年山东大学研究生院排行榜
更新时间:上大学网
| 名次 | 学校名称 | 类型 | 2014研究生院排名 | 2014研究生星级学科 | ||||||
| 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
| 1 | 山东大学 | 综合 | 21 | 5星级 | 中国一流 | 45 | 1 | 3 | 26 | 15 |
| 2 | 中国海洋大学 | 综合 | 44 | 4星级 | 中国高水 | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | 中国石油大学 | 理工 | 56 | 4星级 | 中国高水 | 21 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | 山东师范大学 | 师范 | 109 | 3星级 | 中国知名 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 5 | 山东农业大学 | 农林 | 113 | 3星级 | 中国知名 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | 山东科技大学 | 理工 | 128 | 3星级 | 中国知名 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 青岛大学 | 综合 | 146 | 3星级 | 中国知名 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | 青岛科技大学 | 理工 | 160 | 3星级 | 中国知名 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 曲阜师范大学 | 师范 | 197 | 2星级 | 区域高水 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 济南大学 | 综合 | 214 | 2星级 | 区域高水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 青岛理工大学 | 理工 | 230 | 2星级 | 区域高水 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 山东中医药大学 | 医药 | 235 | 2星级 | 区域高水 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 烟台大学 | 综合 | 240 | 2星级 | 区域高水 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 山东财经大学 | 财经 | 257 | 1星级 | 区域知名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 山东理工大学 | 理工 | 272 | 1星级 | 区域知名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 聊城大学 | 综合 | 296 | 1星级 | 区域知名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 山东建筑大学 | 理工 | 310 | 1星级 | 区域知名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 青岛农业大学 | 农林 | 315 | 1星级 | 区域知名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 318 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 鲁东大学 | 综合 | 329 | 1星级 | 区域知名 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 潍坊医学院 | 医药 | 395 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 山东工商学院 | 财经 | 401 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 泰山医学院 | 医药 | 418 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 滨州医学院 | 医药 | 431 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 济宁医学院 | 医药 | 441 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 山东政法学院 | 政法 | 485 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 山东交通学院 | 理工 | 500 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山东工艺美术学院 | 艺术 | 3星级 | 中国知名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 山东艺术学院 | 艺术 | 3星级 | 中国知名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 山东体育学院 | 体育 | 2星级 | 区域高水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||





