年高考510分左右的文科大学,510分文科能上什么大学
更新时间:上大学网
高考510分能上什么大学一定是广大广东文科考生十分关心的问题,下面是上大学网根据各学校去年广东文科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第二批A | 507 | ||
江西科技学院 | 江西 | 本科第二批A | 518 | ||
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第二批A | 500 | ||
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第二批A | 507 | ||
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第二批A | 512 | ||
三江学院 | 江苏 | 本科第二批A | 502 | ||
西安培华学院 | 陕西 | 本科第二批A | 500 | ||
北京城市学院 | 北京 | 本科第二批A | 518 | ||
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第二批A | 511 | ||
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第二批A | 513 | ||
上海杉达学院 | 上海 | 本科第二批A | 519 | ||
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第二批A | 519 | ||
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第二批A | 500 | ||
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第二批A | 501 | ||
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科第二批A | 519 | ||
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第二批A | 519 | ||
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第二批A | 512 | ||
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第二批A | 511 | ||
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第二批A | 501 | ||
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第二批A | 513 | ||
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第二批A | 518 | ||
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本科第二批A | 508 | ||
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第二批A | 506 | ||
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第二批A | 507 | ||
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第二批A | 501 | ||
江西工程学院 | 江西 | 本科第二批A | 516 | ||
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第二批A | 510 | ||
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第二批A | 500 | ||
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 515 | ||
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 508 | ||
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第二批A | 519 | ||
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第二批A | 502 | ||
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第二批A | 504 | ||
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第二批A | 517 | ||
文华学院 | 湖北 | 本科第二批A | 518 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第二批A | 510 | ||
山东协和学院 | 山东 | 本科第二批A | 503 | ||
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第二批A | 517 | ||
昆明理工大学津桥学院 | 本科第二批A | 503 | |||
云南师范大学文理学院 | 本科第二批A | 500 | |||
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第二批A | 504 | ||
河北外国语学院 | 河北 | 本科第二批A | 510 | ||
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第二批A | 507 | ||
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第二批A | 513 | ||
南昌工学院 | 江西 | 本科第二批A | 509 | ||
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第二批A | 509 | ||
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第二批A | 516 | ||
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第二批A | 520 | ||
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第二批A | 520 | ||
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第二批A | 518 | ||
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第二批A | 507 | ||
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第二批A | 501 | ||
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第二批A | 512 | ||
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第二批A | 512 | ||
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 512 | ||
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第二批A | 504 | ||
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第二批A | 515 | ||
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第二批A | 506 | ||
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本科第二批A | 520 | ||
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第二批A | 511 | ||
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第二批A | 504 | ||
贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 本科第二批A | 518 | ||
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第二批A | 504 | ||
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第二批A | 507 | ||
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第二批A | 501 | ||
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科第二批A | 508 | ||
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第二批A | 509 | ||
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第二批A | 517 | ||
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第二批A | 503 | ||
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第二批A | 517 | ||
四川师范大学成都学院 | 四川 | 本科第二批A | 506 | ||
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第二批A | 516 | ||
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第二批A | 520 | ||
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本科第二批A | 514 | ||
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第二批A | 512 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510分=省市分数线483分+录取线差27分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。