高考在福建招生的二本大学名单有哪些及投档分数线排名(五)
更新时间:上大学网
福建普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分 | |||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
601 | 6607 | 武汉学院 | 360 | 352 | 8 |
602 | 6642 | 新疆大学科学技术学院 | 360 | 352 | 8 |
603 | 6678 | 云南师范大学商学院 | 360 | 352 | 8 |
604 | 6135 | 广东工业大学华立学院 | 359 | 352 | 7 |
605 | 6164 | 广州大学松田学院 | 359 | 352 | 7 |
606 | 6254 | 湖北工程学院新技术学院 | 359 | 352 | 7 |
607 | 6266 | 湖北商贸学院 | 359 | 352 | 7 |
608 | 6336 | 江汉大学文理学院 | 359 | 352 | 7 |
609 | 6467 | 青岛理工大学琴岛学院 | 359 | 352 | 7 |
610 | 6559 | 天津大学仁爱学院 | 359 | 352 | 7 |
611 | 6581 | 温州大学瓯江学院 | 359 | 352 | 7 |
612 | 6664 | 扬州大学广陵学院 | 359 | 352 | 7 |
613 | 6178 | 贵州民族大学人文科技学院 | 358 | 352 | 6 |
614 | 6383 | 兰州理工大学技术工程学院 | 358 | 352 | 6 |
615 | 6557 | 天津财经大学珠江学院 | 358 | 352 | 6 |
616 | 6693 | 浙江农林大学暨阳学院 | 358 | 352 | 6 |
617 | 2002 | 福建江夏学院(国际课程项目) | 357 | 352 | 5 |
618 | 6198 | 海口经济学院 | 357 | 352 | 5 |
619 | 6329 | 济南大学泉城学院 | 357 | 352 | 5 |
620 | 6340 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 357 | 352 | 5 |
621 | 6514 | 上海师范大学天华学院 | 357 | 352 | 5 |
622 | 6596 | 武汉工程科技学院 | 357 | 352 | 5 |
623 | 6614 | 西安交通大学城市学院 | 357 | 352 | 5 |
624 | 6622 | 西北工业大学明德学院 | 357 | 352 | 5 |
625 | 6688 | 浙江工业大学之江学院 | 357 | 352 | 5 |
626 | 2044 | 三明学院(国际课程项目) | 356 | 352 | 4 |
627 | 6072 | 成都东软学院 | 356 | 352 | 4 |
628 | 6142 | 广东培正学院 | 356 | 352 | 4 |
629 | 6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 356 | 352 | 4 |
630 | 6398 | 聊城大学东昌学院 | 356 | 352 | 4 |
631 | 6451 | 宁夏大学新华学院 | 356 | 352 | 4 |
632 | 6549 | 苏州科技大学天平学院 | 356 | 352 | 4 |
633 | 6617 | 西安培华学院 | 356 | 352 | 4 |
634 | 6070 | 常州大学怀德学院 | 355 | 352 | 3 |
635 | 6689 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 355 | 352 | 3 |
636 | 6695 | 浙江树人学院 | 355 | 352 | 3 |
637 | 2007 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 354 | 352 | 2 |
638 | 2015 | 福州外语外贸学院 | 354 | 352 | 2 |
639 | 6043 | 北京邮电大学世纪学院 | 354 | 352 | 2 |
640 | 6090 | 重庆人文科技学院 | 354 | 352 | 2 |
641 | 6221 | 河北外国语学院 | 354 | 352 | 2 |
642 | 6256 | 湖北工业大学工程技术学院 | 354 | 352 | 2 |
643 | 6448 | 宁波大红鹰学院 | 354 | 352 | 2 |
644 | 6452 | 宁夏理工学院 | 354 | 352 | 2 |
645 | 6477 | 三亚学院 | 354 | 352 | 2 |
646 | 6488 | 山东英才学院 | 354 | 352 | 2 |
647 | 6525 | 绍兴文理学院元培学院 | 354 | 352 | 2 |
648 | 6561 | 天津理工大学中环信息学院 | 354 | 352 | 2 |
649 | 6564 | 天津商业大学宝德学院 | 354 | 352 | 2 |
650 | 6613 | 西安建筑科技大学华清学院 | 354 | 352 | 2 |
651 | 6619 | 西安思源学院 | 354 | 352 | 2 |
652 | 6679 | 云南师范大学文理学院 | 354 | 352 | 2 |
653 | 6706 | 郑州升达经贸管理学院 | 354 | 352 | 2 |
654 | 6710 | 中国地质大学长城学院 | 354 | 352 | 2 |
655 | 2012 | 福建师范大学协和学院(实验班) | 353 | 352 | 1 |
656 | 2054 | 厦门华厦学院 | 353 | 352 | 1 |
657 | 6054 | 长春工业大学人文信息学院 | 353 | 352 | 1 |
658 | 6056 | 长春建筑学院 | 353 | 352 | 1 |
659 | 6057 | 长春科技学院 | 353 | 352 | 1 |
660 | 6102 | 大连东软信息学院 | 353 | 352 | 1 |
661 | 6121 | 东莞理工学院城市学院 | 353 | 352 | 1 |
662 | 6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 353 | 352 | 1 |
663 | 6301 | 华北理工大学轻工学院 | 353 | 352 | 1 |
664 | 6319 | 吉林华桥外国语学院 | 353 | 352 | 1 |
665 | 6321 | 吉林建筑大学城建学院 | 353 | 352 | 1 |
666 | 6465 | 青岛工学院 | 353 | 352 | 1 |
667 | 6481 | 山东建筑大学 | 353 | 352 | 1 |
668 | 6538 | 四川大学锦江学院 | 353 | 352 | 1 |
669 | 6589 | 武昌工学院 | 353 | 352 | 1 |
670 | 6594 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 353 | 352 | 1 |
671 | 6602 | 武汉晴川学院 | 353 | 352 | 1 |
672 | 6633 | 西南科技大学城市学院 | 353 | 352 | 1 |
673 | 2005 | 福建农林大学东方学院 | 352 | 352 | 0 |
674 | 2014 | 福州理工学院 | 352 | 352 | 0 |
675 | 2022 | 龙岩学院(闽台合作) | 352 | 352 | 0 |
676 | 2023 | 闽南理工学院 | 352 | 352 | 0 |
677 | 2027 | 宁德师范学院(闽台合作) | 352 | 352 | 0 |
678 | 2041 | 泉州信息工程学院 | 352 | 352 | 0 |
679 | 2051 | 武夷学院(闽台合作) | 352 | 352 | 0 |
680 | 6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 352 | 352 | 0 |
681 | 6058 | 长春理工大学光电信息学院 | 352 | 352 | 0 |
682 | 6132 | 广东白云学院 | 352 | 352 | 0 |
683 | 6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 352 | 352 | 0 |
684 | 6148 | 广西大学行健文理学院 | 352 | 352 | 0 |
685 | 6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 352 | 352 | 0 |
686 | 6156 | 广西师范大学漓江学院 | 352 | 352 | 0 |
687 | 6159 | 广西外国语学院 | 352 | 352 | 0 |
688 | 6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 352 | 352 | 0 |
689 | 6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 352 | 352 | 0 |
690 | 6204 | 汉口学院 | 352 | 352 | 0 |
691 | 6270 | 湖北文理学院理工学院 | 352 | 352 | 0 |
692 | 6296 | 湖州师范学院求真学院 | 352 | 352 | 0 |
693 | 6297 | 华北电力大学科技学院 | 352 | 352 | 0 |
694 | 6310 | 黄河科技学院 | 352 | 352 | 0 |
695 | 6351 | 江西科技学院 | 352 | 352 | 0 |
696 | 6374 | 昆明理工大学津桥学院 | 352 | 352 | 0 |
697 | 6414 | 南昌航空大学科技学院 | 352 | 352 | 0 |
698 | 6487 | 山东协和学院 | 352 | 352 | 0 |
699 | 6528 | 沈阳工程学院 | 352 | 352 | 0 |
700 | 6582 | 温州商学院 | 352 | 352 | 0 |
701 | 6595 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 352 | 352 | 0 |
702 | 6616 | 西安欧亚学院 | 352 | 352 | 0 |
703 | 6630 | 西京学院 | 352 | 352 | 0 |
704 | 6645 | 新疆医科大学厚博学院 | 352 | 352 | 0 |
705 | 6662 | 燕京理工学院 | 352 | 352 | 0 |
706 | 6672 | 云南大学滇池学院 | 352 | 352 | 0 |
707 | 6673 | 云南大学旅游文化学院 | 352 | 352 | 0 |
708 | 6029 | 北海艺术设计学院 | 线上无生源 | 352 | |
709 | 6055 | 长春光华学院 | 线上无生源 | 352 | |
710 | 6165 | 广州工商学院 | 线上无生源 | 352 | |
711 | 6242 | 黑龙江东方学院 | 线上无生源 | 352 | |
712 | 6244 | 黑龙江工商学院 | 线上无生源 | 352 | |
713 | 6438 | 南通理工学院 | 线上无生源 | 352 | |
714 | 6464 | 青岛滨海学院 | 线上无生源 | 352 | |
715 | 6466 | 青岛黄海学院 | 线上无生源 | 352 | |
716 | 6517 | 上海兴伟学院 | 线上无生源 | 352 | |
717 | 6603 | 武汉设计工程学院 | 线上无生源 | 352 | |
718 | 6612 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 线上无生源 | 352 | |
719 | 6615 | 西安科技大学高新学院 | 线上无生源 | 352 | |
720 | 6708 | 中北大学信息商务学院 | 线上无生源 | 352 |
福建高考本科二批文科常规志愿投档分数线排名
福建普通高校招生本科二批常规志愿投档最低分(文史) | |||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
1 | 6140 | 广东金融学院 | 513 | 403 | 110 |
2 | 6133 | 广东财经大学 | 508 | 403 | 105 |
3 | 5166 | 上海立信会计金融学院 | 507 | 403 | 104 |
4 | 6519 | 上海政法学院 | 507 | 403 | 104 |
5 | 5167 | 上海师范大学 | 506 | 403 | 103 |
6 | 5228 | 浙江财经大学 | 506 | 403 | 103 |
7 | 6509 | 上海海关学院 | 506 | 403 | 103 |
8 | 6684 | 浙江传媒学院 | 504 | 403 | 101 |
9 | 6580 | 温州大学 | 503 | 403 | 100 |
10 | 6711 | 中国计量大学 | 503 | 403 | 100 |
11 | 5182 | 四川外国语大学 | 502 | 403 | 99 |
12 | 6569 | 天津外国语大学 | 502 | 403 | 99 |
13 | 6109 | 大连外国语大学 | 501 | 403 | 98 |
14 | 6206 | 杭州师范大学 | 501 | 403 | 98 |
15 | 6255 | 湖北工业大学 | 500 | 403 | 97 |
16 | 6508 | 上海工程技术大学 | 500 | 403 | 97 |
17 | 6565 | 天津师范大学 | 500 | 403 | 97 |
18 | 6299 | 华北理工大学 | 499 | 403 | 96 |
19 | 6356 | 江西师范大学 | 499 | 403 | 96 |
20 | 6093 | 重庆师范大学 | 498 | 403 | 95 |
21 | 6697 | 浙江外国语学院 | 498 | 403 | 95 |
22 | 5095 | 华东交通大学 | 497 | 403 | 94 |
23 | 5187 | 天津工业大学 | 497 | 403 | 94 |
24 | 6089 | 重庆理工大学 | 497 | 403 | 94 |
25 | 6513 | 上海商学院 | 497 | 403 | 94 |
26 | 6692 | 浙江农林大学 | 497 | 403 | 94 |
27 | 5143 | 宁夏大学 | 496 | 403 | 93 |
28 | 6042 | 北京物资学院 | 496 | 403 | 93 |
29 | 6342 | 江苏师范大学 | 496 | 403 | 93 |
30 | 6433 | 南京中医药大学 | 496 | 403 | 93 |
31 | 6478 | 山东财经大学 | 496 | 403 | 93 |
32 | 5074 | 海南大学 | 495 | 403 | 92 |
33 | 6086 | 重庆工商大学 | 494 | 403 | 91 |
34 | 6222 | 河北医科大学 | 494 | 403 | 91 |
35 | 6328 | 济南大学 | 494 | 403 | 91 |
36 | 6489 | 山东中医药大学 | 494 | 403 | 91 |
37 | 5121 | 南昌航空大学 | 493 | 403 | 90 |
38 | 6656 | 烟台大学 | 493 | 403 | 90 |
39 | 5188 | 天津科技大学 | 491 | 403 | 88 |
40 | 5234 | 浙江海洋大学 | 491 | 403 | 88 |
41 | 5034 | 常州大学 | 490 | 403 | 87 |
42 | 6101 | 大连大学 | 490 | 403 | 87 |
43 | 6241 | 黑龙江大学 | 490 | 403 | 87 |
44 | 6548 | 苏州科技大学 | 490 | 403 | 87 |
45 | 1054 | 厦门理工学院 | 489 | 403 | 86 |
46 | 6060 | 长江大学 | 489 | 403 | 86 |
47 | 6077 | 成都信息工程大学 | 489 | 403 | 86 |
48 | 6220 | 河北师范大学 | 489 | 403 | 86 |
49 | 6359 | 江西中医药大学 | 489 | 403 | 86 |
50 | 6361 | 金陵科技学院 | 489 | 403 | 86 |
51 | 6421 | 南京工程学院 | 489 | 403 | 86 |
52 | 6437 | 南通大学 | 489 | 403 | 86 |
53 | 6314 | 吉林财经大学 | 488 | 403 | 85 |
54 | 6500 | 陕西中医药大学 | 488 | 403 | 85 |
55 | 1020 | 福建中医药大学(闽台合作) | 487 | 403 | 84 |
56 | 6257 | 湖北经济学院 | 487 | 403 | 84 |
57 | 6496 | 山西医科大学 | 487 | 403 | 84 |
58 | 6527 | 沈阳大学 | 487 | 403 | 84 |
59 | 6563 | 天津商业大学 | 487 | 403 | 84 |
60 | 6601 | 武汉轻工大学 | 487 | 403 | 84 |
61 | 1037 | 闽江学院 | 486 | 403 | 83 |
62 | 6227 | 河南财经政法大学 | 486 | 403 | 83 |
63 | 6279 | 湖南工业大学 | 486 | 403 | 83 |
64 | 6332 | 嘉兴学院 | 486 | 403 | 83 |
65 | 6593 | 武汉纺织大学 | 486 | 403 | 83 |
66 | 6288 | 湖南商学院 | 485 | 403 | 82 |
67 | 6627 | 西华大学 | 485 | 403 | 82 |
68 | 5115 | 江西理工大学 | 484 | 403 | 81 |
69 | 6194 | 哈尔滨师范大学 | 484 | 403 | 81 |
70 | 6273 | 湖北中医药大学 | 484 | 403 | 81 |
71 | 6677 | 云南师范大学 | 484 | 403 | 81 |
72 | 2034 | 泉州师范学院 | 483 | 403 | 80 |
73 | 6401 | 鲁东大学 | 483 | 403 | 80 |
74 | 6716 | 中南民族大学 | 483 | 403 | 80 |
75 | 6608 | 西安财经学院 | 482 | 403 | 79 |
76 | 6155 | 广西师范大学 | 481 | 403 | 78 |
77 | 6232 | 河南工业大学 | 481 | 403 | 78 |
78 | 6632 | 西南科技大学 | 481 | 403 | 78 |
79 | 2036 | 泉州师范学院(面向泉州) | 480 | 403 | 77 |
80 | 5123 | 南华大学 | 480 | 403 | 77 |
81 | 6141 | 广东警官学院 | 480 | 403 | 77 |
82 | 6381 | 兰州交通大学 | 480 | 403 | 77 |
83 | 6450 | 宁波工程学院 | 480 | 403 | 77 |
84 | 6484 | 山东农业大学 | 480 | 403 | 77 |
85 | 6671 | 云南财经大学 | 480 | 403 | 77 |
86 | 2001 | 福建江夏学院 | 479 | 403 | 76 |
87 | 6009 | 安徽农业大学 | 479 | 403 | 76 |
88 | 6373 | 昆明理工大学 | 479 | 403 | 76 |
89 | 6481 | 山东建筑大学 | 479 | 403 | 76 |
90 | 6542 | 四川美术学院 | 479 | 403 | 76 |
91 | 5190 | 天津中医药大学 | 478 | 403 | 75 |
92 | 6472 | 曲阜师范大学 | 478 | 403 | 75 |
93 | 6034 | 北京服装学院 | 477 | 403 | 74 |
94 | 6237 | 河南中医药大学 | 477 | 403 | 74 |
95 | 6274 | 湖南财政经济学院 | 477 | 403 | 74 |
96 | 6338 | 江苏第二师范学院 | 477 | 403 | 74 |
97 | 6354 | 江西农业大学 | 477 | 403 | 74 |
98 | 6429 | 南京晓庄学院 | 477 | 403 | 74 |
99 | 5035 | 成都理工大学 | 476 | 403 | 73 |
100 | 5257 | 中华女子学院 | 476 | 403 | 73 |