福建高考位次所对应的大学历史,福建高考历史位次查询
更新时间:上大学网
全国院校在福建2021年历史录取位次一览表,考生可以根据该表的位次对比自己的位次上哪些大学。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 657 | 15 |
北京大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 653 | 23 |
上海交通大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 641 | 67 |
复旦大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 640 | 78 |
中国人民大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 636 | 113 |
南京大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 632 | 158 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 631 | 169 |
北京师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 624 | 284 |
武汉大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 622 | 326 |
上海财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 622 | 326 |
同济大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 621 | 348 |
南开大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 443 |
华东师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 443 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 615 | 541 |
中山大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 573 |
北京航空航天大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 674 |
厦门大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 610 | 713 |
西安交通大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 759 |
四川大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 759 |
华中科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 813 |
北京外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 813 |
东南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 857 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 857 |
中国政法大学 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 857 |
中央财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 857 |
上海外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 947 |
中南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 994 |
南京师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 994 |
中国传媒大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 994 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 994 |
山东大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 1055 |
北京理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 1055 |
湖南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 602 | 1106 |
重庆大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 602 | 1106 |
吉林大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 1164 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 1164 |
华南理工大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 1164 |
西南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 1164 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1230 |
山东大学威海分校 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1230 |
上海大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1230 |
暨南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 599 | 1297 |
中央民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 599 | 1297 |
西南财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 599 | 1297 |
华东政法大学 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 598 | 1349 |
华中师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 1430 |
中国海洋大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 1430 |
北京交通大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 1430 |
南京航空航天大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1496 |
中南财经政法大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1496 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1496 |
西南政法大学 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1496 |
西北工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 |
华南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 |
广州中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 1635 |
东北大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 |
西北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 |
北京中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 |
深圳大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 |
郑州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 |
西南交通大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 |
东华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 |
东北师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 |
中国农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 1833 |
河海大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 1833 |
西北农林科技大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 1833 |
湖南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 1833 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 590 | 1920 |
华东理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 590 | 1920 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 2017 |
江南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 2017 |
陕西师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 2017 |
北京林业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 2017 |
首都师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 588 | 2122 |
北京语言大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 588 | 2122 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 588 | 2122 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 |
武汉理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 |
福州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 |
中国药科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 |
西北政法大学 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 |
云南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 586 | 2305 |
南京理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 2385 |
安徽大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 2385 |
大连海事大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 2385 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 2385 |
南京农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 2488 |
南昌大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 2488 |
长安大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 2488 |
华中农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 |
北京化工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 |
辽宁大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 |
东北财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 |
宁波大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
中国矿业大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
北京体育大学 | 体育 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
天津中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
中央戏剧学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
南京审计大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 |
贵州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 |
海南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 |
四川外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 2868 |
上海师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 2868 |
南京林业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 579 | 2974 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 579 | 2974 |
北京工商大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 579 | 2974 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 |
福建师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 |
江西财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 |
上海海事大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 |
中国民航大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 |
浙江工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 3218 |
扬州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 3218 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 3218 |
河南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 3331 |
东北林业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 3331 |
东北农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 3331 |
浙江财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 3331 |
江苏大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 3448 |
浙江工商大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 3448 |
安徽医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 3448 |
南京财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 3448 |
上海理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 3569 |
山东师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 3569 |
广州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 3569 |
江西师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 3670 |
上海海洋大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 3670 |
浙江师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 |
湘潭大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 |
汕头大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 |
南京信息工程大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 |
延边大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 |
浙江传媒学院 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 |
河北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 3881 |
浙江理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 3881 |
湖北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 3881 |
天津财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 570 | 4015 |
北京印刷学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 570 | 4015 |
安徽师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 4123 |
杭州师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 4123 |
西安外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 4123 |
南京工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 |
天津师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 |
中国计量大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 |
沈阳药科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 |
北方工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 |
长沙理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 4378 |
青岛大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 4378 |
河北师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 4378 |
四川师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 4378 |
广东财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 566 | 4511 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 566 | 4511 |
江苏师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 565 | 4662 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 565 | 4662 |
山西大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 4812 |
天津工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 4812 |
广东工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 563 | 4958 |
武汉科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 563 | 4958 |
宁夏大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 563 | 4958 |
南方医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 |
新疆大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 |
广西师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 |
湖南科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 |
温州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 |
江苏科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 |
华侨大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 5255 |
广州医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 5415 |
重庆师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 5415 |
南京医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 559 | 5564 |
南通大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 559 | 5564 |
成都大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 559 | 5564 |
河南中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 559 | 5564 |
山东科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 5722 |
天津外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 5722 |
中南民族大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 5884 |
西安邮电大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 557 | 5884 |
中南林业科技大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 |
山西师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 |
安徽财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 |
海南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 6238 |
烟台大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 6238 |
四川美术学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 555 | 6238 |
山东财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 6380 |
济南大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 6380 |
贵州师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 6380 |
重庆工商大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 6380 |
集美大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 553 | 6547 |
昆明理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 |
云南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 |
湖南中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 |
南京艺术学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 |
淮北师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 |
闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 |
大连外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 6903 |
上海商学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 6903 |
河南师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 |
浙江农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 |
石河子大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 |
湖南工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 |
浙大城市学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 |
上海工程技术大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 549 | 7257 |
西安理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 548 | 7432 |
中北大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 548 | 7432 |
山东中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 548 | 7432 |
浙江外国语学院 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 548 | 7432 |
湖南工商大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 |
西南民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 |
重庆理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 |
苏州科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 |
广西中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 |
河南财经政法大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 |
北京服装学院 | 艺术 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 |
北京联合大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 |
北京物资学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 |
湖南农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 7969 |
西北师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 7969 |
天津科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 7969 |
华东交通大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 7969 |
岭南师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 545 | 7969 |
常州大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 544 | 8137 |
西安工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 544 | 8137 |
甘肃政法大学 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 544 | 8137 |
广东金融学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 |
西安石油大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 |
赣南师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 |
西华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 |
华北理工大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 |
西安财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 |
广东警官学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 |
安徽农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 8539 |
南昌航空大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 8539 |
浙江海洋大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 8539 |
闽江学院(新华都商学院) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 8539 |
湖州师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 8539 |
黑龙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 8739 |
曲阜师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 8739 |
福建医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 8739 |
河北中医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 8739 |
湖北师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 8739 |
河南工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 |
西南科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 |
武汉轻工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 |
福建农林大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 9125 |
青岛理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 9125 |
天津商业大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 9125 |
阜阳师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 9125 |
安徽建筑大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 9353 |
江西中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 9353 |
聊城大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 9353 |
湖北经济学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 9353 |
上海电机学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 9353 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 538 | 9353 |
西交利物浦大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 |
兰州交通大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 |
浙江中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 |
嘉兴学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 |
衡阳师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 |
南京工程学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 |
沈阳医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 |
长沙学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 |
北京师范大学- | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 9977 |
江西农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 9977 |
福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 9977 |
云南民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 |
山西财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 |
广西民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 |
鲁东大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 |
成都信息工程大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 |
闽江学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 10414 |
江苏海洋大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 10414 |
重庆文理学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 533 | 10414 |
河北经贸大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
南宁师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
韩山师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
江汉大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
江西科技师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
江苏警官学院 | 政法 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
山西中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 |
江西理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 |
大连大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 |
安徽工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 |
吉林财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 |
绍兴文理学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 |
南昌师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 |
东北电力大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 |
湖北中医药大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 |
贵州民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 |
广东技术师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 |
安徽工程大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 |
井冈山大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 |
温州肯恩大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
长春理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
河南理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
陕西科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
三峡大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
南华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
大连民族大学 | 民族 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
延安大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
闽江学院(面向福州) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
临沂大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
滨州医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
中华女子学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 |
河南科技大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 |
东华理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 |
