甘肃文科371分能上什么大学,甘肃文科371分可报考哪些大学
更新时间:上大学网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科371分能上什么大学 的相关信息,具体371分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科371分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
唐山幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 7 | 377 | 53933 |
浙江艺术职业学院 | 文科 | 专科 | 6 | 374 | 54891 |
江苏城市职业学院 | 文科 | 专科 | 40 | 373 | 55218 |
河北轨道运输职业技术学院 | 文科 | 专科 | 75 | 373 | 55218 |
成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 372 | 55537 |
北京中医药大学东方学院(沧州市) | 文科 | 专科 | 4 | 372 | 55537 |
武汉交通职业学院 | 文科 | 专科 | 21 | 372 | 55537 |
石家庄信息工程职业学院 | 文科 | 专科 | 10 | 369 | 56525 |
二、部分大学历年录取分数线
1、唐山幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
2020年唐山幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 254 | 216760 | 438 | 98140 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 254 | 162906 | 302 | 82454 |
3 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 415 | 144443 | 394 | 103437 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 338 | 171432 | 425 | 75558 |
5 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 287 | 71631 | 392 | 22055 |
6 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 410 | 82809 | 385 | 54469 |
7 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 261 | 9378 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 345 | 59666 | 331 | 42354 |
9 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 263 | 117731 | 377 | 53933 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 332 | 81280 | 362 | 29114 |
11 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 386 | 91931 | 458 | 29504 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 423 | 182045 | 458 | 62679 |
13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 400 | 204205 | 390 | 121039 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 259 | 183038 | 278 | 122369 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 407 | 113095 | 460 | 56763 |
16 | 2020 | 广西 | 专科批 | 229 | 192109 | 335 | 76411 |
2019年唐山幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 专科批 | 239 | 33623 | 256 | 13954 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 394 | 181744 | 449 | 67093 |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 329 | 165181 | 407 | 78169 |
4 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 385 | 96443 | 374 | 57326 |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 271 | 88304 | 314 | 59380 |
6 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 341 | 62573 | 379 | 21909 |
7 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 364 | 100206 | 443 | 33479 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 338 | 82024 | 364 | 30038 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 269 | 124634 | 253 | 79650 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 380 | 217756 | 351 | 152566 |
11 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 402 | 108785 | 459 | 55783 |
12 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 294 | 155642 | 212 | 85438 |
13 | 2019 | 天津 | 专科批 | 245 | 36806 | 224 | 16724 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 275 | 218615 | 437 | 102489 |
2018年唐山幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 387 | 212591 | 418 | 120968 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 383 | 168365 | 417 | 69625 |
3 | 2018 | 山西 | 专科批 | 264 | 74187 | 253 | 48310 |
4 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 334 | 60308 | 229 | 27243 |
5 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 222 | 166165 | 251 | 81885 |
6 | 2018 | 天津 | 专科批 | 267 | 37012 | 138 | - |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 281 | 225204 | 388 | 109647 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 336 | 162034 | 423 | 80697 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 303 | 84561 | 318 | 35513 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 395 | 106120 | 443 | 67078 |
2、江苏城市职业学院历年录取分数线
2020年江苏城市职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 363 | 135221 | 404 | 93291 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 380 | 30230 | 397 | 22077 |
3 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 303 | 23519 | 230 | 13382 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 287 | 113640 | 373 | 55218 |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 307 | 159392 | 293 | 99556 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 381 | 162567 | 453 | 72029 |
7 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 262 | 111217 | 378 | 56247 |
8 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 235 | 436617 | 417 | 146967 |
9 | 2020 | 四川 | 专科批 | 259 | 251677 | 325 | 165390 |
10 | 2020 | 广东 | 专科批 | 388 | 240760 | 388 | 138911 |
11 | 2020 | 河北 | 专科批 | 403 | 196129 | 437 | 74676 |
12 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 316 | 153911 | 349 | 73316 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 329 | 177777 | 401 | 91691 |
14 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 420 | 163449 | 495 | 55456 |
15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 335 | 137115 | 337 | 76268 |
16 | 2020 | 山西 | 专科批 | 340 | 61493 | 350 | 36482 |
2019年江苏城市职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 286 | 121258 | 315 | 67099 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 407 | 167175 | 497 | 59466 |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 285 | 192096 | 355 | 105170 |
4 | 2019 | 广东 | 专科批 | 352 | 247226 | 448 | 113374 |
5 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 233 | 111156 | 279 | 69594 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 271 | 248033 | 244 | 194604 |
7 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 286 | 32391 | 220 | 12664 |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 242 | 176726 | 182 | 117034 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 382 | 35651 | 395 | 25164 |
10 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 277 | 166325 | 324 | 85615 |
11 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 315 | 149427 | 360 | 65628 |
12 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 343 | 171903 | 420 | 86622 |
13 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 330 | 139993 | 382 | 100167 |
14 | 2019 | 山西 | 专科批 | 314 | 74589 | 356 | 43689 |
15 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 332 | 218248 | 364 | 111760 |
16 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 270 | 382220 | 374 | 174106 |
2018年江苏城市职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 412 | 165769 | 479 | 58812 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 315 | 330783 | 352 | 170221 |
3 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 283 | 146564 | 337 | 75217 |
4 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 190 | 106096 | 222 | 55710 |
5 | 2018 | 山西 | 专科批 | 297 | 66474 | 324 | 37105 |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 310 | 138701 | 381 | 96865 |
7 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
8 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 267 | 129721 | 206 | 79271 |
9 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 200 | 224114 | 200 | 140238 |
10 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 283 | 152577 | 295 | 76670 |
11 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 352 | 54627 | 354 | 44583 |
12 | 2018 | 广东 | 专科批 | 298 | 272085 | 423 | 120879 |
13 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 293 | 180634 | 383 | 93973 |
14 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 25410 | 218 | 17187 |
15 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 292 | 188733 | 378 | 101265 |
16 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 四川 | 专科批 | 304 | 241709 | 271 | 193417 |
3、河北轨道运输职业技术学院历年录取分数线
2020年河北轨道运输职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 239 | 71677 | 393 | 26151 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 230 | - | 305 | - |
3 | 2020 | 江西 | 专科批 | 287 | 158385 | 322 | 83112 |
4 | 2020 | 青海 | 专科批 | 312 | 19311 | 375 | 7355 |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 332 | 183247 | 401 | 99799 |
6 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 293 | 161861 | 321 | 84059 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 324 | 148185 | 430 | 76932 |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 395 | 201325 | 406 | 92372 |
9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 190 | 169971 | 215 | 87208 |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 205 | 122572 | 373 | 55218 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 254 | 184296 | 246 | 117848 |
12 | 2020 | 广东 | 专科批 | 272 | 329111 | 205 | 248905 |
13 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 264 | - | 358 | - |
14 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 262 | 206234 | 382 | 103084 |
15 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 261 | 46887 | - | - |
16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 259 | 216121 | 438 | 98237 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 216 | 203921 |
18 | 2020 | 山西 | 专科批 | 352 | 56962 | 346 | 37740 |
19 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 229 | 439768 | 351 | 217993 |
20 | 2020 | 福建 | 专科批 | 243 | 126912 | 321 | 63793 |
2018年河北轨道运输职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 专科批 | 150 | 34256 | 150 | 15064 |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 247 | - | 340 | 56183 |
3 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 234 | 164519 | 263 | 99959 |
4 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 404 | 83664 | 488 | 19803 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 272 | 69294 | 335 | 29264 |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 201 | 260999 | 250 | 198758 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 338 | 254050 | 436 | 93665 |
8 | 2018 | 广东 | 专科批 | 224 | 311211 | 347 | 198139 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 276 | 118199 | 400 | 41659 |
10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 269 | 199118 | 325 | 114313 |
11 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 300 | 206669 | 330 | 109378 |
12 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 339 | 207941 | 424 | 89693 |
13 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 247 | 49058 | 275 | 23869 |
14 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 175 | 170981 | 318 | 71894 |
16 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 201 | - | 242 | - |
17 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 312 | 174327 | 365 | 101843 |
18 | 2018 | 山西 | 专科批 | 317 | 60570 | 352 | 31823 |
19 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 240 | 31331 | - | - |
20 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 310 | 138701 | 432 | 73090 |
21 | 2018 | 天津 | 专科批 | 231 | 37403 | 185 | - |
22 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 345 | 105364 | 334 | 53223 |
23 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 249 | 377424 | 337 | 183755 |
24 | 2018 | 青海 | 专科批 | 308 | 18558 | 323 | 7584 |
2019年河北轨道运输职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 347 | 60827 | 388 | 32879 |
2 | 2019 | 天津 | 专科批 | 217 | 36990 | 212 | 16791 |
3 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 252 | 45036 | - | - |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 310 | 211940 | 441 | 99887 |
5 | 2019 | 青海 | 专科批 | 332 | 18309 | 381 | 6879 |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 178 | 405959 | 320 | 225516 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 255 | 250601 | 198 | 202469 |
8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 260 | 171369 | 274 | 98673 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 194 | 328001 | 374 | 189255 |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 230 | 209931 | 329 | 113656 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 224 | 181935 | 236 | 111009 |
12 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 251 | 47057 | 319 | 19986 |
13 | 2019 | 北京 | 专科批 | 193 | 33672 | - | 14136 |
14 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 236 | 190098 | 298 | 105693 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 169 | 132735 | 312 | 67911 |
16 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 301 | 147106 | 419 | 80690 |
17 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 386 | 241200 | 474 | 77120 |
18 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 212 | 169392 | 233 | 84739 |
19 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 342 | 213500 | 373 | 106788 |
20 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 305 | 186704 | 351 | 119415 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 326 | 61815 | 364 | 29727 |
22 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 234 | 129812 | 243 | 72038 |
三、关于371分的相关文章
广西文科371分能上什么大学,2021年广西文科371分可报考哪些大学
黑龙江文科371分能上什么大学,2021年黑龙江文科371分可报考哪些大学
安徽文科371分能上什么大学,2021年安徽文科371分可报考哪些大学
2021年新疆高考371分左右可以上什么大学,文科和理科371分大学名单
2021年内蒙古高考371分左右可以上什么大学,文科和理科371分大学名单
2021年宁夏高考371分左右可以上什么大学,文科和理科371分大学名单
2021年河南高考371分左右可以上什么大学,文科和理科371分大学名单
2021年贵州高考371分左右可以上什么大学,文科和理科371分大学名单
2021年河北高考371分左右可以上什么大学,文科和理科371分大学名单