广州商学院最低投档录取分数线,历年录取分数线【汇总表】
更新时间:上大学网
高考填报志愿时,广州商学院录取分数线和广州商学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州商学院历年录取分数线2015-2013,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:广东),供大家参考:
广州商学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
2014 | -- | 476 | 504 | -28 | 二批 |
2013 | 526 | 491 | 480 | 11 | 三批 |
2012 | 527 | 495 | 484 | 11 | 三批 |
2011 | 511 | 473 | 483 | -10 | 三批 |
2010 | 573 | 530 | 527 | 3 | 三批 |
2009 | 571 | 507 | 450 | 57 | 三批 |
广州商学院院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
2014 | -- | 499 | 534 | -35 | 二批 |
2013 | 546 | 523 | 498 | 25 | 三批 |
2012 | 552 | 524 | 502 | 22 | 三批 |
2011 | 534 | 507 | 439 | 68 | 三批 |
2010 | 561 | 525 | 518 | 7 | 三批 |
2009 | 582 | 514 | 448 | 66 | 三批 |
广州商学院2015各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2015 | 505 | 520 | 499 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 497 | 527 | 487 | 理科 | 二批 |
法学 | 2015 | 497 | 528 | 491 | 理科 | 二批 |
英语 | 2015 | 497 | 517 | 491 | 理科 | 二批 |
德语 | 2015 | 496 | 517 | 491 | 理科 | 二批 |
日语 | 2015 | 496 | 516 | 491 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2015 | 497 | 521 | 491 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 495 | 516 | 490 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2015 | 495 | 518 | 490 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2015 | 495 | 505 | 491 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2015 | 499 | 519 | 491 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2015 | 497 | 514 | 491 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2015 | 495 | 515 | 491 | 理科 | 二批 |
审计学 | 2015 | 498 | 520 | 491 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 496 | 516 | 491 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2015 | 497 | 519 | 490 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2015 | 494 | 505 | 491 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2015 | 497 | 523 | 491 | 理科 | 二批 |
广州商学院2015各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2015 | 498 | 526 | 489 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 492 | 525 | 481 | 文科 | 二批 |
法学 | 2015 | 491 | 521 | 481 | 文科 | 二批 |
英语 | 2015 | 495 | 529 | 485 | 文科 | 二批 |
德语 | 2015 | 500 | 521 | 481 | 文科 | 二批 |
日语 | 2015 | 492 | 518 | 481 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2015 | 492 | 528 | 481 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 491 | 519 | 481 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2015 | 494 | 521 | 481 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2015 | 491 | 525 | 481 | 文科 | 二批 |
国际商务 | 2015 | 485 | 508 | 481 | 文科 | 二批 |
审计学 | 2015 | 488 | 510 | 481 | 文科 | 二批 |
物流管理与工程类 | 2015 | 474 | 511 | 460 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 490 | 521 | 481 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2015 | 490 | 521 | 481 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2015 | 486 | 517 | 481 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2015 | 488 | 519 | 481 | 文科 | 二批 |