很多考生往往只了解商丘工学院的最低录取分数线,并不了解商丘工学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些商丘工学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、商丘工学院在海南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 22556 | 15 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 电气工程及其自动化 | 508 | 22157 | 10 |
海南 | 2018 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | - | 20 |
海南 | 2018 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 500 | - | 10 |
海南 | 2017 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 486 | - | 10 |
海南 | 2017 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | - | 10 |
海南 | 2017 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 489 | - | 10 |
二、商丘工学院在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 会计学 | 461 | 85360 | 20 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 453 | 93423 | 40 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 助产学 | 452 | 94382 | 30 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 263 | 261995 | 120 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 学前教育 | 452 | 94382 | 179 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 小学教育 | 452 | 94382 | 260 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 工程管理 | 452 | 94382 | 49 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 工程造价 | 452 | 94382 | 50 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 452 | 94382 | 60 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 护理学 | 453 | 93423 | 100 |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 452 | 94382 | 70 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 会计学 | 401 | 258045 | 150 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 401 | 258045 | 20 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 助产学 | 399 | 260916 | 70 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 402 | 256652 | 65 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 399 | 260916 | 30 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 156 | 407497 | 25 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 学前教育 | 401 | 258045 | 60 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 小学教育 | 404 | 253798 | 120 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 403 | 255219 | 10 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 404 | 253798 | 20 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 护理学 | 409 | 246460 | 120 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 机器人工程 | 401 | 258045 | 70 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 机械电子工程 | 402 | 256652 | 60 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 404 | 253798 | 125 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 测控技术与仪器 | 399 | 260916 | 80 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 测绘工程 | 399 | 260916 | 80 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 物流工程 | 399 | 260916 | 57 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 405 | 252264 | 30 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 402 | 256652 | 70 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 401 | 258045 | 95 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 403 | 255219 | 160 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 车辆工程 | 399 | 260916 | 80 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 403 | 255219 | 95 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 401 | 258045 | 60 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 道路桥梁与渡河工程 | 399 | 260916 | 60 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 金融学 | 399 | 260916 | 188 |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 风景园林 | 399 | 260916 | 60 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 258 | 244062 | 45 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 会计学 | 440 | 94354 | 120 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 440 | 94354 | 40 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 助产 | 251 | 247707 | 48 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 助产学 | 439 | 95168 | 50 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范) | 270 | 236905 | 156 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范) | 441 | 93553 | 140 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 工程管理 | 440 | 94354 | 40 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 工程造价 | 439 | 95168 | 100 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 440 | 94354 | 55 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 267 | 238777 | 31 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 护理学 | 441 | 93553 | 150 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 270 | 236905 | 35 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 269 | 237516 | 40 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 277 | 232296 | 70 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 275 | 233657 | 43 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 440 | 94354 | 100 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 258 | 244062 | 22 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 258 | 244062 | 35 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 金融学 | 442 | 92768 | 113 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 218 | 389710 | 20 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 会计学 | 400 | 232837 | 50 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 394 | 240874 | 20 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 助产 | 225 | 387438 | 15 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 助产学 | 401 | 231510 | 30 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 391 | 244748 | 95 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 390 | 246011 | 60 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 学前教育(师范) | 232 | 384921 | 60 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范) | 397 | 236908 | 80 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 392 | 243429 | 20 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 391 | 244748 | 60 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 393 | 242153 | 30 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 225 | 387438 | 30 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 护理学 | 403 | 228766 | 80 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 机器人工程 | 391 | 244748 | 90 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 机械电子工程 | 392 | 243429 | 60 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 242153 | 150 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 229 | 386018 | 30 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 汽车服务工程 | 391 | 244748 | 15 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 231 | 385302 | 41 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 235 | 383730 | 30 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 393 | 242153 | 58 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 396 | 238242 | 39 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 235 | 383730 | 15 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 394 | 240874 | 50 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 391 | 244748 | 133 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 227 | 386726 | 21 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 399 | 234204 | 100 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 车辆工程 | 391 | 244748 | 80 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 394 | 240874 | 155 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 218 | 389710 | 31 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 391 | 244748 | 65 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 道路桥梁与渡河工程 | 390 | 246011 | 80 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 金融学 | 399 | 234204 | 48 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 风景园林 | 390 | 246011 | 60 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 会计学 | 400 | 90813 | 141 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 400 | 90813 | 34 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范) | 400 | 90813 | 118 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 工程管理 | 400 | 90813 | 27 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 工程造价 | 400 | 90813 | 25 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 400 | 90813 | 32 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 护理学 | 404 | 87833 | 105 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 400 | 90813 | 68 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术(学制2年) | 205 | 225688 | 21 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 金融学 | 402 | 89312 | 50 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 会计学 | 372 | 226678 | 92 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 信息管理与信息系统 | 369 | 230381 | 13 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 369 | 230381 | 72 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 369 | 230381 | 18 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范) | 371 | 227874 | 67 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 工程管理 | 369 | 230381 | 31 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 工程造价 | 369 | 230381 | 61 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 369 | 230381 | 33 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 护理学 | 371 | 227874 | 154 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 机械电子工程 | 369 | 230381 | 46 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 369 | 230381 | 173 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 汽车服务工程 | 369 | 230381 | 21 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 369 | 230381 | 56 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 369 | 230381 | 76 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 369 | 230381 | 49 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 369 | 230381 | 71 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 198 | 363510 | 20 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 369 | 230381 | 134 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 369 | 230381 | 124 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 369 | 230381 | 49 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 金融学 | 376 | 221686 | 34 |
三、商丘工学院在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 450 | 160729 | 25 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 城市地下空间工程 | 449 | 161559 | 35 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 汽车服务工程 | 450 | 160729 | 27 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 物联网工程 | 451 | 159899 | 25 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 454 | 157496 | 25 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 软件工程 | 454 | 157496 | 20 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 418 | 163068 | 30 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 418 | 163068 | 30 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 420 | 161399 | 30 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 420 | 161399 | 40 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 422 | 159782 | 30 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 398 | 159406 | 25 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 397 | 160033 | 25 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 汽车服务工程 | 398 | 159406 | 25 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 400 | 158224 | 25 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 402 | 156993 | 25 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 404 | 155792 | 25 |
河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 护理学 | 414 | 50007 | 21 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 城市地下空间工程 | 360 | 153672 | 20 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 护理学 | 361 | 153133 | 41 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 360 | 153672 | 39 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 360 | 153672 | 47 |
四、商丘工学院在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 城市地下空间工程 | 459 | 253577 | 10 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 244195 | 10 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 物联网工程 | 463 | 244134 | 10 |
商丘工学院排名最新排名 全国排名多少
商丘工学院好考吗,商丘工学院多少分可以报考上
商丘工学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
商丘工学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
商丘工学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
商丘工学院是几本大学,商丘工学院是一本还是二本
商丘工学院怎么样,商丘工学院好不好真实评价
-商丘工学院寒假放假时间安排及校历开学时间