郑州电子信息职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
更新时间:上大学网
郑州电子信息职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是郑州电子信息职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年郑州电子信息职业技术学院在本省招生计划一览表
郑州电子信息职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
2 | 装配式建筑构件智能制造技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
3 | 建筑工程技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
4 | 工程造价(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
5 | 现代物业管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
6 | 模具设计与制造(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
7 | 智能制造装备技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
8 | 制冷与空调技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
9 | 机电一体化技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 45 |
10 | 智能机电技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
11 | 工业机器人技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
12 | 电气自动化技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
13 | 汽车制造与试验技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
14 | 新能源汽车技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
15 | 铁道通信与信息化技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 36 |
16 | 汽车检测与维修技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
17 | 空中乘务(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
18 | 城市轨道车辆应用技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 29 |
19 | 城市轨道交通机电技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
20 | 城市轨道交通运营管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
21 | 电子信息工程技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 36 |
22 | 物联网应用技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
23 | 应用电子技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 36 |
24 | 计算机应用技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
25 | 计算机网络技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
26 | 软件技术(10000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 49 |
27 | 大数据技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
28 | 人工智能技术应用(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
29 | 动漫制作技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
30 | 现代通信技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 36 |
31 | 大数据与会计(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
32 | 市场调查与统计分析(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
33 | 市场营销(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
34 | 电子商务(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
35 | 现代物流管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
36 | 旅游管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
37 | 酒店管理与数字化运营(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
38 | 电子竞技运动与管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 36 |
39 | 工程测量技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
40 | 装配式建筑构件智能制造技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
41 | 建筑工程技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
42 | 工程造价(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
43 | 现代物业管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
44 | 模具设计与制造(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
45 | 智能制造装备技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
46 | 制冷与空调技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
47 | 机电一体化技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
48 | 智能机电技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
49 | 工业机器人技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
50 | 电气自动化技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
51 | 汽车制造与试验技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
52 | 新能源汽车技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
53 | 铁道通信与信息化技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 23 |
54 | 汽车检测与维修技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
55 | 空中乘务(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
56 | 城市轨道车辆应用技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 |
57 | 城市轨道交通机电技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
58 | 城市轨道交通运营管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
59 | 电子信息工程技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 23 |
60 | 物联网应用技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
61 | 应用电子技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 23 |
62 | 计算机应用技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
63 | 计算机网络技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
64 | 软件技术(10000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 33 |
65 | 大数据技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
66 | 人工智能技术应用(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
67 | 动漫制作技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 36 |
68 | 现代通信技术(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 23 |
69 | 大数据与会计(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
70 | 市场调查与统计分析(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
71 | 市场营销(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
72 | 电子商务(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
73 | 现代物流管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
74 | 旅游管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
75 | 酒店管理与数字化运营(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
76 | 电子竞技运动与管理(9000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 23 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
郑州电子信息职业技术学院相关文章