湖南高考成绩370分能上什么大学
更新时间:上大学网
2021年湖南高考成绩370分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面上大学网小编来给大家分享一下关于湖南高考成绩370分左右能上的大学名单。
一、湖南370分能上的大学有哪些
湖南 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
郑州铁路职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 376 | 164857 |
湖南工业职业技术学院(工程类专业其它) | 理科 | 专科 | -- | 375 | 165338 |
湘潭医卫职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 375 | 165338 |
武汉外语外事职业学院 | 理科 | 专科 | -- | 375 | 165338 |
湖南体育职业学院 | 理科 | 专科 | -- | 375 | 165338 |
湖南生物机电职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 375 | 165338 |
浙江同济科技职业学院 | 理科 | 专科 | 21 | 375 | 165338 |
湖南外贸职业学院 | 理科 | 专科 | -- | 375 | 165338 |
上海建桥学院 | 理科 | 专科 | 6 | 374 | 165814 |
漯河医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 374 | 165814 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 374 | 165814 |
湖南信息学院 | 理科 | 专科 | -- | 373 | 166304 |
怀化师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 373 | 166304 |
漳州城市职业学院 | 理科 | 专科 | 26 | 373 | 166304 |
海南政法职业学院 | 理科 | 专科 | -- | 373 | 166304 |
永州师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | 310 | 372 | 166760 |
天津现代职业技术学院 | 理科 | 专科 | 23 | 372 | 166760 |
广西外国语学院 | 理科 | 专科 | -- | 371 | 167229 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 371 | 167229 |
无锡城市职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 371 | 167229 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 371 | 167229 |
四川科技职业学院 | 理科 | 专科 | -- | 370 | 167695 |
长沙环境保护职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 369 | 168145 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 369 | 168145 |
咸宁职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 368 | 168602 |
重庆水利电力职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 368 | 168602 |
江苏商贸职业学院 | 理科 | 专科 | -- | 368 | 168602 |
广州科技职业技术大学 | 理科 | 专科 | -- | 367 | 169020 |
湖南中医药高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 367 | 169020 |
广东岭南职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 367 | 169020 |
绵阳职业技术学院 | 理科 | 专科 | 3 | 366 | 169505 |
广东工商职业技术大学 | 理科 | 专科 | -- | 365 | 169950 |
宜春职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 365 | 169950 |
邢台医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 365 | 169950 |
鹤岗师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | 5 | 365 | 169950 |
白城医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | 13 | 365 | 169950 |
武汉生物工程学院 | 理科 | 专科 | -- | 364 | 170374 |
江苏农林职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 364 | 170374 |
中山火炬职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 364 | 170374 |
湖南网络工程职业学院 | 理科 | 专科 | -- | 364 | 170374 |
北京培黎职业学院 | 理科 | 专科 | -- | 364 | 170374 |
湖南 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆电力高等专科学校 | 文科 | 专科 | 8 | 376 | 112580 |
铜仁职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 375 | 113041 |
惠州工程职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 374 | 113533 |
福州墨尔本理工职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 373 | 114020 |
江苏电子信息职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 373 | 114020 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 专科 | -- | 372 | 114477 |
上海邦德职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 372 | 114477 |
湖南国防工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 372 | 114477 |
江苏财经职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 369 | 115897 |
湖北生态工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 369 | 115897 |
江苏农牧科技职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 369 | 115897 |
上海农林职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 368 | 116334 |
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 专科 | -- | 367 | 116743 |
淮北职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 367 | 116743 |
洛阳职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 367 | 116743 |
厦门南洋职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 367 | 116743 |
湖南劳动人事职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 367 | 116743 |
江西科技学院 | 文科 | 专科 | -- | 366 | 117216 |
漯河职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 366 | 117216 |
石家庄医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | -- | 366 | 117216 |
海南软件职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 366 | 117216 |
曲阜远东职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 366 | 117216 |
河南工程学院 | 文科 | 专科 | 10 | 365 | 117660 |
江西交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 365 | 117660 |
阜新高等专科学校 | 文科 | 专科 | -- | 365 | 117660 |
湖北青年职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 365 | 117660 |
广西职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 364 | 118111 |
陕西警官职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 364 | 118111 |
云南国土资源职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 364 | 118111 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 文科 | 专科 | -- | 364 | 118111 |
广西金融职业技术学院 | 文科 | 专科 | -- | 364 | 118111 |