景德镇学院好考吗,景德镇学院多少分可以报考上
更新时间:上大学网
一、景德镇学院好考吗,景德镇学院多少分可以报考上
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
景德镇学院 | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 903 | 489 | 80853 |
景德镇学院 | 江西 | 2020 | 专科 | 理科 | 166 | 393 | 19845 |
景德镇学院 | 江西 | 2019 | 本二 | 理科 | 713 | 475 | 77210 |
景德镇学院 | 江西 | 2019 | 专科 | 理科 | 74 | 391 | 28038 |
景德镇学院 | 江西 | 2018 | 本二 | 理科 | 498 | 475 | 73125 |
景德镇学院 | 江西 | 2018 | 专科 | 理科 | 292 | 366 | 39377 |
景德镇学院 | 江西 | 2017 | 本二 | 理科 | 473 | 448 | 69280 |
景德镇学院 | 江西 | 2017 | 专科 | 理科 | 326 | 363 | 40413 |
景德镇学院 | 江西 | 2016 | 本二 | 理科 | 337 | 469 | 71913 |
景德镇学院 | 江西 | 2016 | 专科 | 理科 | 811 | 307 | 120084 |
景德镇学院 | 江西 | 2015 | 本二 | 理科 | 199 | 484 | 62141 |
景德镇学院 | 江西 | 2015 | 专科 | 理科 | 659 | 200 | - |
景德镇学院 | 江西 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 461 | 63631 |
景德镇学院 | 江西 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 200 | - |
景德镇学院 | 江西 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 456 | 72622 |
景德镇学院 | 江西 | 2013 | 专科 | 理科 | - | 200 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
景德镇学院 | 江西 | 2020 | 本二 | 文科 | 805 | 512 | 27058 |
景德镇学院 | 江西 | 2020 | 专科 | 文科 | 174 | 409 | 15797 |
景德镇学院 | 江西 | 2019 | 本二 | 文科 | 524 | 526 | 24298 |
景德镇学院 | 江西 | 2019 | 专科 | 文科 | 66 | 418 | 13964 |
景德镇学院 | 江西 | 2018 | 本二 | 文科 | 500 | 524 | 26331 |
景德镇学院 | 江西 | 2018 | 专科 | 文科 | 243 | 389 | 21231 |
景德镇学院 | 江西 | 2017 | 本二 | 文科 | 514 | 482 | 24173 |
景德镇学院 | 江西 | 2017 | 专科 | 文科 | 308 | 367 | 24440 |
景德镇学院 | 江西 | 2016 | 本二 | 文科 | 266 | 475 | 24960 |
景德镇学院 | 江西 | 2016 | 专科 | 文科 | 731 | 307 | 57089 |
景德镇学院 | 江西 | 2015 | 本二 | 文科 | 133 | 486 | 19703 |
景德镇学院 | 江西 | 2015 | 专科 | 文科 | 573 | 201 | - |
景德镇学院 | 江西 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 476 | 19889 |
景德镇学院 | 江西 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 201 | - |
景德镇学院 | 江西 | 2013 | 专科 | 文科 | - | 282 | - |
二、景德镇学院学校简介
景德镇学院坐落于江西省景德镇市,是一所公办多科性全日制普通本科院校。
学校前身为景德镇教育学院,创建于1977年。1993年,学校改制为景德镇高等专科学校。2013年,升格为景德镇学院。
据2019年9月学校官网显示,学院占地面积1006.2亩,校舍建筑面积28.2万平方米,教学仪器设备总值5678万元;共有在校生10300余人;有教职工622人,其中专任教师463人;设有10个教学二级学院,本科招生专业28个、6个专科招生专业。
三、景德镇学院开设的专业列表
学院 | 序号 | 专业名称 |
陶瓷美术与设计艺术学院 | 1 | 工艺美术 |
2 | 美术学 | |
3 | 雕塑 | |
4 | 环境设计 | |
5 | 产品设计 | |
6 | 艺术教育 | |
外国语学院 | 7 | 商务英语 |
8 | 英语 | |
信息工程学院 | 9 | 应用统计学 |
10 | 计算机科学与技术 | |
11 | 网络工程 | |
经济管理学院 | 12 | 财务管理 |
13 | 物流管理 | |
14 | 电子商务 | |
教育学院 | 15 | 学前教育 |
16 | 小学教育 | |
17 | 音乐学 | |
人文学院 | 18 | 酒店管理 |
19 | 文物与博物馆学 | |
20 | 汉语言文学 | |
生物与环境工程学院 | 21 | 生物工程 |
22 | 环境科学 | |
23 | 风景园林 | |
机械电子工程学院 | 24 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 汽车服务工程 | |
26 | 自动化 | |
马克思主义学院 | 27 | 思想政治教育 |
体育学院 | 28 | 体育教育 |
专科招生专业(学制三年)
院系 | 序号 | 专业名称 |
外国语学院 | 1 | 英语教育 |
教育学院 | 2 | 学前教育 |
人文学院 | 3 | 语文教育 |
生物与环境工程学院 | 4 | 园林技术 |
机械电子工程学院 | 5 | 机械制造与自动化 |
6 | 电子信息工程技术 |