宁夏最差的本科大学名单及分数线
更新时间:上大学网
一、宁夏所有的本科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 宁夏师范学院 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 本科 | |
2 | 宁夏理工学院 | 宁夏自治区教育厅 | 石嘴山市 | 本科 | 民办 |
3 | 宁夏民族职业技术学院 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 专科 | |
4 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 | |
5 | 宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 | |
6 | 北方民族大学 | 国家民委 | 银川市 | 本科 | |
7 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
8 | 银川能源学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
9 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
二、宁夏排名比较靠后的本科大学分数线
1、宁夏大学新华学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 285 | 283 | 51576 |
天津 | 本科B段 | 370 | 374 | 12584 |
内蒙古 | 本二 | 336 | 409 | 19086 |
安徽 | 本二 | 433 | 491 | 51113 |
福建 | 本二 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 本二 | 447 | 496 | 39905 |
山东 | 本科 | - | 507 | 49586 |
河南 | 本二 | 394 | 443 | 91983 |
湖北 | 本二 | 375 | 446 | 42556 |
重庆 | 本二 | 431 | 469 | 24642 |
四川 | 本二 | 472 | 496 | 64991 |
贵州 | 本二 | 414 | 497 | 37603 |
云南 | 本二 | 422 | - | 90969 |
陕西 | 本三 | 356 | 437 | 35998 |
甘肃 | 本三 | 394 | 420 | 0 |
宁夏 | 本三 | 395 | 467 | 7571 |
河北 | 本二 | 400 | 473 | 47262 |
2、银川能源学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 285 | 283 | 51576 |
山西 | 二批C | 323 | 363 | 52577 |
内蒙古 | 本二 | 336 | 402 | 20113 |
辽宁 | 本科 | 408 | 468 | 24255 |
安徽 | 本二 | 436 | 489 | 52449 |
福建 | 本二 | 0 | - | 0 |
山东 | 本科 | 440 | 505 | 50734 |
河南 | 本二 | 386 | 438 | 96002 |
广西 | 本二 | 405 | - | 83883 |
四川 | 本二 | 462 | 492 | 68444 |
云南 | 本二 | 424 | 493 | 40086 |
陕西 | 本三 | 335 | 369 | 57441 |
甘肃 | 本三 | 370 | 380 | 0 |
青海 | 本三 | 334 | 385 | 5249 |
宁夏 | 本三 | 352 | 418 | 11876 |
新疆 | 本二 | 347 | 381 | 0 |
河北 | 本二 | 392 | 454 | 54565 |
3、中国矿业大学银川学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 285 | 282 | 51957 |
山西 | 二批C | 323 | 384 | 48272 |
内蒙古 | 本二 | 336 | 399 | 20523 |
黑龙江 | 本三 | 336 | 356 | 27794 |
安徽 | 本二 | 439 | 493 | 50066 |
山东 | 本科 | 442 | 509 | 48373 |
河南 | 本二 | 389 | 438 | 96002 |
湖北 | 本二 | 381 | 443 | 43454 |
湖南 | 本三 | 413 | 492 | 44565 |
广西 | 本二 | 348 | 405 | 47196 |
重庆 | 本二 | 0 | 451 | 30282 |
四川 | 本二 | 464 | 500 | 61478 |
贵州 | 本二 | 394 | 477 | 48785 |
云南 | 本二 | 412 | 488 | 42595 |
陕西 | 本三 | 341 | 372 | 56516 |
甘肃 | 本三 | 370 | 383 | 0 |
青海 | 本三 | 337 | 392 | 4916 |
宁夏 | 本三 | 352 | 434 | 10422 |
新疆 | 本二 | 370 | - | 0 |
河北 | 本二 | 395 | 456 | 53761 |