年山西高考二本理科A类院校投档分数线公布
山西高考二本理科A类院校投档分数线公布
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 518.105100199 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 497.098108213 |
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 505.086099199 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 509.118081234 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 498.105104185 |
1025 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 489.100106158 |
1032 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 521.101103205 |
1045 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 500.097102188 |
1050 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 509.113092188 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 498.105103180 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 515.114092190 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 520.100096201 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 516.113103195 |
1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 479.103102166 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 511.099108199 |
1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 505.107098185 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 487.096095188 |
1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 492.100112182 |
1086 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 468.117091166 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 502.095098201 |
1115 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 489.093098181 |
1116 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 理工 | 统招 | 486.114095189 |
1118 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 498.111096188 |
1119 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 502.109100180 |
1120 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 481.102097213 |
1122 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 484.089114174 |
1123 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 523.113100190 |
1124 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 477.117092191 |
1125 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 499.097111170 |
1126 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 509.116095190 |
1130 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 473.103096159 |
1138 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 475.099114156 |
1142 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 486.073091218 |
1150 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 513.000098114 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 480.124092172 |
1208 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 481.093103185 |
1209 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 470.080097200 |
1210 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 504.109103174 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 478.000113107 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 465.095095149 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 500.110100175 |
1241 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 462.100097143 |
1242 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 497.090101189 |
1246 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 511.116101206 |
1247 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 508.097106206 |
1249 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 489.121089180 |
1251 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 483.000084110 |
1252 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 497.095108195 |
1253 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 509.107097192 |
1255 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 505.107107181 |
1257 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 494.099110178 |
1259 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 504.095106190 |
1261 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 501.091108189 |
1263 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 491.102115152 |
1265 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 505.120096193 |
1266 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 506.105109174 |
1267 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 479.084100180 |
1268 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 491.107099170 |
1269 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 463.099093186 |
1271 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 522.108106185 |
1274 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 455.088092196 |
1280 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 496.107099202 |
1285 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 511.000120089 |
1290 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 495.120099177 |
1324 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 480.106110168 |
1325 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 503.106093196 |
1326 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 512.104098209 |
1327 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 500.097105217 |
1328 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 489.095104183 |
1329 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 473.113098205 |
1330 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 472.071104175 |
1331 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 495.000109088 |
1333 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 484.104099172 |
1334 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 453.096101151 |
1335 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 477.108093186 |
1336 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 455.102101145 |
1337 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 479.108104163 |
1338 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 453.112094149 |
1344 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 475.095095186 |
1346 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 475.117076216 |
1350 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 496.101097191 |
1359 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 483.086107183 |
1367 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 496.117092172 |
1369 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 514.103107192 |
1371 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 479.107104173 |
1373 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 468.093091177 |
1374 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 466.081108173 |
1377 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 508.095108201 |
1378 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 484.113094180 |
1379 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 477.080102187 |
1380 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 482.084098195 |
1381 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 469.095095176 |
1382 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 458.109103145 |
1385 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 460.092097157 |
1387 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 480.105090199 |
1388 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 统招 | 453.097094154 |
1389 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 494.103089208 |
1395 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 474.101106147 |
1438 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 499.111103208 |
1440 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 509.108115170 |
1441 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 512.093112189 |
1443 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 503.092102201 |
1447 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 526.114100196 |
1450 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 489.089097192 |
1454 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 512.115108183 |
1455 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 527.096119200 |
1456 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 494.126094209 |
1458 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 520.106118187 |
1459 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 504.102098181 |
1460 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 504.109094172 |
1489 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 511.098095216 |
1497 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 503.091104188 |
1500 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 521.107091219 |
1503 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 498.109104192 |
1504 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 464.107093161 |
1506 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 500.100108182 |
1508 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 506.115099218 |
1520 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 475.111095190 |
1522 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 481.090097185 |
1524 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 512.087106199 |
1528 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 489.104096181 |
1530 | 淮海工学院 | 理工 | 统招 | 487.091098202 |
1605 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 491.091099192 |
1606 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 492.125091180 |
1607 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 500.112080210 |
1609 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 505.112116161 |
1611 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 482.091106191 |
1613 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 500.096103173 |
1617 | 中国计量大学 | 理工 | 统招 | 517.114104190 |
1618 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 503.115096176 |
1619 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 489.109099187 |
1623 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 503.103101185 |
1647 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 516.106096187 |
1654 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 490.101099186 |
1655 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 496.106105192 |
1656 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 499.103089206 |
1657 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 479.116084178 |
1658 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 529.099104211 |
1659 | 安徽师范大学 | 理工 | 统招 | 490.091104177 |
1660 | 阜阳师范学院 | 理工 | 统招 | 461.098108150 |
1662 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 477.087099178 |
1669 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 489.106100174 |
1681 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 471.109096213 |
1688 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 478.115089188 |
1689 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 474.074100193 |
1691 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 517.113106188 |
1692 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 493.093104197 |
1693 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 486.098110183 |
1697 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 467.108100164 |
1700 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 507.116114172 |
1755 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 509.088109187 |
1756 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 495.090106185 |
1757 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 510.104106192 |
1758 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 491.114084183 |
1759 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 476.108097200 |
1760 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 472.069104185 |
1761 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 488.104101178 |
1762 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 457.085092162 |
1764 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 463.106106141 |
1765 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 473.100103169 |
1771 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 472.093101174 |
1772 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 480.098105165 |
1816 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 496.102098195 |
1819 | 济南大学 | 理工 | 统招 | 517.111094193 |
1821 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 507.108109196 |
1822 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 491.112111173 |
1823 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 511.095098202 |
1824 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 487.112100162 |
1825 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 490.091090210 |
1826 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 513.099106181 |
1827 | 泰山医学院 | 理工 | 统招 | 488.101109164 |
1828 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 497.116091191 |
1829 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 513.107100192 |
1831 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 500.104096194 |
1833 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 512.103114185 |
1834 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 484.101104166 |
1835 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 483.107098158 |
1838 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 500.110107184 |
1839 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 489.111106174 |
1843 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 521.125107171 |
1849 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 500.106088207 |
1850 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 502.109096183 |
1902 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 500.107107171 |
1920 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 502.112101181 |
1922 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 498.112096206 |
1923 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 统招 | 482.099090206 |
1924 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 495.101101174 |
1925 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 491.097102201 |
1926 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 479.105083196 |
1927 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 481.099099176 |
1928 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 475.115092185 |
1930 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 496.111105175 |
1932 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 484.105096179 |
1933 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 479.103098176 |
1941 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 511.106098200 |
1942 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 485.094100185 |
1953 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 472.103094170 |
1957 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 474.093100217 |
1958 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 468.114100166 |
2020 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 497.114101178 |
2023 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 482.106090187 |
2024 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 500.109102183 |
2026 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 506.107099214 |
2028 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 495.120091187 |
2031 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 477.094104161 |
2033 | 湖北民族学院 | 理工 | 统招 | 467.106099177 |
2037 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 465.094090181 |
2039 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 478.085109192 |
2044 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 486.111106164 |
2047 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 493.104102170 |
2049 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 487.098108167 |
2053 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 500.112102169 |
2090 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 472.078099171 |
2102 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 484.108097160 |
2107 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 483.109088189 |
2109 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 494.100088204 |
2111 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 486.090101183 |
2116 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 474.101096175 |
2118 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 472.106098146 |
2119 | 湖南商学院 | 理工 | 统招 | 492.109098177 |
2124 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 482.099092209 |
2129 | 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 493.115083185 |
2179 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 488.104093195 |
2182 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 498.098105186 |
2185 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 452.092098166 |
2186 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 455.083099172 |
2191 | 广东财经大学 | 理工 | 统招 | 523.000106093 |
2198 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 465.081111156 |
2199 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 480.105089187 |
2200 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 513.096108195 |
2202 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 485.087104173 |
2205 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 475.093100189 |
2223 | 北京师范大学珠海分校 | 理工 | 统招 | 499.098094183 |
2238 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 479.094098181 |
2243 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 470.106095184 |
2245 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 486.099087184 |
2246 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 471.105103161 |
2247 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 468.000102092 |
2248 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 487.114097173 |
2249 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 490.098099200 |
2250 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 481.086098187 |
2251 | 广西师范学院 | 理工 | 统招 | 463.100107150 |
2254 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 449.105111143 |
2255 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 471.109095169 |
2257 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 488.113092174 |
2262 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 449.086087165 |
2276 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 501.105100197 |
2278 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 478.114094202 |
2279 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 485.107113166 |
2291 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 524.125099196 |
2292 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 516.093096217 |
2293 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 519.111092197 |
2295 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 506.113101183 |
2296 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 487.101097204 |
2297 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 478.099095173 |
2298 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 474.103113147 |
2299 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 514.092097204 |
2303 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 517.107094209 |
2304 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 509.105099204 |
2321 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 461.086098176 |
2327 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 516.110107191 |
2330 | 四川理工学院 | 理工 | 统招 | 483.081102187 |
2331 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 499.089100182 |
2334 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 458.112092157 |
2335 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 518.115110175 |
2336 | 川北医学院 | 理工 | 统招 | 493.118107168 |
2337 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 495.107100191 |
2338 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 475.092107164 |
2339 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 470.100105168 |
2345 | 成都体育学院 | 理工 | 统招 | 461.089087168 |
2363 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 523.095108207 |
2371 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 504.104105191 |
2372 | 遵义医学院 | 理工 | 统招 | 489.116094157 |
2373 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 472.074110188 |
2378 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 449.094101158 |
2379 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 496.085092226 |
2380 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 448.109092155 |
2389 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 458.000106082 |
2392 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 510.099114171 |
2393 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 476.113089162 |
2394 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 482.094107157 |
2395 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 521.113108196 |
2397 | 云南中医学院 | 理工 | 统招 | 484.082100179 |
2398 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 451.113091194 |
2400 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 456.093095169 |
2403 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 504.121097171 |
2404 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 473.112097160 |
2405 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 454.097103148 |
2407 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 482.099093189 |
2424 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 459.111088175 |
2426 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 473.094112154 |
2432 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 515.110111180 |
2434 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 508.105102177 |
2435 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 512.110098178 |
2437 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 511.131098206 |
2440 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 512.113088207 |
2443 | 陕西理工学院 | 理工 | 统招 | 488.097110190 |
2446 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 469.105097159 |
2451 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 498.110106171 |
2455 | 西安财经学院 | 理工 | 统招 | 517.091108195 |
2456 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 508.117106164 |
2492 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 505.103095210 |
2493 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 511.123091207 |
2494 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 461.105106150 |
2495 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 500.100102189 |
2500 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 499.103096186 |
2501 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 479.102095182 |
2503 | 甘肃政法学院 | 理工 | 统招 | 492.091105190 |
2511 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 463.105085193 |
2518 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 505.094109185 |
2519 | 宁夏师范学院 | 理工 | 统招 | 455.106079157 |
2520 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 479.120088173 |
2527 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 440.110095199 |
2528 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 446.114100161 |
2530 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 489.114082193 |
2531 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 459.105100138 |
2532 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 442.074102160 |
2535 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 473.103093170 |
5001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 489.107093165 |
5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 485.101106171 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 487.091094208 |
5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 479.093092183 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 457.101093154 |
5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 500.104109179 |
5007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 486.106108165 |
5008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 480.091104161 |
5009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 464.100101148 |
5010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 458.107098172 |
5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 474.110104164 |
5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 455.102101158 |
5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 456.095089160 |
5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 503.000109098 |
5016 | 山西中医学院 | 理工 | 统招 | 480.105102159 |
5019 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 464.106088170 |
5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 456.104100141 |
5080 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 478.098108177 |
5087 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 470.101089185 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 469.106090153 |
8025 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 483.075104177 |
8027 | 云南艺术学院 | 理工 | 统招 | 441.079098159 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩