新疆轻工职业技术学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
更新时间:上大学网
新疆轻工职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是新疆轻工职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年新疆轻工职业技术学院在本省招生计划一览表
新疆轻工职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
2 | 发电厂及电力系统 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 热能动力工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
4 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
5 | 工程造价 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
6 | 数控技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
7 | 机械制造及自动化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
8 | 电梯工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
9 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
10 | 机电一体化技术(招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
11 | 智能控制技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
12 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
13 | 电气自动化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
14 | 电气自动化技术(人民警察子女计划) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 电气自动化技术(招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
16 | 工业过程自动化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
17 | 工业过程自动化技术(应用型本科“3+2”培养模式,后两年新疆工程学院就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
18 | 食品生物技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 应用化工技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
20 | 应用化工技术(人民警察子女计划) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 应用化工技术(应用型本科“3+2”培养模式,后两年新疆工程学院就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
22 | 应用化工技术(招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
23 | 石油化工技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
24 | 石油化工技术(招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
25 | 分析检验技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
26 | 印刷数字图文技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
27 | 现代纺织技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
28 | 服装设计与工艺 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
29 | 食品智能加工技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
30 | 食品质量与安全 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
31 | 食品检验检测技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
32 | 道路与桥梁工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
33 | 应用电子技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
34 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
35 | 大数据技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
36 | 现代移动通信技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
37 | 智能互联网络技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
38 | 大数据与会计(中外合作办学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
39 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
40 | 大数据与会计(应用型本科“3+2”培养模式,后两年昌吉学院就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
41 | 工商企业管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
42 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
43 | 现代物流管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
44 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
45 | 商务英语 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
46 | 法律事务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
47 | 人力资源管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
48 | 环境工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
49 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
50 | 工程造价 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
51 | 数控技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
52 | 机械制造及自动化 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
53 | 电梯工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
54 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
55 | 智能控制技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
56 | 工业机器人技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
57 | 电气自动化技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
58 | 食品生物技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
59 | 应用化工技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
60 | 石油化工技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
61 | 分析检验技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
62 | 印刷数字图文技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
63 | 现代纺织技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
64 | 服装设计与工艺 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
65 | 食品智能加工技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
66 | 食品质量与安全 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
67 | 食品检验检测技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
68 | 道路与桥梁工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
69 | 应用电子技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
70 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
71 | 大数据技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
72 | 现代移动通信技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
73 | 智能互联网络技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
74 | 大数据与会计(中外合作办学) | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
75 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
76 | 大数据与会计(应用型本科“3+2”培养模式,后两年昌吉学院就读) | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
77 | 工商企业管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
78 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
79 | 现代物流管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
80 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
81 | 商务英语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
82 | 法律事务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
83 | 人力资源管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |