云南文化艺术职业学院高考各专业最低分和录取位次排名
更新时间:上大学网
很多考生往往只了解云南文化艺术职业学院的最低录取分数线,并不了解云南文化艺术职业学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些云南文化艺术职业学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、云南文化艺术职业学院在山东招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 175 | 226995 | 2 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 轻化工类(乐器制造与维护) | 363 | 133726 | 1 |
二、云南文化艺术职业学院在云南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 乐器制造与维护 | 425 | 77058 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 会展策划与管理 | 426 | 76453 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 声像工程技术 | 422 | 78827 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 婚庆服务与管理 | 424 | 77651 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 423 | 78242 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 423 | 78242 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 文化市场经营管理 | 426 | 76453 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 文秘 | 425 | 77058 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 422 | 78827 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 423 | 78242 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 网络营销 | 422 | 78827 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 艺术教育 | 421 | 79431 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 高速铁路客运乘务 | 426 | 76453 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 乐器制造与维护 | 343 | 135708 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 会展策划与管理 | 343 | 135708 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 声像工程技术 | 343 | 135708 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 婚庆服务与管理 | 344 | 135327 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 344 | 135327 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 343 | 135708 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 文化市场经营管理 | 344 | 135327 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 文秘 | 343 | 135708 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 344 | 135327 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 空中乘务 | 343 | 135708 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 网络营销 | 343 | 135708 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 艺术教育 | 344 | 135327 | - |
云南 | 2019 | 理科 | 专科 | 高速铁路客运乘务 | 343 | 135708 | - |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 乐器制造与维护 | 438 | 69846 | 12 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 会展策划与管理 | 437 | 70383 | 20 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 声像工程技术 | 435 | 71441 | 12 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 婚庆服务与管理 | 437 | 70383 | 10 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 434 | 71988 | 45 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 文化市场经营管理 | 434 | 71988 | 30 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 文秘 | 434 | 71988 | 30 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 436 | 70929 | 20 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 435 | 71441 | 20 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 网络营销 | 439 | 69287 | 15 |
云南 | 2018 | 文科 | 专科 | 艺术教育 | 436 | 70929 | 10 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 乐器制造与维护 | 341 | 129841 | 14 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 会展策划与管理 | 341 | 129841 | 6 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 声像工程技术 | 344 | 128846 | 14 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 婚庆服务与管理 | 340 | 130163 | 10 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 340 | 130163 | 25 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 文化市场经营管理 | 343 | 129150 | 10 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 文秘 | 341 | 129841 | 20 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 344 | 128846 | 17 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 空中乘务 | 341 | 129841 | 20 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 网络营销 | 340 | 130163 | 13 |
云南 | 2018 | 理科 | 专科 | 艺术教育 | 344 | 128846 | 10 |
云南 | 2017 | 文科 | 专科 | 公共服务类(婚庆服务与管理) | 385 | 87443 | 30 |
云南 | 2017 | 文科 | 专科 | 教育类(艺术教育) | 386 | 86974 | 60 |
云南 | 2017 | 文科 | 专科 | 文化服务类(文化市场经营管理) | 385 | 87443 | 50 |
云南 | 2017 | 文科 | 专科 | 文秘类(文秘) | 385 | 87443 | 30 |
云南 | 2017 | 文科 | 专科 | 航空运输类(空中乘务) | 385 | 87443 | 31 |
云南 | 2017 | 文科 | 专科 | 轻化工类(乐器制造与维护) | 385 | 87443 | 31 |
云南 | 2017 | 理科 | 专科 | 公共服务类(婚庆服务与管理) | 307 | 139741 | 22 |
云南 | 2017 | 理科 | 专科 | 教育类(艺术教育) | 308 | 139426 | 60 |
云南 | 2017 | 理科 | 专科 | 文化服务类(文化市场经营管理) | 307 | 139741 | 50 |
云南 | 2017 | 理科 | 专科 | 文秘类(文秘) | 307 | 139741 | 40 |
云南 | 2017 | 理科 | 专科 | 航空运输类(空中乘务) | 307 | 139741 | 20 |
云南 | 2017 | 理科 | 专科 | 轻化工类(乐器制造与维护) | 307 | 139741 | 40 |
三、云南文化艺术职业学院在贵州招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 乐器制造与维护 | 233 | 119877 | 3 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 婚庆服务与管理 | 233 | 119877 | 5 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 235 | 119855 | 3 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 网络营销 | 233 | 119877 | 2 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 声像工程技术 | 203 | 213280 | 2 |
贵州 | 2017 | 文科 | 专科 | 公共服务类(婚庆服务与管理) | 394 | 82698 | 2 |
贵州 | 2017 | 文科 | 专科 | 航空运输类(空中乘务) | 394 | 82698 | 1 |
贵州 | 2017 | 理科 | 专科 | 公共服务类(婚庆服务与管理) | 295 | 168164 | 1 |
四、云南文化艺术职业学院在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 212 | 262561 | 2 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 航空运输类 | 238 | 213587 | 2 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 轻化工类 | 238 | 213587 | 1 |
云南文化艺术职业学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
云南文化艺术职业学院是几本大学,云南文化艺术职业学院是专科还是本科