集美大学诚毅学院VS北京联合大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在集美大学诚毅学院和北京联合大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将集美大学诚毅学院和北京联合大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

一、集美大学诚毅学院VS北京联合大学对比哪个好
1、集美大学诚毅学院高考在北京2022年综合最低分为448分,北京联合大学高考在北京2022年综合最低分为458分,从最低录取分数线对比,北京联合大学已经超过集美大学诚毅学院,录取最低分排名的维度比较北京联合大学好;
2、集美大学诚毅学院和集美大学诚毅学院各自的创办时间对比分别为1978年和1978年;
3、集美大学诚毅学院是在福建厦门市;北京联合大学是在北京朝阳区;
4、集美大学诚毅学院院校类型是高校、北京联合大学院校类型是大学;
5、集美大学诚毅学院办学层次为本科、北京联合大学办学层次为本科;
二、集美大学诚毅学院与北京联合大学院校属性区别对比
集美大学诚毅学院与北京联合大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 北京联合大学 | 集美大学诚毅学院 | 
| 综合排名 | 284 | 848 | 
| 所属地区 | 北京朝阳区 | 福建厦门市 | 
| 创办时间 | 1978年 | 2003年 | 
| 办学性质 | 公办 | 民办 | 
| 隶属于 | 市政府 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 综合 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 14 | 11 | 
| 专业数 | 75 | 38 | 
| 博士点 | 0 | 0 | 
| 硕士点 | 19 | 0 | 
| 男生占比 | 61 | 64 | 
| 女生占比 | 39 | 36 | 
三、集美大学诚毅学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国集美大学诚毅学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 134742 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24860 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42091 | 历史+不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43743 | 历史+不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 41037 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 149906 | 物理+不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33550 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 45075 | 历史+不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 | 物 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 473 | 20318 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 468 | 19669 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95513 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231364 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 25479 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 142053 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 34389 | 不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 12590 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76603 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 420 | 14488 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95645 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 | 
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113342 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 68420 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 354 | 26199 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | 
2、2021年全国集美大学诚毅学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27305 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17378 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 27768 | 历史+不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 物 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138662 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 19008 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 23238 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49603 | 历史+不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 46462 | 历史+不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 72016 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 36895 | 不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 156514 | 物理+不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 38529 | 物 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221290 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 71106 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 26955 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 1623 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156995 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 76050 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 396 | 36271 | 物 | 
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 93938 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 24210 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 56724 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 53334 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 318 | 55796 | 
3、2020年全国集美大学诚毅学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 15545 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 24155 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 | 
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 20774 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 63961 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 508 | 18007 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 27150 | 物 | 
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 501 | 115717 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 500 | 21056 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 500 | 42419 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 178596 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 | 
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104917 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 487 | 167068 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 24828 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 | 
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 218035 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 67880 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 144246 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 463 | 110911 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 461 | 4229 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 456 | 63364 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(厦门) | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 34840 | 不限 | 
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 13654 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 22257 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 6126 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 432 | 15732 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 88232 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 421 | 24485 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34767 | 不限 | 
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 92067 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 | 
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 64764 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 22901 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 55328 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
四、北京联合大学历年录取分数线全国
1、2022年全国北京联合大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 593 | 15576 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 580 | 18321 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73156 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 575 | 19360 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 568 | 16312 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 557 | 23094 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 | 
| 2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74746 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 9569 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 538 | 8947 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 39708 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 18539 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20530 | 
| 2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 42806 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95823 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 | 
| 2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 506 | 48753 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 | 
| 2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(史 或 地) | 本科 | 491 | 27438 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | 
| 2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 486 | 28382 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 | 
| 2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 485 | 28558 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 483 | 28891 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | 
| 2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 476 | 30098 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 471 | 30857 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 471 | 30857 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 464 | 31985 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 458 | 32930 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 442 | 29590 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 440 | 29955 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | 
| 2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | 
| 2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 427 | 32225 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 | 
| 2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6645 | 
| 2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 2段 | - | - | 
2、2021年全国北京联合大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 595 | 13589 | 
| 2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 | 
| 2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | 
| 2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | 
| 2021 | 北京联合大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 582 | 12732 | 
| 2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 4520 | 
| 2021 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62690 | 
| 2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 | 
| 2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 | 
