厦门大学嘉庚学院VS辽宁石油化工大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在厦门大学嘉庚学院和辽宁石油化工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将厦门大学嘉庚学院和辽宁石油化工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、厦门大学嘉庚学院VS辽宁石油化工大学对比哪个好
1、厦门大学嘉庚学院高考在北京2022年综合最低分为462分,辽宁石油化工大学高考在北京2022年综合最低分为461分,从最低录取分数线对比,厦门大学嘉庚学院已经超过辽宁石油化工大学,录取最低分排名的维度比较厦门大学嘉庚学院好;
2、厦门大学嘉庚学院和厦门大学嘉庚学院各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;
3、厦门大学嘉庚学院是在福建漳州市;辽宁石油化工大学是在辽宁抚顺市;
4、厦门大学嘉庚学院办学层次为本科、辽宁石油化工大学办学层次为本科;
5、厦门大学嘉庚学院隶属关系为省教育厅、辽宁石油化工大学隶属关系为省政府;
二、厦门大学嘉庚学院与辽宁石油化工大学院校属性区别对比
厦门大学嘉庚学院与辽宁石油化工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 辽宁石油化工大学 | 厦门大学嘉庚学院 |
综合排名 | 869 | 830 |
所属地区 | 辽宁抚顺市 | 福建漳州市 |
创办时间 | 1950年 | 2003年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 14 |
专业数 | 55 | 51 |
博士点 | 2 | 0 |
硕士点 | 71 | 0 |
男生占比 | 60 | 56 |
女生占比 | 40 | 44 |
三、厦门大学嘉庚学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国厦门大学嘉庚学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 或 生 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 134778 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133359 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 40373 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29553 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38981 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 34940 | 不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37460 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42149 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 27960 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146683 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 | 物 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 43099 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226220 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19841 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100470 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24143 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 137545 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 154795 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73007 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 化 或 生 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 90358 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 7004 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 54881 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 108953 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 383 | 64728 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
2、2021年全国厦门大学嘉庚学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28155 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 化 或 生 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 23721 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 30671 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 133596 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 43389 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 18841 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 22625 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 497 | 38784 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 496 | 34354 | 不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 35662 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 21912 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147838 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 64562 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 5237 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210331 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 15275 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 27214 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 122201 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 1062 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26268 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110936 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 13087 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 32532 | 不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30070 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5926 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 13001 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 71890 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 33103 | 化 或 生 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156312 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 33810 | 不限 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91048 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 84196 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 4735 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 10676 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 398 | 35968 | 物 |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 64051 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 380 | 18583 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25420 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
2021 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 332 | 16702 |
3、2020年全国厦门大学嘉庚学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 厦门大学嘉庚学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17112 | 不限 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 19800 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 化 或 生 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21604 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 15131 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 16263 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 529 | 30454 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 146141 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 17759 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 513 | 17332 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 509 | 36508 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 508 | 34517 | 不限 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 505 | 4662 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 503 | 35562 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68149 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95262 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 499 | 9597 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 53647 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 497 | 36821 | 物 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 21072 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 491 | 162945 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 488 | 73166 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198662 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 479 | 132119 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 135798 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 10993 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 469 | 106048 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 468 | 1855 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院(漳州) | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 33061 | 不限 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 455 | 5366 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 12946 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 444 | 66895 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 439 | 3750 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 438 | 13763 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 26669 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 79058 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 81480 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 42693 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 33768 | 不限 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34099 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 化 或 生 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 95813 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 22375 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 352 | 14694 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 | |
2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、辽宁石油化工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国辽宁石油化工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131034 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 102819 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 108690 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 126630 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81242 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 137902 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 496 | 111516 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160155 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 150721 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85741 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203209 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 470 | 69586 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 461 | 32455 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 115331 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 64989 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47097 |
2022 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 451 | 22973 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 446 | 31880 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69692 |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 37113 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 |
2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 84041 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 407 | 35422 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 403 | 35974 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 375 | 51571 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 371 | 60039 |
