华侨大学VS哈尔滨工程大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在华侨大学和哈尔滨工程大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将华侨大学和哈尔滨工程大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、华侨大学VS哈尔滨工程大学对比哪个好
1、华侨大学高考在天津2022年综合最低分为588分,哈尔滨工程大学高考在天津2022年综合最低分为626分,从最低录取分数线对比,哈尔滨工程大学已经超过华侨大学,录取最低分排名的维度比较哈尔滨工程大学好;
2、华侨大学是在福建泉州市;哈尔滨工程大学是在黑龙江哈尔滨市;
3、华侨大学和华侨大学各自的创办时间对比分别为1953年和1953年;
4、华侨大学隶属关系为统战部、哈尔滨工程大学隶属关系为工信部;
5、华侨大学办学层次为本科、哈尔滨工程大学办学层次为本科;
二、华侨大学与哈尔滨工程大学院校属性区别对比
华侨大学与哈尔滨工程大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 哈尔滨工程大学 | 华侨大学 |
综合排名 | 91 | 204 |
所属地区 | 黑龙江哈尔滨市 | 福建泉州市 |
创办时间 | 1953年 | 1960年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 工信部 | 统战部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 18 | 26 |
专业数 | 46 | 89 |
博士点 | 16 | 9 |
硕士点 | 41 | 49 |
男生占比 | 56 | 62 |
女生占比 | 44 | 38 |
三、华侨大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国华侨大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6999 | 不限 |
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 物 |
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 8392 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 华侨大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 | 不限 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 | 不限 |
2022 | 华侨大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 67934 | |
2022 | 华侨大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6134 | |
2022 | 华侨大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 | |
2022 | 华侨大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 华侨大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 559 | 9061 | |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+选考化学 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 558 | 5378 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 华侨大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 华侨大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5414 | |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 | 历史+(政或地) |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 | 历史+不限 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 华侨大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 | |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6004 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67064 | 物理+化学 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67168 | 物理+不限 |
2022 | 华侨大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 8227 | |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化学 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69436 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
2022 | 华侨大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 | |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+选考化学 |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 | 历史+不限 |
2022 | 华侨大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41353 | |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7209 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华侨大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24252 | |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+选考化学 |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14715 | 历史+思想政治 |
2022 | 华侨大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+不限 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华侨大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 69291 | |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化学 |
2022 | 华侨大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 | |
2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 14871 | 历史+思想政治 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16765 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 华侨大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 29269 | |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+选考化学 |
2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或生) |
2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17548 | 历史+不限 |
2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 19014 | 物 |
2022 | 华侨大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7508 | |
2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 17546 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华侨大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 | 历史+不限 |
2022 | 华侨大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 7229 | |
2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 | 化 |
2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华侨大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 | |
2022 | 华侨大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5880 | |
2022 | 华侨大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 | |
2022 | 华侨大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 | |
2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 22241 | 不限 |
2022 | 华侨大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3024 | |
2022 | 华侨大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 | |
2022 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 | |
2022 | 华侨大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
2022 | 华侨大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 | |
2022 | 华侨大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 492 | 18632 | |
2022 | 华侨大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | |
2022 | 华侨大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 486 | 38530 | |
2022 | 华侨大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 485 | 31556 | |
2022 | 华侨大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 484 | 5429 | |
2022 | 华侨大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 480 | 21357 | |
2022 | 华侨大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | |
2022 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | |
2022 | 华侨大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 | 不限 |
2022 | 华侨大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2309 | |
2022 | 华侨大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 1745 | |
2022 | 华侨大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 华侨大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 11960 | |
2022 | 华侨大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 | |
2022 | 华侨大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 |
2、2021年全国华侨大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 632 | 5788 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 不限 |
2021 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8277 | 物 |
2021 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 9967 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 华侨大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 594 | 4324 | |
2021 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 | 不限 |
2021 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 | 物 |
2021 | 华侨大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 5381 | 历史+(政或地) |
2021 | 华侨大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 590 | 5558 | 历史+不限 |
2021 | 华侨大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
2021 | 华侨大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | |
2021 | 华侨大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 10923 | |
2021 | 华侨大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 6781 | 历史+不限 |
2021 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 16540 | 不限 |
2021 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+不限 |
2021 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+化学 |
2021 | 华侨大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 65975 | |
2021 | 华侨大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 577 | 5075 | |
2021 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
2021 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+化学 |
2021 | 华侨大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 | |
2021 | 华侨大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
2021 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+(化或生) |
2021 | 华侨大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 570 | 5684 | 历史+不限 |
2021 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华侨大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 6325 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 华侨大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 华侨大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 564 | 4486 | |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+选考化学 |
2021 | 华侨大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 561 | 9704 | |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 561 | 5255 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 560 | 5415 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 560 | 5415 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 560 | 5415 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 华侨大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 560 | 8546 | |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 558 | 5722 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 14985 | 历史+思想政治 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5884 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5884 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5884 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+选考化学 |
2021 | 华侨大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25908 | |
2021 | 华侨大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 556 | 33352 | |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 6238 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+选考化学 |
2021 | 华侨大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 54619 | |
2021 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16371 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16405 | 历史+不限 |
2021 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64149 | 物理+不限 |
2021 | 华侨大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 | |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66222 | 物理+化学 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+选考化学 |
2021 | 华侨大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 552 | 58028 | |
2021 | 华侨大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 551 | 6903 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68350 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华侨大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
2021 | 华侨大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25152 | |
2021 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 548 | 15625 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 548 | 15625 | 历史+不限 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+不限 |
2021 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 华侨大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 13491 | 历史+不限 |
2021 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 542 | 2785 | |
2021 | 华侨大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 | |
2021 | 华侨大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 | |
2021 | 华侨大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 | |
2021 | 华侨大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
2021 | 华侨大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 73161 | |
2021 | 华侨大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2924 | |
2021 | 华侨大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 528 | 24307 | |
2021 | 华侨大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 528 | 7809 | |
2021 | 华侨大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+不限 |
2021 | 华侨大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 20942 | 物 |
2021 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 21295 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 21456 | 不限 |
2021 | 华侨大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 | |
2021 | 华侨大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 65899 | |
2021 | 华侨大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 515 | 29897 | |
2021 | 华侨大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 494 | 2638 | |
2021 | 华侨大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 | |
2021 | 华侨大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 | |
2021 | 华侨大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 481 | 17132 | |
2021 | 华侨大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 37070 | |
2021 | 华侨大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 470 | 44048 | |
2021 | 华侨大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 23070 | 不限 |
2021 | 华侨大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 467 | 24151 | |
2021 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24827 | |
2021 | 华侨大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 450 | 11749 | |
2021 | 华侨大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 2505 | |
2021 | 华侨大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | |
2021 | 华侨大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9242 |
3、2020年全国华侨大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华侨大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5147 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 华侨大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 不限 |
2020 | 华侨大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 618 | 7039 | 物 |
2020 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11796 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 华侨大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 7773 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 12026 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13671 | 不限 |
2020 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 |
2020 | 华侨大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
2020 | 华侨大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 华侨大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54335 | |
2020 | 华侨大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 | |
2020 | 华侨大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
2020 | 华侨大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 4127 | |
2020 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16636 | 不限 |
2020 | 华侨大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 588 | 20769 | |
2020 | 华侨大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 580 | 24177 | |
2020 | 华侨大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 3640 | |
2020 | 华侨大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 52698 | |
2020 | 华侨大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5445 | |
2020 | 华侨大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | |
2020 | 华侨大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | |
2020 | 华侨大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 565 | 4784 | |
2020 | 华侨大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 565 | 31318 | |
2020 | 华侨大学(临床医学其它) | 福建 | 理科 | 本科 | 562 | 19897 | |
2020 | 华侨大学(面向泉州) | 福建 | 文科 | 本科 | 561 | 5313 | |
2020 | 华侨大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 21554 | |
2020 | 华侨大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 557 | 2961 | |
2020 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 557 | 2961 | |
2020 | 华侨大学(面向厦门) | 福建 | 文科 | 本科 | 556 | 6009 | |
2020 | 华侨大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 | |
2020 | 华侨大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 | |
2020 | 华侨大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
2020 | 华侨大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 2673 | |
2020 | 华侨大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 546 | 15354 | |
2020 | 华侨大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 544 | 29256 | |
2020 | 华侨大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 | |
2020 | 华侨大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 542 | 31611 | |
2020 | 华侨大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 40572 | |
2020 | 华侨大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 539 | 65404 | |
2020 | 华侨大学(面向泉州) | 福建 | 理科 | 本科 | 536 | 29047 | |
2020 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 20647 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 华侨大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 535 | 4445 | |
2020 | 华侨大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 1681 | |
2020 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 21686 | 物 |
2020 | 华侨大学(面向厦门) | 福建 | 理科 | 本科 | 530 | 31328 | |
2020 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 22059 | 不限 |
2020 | 华侨大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
2020 | 华侨大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 522 | 12379 | |
2020 | 华侨大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 华侨大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 507 | 1029 | |
2020 | 华侨大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 | |
2020 | 华侨大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 | |
2020 | 华侨大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45583 | |
2020 | 华侨大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 21824 | 不限 |
2020 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 461 | 34448 | |
2020 | 华侨大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 61945 | |
2020 | 华侨大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 16955 | |
2020 | 华侨大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 | |
2020 | 华侨大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 | |
2020 | 华侨大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 353 | 13737 |
四、哈尔滨工程大学历年录取分数线全国
1、2022年全国哈尔滨工程大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨工程大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 659 | 3694 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 626 | 9010 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 619 | 29064 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 7397 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 21476 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 15751 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 14927 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 597 | 9101 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 12571 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 596 | 9718 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 26161 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 592 | 11495 |
2022 | 哈尔滨工程大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 590 | 3308 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 29499 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 30838 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 585 | 13478 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 27081 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 37300 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 27305 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 9648 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
2022 | 哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 |
2022 | 哈尔滨工程大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 576 | 12334 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 17398 |
2022 | 哈尔滨工程大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2022 | 哈尔滨工程大学(土木类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 |
