贵州财经大学VS云南农业大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在贵州财经大学和云南农业大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将贵州财经大学和云南农业大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、贵州财经大学VS云南农业大学对比哪个好
1、贵州财经大学高考在北京2022年综合最低分为487分,云南农业大学高考在北京2022年综合最低分为481分,从最低录取分数线对比,贵州财经大学已经超过云南农业大学,录取最低分排名的维度比较贵州财经大学好;
2、贵州财经大学是在贵州贵阳市;云南农业大学是在云南昆明市;
3、贵州财经大学隶属关系为省政府、云南农业大学隶属关系为省政府;
4、贵州财经大学办学层次为本科、云南农业大学办学层次为本科;
5、贵州财经大学和贵州财经大学各自的创办时间对比分别为1938年和1938年;
二、贵州财经大学与云南农业大学院校属性区别对比
贵州财经大学与云南农业大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 云南农业大学 | 贵州财经大学 |
综合排名 | 606 | 560 |
所属地区 | 云南昆明市 | 贵州贵阳市 |
创办时间 | 1938年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 18 |
专业数 | 126 | 79 |
博士点 | 21 | 3 |
硕士点 | 71 | 26 |
男生占比 | 59 | 62 |
女生占比 | 41 | 38 |
三、贵州财经大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国贵州财经大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 | |
2022 | 贵州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 10136 | |
2022 | 贵州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 101329 | |
2022 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 553 | 8936 | |
2022 | 贵州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
2022 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87092 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 12983 | |
2022 | 贵州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 | |
2022 | 贵州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 12549 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 20917 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 13919 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21940 | |
2022 | 贵州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116659 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22351 | |
2022 | 贵州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 贵州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 41346 | |
2022 | 贵州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124830 | |
2022 | 贵州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
2022 | 贵州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44586 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91273 | |
2022 | 贵州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 491 | 15141 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 | |
2022 | 贵州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 23196 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 贵州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82934 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | |
2022 | 贵州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 不限 |
2022 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44215 | |
2022 | 贵州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
2022 | 贵州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 | |
2022 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 42125 | |
2022 | 贵州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 22331 | |
2022 | 贵州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 53424 | |
2022 | 贵州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 贵州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 | |
2022 | 贵州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
2022 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
2022 | 贵州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 81314 | |
2022 | 贵州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80540 | |
2022 | 贵州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 15697 | |
2022 | 贵州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 不限 |
2022 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 贵州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 379 | 17564 | |
2022 | 贵州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 60425 | |
2022 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132282 | |
2022 | 贵州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2、2021年全国贵州财经大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
2021 | 贵州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23290 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 13652 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 554 | 93194 | |
2021 | 贵州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16616 | |
2021 | 贵州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 551 | 10593 | |
2021 | 贵州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 548 | 15045 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74419 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 15016 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
2021 | 贵州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 527 | 10789 | |
2021 | 贵州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101795 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | |
2021 | 贵州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 26328 | |
2021 | 贵州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120004 | |
2021 | 贵州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 40941 | |
2021 | 贵州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46671 | 历史+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 20265 | |
2021 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 34354 | 不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69506 | |
2021 | 贵州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 17390 | |
2021 | 贵州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21607 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 贵州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 贵州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 16575 | |
2021 | 贵州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91404 | |
2021 | 贵州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 贵州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 | |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 | |
2021 | 贵州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 贵州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 28775 | 不限 |
2021 | 贵州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 | |
2021 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
2021 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 贵州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2716 | |
2021 | 贵州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
2021 | 贵州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 429 | 81340 | |
2021 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 15961 | |
2021 | 贵州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 74280 | |
2021 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 | |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
2021 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 | |
2021 | 贵州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 |
2021 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17203 | |
2021 | 贵州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9631 | |
2021 | 贵州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 23191 | |
2021 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 贵州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 352 | 21553 | |
2021 | 贵州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 | |
2021 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 288 | 79862 |
3、2020年全国贵州财经大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州财经大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 568 | 82234 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7104 | |
2020 | 贵州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 17373 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 11075 | |
2020 | 贵州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 14653 | |
2020 | 贵州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 535 | 105079 | |
2020 | 贵州财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
2020 | 贵州财经大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 528 | 13369 | |
2020 | 贵州财经大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 贵州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 贵州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 贵州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 80935 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 516 | 16329 | |
2020 | 贵州财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 514 | 103546 | |
2020 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 514 | 3934 | |
2020 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
2020 | 贵州财经大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 26062 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 贵州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 63749 | |
2020 | 贵州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
2020 | 贵州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 49638 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 504 | 33029 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 15104 | |
2020 | 贵州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 502 | 18041 | |
2020 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
2020 | 贵州财经大学(贵阳) | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 490 | 88244 | |
2020 | 贵州财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 490 | 118977 | |
2020 | 贵州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 480 | 45247 | |
2020 | 贵州财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 478 | 23587 | |
2020 | 贵州财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 478 | 59519 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 75777 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48343 | |
2020 | 贵州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | |
2020 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 15910 | |
2020 | 贵州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 3226 | |
2020 | 贵州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 贵州财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 439 | 71146 | |
2020 | 贵州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 贵州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 76055 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 428 | 75778 | |
2020 | 贵州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 20629 | |
2020 | 贵州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
2020 | 贵州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 18066 | |
2020 | 贵州财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
2020 | 贵州财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 | |
2020 | 贵州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 22555 | |
2020 | 贵州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10698 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 130369 | |
2020 | 贵州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 61428 | |
2020 | 贵州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 贵州财经大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 贵州财经大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 | |
2020 | 贵州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、云南农业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国云南农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 566 | 16689 |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 |
2022 | 云南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103589 |
2022 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
2022 | 云南农业大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 534 | 91609 |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14051 |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
2022 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 云南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 |
2022 | 云南农业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 98859 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 |
2022 | 云南农业大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
2022 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19957 |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 513 | 14977 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 31090 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 云南农业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128533 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 507 | 48165 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 23339 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 20691 |
2022 | 云南农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 9919 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 502 | 50941 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 22067 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 云南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 |
2022 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156569 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 497 | 65152 |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 496 | 49702 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 67256 |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 69064 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 492 | 68657 |
2022 | 云南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 云南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102012 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 486 | 57297 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 云南农业大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 481 | 29265 |
2022 | 云南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 53940 |
2022 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196408 |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 473 | 42738 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 472 | 68381 |
2022 | 云南农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 |
2022 | 云南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 |
2022 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 |
2022 | 云南农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 |
2022 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 |
2022 | 云南农业大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 443 | 29402 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 440 | 170241 |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 438 | 45609 |
