上大学网 > 黑龙江高校 > 正文

黑龙江中医药大学VS西南大学对比哪个好?附区别排名和最低分

更新时间:上大学网

关于在黑龙江中医药大学和西南大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将黑龙江中医药大学和西南大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

黑龙江中医药大学VS西南大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、黑龙江中医药大学VS西南大学对比哪个好

1、黑龙江中医药大学高考在天津2022年综合最低分为546分,西南大学高考在天津2022年综合最低分为618分,从最低录取分数线对比,西南大学已经超过黑龙江中医药大学,录取最低分排名的维度比较西南大学好;

2、黑龙江中医药大学院校类型是医药类高校、西南大学院校类型是大学;

3、黑龙江中医药大学和黑龙江中医药大学各自的创办时间对比分别为1906年和1906年;

4、黑龙江中医药大学是在黑龙江哈尔滨市;西南大学是在重庆北碚区;

5、黑龙江中医药大学隶属关系为省政府、西南大学隶属关系为教育部;

二、黑龙江中医药大学与西南大学院校属性区别对比

黑龙江中医药大学与西南大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 西南大学 黑龙江中医药大学
综合排名 94 434
所属地区 重庆北碚区 黑龙江哈尔滨市
创办时间 1906年 1954年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 医药
985
211
双一流
院系数 37 13
专业数 115 27
博士点 29 36
硕士点 75 46
男生占比 59 60
女生占比 41 40

三、黑龙江中医药大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国黑龙江中医药大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 黑龙江中医药大学 海南 综合 本科 623 7257
2022 黑龙江中医药大学 云南 文科 本一 614 3458
2022 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 602 13687
2022 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 570 20457 物 或 化 或 生
2022 黑龙江中医药大学 广东 物理 本科 569 48752 物理+不限
2022 黑龙江中医药大学 贵州 文科 本一 566 6521
2022 黑龙江中医药大学 浙江 综合 1段 565 88808
2022 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 563 21876
2022 黑龙江中医药大学 海南 综合 本科 561 17743 物 或 化 或 生
2022 黑龙江中医药大学 云南 理科 本一 561 19590
2022 黑龙江中医药大学 云南 文科 本二 558 18078
2022 黑龙江中医药大学 四川 文科 本一 553 12183
2022 黑龙江中医药大学 海南 综合 本科 550 20225 不限
2022 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 546 25401 不限
2022 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 546 25401 化 或 生
2022 黑龙江中医药大学 山西 理科 本一A 544 14964
2022 黑龙江中医药大学 吉林 文科 本一A 543 1489
2022 黑龙江中医药大学 河南 文科 本一 543 14743
2022 黑龙江中医药大学 安徽 文科 本一 542 11483
2022 黑龙江中医药大学 江西 文科 本一 542 9556
2022 黑龙江中医药大学 广西 文科 本一 542 8636
2022 黑龙江中医药大学 四川 理科 本一 542 57673
2022 黑龙江中医药大学 内蒙古 文科 本一A 539 1342
2022 黑龙江中医药大学 重庆 历史 本科 535 6697
2022 黑龙江中医药大学 江苏 物理 本科 532 73863 物理+不限
2022 黑龙江中医药大学 安徽 理科 本一 529 56535
2022 黑龙江中医药大学 河南 理科 本一 528 89626
2022 黑龙江中医药大学 四川 文科 本二 527 25257
2022 黑龙江中医药大学(B) 山西 文科 本一B 527 5108
2022 黑龙江中医药大学 湖北 历史 本科 526 13883 历史+不限
2022 黑龙江中医药大学 陕西 文科 本一 524 5822
2022 黑龙江中医药大学 湖南 历史 本科 521 16647 历史+不限
2022 黑龙江中医药大学 福建 物理 本科 520 41181 物理+不限选考科目
2022 黑龙江中医药大学 湖北 物理 本科 520 48973 物理+(化或生)
2022 黑龙江中医药大学 江苏 物理 本科 518 88825 物理+(化学或生物)
2022 黑龙江中医药大学 吉林 理科 本一A 516 13284
2022 黑龙江中医药大学 安徽 文科 本二 515 26588
2022 黑龙江中医药大学 广东 物理 本科 515 119643 物理+不限
2022 黑龙江中医药大学 河北 历史 本科 513 26237
2022 黑龙江中医药大学 福建 物理 本科 513 44882 物理+选考化学
2022 黑龙江中医药大学 广东 物理 本科 513 122809 物理+(化学或生物学)
2022 黑龙江中医药大学 湖南 历史 本科 512 20407 历史+(化学或生物)
2022 黑龙江中医药大学 湖北 物理 本科 511 55333 物理+不限
2022 黑龙江中医药大学 河南 文科 本二 510 35431
2022 黑龙江中医药大学 贵州 文科 本二 510 22598
2022 黑龙江中医药大学 江西 理科 本一 509 53252
2022 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 509 63199 物理+(化学或生物)
2022 黑龙江中医药大学 江西 文科 本二 507 27202
2022 黑龙江中医药大学 福建 物理 本科 506 48753 物理+(选考化学或生物)
2022 黑龙江中医药大学 山东 综合 1段 504 140289
2022 黑龙江中医药大学 甘肃 文科 本一 504 4478
2022 黑龙江中医药大学 湖北 物理 本科 503 60994 物理+不限
2022 黑龙江中医药大学(异地校区) 河南 文科 本二 500 43646
2022 黑龙江中医药大学(B) 山西 理科 本一B 498 35905
2022 黑龙江中医药大学 河北 物理 本科 496 95288
2022 黑龙江中医药大学 内蒙古 理科 本一A 493 14786
2022 黑龙江中医药大学 福建 物理 本科 493 56037 物理+选考生物
2022 黑龙江中医药大学 河南 理科 本二 493 147371
2022 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 493 78396 物理+生物
2022 黑龙江中医药大学 湖北 物理 本科 488 71548 物理+(化或生)
2022 黑龙江中医药大学 山西 文科 本二A 487 13748
2022 黑龙江中医药大学 重庆 物理 本科 487 49085
2022 黑龙江中医药大学 云南 理科 本二 485 58044
2022 黑龙江中医药大学 辽宁 历史 本科 484 16495
2022 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 483 88451 物理+不限
2022 黑龙江中医药大学 广西 理科 本一 482 42772
2022 黑龙江中医药大学 黑龙江 文科 本一A 478 6051
2022 黑龙江中医药大学 湖北 物理 本科 478 78660 物理+(化或生)
2022 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 478 93621 物理+不限
2022 黑龙江中医药大学 安徽 理科 本二 471 120220
2022 黑龙江中医药大学 贵州 理科 本一 471 38203
2022 黑龙江中医药大学(异地校区) 河南 理科 本二 471 187789
2022 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 甘肃 文科 本二 470 11333
2022 黑龙江中医药大学 辽宁 物理 本科 468 59659
2022 黑龙江中医药大学 甘肃 理科 本一 468 23120
2022 黑龙江中医药大学 吉林 文科 本二A 467 8439
2022 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 465 107624 物理+化学
2022 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 463 109768 物理+化学
2022 黑龙江中医药大学 湖北 历史 本科 462 37330 历史+化学
2022 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 461 111979 物理+(化学或生物)
2022 黑龙江中医药大学 内蒙古 文科 本二A 457 7827
2022 黑龙江中医药大学 江西 理科 本二 455 111238
2022 黑龙江中医药大学 陕西 理科 本一 454 57968
2022 黑龙江中医药大学 黑龙江 文科 本二A 448 9945
2022 黑龙江中医药大学 山西 理科 本二A 445 71646
2022 黑龙江中医药大学 黑龙江 理科 本一A 440 33897
2022 黑龙江中医药大学 广西 文科 本二 440 44578
2022 黑龙江中医药大学(B) 黑龙江 理科 本一B 429 37717
2022 黑龙江中医药大学 四川 理科 本二 427 184963
2022 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) 黑龙江 文科 本二A 426 13436
2022 黑龙江中医药大学 宁夏 理科 本一 415 13154
2022 黑龙江中医药大学 甘肃 理科 本二 411 49310
2022 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 甘肃 理科 本二 411 49310
2022 黑龙江中医药大学 黑龙江 理科 本二A 400 48681
2022 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) 黑龙江 理科 本二A 391 52209
2022 黑龙江中医药大学 宁夏 理科 本二 375 20839
2022 黑龙江中医药大学 吉林 理科 本二A 371 52753
2022 黑龙江中医药大学 内蒙古 理科 本二A 369 46307
2022 黑龙江中医药大学 新疆 理科 本二 363 24454
2022 黑龙江中医药大学 贵州 理科 本二 360 132178
2022 黑龙江中医药大学 广西 理科 本二 355 134300
2022 黑龙江中医药大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本二B 340 72274
2022 黑龙江中医药大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 304 7109

2、2021年全国黑龙江中医药大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 黑龙江中医药大学 海南 综合 本科 615 7786
2021 黑龙江中医药大学 云南 文科 本一 604 3613
2021 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 602 12316
2021 黑龙江中医药大学 安徽 文科 本一 590 8868
2021 黑龙江中医药大学 河南 文科 本一 586 10825
2021 黑龙江中医药大学 江西 文科 本一 584 6351
2021 黑龙江中医药大学 湖北 历史 本科 584 6781 历史+不限
2021 黑龙江中医药大学 贵州 文科 本一 576 6207
2021 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 565 19542 物 或 化 或 生
2021 黑龙江中医药大学 浙江 综合 1段 563 83117
2021 黑龙江中医药大学 海南 综合 本科 563 16290 不限
2021 黑龙江中医药大学 湖北 历史 本科 562 12427 历史+化学
2021 黑龙江中医药大学 云南 理科 本一 562 18890
2021 黑龙江中医药大学 四川 文科 本一 558 11069
2021 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 557 21177
2021 黑龙江中医药大学 内蒙古 文科 本一A 557 2031
2021 黑龙江中医药大学 海南 综合 本科 556 17707 物 或 化 或 生
2021 黑龙江中医药大学 辽宁 历史 本科 555 8749
2021 黑龙江中医药大学 安徽 文科 本二 555 25022
2021 黑龙江中医药大学(B) 山西 文科 本一B 549 5463
2021 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 548 23093 化 或 生
2021 黑龙江中医药大学 湖北 物理 本科 548 41963 物理+不限
2021 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 546 23534 不限
2021 黑龙江中医药大学 广东 物理 本科 546 74209 物理+不限
2021 黑龙江中医药大学 云南 文科 本二 546 18545
2021 黑龙江中医药大学 吉林 文科 本一A 545 2068
2021 黑龙江中医药大学 湖南 历史 本科 545 12483 历史+不限
2021 黑龙江中医药大学 湖南 历史 本科 544 12763 历史+(化学或生物)
2021 黑龙江中医药大学 四川 理科 本一 544 60972
2021 黑龙江中医药大学 河南 理科 本一 543 83173
2021 黑龙江中医药大学 重庆 历史 本科 543 12565
2021 黑龙江中医药大学 湖北 物理 本科 541 45756 物理+(化或生)
2021 黑龙江中医药大学 广东 物理 本科 541 80594 物理+(化学或生物学)
2021 黑龙江中医药大学 广西 文科 本一 541 8058
2021 黑龙江中医药大学 江西 文科 本二 539 22236
2021 黑龙江中医药大学 甘肃 文科 本一 536 3278
2021 黑龙江中医药大学 河北 历史 本科 534 19220
2021 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 534 51542 物理+不限
2021 黑龙江中医药大学 陕西 文科 本一 533 6930
2021 黑龙江中医药大学(异地校区) 河南 文科 本二 533 38698
2021 黑龙江中医药大学 湖北 物理 本科 531 51215 物理+不限
2021 黑龙江中医药大学 四川 文科 本二 531 23672
2021 黑龙江中医药大学 安徽 理科 本一 528 55417
2021 黑龙江中医药大学 江西 理科 本一 528 42472
2021 黑龙江中医药大学 江苏 物理 本科 525 60826 物理+(化学或生物)
2021 黑龙江中医药大学 江苏 物理 本科 524 61874 物理+不限
2021 黑龙江中医药大学 河南 文科 本二 520 48420
2021 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 520 63321 物理+(化学或生物)
2021 黑龙江中医药大学 重庆 物理 本科 519 50745
2021 黑龙江中医药大学 吉林 理科 本一A 518 11501
2021 黑龙江中医药大学 湖北 物理 本科 518 58097 物理+(化或生)
2021 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 518 65197 物理+生物
2021 黑龙江中医药大学(B) 山西 理科 本一B 517 28992
2021 黑龙江中医药大学 贵州 文科 本二 516 23482
2021 黑龙江中医药大学 福建 物理 本科 513 46683 物理+(选考化学或生物)
2021 黑龙江中医药大学 福建 物理 本科 511 47657 物理+不限选考科目
2021 黑龙江中医药大学 山东 综合 1段 508 133126
2021 黑龙江中医药大学 广东 物理 本科 508 123353 物理+(化学或生物学)
2021 黑龙江中医药大学 江苏 物理 本科 505 81375 物理+(化学或生物)
2021 黑龙江中医药大学 山西 文科 本二A 502 14668
2021 黑龙江中医药大学 广西 理科 本一 500 37399
2021 黑龙江中医药大学 福建 物理 本科 499 53696 物理+选考化学
2021 黑龙江中医药大学 四川 理科 本二 499 105741
2021 黑龙江中医药大学(国家专项) 湖北 物理 本科 499 68158 物理+(化或生)
2021 黑龙江中医药大学 河南 理科 本二 498 145875
2021 黑龙江中医药大学 福建 物理 本科 496 55191 物理+选考生物
2021 黑龙江中医药大学 河北 物理 本科 494 92936
2021 黑龙江中医药大学 云南 理科 本二 491 55230
2021 黑龙江中医药大学 黑龙江 文科 本一A 489 6236
2021 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 甘肃 文科 本二 488 10974
2021 黑龙江中医药大学(异地校区) 河南 理科 本二 488 160983
2021 黑龙江中医药大学 江西 理科 本二 482 80378
2021 黑龙江中医药大学 广西 文科 本二 479 23706
2021 黑龙江中医药大学 内蒙古 文科 本二A 477 8767
2021 黑龙江中医药大学 贵州 理科 本一 470 40878
2021 黑龙江中医药大学 吉林 文科 本二A 468 8220
2021 黑龙江中医药大学 安徽 理科 本二 468 108115
2021 黑龙江中医药大学 甘肃 理科 本一 465 24827
2021 黑龙江中医药大学 山西 理科 本二A 463 59121
2021 黑龙江中医药大学 内蒙古 理科 本一A 463 20596
2021 黑龙江中医药大学 辽宁 物理 本科 462 58821
2021 黑龙江中医药大学 黑龙江 文科 本二A 450 10618
2021 黑龙江中医药大学 陕西 理科 本一 450 55673
2021 黑龙江中医药大学 宁夏 理科 本一 442 8777
2021 黑龙江中医药大学 湖南 物理 本科 438 135870 物理+化学
2021 黑龙江中医药大学 黑龙江 理科 本一A 431 33776
2021 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) 黑龙江 文科 本二A 425 13877
2021 黑龙江中医药大学 贵州 理科 本二 424 72924
2021 黑龙江中医药大学 广西 理科 本二 423 81200
2021 黑龙江中医药大学(B) 黑龙江 理科 本一B 415 38639
2021 黑龙江中医药大学 吉林 理科 本二A 413 34090
2021 黑龙江中医药大学 甘肃 理科 本二 413 48061
2021 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 甘肃 理科 本二 413 48061
2021 黑龙江中医药大学 宁夏 理科 本二 398 15526
2021 黑龙江中医药大学 黑龙江 理科 本二A 389 47226
2021 黑龙江中医药大学 新疆 理科 本二 386 20974
2021 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) 黑龙江 理科 本二A 366 54724
2021 黑龙江中医药大学 内蒙古 理科 本二A 341 49115
2021 黑龙江中医药大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本二B 309 73515

3、2020年全国黑龙江中医药大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 615 11207
2020 黑龙江中医药大学 云南 文科 本一 595 3524
2020 黑龙江中医药大学 浙江 综合 1段 594 53756
2020 黑龙江中医药大学(3) 海南 综合 本科 592 10563
2020 黑龙江中医药大学 河南 文科 本一 584 9521
2020 黑龙江中医药大学 山东 综合 2段 583 41234
2020 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 578 18990 物 或 化 或 生
2020 黑龙江中医药大学 辽宁 文科 本科 578 5646
2020 黑龙江中医药大学 云南 理科 本一 575 18918
2020 黑龙江中医药大学 陕西 文科 本一 572 4110
2020 黑龙江中医药大学 浙江 综合 2段 570 79954
2020 黑龙江中医药大学 河南 理科 本一 567 80773
2020 黑龙江中医药大学 重庆 文科 本一 567 5266
2020 黑龙江中医药大学(2) 海南 综合 本科 567 14846 物 或 化 或 生
2020 黑龙江中医药大学 吉林 理科 本一A 566 9026
2020 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 564 22097 不限
2020 黑龙江中医药大学 贵州 文科 本一 564 6400
2020 黑龙江中医药大学 吉林 文科 本一A 562 2153
2020 黑龙江中医药大学 安徽 文科 本一 562 10279
2020 黑龙江中医药大学 江西 文科 本一 562 6362
2020 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 561 22781
2020 黑龙江中医药大学 天津 综合 本科A 559 23228 化 或 生
2020 黑龙江中医药大学 安徽 理科 本一 554 50973
2020 黑龙江中医药大学 甘肃 文科 本一 554 3215
2020 黑龙江中医药大学 四川 理科 本一 552 60571
2020 黑龙江中医药大学 河南 文科 本二 550 25620
2020 黑龙江中医药大学 内蒙古 文科 本一A 549 4120
2020 黑龙江中医药大学 湖南 理科 本一 546 44211
2020 黑龙江中医药大学 江西 理科 本一 545 37244
2020 黑龙江中医药大学 四川 文科 本一 545 10860
2020 黑龙江中医药大学(1) 海南 综合 本科 544 19366 不限
2020 黑龙江中医药大学(B) 山西 文科 本一B 542 5897
2020 黑龙江中医药大学 河北 文科 本科 540 20226
2020 黑龙江中医药大学(B) 山西 理科 本一B 537 32871
2020 黑龙江中医药大学 云南 文科 本二 536 16263
2020 黑龙江中医药大学(医药类单列专业其它) 河南 文科 本二 535 35387
2020 黑龙江中医药大学 湖北 文科 本一 534 11861
2020 黑龙江中医药大学 湖北 理科 本一 529 50510
2020 黑龙江中医药大学 重庆 文科 本二 528 13061
2020 黑龙江中医药大学 河北 理科 本科 524 94228
2020 黑龙江中医药大学 河南 理科 本二 524 138907
2020 黑龙江中医药大学(国家专项) 湖北 理科 本一 521 54896
2020 黑龙江中医药大学 重庆 理科 本一 519 33182
2020 黑龙江中医药大学 山东 综合 1段 518 134540
2020 黑龙江中医药大学 江西 文科 本二 517 24255
2020 黑龙江中医药大学 广西 文科 本一 514 7426
2020 黑龙江中医药大学 安徽 文科 本二 511 41188
2020 黑龙江中医药大学 贵州 文科 本二 511 20440
2020 黑龙江中医药大学 广东 理科 本科 510 96089
2020 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 甘肃 文科 本二 510 10175
2020 黑龙江中医药大学 四川 文科 本二 509 27318
2020 黑龙江中医药大学 辽宁 理科 本科 508 38983
2020 黑龙江中医药大学(医药类单列专业其它) 河南 理科 本二 508 161609
2020 黑龙江中医药大学 内蒙古 文科 本二A 507 8529
2020 黑龙江中医药大学 云南 理科 本二 506 49638
2020 黑龙江中医药大学 四川 理科 本二 505 105510
2020 黑龙江中医药大学 广西 理科 本一 504 38131
2020 黑龙江中医药大学 山西 文科 本二A 503 15104
2020 黑龙江中医药大学 黑龙江 文科 本一A 500 6484
2020 黑龙江中医药大学 安徽 理科 本二 494 101956
2020 黑龙江中医药大学 江西 理科 本二 493 76959
2020 黑龙江中医药大学 内蒙古 理科 本一A 489 19234
2020 黑龙江中医药大学 贵州 理科 本一 488 41058
2020 黑龙江中医药大学 山西 理科 本二A 487 64356
2020 黑龙江中医药大学 黑龙江 理科 本一A 487 29517
2020 黑龙江中医药大学 重庆 理科 本二 485 49362
2020 黑龙江中医药大学 宁夏 理科 本一 484 6279
2020 黑龙江中医药大学 福建 理科 本科 482 51727
2020 黑龙江中医药大学 甘肃 理科 本一 482 25362
2020 黑龙江中医药大学 吉林 文科 本二A 481 9541
2020 黑龙江中医药大学 陕西 理科 本一 466 52656
2020 黑龙江中医药大学 黑龙江 文科 本二A 465 10663
2020 黑龙江中医药大学(B) 黑龙江 理科 本一B 456 38868
2020 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) 黑龙江 文科 本二A 447 13288
2020 黑龙江中医药大学 贵州 理科 本二 440 74020
2020 黑龙江中医药大学 广西 文科 本二 439 25969
2020 黑龙江中医药大学 甘肃 理科 本二 436 47417
2020 黑龙江中医药大学 黑龙江 理科 本二A 435 45681
2020 黑龙江中医药大学 吉林 理科 本二A 434 37812
2020 黑龙江中医药大学(佳木斯市) 甘肃 理科 本二 432 49762
2020 黑龙江中医药大学 宁夏 理科 本二 427 13898
2020 黑龙江中医药大学 广西 理科 本二 424 80842
2020 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) 黑龙江 理科 本二A 412 53605
2020 黑龙江中医药大学 新疆 理科 本二 411 20264
2020 黑龙江中医药大学 内蒙古 理科 本二A 405 39061
2020 黑龙江中医药大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本二B 362 71367
2020 黑龙江中医药大学 江苏 理科 本一 352 71646

四、西南大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西南大学 海南 综合(史 或 政) 本科 698 1589
2022 西南大学 海南 综合(史 或 地 或 化) 本科 683 2239
2022 西南大学 海南 综合(物) 本科 681 2345
2022 西南大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2605
2022 西南大学 海南 综合(物 或 化) 本科 665 3283
2022 西南大学 海南 综合(史 或 政 或 生) 本科 661 3558
2022 西南大学 天津 综合(史) 本科A 650 4913
2022 西南大学 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 649 5070
2022 西南大学 天津 综合(化 或 史 或 地) 本科A 647 5404
2022 西南大学 天津 综合(史 或 政) 本科A 646 5557
2022 西南大学 天津 综合(物) 本科A 640 6555
2022 西南大学 天津 综合(生 或 史 或 政) 本科A 640 6555
2022 西南大学 天津 综合(化 或 史 或 地) 本科A 638 6890
2022 西南大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 633 7774
2022 西南大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 633 7774
2022 西南大学 云南 文科 本一 632 1477
2022 西南大学 天津 综合(物) 本科A 626 9010
2022 西南大学(中外合作) 云南 文科 本一 624 2268
2022 西南大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 620 10116
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 文科 本一 619 2845
2022 西南大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 618 10469
2022 西南大学 浙江 综合 1段 615 32887
2022 西南大学 贵州 文科 本一 615 1308
2022 西南大学 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 611 7169
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 608 16486
2022 西南大学(定向) 贵州 文科 本一 608 1749
2022 西南大学(预科) 云南 文科 本一 606 4665
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 604 19277
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 602 20280
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 600 21944
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 600 21950
2022 西南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 599 22166
2022 西南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 598 23511
2022 西南大学 辽宁 物理 本科 597 10174
2022 西南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 597 9452
2022 西南大学 四川 理科 本一 597 19849
2022 西南大学 广西 文科 本一 596 1686
2022 西南大学 辽宁 历史 本科 594 1533
2022 西南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 593 1647
2022 西南大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 593 1647
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 10493
2022 西南大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 593 10493
2022 西南大学 北京 综合(史 或 地 或 化) 本科 592 9842
2022 西南大学 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 592 18698
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 592 27588
2022 西南大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 591 1781
2022 西南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 591 11105
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 590 2710
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 590 29319
2022 西南大学 四川 文科 本一 590 2956
2022 西南大学 河南 理科 本一 588 22462
2022 西南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 588 1820
2022 西南大学 河北 历史 本科 587 3672
2022 西南大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 587 22060
2022 西南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 587 2077
2022 西南大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 587 12709
2022 西南大学 河南 文科 本一 586 2572
2022 西南大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 586 1992
2022 西南大学(中外合作) 四川 文科 本一 586 3540
2022 西南大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 585 10921
2022 西南大学 安徽 文科 本一 585 1731
2022 西南大学 安徽 理科 本一 585 17226
2022 西南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 585 13478
2022 西南大学 云南 理科 本一 585 12155
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 584 2685
2022 西南大学 江西 文科 本一 583 1664
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 583 13663
2022 西南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 583 2275
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 582 2891
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 582 14061
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 582 3910
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 581 2989
2022 西南大学(定向) 四川 理科 本一 581 28859
2022 西南大学(预科) 云南 理科 本一 581 13224
2022 西南大学 北京 综合(物) 本科 580 11702
2022 西南大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 580 27305
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 580 3110
2022 西南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 579 14921
2022 西南大学 山东 综合 1段 579 29182
2022 西南大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 579 3247
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 理科 本一 579 13780
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 578 16439
2022 西南大学 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 577 3902
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 文科 本一 577 5190
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 576 3613
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 576 16499
2022 西南大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 575 4286
2022 西南大学 江西 理科 本一 575 11484
2022 西南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 575 16936
2022 西南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 575 2838
2022 西南大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 574 3332
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 理科 本一 574 33280
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 573 17855
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 573 17855
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44301
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44564
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 572 4107
2022 西南大学(农科类) 四川 理科 本一 572 34613
2022 西南大学 河北 物理 本科 570 25269
2022 西南大学(较高收费) 河南 文科 本一 570 5373
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 569 19667
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 569 6460
2022 西南大学(较高收费) 河南 理科 本一 569 38099
2022 西南大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 568 37468
2022 西南大学 广西 理科 本一 568 9892
2022 西南大学(定向) 四川 文科 本一 568 7311
2022 西南大学 陕西 文科 本一 567 1663
2022 西南大学 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 566 7196
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 565 22773
2022 西南大学(中外合作) 安徽 理科 本一 565 28431
2022 西南大学(中外合作) 四川 理科 本一 564 40268
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 563 22633
2022 西南大学(中外合作) 云南 理科 本一 563 18874
2022 西南大学 山西 文科 本一A 561 1478
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 560 24176
2022 西南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 560 24176
2022 西南大学 山东 综合 1段 559 48073
2022 西南大学(软件类) 吉林 理科 本一A 557 6136
2022 西南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 552 25465
2022 西南大学 重庆 历史 本科 550 4618
2022 西南大学 山西 理科 本一A 548 13611
2022 西南大学 甘肃 文科 本一 548 927
2022 西南大学(A1) 山西 文科 本一A1 547 2625
2022 西南大学 江苏 历史(历史+(化学或生物)) 本科 543 14007
