黑龙江八一农垦大学VS湖北理工学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在黑龙江八一农垦大学和湖北理工学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将黑龙江八一农垦大学和湖北理工学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

一、黑龙江八一农垦大学VS湖北理工学院对比哪个好
1、黑龙江八一农垦大学高考在天津2022年综合最低分为508分,湖北理工学院高考在天津2022年综合最低分为513分,从最低录取分数线对比,湖北理工学院已经超过黑龙江八一农垦大学,录取最低分排名的维度比较湖北理工学院好;
2、黑龙江八一农垦大学办学层次为本科、湖北理工学院办学层次为本科;
3、黑龙江八一农垦大学隶属关系为省政府、湖北理工学院隶属关系为省政府;
4、黑龙江八一农垦大学和黑龙江八一农垦大学各自的创办时间对比分别为1975年和1975年;
5、黑龙江八一农垦大学是在黑龙江大庆市;湖北理工学院是在湖北黄石市;
二、黑龙江八一农垦大学与湖北理工学院院校属性区别对比
黑龙江八一农垦大学与湖北理工学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 湖北理工学院 | 黑龙江八一农垦大学 | 
| 综合排名 | 602 | 728 | 
| 所属地区 | 湖北黄石市 | 黑龙江大庆市 | 
| 创办时间 | 1975年 | 1958年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 农林 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 14 | 14 | 
| 专业数 | 74 | 48 | 
| 博士点 | 0 | 4 | 
| 硕士点 | 0 | 18 | 
| 男生占比 | 63 | 59 | 
| 女生占比 | 37 | 41 | 
三、黑龙江八一农垦大学在全国三年的最低分对比
1、2022年全国黑龙江八一农垦大学录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 124952 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 24719 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29108 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30518 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 27811 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46093 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174886 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+(化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14620 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 16684 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+(化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化学 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 97746 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 20938 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130196 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化学 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68195 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13436 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80510 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 14146 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 42821 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 6549 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126328 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 349 | 29458 | |
| 2022 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 297 | 88090 | 
2、2021年全国黑龙江八一农垦大学录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29404 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122197 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16614 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 27961 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 不限 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 32449 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 13931 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 或 化 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 | 历史+不限 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18621 | 历史+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 176892 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 103506 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+化学 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 24747 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 68188 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 22757 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 94904 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 | 
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 127684 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 69450 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 68100 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 423 | 14171 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 423 | 36164 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 6544 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15160 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 84498 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53097 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 383 | 20574 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 42494 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 23529 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 57410 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 46217 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 60095 | |
| 2021 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 304 | 75109 | 
3、2020年全国黑龙江八一农垦大学录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 31965 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 536 | 26666 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 29707 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 | 
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 33192 | 物 或 化 | 
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 513 | 104499 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 508 | 146472 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 14199 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 22893 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 35562 | 物 | 
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 32458 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73173 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 20032 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 180606 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 121646 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 109509 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 482 | 12024 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 9806 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 75103 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 72469 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 462 | 37029 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 449 | 64604 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 5895 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 445 | 23930 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 77375 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 52029 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 41574 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93061 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 59182 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 394 | 22599 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 23259 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 121918 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 308 | 88648 | |
| 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
四、湖北理工学院历年录取分数线全国
1、2022年全国湖北理工学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 17661 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 552 | 19755 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 546 | 21104 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 542 | 80359 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121736 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 102781 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 112283 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20836 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 516 | 31664 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 24719 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 515 | 43794 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 513 | 32276 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21770 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 32917 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 506 | 17060 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 37904 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 40414 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 27641 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40191 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 67553 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165914 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 491 | 25265 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96868 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 26047 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 489 | 26047 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 71548 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 27225 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 122007 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 484 | 87461 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 28445 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 481 | 76504 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 | 
| 2022 | 湖北理工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 473 | 57331 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 473 | 82121 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 472 | 68381 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 30828 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225084 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 87052 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 89834 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 458 | 92648 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 115331 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24431 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 | 
| 2022 | 湖北理工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 456 | 23787 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 95407 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 453 | 96100 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 453 | 96100 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 452 | 28812 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10809 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 448 | 152428 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 9138 | 
| 2022 | 湖北理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | 70884 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 70586 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 78132 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 423 | 13971 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | 
| 2022 | 湖北理工学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 85150 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 83094 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6076 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | 
| 2022 | 湖北理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 17126 | 
