武昌首义学院VS长春工业大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在武昌首义学院和长春工业大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将武昌首义学院和长春工业大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、武昌首义学院VS长春工业大学对比哪个好
1、武昌首义学院高考在天津2022年综合最低分为480分,长春工业大学高考在天津2022年综合最低分为507分,从最低录取分数线对比,长春工业大学已经超过武昌首义学院,录取最低分排名的维度比较长春工业大学好;
2、武昌首义学院是在湖北武汉市;长春工业大学是在吉林长春市;
3、武昌首义学院办学层次为本科、长春工业大学办学层次为本科;
4、武昌首义学院院校类型是高校、长春工业大学院校类型是大学;
5、武昌首义学院和武昌首义学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
二、武昌首义学院与长春工业大学院校属性区别对比
武昌首义学院与长春工业大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 长春工业大学 | 武昌首义学院 |
综合排名 | 684 | 908 |
所属地区 | 吉林长春市 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1952年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 9 |
专业数 | 60 | 43 |
博士点 | 5 | 0 |
硕士点 | 20 | 0 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
三、武昌首义学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国武昌首义学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武昌首义学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 武昌首义学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 | 物 |
2022 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 150668 | |
2022 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 武昌首义学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40034 | |
2022 | 武昌首义学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34526 | |
2022 | 武昌首义学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 47153 | 历史+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51127 | |
2022 | 武昌首义学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155578 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 23196 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 武昌首义学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
2022 | 武昌首义学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 38761 | 物 |
2022 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 481 | 185732 | |
2022 | 武昌首义学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 38969 | 不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 480 | 44930 | |
2022 | 武昌首义学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40463 | |
2022 | 武昌首义学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 473 | 32603 | 历史+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 229848 | |
2022 | 武昌首义学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | |
2022 | 武昌首义学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武昌首义学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 105139 | |
2022 | 武昌首义学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139426 | |
2022 | 武昌首义学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 武昌首义学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | |
2022 | 武昌首义学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 28230 | |
2022 | 武昌首义学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 236478 | |
2022 | 武昌首义学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 41620 | |
2022 | 武昌首义学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 武昌首义学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 421 | 79313 | 历史+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
2022 | 武昌首义学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 91621 | |
2022 | 武昌首义学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 404 | 20007 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 398 | 5861 | |
2022 | 武昌首义学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 |
2022 | 武昌首义学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8478 | |
2022 | 武昌首义学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 | |
2022 | 武昌首义学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 370 | 121910 | |
2022 | 武昌首义学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 武昌首义学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 365 | 127167 | |
2022 | 武昌首义学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 353 | 161668 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 338 | 29476 | |
2022 | 武昌首义学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17418 | |
2022 | 武昌首义学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 329 | 38136 | |
2022 | 武昌首义学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 武昌首义学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 327 | 118908 | |
2022 | 武昌首义学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 317 | 60649 | |
2022 | 武昌首义学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 290 | 18861 | |
2022 | 武昌首义学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 277 | 157105 | |
2022 | 武昌首义学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 267 | 180028 | |
2022 | 武昌首义学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 258 | 247766 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 257 | 151606 | |
2022 | 武昌首义学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 236 | 273996 | |
2022 | 武昌首义学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 226 | 47286 | |
2022 | 武昌首义学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 | 历史+不限 |
2022 | 武昌首义学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 武昌首义学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国武昌首义学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 524 | 127894 | |
2021 | 武昌首义学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 | |
2021 | 武昌首义学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 | |
2021 | 武昌首义学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37609 | |
2021 | 武昌首义学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 27570 | 物 |
2021 | 武昌首义学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 | |
2021 | 武昌首义学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 36840 | 历史+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 157912 | |
2021 | 武昌首义学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 武昌首义学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 55582 | 历史+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 46302 | |
2021 | 武昌首义学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 483 | 171742 | |
2021 | 武昌首义学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158325 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 38708 | 不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 武昌首义学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 39714 | 物 |
2021 | 武昌首义学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 219257 | |
2021 | 武昌首义学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 武昌首义学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
2021 | 武昌首义学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
2021 | 武昌首义学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 | |
2021 | 武昌首义学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | |
2021 | 武昌首义学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 5686 | |
2021 | 武昌首义学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 440 | 32754 | |
2021 | 武昌首义学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
2021 | 武昌首义学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148998 | |
2021 | 武昌首义学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 419 | 47795 | |
2021 | 武昌首义学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 415 | 6180 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 408 | 85745 | 历史+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 34765 | 不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 402 | 27170 | 历史+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 401 | 18510 | |
2021 | 武昌首义学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 398 | 89740 | |
2021 | 武昌首义学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 8842 | |
2021 | 武昌首义学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
2021 | 武昌首义学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 37310 | 物 |
2021 | 武昌首义学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 387 | 100349 | 历史+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 武昌首义学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 381 | 168685 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 375 | 6614 | |
2021 | 武昌首义学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 366 | 123223 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首义学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 354 | 26454 | |
2021 | 武昌首义学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 武昌首义学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 343 | 198049 | |
2021 | 武昌首义学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 339 | 218794 | |
2021 | 武昌首义学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 326 | 160595 | |
2021 | 武昌首义学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 316 | 129867 | |
2021 | 武昌首义学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 314 | - | |
2021 | 武昌首义学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 312 | 55769 | |
2021 | 武昌首义学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 | |
2021 | 武昌首义学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 309 | 17142 | |
2021 | 武昌首义学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 299 | 408563 | |
2021 | 武昌首义学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 277 | 216771 | |
2021 | 武昌首义学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 250 | 54505 | |
2021 | 武昌首义学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 220 | 45582 | |
2021 | 武昌首义学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 214 | 183066 | |
2021 | 武昌首义学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 211 | 73164 |
3、2020年全国武昌首义学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武昌首义学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
2020 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 524 | 130326 | |
2020 | 武昌首义学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 33996 | |
2020 | 武昌首义学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25203 | |
2020 | 武昌首义学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
2020 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 515 | 139935 | |
2020 | 武昌首义学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 26062 | 不限 |
2020 | 武昌首义学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 511 | 33756 | |
2020 | 武昌首义学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 27122 | |
2020 | 武昌首义学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 | 物 |
2020 | 武昌首义学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 | |
2020 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 159380 | |
2020 | 武昌首义学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 | |
2020 | 武昌首义学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 78358 | |
2020 | 武昌首义学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 491 | 49645 | |
2020 | 武昌首义学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 40428 | |
2020 | 武昌首义学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 488 | 20692 | |
2020 | 武昌首义学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 487 | 90858 | |
2020 | 武昌首义学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 32215 | |
2020 | 武昌首义学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 39647 | 不限 |
2020 | 武昌首义学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 482 | 26462 | |
2020 | 武昌首义学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 115135 | |
2020 | 武昌首义学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 134732 | |
2020 | 武昌首义学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 25935 | |
2020 | 武昌首义学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
2020 | 武昌首义学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 229065 | |
2020 | 武昌首义学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 464 | 151302 | |
2020 | 武昌首义学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 462 | 67258 | |
2020 | 武昌首义学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 78442 | |
2020 | 武昌首义学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 455 | 91045 | |
2020 | 武昌首义学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 | |
2020 | 武昌首义学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 448 | 68442 | |
2020 | 武昌首义学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 武昌首义学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 440 | 70679 | |
2020 | 武昌首义学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 429 | 4354 | |
2020 | 武昌首义学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 428 | 104352 | |
2020 | 武昌首义学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 21509 | |
2020 | 武昌首义学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 88655 | |
2020 | 武昌首义学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 8974 | |
2020 | 武昌首义学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 不限 |
2020 | 武昌首义学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 412 | 190064 | |
2020 | 武昌首义学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
2020 | 武昌首义学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 116867 | |
2020 | 武昌首义学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 99946 | |
2020 | 武昌首义学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 393 | 45032 | |
2020 | 武昌首义学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 385 | 160653 | |
2020 | 武昌首义学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 25510 | |
2020 | 武昌首义学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 350 | 140944 | |
2020 | 武昌首义学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 武昌首义学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 | |
2020 | 武昌首义学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 338 | 17653 | |
2020 | 武昌首义学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 334 | 79142 | |
2020 | 武昌首义学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 武昌首义学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 321 | 108845 | |
2020 | 武昌首义学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 315 | 255990 | |
2020 | 武昌首义学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 | |
2020 | 武昌首义学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 290 | 35156 | |
2020 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 武昌首义学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 271 | 43160 | |
2020 | 武昌首义学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 266 | 8532 | |
2020 | 武昌首义学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 265 | 215398 | |
2020 | 武昌首义学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 257 | 66713 | |
2020 | 武昌首义学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 242 | 144493 | |
2020 | 武昌首义学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 197 | 454358 | |
2020 | 武昌首义学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 164 | 96602 | |
2020 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 武昌首义学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、长春工业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国长春工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 长春工业大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 长春工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117915 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 532 | 28414 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 108646 |
2022 | 长春工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 长春工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25118 |
2022 | 长春工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20764 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 515 | 119351 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 513 | 122352 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 长春工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 18346 |
2022 | 长春工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 511 | 125590 |
2022 | 长春工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 62327 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 509 | 33086 |
2022 | 长春工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11637 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 19322 |
2022 | 长春工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 59548 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 60994 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 60994 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160980 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 长春工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 494 | 113466 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 77369 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 长春工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94503 |
2022 | 长春工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 |
2022 | 长春工业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 长春工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 117207 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 82371 |
2022 | 长春工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 |
2022 | 长春工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74000 |
2022 | 长春工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 73615 |
2022 | 长春工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 74346 |
2022 | 长春工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 484 | 74346 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105709 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 长春工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81973 |
2022 | 长春工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 479 | 54553 |
2022 | 长春工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202300 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 472 | 100057 |
2022 | 长春工业大学 | 北京 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 470 | 31001 |
2022 | 长春工业大学 | 北京 | 综合(地 或 政 或 物) | 本科 | 470 | 31001 |
2022 | 长春工业大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 470 | 31001 |
2022 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 470 | 23944 |
2022 | 长春工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 长春工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 |
2022 | 长春工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 长春工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 68493 |
2022 | 长春工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 |
2022 | 长春工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 10606 |
2022 | 长春工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 |
