江南大学VS暨南大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在江南大学和暨南大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将江南大学和暨南大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、江南大学VS暨南大学对比哪个好
1、江南大学高考在北京2022年综合最低分为565分,暨南大学高考在北京2022年综合最低分为606分,从最低录取分数线对比,暨南大学已经超过江南大学,录取最低分排名的维度比较暨南大学好;
2、江南大学办学层次为本科、暨南大学办学层次为本科;
3、江南大学和江南大学各自的创办时间对比分别为1906年和1906年;
4、江南大学是在江苏无锡;暨南大学是在广东广州市;
5、江南大学院校类型是高校、暨南大学院校类型是大学;
二、江南大学与暨南大学院校属性区别对比
江南大学与暨南大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 暨南大学 | 江南大学 |
综合排名 | 71 | 95 |
所属地区 | 广东广州市 | 江苏无锡 |
创办时间 | 1906年 | 1902年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 统战部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 34 | 18 |
专业数 | 110 | 57 |
博士点 | 55 | 11 |
硕士点 | 39 | 46 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
三、江南大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国江南大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2961 | 不限 |
2022 | 江南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 651 | 4251 | 物 和 化 |
2022 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7233 | 化 和 生 |
2022 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7593 | 物 |
2022 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8147 | 不限 |
2022 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 8820 | 物 和 化 |
2022 | 江南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2030 | |
2022 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 9950 | 物 或 化 |
2022 | 江南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 610 | 1566 | |
2022 | 江南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 606 | 41197 | |
2022 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 7212 | |
2022 | 江南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4666 | |
2022 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19366 | 物理+不限 |
2022 | 江南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17378 | |
2022 | 江南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2325 | |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 594 | 16680 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9543 | 物 |
2022 | 江南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 14327 | |
2022 | 江南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 10562 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2017 | |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20036 | 物理+不限 |
2022 | 江南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21143 | |
2022 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12309 | 物理+不限 |
2022 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31907 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 22061 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2249 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13296 | 物理+(化或生) |
2022 | 江南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 3899 | |
2022 | 江南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 2361 | |
2022 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 36883 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 580 | 14893 | |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 26507 | 物理+不限 |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 27306 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14556 | 物理+选考化学 |
2022 | 江南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 2013 | |
2022 | 江南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10031 | |
2022 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 14854 | 物理+不限 |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28089 | 物理+思想政治 |
2022 | 江南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 13781 | |
2022 | 江南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2586 | |
2022 | 江南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 3470 | 历史+政治 |
2022 | 江南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 4150 | |
2022 | 江南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3614 | 历史+不限 |
2022 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17399 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 12491 | 不限 |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4287 | 历史+不限 |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4287 | 历史+思想政治 |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 31439 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12634 | 物 和 化 |
2022 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 33753 | |
2022 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18274 | 物理+不限 |
2022 | 江南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3354 | 历史+思想政治 |
2022 | 江南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 3490 | 历史+不限 |
2022 | 江南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 | |
2022 | 江南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 36262 | |
2022 | 江南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 9463 | |
2022 | 江南大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 3850 | |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 568 | 5608 | 历史+不限 |
2022 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20152 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21247 | 物理+不限 |
2022 | 江南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7235 | 历史+不限 |
2022 | 江南大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6100 | |
2022 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 13924 | 物 和 化 |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 40275 | 物理+不限 |
2022 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 42376 | |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 562 | 42163 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 560 | 7704 | 历史+不限 |
2022 | 江南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 33076 | |
2022 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25240 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 26763 | 物理+化学 |
2022 | 江南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1846 | |
2022 | 江南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 555 | 11069 | |
2022 | 江南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 554 | 4061 | |
2022 | 江南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 553 | 9051 | |
2022 | 江南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 552 | 13640 | |
2022 | 江南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 19548 | |
2022 | 江南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 545 | 1199 | |
2022 | 江南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 544 | 3348 | |
2022 | 江南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 542 | 7357 | |
2022 | 江南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8443 | |
2022 | 江南大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3260 | |
2022 | 江南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 1638 | |
2022 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 | 不限 |
2022 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 | 不限 |
2022 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6693 | |
2022 | 江南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 530 | 19902 | |
2022 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 12419 | 物 和 化 |
2022 | 江南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 | |
2022 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 | |
2022 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 503 | 16925 | 物 和 化 |
2022 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 502 | 2862 | |
2022 | 江南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 501 | 1166 | |
2022 | 江南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 473 | 7231 | |
2022 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 | |
2022 | 江南大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 423 | 679 | |
2022 | 江南大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 367 | 2924 |
2、2021年全国江南大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 不限 |
2021 | 江南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 4141 | 物 和 化 |
2021 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 | 化 和 生 |
2021 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 7494 | 不限 |
2021 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 物 |
2021 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 物 和 化 |
2021 | 江南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 621 | 1565 | |
2021 | 江南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | |
2021 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 化 |
2021 | 江南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2562 | |
2021 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 或 化 |
2021 | 江南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1877 | |
2021 | 江南大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 613 | 3586 | |
2021 | 江南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
2021 | 江南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 605 | 37033 | |
2021 | 江南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 | |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+不限 |
2021 | 江南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 603 | 2153 | |
2021 | 江南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 | 历史+不限 |
2021 | 江南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+不限 |
2021 | 江南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 601 | 14503 | |
2021 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 23611 | 物理+不限 |
2021 | 江南大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 | |
2021 | 江南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | |
2021 | 江南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 598 | 2769 | |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+(化或生) |
2021 | 江南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 14987 | |
2021 | 江南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+化学 |
2021 | 江南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 10072 | |
2021 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 | |
2021 | 江南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+化学 |
2021 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28122 | 物理+化学 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 9188 | 物 |
2021 | 江南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 | 物理+选考化学 |
2021 | 江南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 592 | 3295 | |
2021 | 江南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 2017 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 | 历史+不限 |
2021 | 江南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | |
2021 | 江南大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+化学 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 |
2021 | 江南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 14416 | |
2021 | 江南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 | |
2021 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 28999 | |
2021 | 江南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 37892 | 物理+化学 |
2021 | 江南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 10997 | 不限 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 579 | 5234 | 历史+不限 |
2021 | 江南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+化学 |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 11480 | 物 和 化 |
2021 | 江南大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 576 | 2453 | |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 20511 | 物理+不限 |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 江南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 | |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 | 化 |
2021 | 江南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 10553 | |
2021 | 江南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | |
2021 | 江南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 567 | 11151 | |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+化学 |
2021 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 566 | 42577 | |
2021 | 江南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 29777 | |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 565 | 9160 | 历史+不限 |
2021 | 江南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | |
2021 | 江南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 560 | 3665 | |
2021 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 559 | 14389 | 物 和 化 |
2021 | 江南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 552 | 13355 | |
2021 | 江南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 549 | 10447 | |
2021 | 江南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 | 物理+不限 |
2021 | 江南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 544 | 18200 | |
2021 | 江南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 543 | 1046 | |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 542 | 2957 | |
2021 | 江南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+化学 |
2021 | 江南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 539 | 9479 | |
2021 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 | |
2021 | 江南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 10145 | |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 不限 |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10776 | 不限 |
2021 | 江南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 4712 | |
2021 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 14212 | 物 和 化 |
2021 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 501 | 3192 | |
2021 | 江南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 17726 | 物 和 化 |
2021 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 445 | 4566 |
3、2020年全国江南大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江南大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2577 | 不限 |
2020 | 江南大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 3761 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 化 和 生 |
2020 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7301 | 化 |
2020 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7301 | 物 |
2020 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7466 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7466 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7666 | 不限 |
2020 | 江南大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 632 | 13750 | |
2020 | 江南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8379 | 物 或 化 |
2020 | 江南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 627 | 22816 | |
2020 | 江南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 | |
2020 | 江南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 617 | 1620 | |
2020 | 江南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 13926 | |
2020 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 | |
2020 | 江南大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 614 | 2190 | |
2020 | 江南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 | |
2020 | 江南大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 612 | 11488 | |
2020 | 江南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 1947 | |
2020 | 江南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 3072 | |
2020 | 江南大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 609 | 2444 | |
2020 | 江南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 609 | 1555 | |
2020 | 江南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 9565 | |
2020 | 江南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 23939 | |
2020 | 江南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 603 | 24809 | |
2020 | 江南大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 601 | 9211 | |
2020 | 江南大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 | |
2020 | 江南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 2282 | |
2020 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 596 | 9844 | 物 |
2020 | 江南大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 596 | 29988 | |
2020 | 江南大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 2531 | |
2020 | 江南大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 594 | 1851 | |
2020 | 江南大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54263 | |
2020 | 江南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1721 | |
2020 | 江南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 591 | 11046 | |
2020 | 江南大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 591 | 2538 | |
2020 | 江南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 591 | 2490 | |
2020 | 江南大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 591 | 19411 | |
2020 | 江南大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 590 | 25091 | |
2020 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 589 | 10971 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 11312 | 不限 |
2020 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 11484 | 化 |
2020 | 江南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 585 | 1659 | |
2020 | 江南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 584 | 10114 | |
2020 | 江南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 583 | 13878 | |
2020 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 12273 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 江南大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 581 | 11910 | |
2020 | 江南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 |
2020 | 江南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 3300 | |
2020 | 江南大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本一 | 580 | 3592 | |
2020 | 江南大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 578 | 3502 | |
2020 | 江南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 6016 | |
2020 | 江南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 576 | 9784 | |
2020 | 江南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 575 | 16079 | |
2020 | 江南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 1896 | |
2020 | 江南大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 573 | 27432 | |
2020 | 江南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 570 | 1588 | |
2020 | 江南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 | |
2020 | 江南大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 567 | 7874 | |
2020 | 江南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 563 | 13172 | |
2020 | 江南大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 562 | 3067 | |
2020 | 江南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 24199 | |
2020 | 江南大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 20516 | |
2020 | 江南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 557 | 977 | |
2020 | 江南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 2509 | |
2020 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 547 | 7957 | |
2020 | 江南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 546 | 8883 | |
2020 | 江南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 545 | 4324 | |
2020 | 江南大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 545 | 9313 | |
2020 | 江南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 536 | 13996 | |
2020 | 江南大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 9751 | 不限 |
2020 | 江南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 524 | 3264 | |
2020 | 江南大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10431 | 不限 |
2020 | 江南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 82835 | |
2020 | 江南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 508 | 5731 | |
2020 | 江南大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 13960 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 江南大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
2020 | 江南大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 504 | 14678 | 物 和 化 |
2020 | 江南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 461 | 3781 | |
2020 | 江南大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 379 | 21275 | |
2020 | 江南大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 375 | 4400 | |
2020 | 江南大学(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 | |
2020 | 江南大学(中外合作) | 江苏 | 文科 | 本一 | 359 | 10618 |
四、暨南大学历年录取分数线全国
1、2022年全国暨南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 678 | 2493 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 674 | 2715 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 673 | 2774 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 671 | 2909 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 暨南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 17142 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 632 | 7969 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 |
2022 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1199 |
2022 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 |
2022 | 暨南大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 612 | 7030 |
2022 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 16465 |
2022 | 暨南大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 606 | 7851 |
2022 | 暨南大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 606 | 7851 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 17808 |
2022 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 603 | 7411 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 603 | 19403 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 602 | 20150 |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 601 | 8466 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 600 | 21422 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 14927 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 598 | 22967 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 23003 |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 15470 |
2022 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 12130 |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 597 | 1398 |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 597 | 9452 |
