西交利物浦大学VS大连理工大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在西交利物浦大学和大连理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西交利物浦大学和大连理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、西交利物浦大学VS大连理工大学对比哪个好
1、西交利物浦大学高考在北京2022年综合最低分为569分,大连理工大学高考在北京2022年综合最低分为612分,从最低录取分数线对比,大连理工大学已经超过西交利物浦大学,录取最低分排名的维度比较大连理工大学好;
2、西交利物浦大学隶属关系为省教育厅、大连理工大学隶属关系为教育部;
3、西交利物浦大学是在江苏苏州;大连理工大学是在辽宁大连市;
4、西交利物浦大学和西交利物浦大学各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
5、西交利物浦大学院校类型是高校、大连理工大学院校类型是理工类大学;
二、西交利物浦大学与大连理工大学院校属性区别对比
西交利物浦大学与大连理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 大连理工大学 | 西交利物浦大学 |
综合排名 | 47 | 233 |
所属地区 | 辽宁大连市 | 江苏苏州 |
创办时间 | 1949年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 中外/港澳 |
隶属于 | 教育部 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 29 | 8 |
专业数 | 100 | 42 |
博士点 | 170 | 16 |
硕士点 | 284 | 33 |
男生占比 | 63 | 63 |
女生占比 | 37 | 37 |
三、西交利物浦大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国西交利物浦大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 588 | 10455 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 64260 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40942 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10559 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23423 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54396 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9850 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 12374 | 历史+思想政治 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化学 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 9775 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10047 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8287 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55955 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38249 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 488 | 13575 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50172 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 449 | 61168 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | - | - |
2、2021年全国西交利物浦大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 4759 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 8884 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 583 | 59974 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 10852 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 16540 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 | 历史+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 16747 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13177 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8101 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13255 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 558 | 8138 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 8470 | 历史+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 53560 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+思想政治 |
2021 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 551 | 14396 | 历史+思想政治 |
2021 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 | |
2021 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 551 | 5169 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 14151 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33212 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28668 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 538 | 8591 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 537 | 3291 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化学 |
2021 | 西交利物浦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西交利物浦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53899 | |
2021 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 3176 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 106846 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 10988 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 12432 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 506 | 3404 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 13408 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 40406 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 2670 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16549 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 23686 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2295 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 444 | 59050 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 14599 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 |
3、2020年全国西交利物浦大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西交利物浦大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7530 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 9530 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14936 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55364 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17283 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17498 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 585 | 7159 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17939 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 45392 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12850 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 41104 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 西交利物浦大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 西交利物浦大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 25922 | |
2020 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 561 | 21508 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 557 | 3451 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7873 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 | |
2020 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 3975 | |
2020 | 西交利物浦大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 548 | 9250 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 16719 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 536 | 11117 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 534 | 11861 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 15162 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2927 | |
2020 | 西交利物浦大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9550 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 12614 | |
2020 | 西交利物浦大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10431 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 | |
2020 | 西交利物浦大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 520 | 11077 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 519 | 13140 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 518 | 4807 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 82435 | |
2020 | 西交利物浦大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12398 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12398 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 505 | 24695 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 2624 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 24996 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45496 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 11757 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 62603 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 423 | 182045 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
四、大连理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国大连理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 693 | 1775 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 652 | 4625 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 大连理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16222 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 633 | 4511 |
2022 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 625 | 5408 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 |
2022 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6637 |
2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 614 | 5422 |
2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 613 | 5631 |
2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 13656 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 612 | 7030 |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 8350 |
2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1463 |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 610 | 9115 |
2022 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 |
2022 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 |
2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 608 | 7506 |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 608 | 16277 |
2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 17441 |
2022 | 大连理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 |
2022 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 7336 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 7411 |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 601 | 7842 |
2022 | 大连理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 |
2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 15474 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 大连理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9218 |
2022 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 13104 |
2022 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 6023 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 1652 |
2022 | 大连理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 大连理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 2203 |
2022 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 588 | 6267 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 585 | 2085 |
2022 | 大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8248 |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 582 | 2891 |
2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 581 | 4274 |
2022 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 3392 |
2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 27763 |
2022 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 3451 |
2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 |
2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 562 | 4877 |
2022 | 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 560 | 4312 |
2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 558 | 5551 |
2022 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 |
2022 | 大连理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 556 | 11068 |
2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
