西交利物浦大学VS上海立信会计金融学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在西交利物浦大学和上海立信会计金融学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西交利物浦大学和上海立信会计金融学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、西交利物浦大学VS上海立信会计金融学院对比哪个好
1、西交利物浦大学高考在天津2022年综合最低分为586分,上海立信会计金融学院高考在天津2022年综合最低分为608分,从最低录取分数线对比,上海立信会计金融学院已经超过西交利物浦大学,录取最低分排名的维度比较上海立信会计金融学院好;
2、西交利物浦大学院校类型是高校、上海立信会计金融学院院校类型是财经类大学;
3、西交利物浦大学是在江苏苏州;上海立信会计金融学院是在上海松江区;
4、西交利物浦大学隶属关系为省教育厅、上海立信会计金融学院隶属关系为市政府;
5、西交利物浦大学和西交利物浦大学各自的创办时间对比分别为1928年和1928年;
二、西交利物浦大学与上海立信会计金融学院院校属性区别对比
西交利物浦大学与上海立信会计金融学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 上海立信会计金融学院 | 西交利物浦大学 |
综合排名 | 216 | 233 |
所属地区 | 上海松江区 | 江苏苏州 |
创办时间 | 1928年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 中外/港澳 |
隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 8 |
专业数 | 43 | 42 |
博士点 | 0 | 16 |
硕士点 | 1 | 33 |
男生占比 | 58 | 63 |
女生占比 | 42 | 37 |
三、西交利物浦大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国西交利物浦大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 588 | 10455 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 64260 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40942 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10559 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23423 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54396 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9850 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 12374 | 历史+思想政治 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化学 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 9775 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10047 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 或 化 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8287 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55955 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 | 物 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38249 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 | 不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+不限 |
2022 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 488 | 13575 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50172 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 449 | 61168 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | - | - |
2、2021年全国西交利物浦大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 4759 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 8884 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 583 | 59974 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 10852 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 16540 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 | 历史+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 16747 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13177 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8101 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
2021 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13255 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 558 | 8138 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 8470 | 历史+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 53560 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+思想政治 |
2021 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 551 | 14396 | 历史+思想政治 |
2021 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 | |
2021 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 551 | 5169 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 14151 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33212 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28668 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 538 | 8591 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 537 | 3291 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化学 |
2021 | 西交利物浦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西交利物浦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53899 | |
2021 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 3176 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 物 或 化 |
2021 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 106846 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 10988 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 12432 | 不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 |
2021 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 506 | 3404 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 13408 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 40406 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 2670 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16549 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 23686 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2295 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 444 | 59050 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 14599 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9818 |
3、2020年全国西交利物浦大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西交利物浦大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7530 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 9530 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14936 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55364 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17283 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17498 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 585 | 7159 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17939 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 581 | 5279 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 45392 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12850 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 41104 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 西交利物浦大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 西交利物浦大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 25922 | |
2020 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 561 | 21508 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 557 | 3451 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7873 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 | |
2020 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 3975 | |
2020 | 西交利物浦大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 548 | 9250 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 16719 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 536 | 11117 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 534 | 11861 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 15162 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2927 | |
2020 | 西交利物浦大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9550 | 物 或 化 |
2020 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 12614 | |
2020 | 西交利物浦大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 10431 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西交利物浦大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 | |
2020 | 西交利物浦大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 520 | 11077 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 519 | 13140 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 518 | 4807 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 82435 | |
2020 | 西交利物浦大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12398 | 物 |
2020 | 西交利物浦大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12398 | 不限 |
2020 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 505 | 24695 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 2624 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 24996 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45496 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 11757 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 62603 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 423 | 182045 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
四、上海立信会计金融学院历年录取分数线全国
1、2022年全国上海立信会计金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 633 | 6097 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 611 | 8802 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 608 | 12521 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63306 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 584 | 9438 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 28255 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 |
2022 | 上海立信会计金融学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5389 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2933 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 39284 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17768 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 559 | 6219 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 8901 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6493 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 557 | 23389 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 62446 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34688 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 556 | 5670 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 554 | 50928 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54513 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 27995 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 57769 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5534 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 25018 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 550 | 70152 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 545 | 28635 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 542 | 29988 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 540 | 10127 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 540 | 16713 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 10402 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11136 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 12891 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 537 | 4127 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 9678 |
2022 | 上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
2022 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 44145 |
