东北师范大学VS华北电力大学(保定)对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在东北师范大学和华北电力大学(保定)这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将东北师范大学和华北电力大学(保定)做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、东北师范大学VS华北电力大学(保定)对比哪个好
1、东北师范大学高考在北京2022年综合最低分为544分,华北电力大学(保定)高考在北京2022年综合最低分为573分,从最低录取分数线对比,华北电力大学(保定)已经超过东北师范大学,录取最低分排名的维度比较华北电力大学(保定)好;
2、东北师范大学院校类型是师范类高校、华北电力大学(保定)院校类型是理工类大学;
3、东北师范大学是在吉林长春市;华北电力大学(保定)是在河北保定市;
4、东北师范大学隶属关系为教育部、华北电力大学(保定)隶属关系为教育部;
5、东北师范大学办学层次为本科、华北电力大学(保定)办学层次为本科;
二、东北师范大学与华北电力大学(保定)院校属性区别对比
东北师范大学与华北电力大学(保定)院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 华北电力大学(保定) | 东北师范大学 |
综合排名 | 84 | 85 |
所属地区 | 河北保定市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1958年 | 1946年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 11 | 21 |
专业数 | 37 | 61 |
博士点 | 7 | 24 |
硕士点 | 32 | 59 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
三、东北师范大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国东北师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 | 物 |
2022 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 | 政 |
2022 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 3100 | 不限 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 | 不限 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 | 政 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 化 或 生 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 和 化 |
2022 | 东北师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 | |
2022 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 | 不限 |
2022 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 610 | 1621 | |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17141 | 物理+化学 |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+选考化学 |
2022 | 东北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 603 | 44916 | |
2022 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 | |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 22056 | 物理+化学 |
2022 | 东北师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 22564 | 物理+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 | 物 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 22928 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23223 | 物理+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 | |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 | 史 和 政 |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1647 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26632 | 物理+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 东北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 1663 | |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 2593 | 历史+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28682 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 12020 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 东北师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 东北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 587 | 12834 | |
2022 | 东北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16282 | |
2022 | 东北师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 | |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 10758 | 物 和 化 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3262 | 历史+思想政治 |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 3382 | 历史+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+化学 |
2022 | 东北师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 | |
2022 | 东北师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 3294 | |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 | 历史+思想政治 |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
2022 | 东北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 | |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 580 | 2569 | 历史+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 2295 | |
2022 | 东北师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 1981 | |
2022 | 东北师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10220 | |
2022 | 东北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 29272 | |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 | 历史+政治 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+化学 |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 3902 | 历史+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 | 历史+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 | 历史+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | |
2022 | 东北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 33559 | |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+化学 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+化学 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化学 |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 | |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或生) |
2022 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 | |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 | |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+化学 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 和 化 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 | 历史+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 | |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 4979 | 历史+不限 |
2022 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 | |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 14087 | 不限 |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 物理+思想政治 |
2022 | 东北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 561 | 2046 | |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 物理+不限 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 东北师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 | |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 559 | 8304 | 历史+不限 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 33211 | |
2022 | 东北师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 | |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+(化或生) |
2022 | 东北师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 | |
2022 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 | |
2022 | 东北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 | |
2022 | 东北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 1054 | |
2022 | 东北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 546 | 563 | |
2022 | 东北师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 | |
2022 | 东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 541 | 1242 | |
2022 | 东北师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 540 | 16909 | |
2022 | 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 12590 | |
2022 | 东北师范大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 536 | 1481 | |
2022 | 东北师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9853 | |
2022 | 东北师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 533 | 2056 | |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 531 | 2198 | |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 10781 | |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业其它) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 528 | 1977 | |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 2048 | |
2022 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 523 | 8214 | |
2022 | 东北师范大学(只招有志愿考生) | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 | |
2022 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 | 不限 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 521 | 9601 | |
2022 | 东北师范大学(只招有志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 12680 | |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | |
2022 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 516 | 12391 | |
2022 | 东北师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 | |
2022 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 | 史 和 政 |
2022 | 东北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 509 | 951 | |
2022 | 东北师范大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 505 | 15651 | |
2022 | 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 665 | |
2022 | 东北师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 494 | 4441 | |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+化学 |
2022 | 东北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 478 | 6690 | |
2022 | 东北师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 471 | 2657 | |
2022 | 东北师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 467 | 25241 | |
2022 | 东北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 | |
2022 | 东北师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 451 | 24082 | |
2022 | 东北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 408 | 858 | |
2022 | 东北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | 2558 |
2、2021年全国东北师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 703 | 1317 | 不限 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1669 | 政 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 | 物 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3094 | 史 或 地 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 | 政 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 化 或 生 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 物 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 不限 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 | 物 和 化 |
2021 | 东北师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 623 | 2145 | |
2021 | 东北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 621 | 23831 | |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 621 | 1565 | |
2021 | 东北师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | |
2021 | 东北师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 | |
2021 | 东北师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1830 | |
2021 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 | 不限 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20108 | 物理+不限 |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 | 历史+政治 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 | 物理+(选考化学或思想政治) |
2021 | 东北师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 601 | 2983 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 22509 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 601 | 3740 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 | 物理+选考化学 |
2021 | 东北师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 | |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 | 历史+政治 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 3283 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 24125 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8278 | 史 和 政 |
2021 | 东北师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 598 | 2629 | |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+(化或生) |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 8453 | 物 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 25228 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 25646 | 物理+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+(化或生) |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 2195 | 历史+思想政治 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 27315 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 | |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 17189 | |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 591 | 3308 | |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1833 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 591 | 2513 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+(化学或思想政治) |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 11465 | |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 东北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3956 | |
2021 | 东北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 589 | 13218 | |
2021 | 东北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 589 | 18930 | |
2021 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 10101 | |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+(化或生) |
2021 | 东北师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 | |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 | 历史+思想政治 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 东北师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | |
2021 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 3103 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 3103 | 历史+思想政治 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 585 | 3955 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 25842 | |
2021 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 14932 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 3675 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学(专业志愿) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 | |
2021 | 东北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 580 | 2139 | |
2021 | 东北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 580 | 495 | |
2021 | 东北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 | |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 575 | 1066 | |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12147 | 物 和 化 |
2021 | 东北师范大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 573 | 2732 | |
2021 | 东北师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 | |
2021 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 东北师范大学(专业志愿) | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 | |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 566 | 5749 | |
2021 | 东北师范大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 | |
2021 | 东北师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 | |
2021 | 东北师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 | |
2021 | 东北师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 | |
2021 | 东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 562 | 1534 | |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 560 | 14215 | 物 和 化 |
2021 | 东北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 560 | 10906 | 历史+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 553 | 15441 | 不限 |
2021 | 东北师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 | |
2021 | 东北师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 549 | 13954 | |
2021 | 东北师范大学(艺术类专业) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 2588 | |
2021 | 东北师范大学(艺术类专业其它) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | |
2021 | 东北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 | |
2021 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 | 物理+不限 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 545 | 11350 | |
2021 | 东北师范大学(艺术类专业其它) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 | |
2021 | 东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | |
2021 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+化学 |
2021 | 东北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 542 | 1077 | |
2021 | 东北师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | |
2021 | 东北师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 | |
2021 | 东北师范大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 | |
2021 | 东北师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 533 | 2691 | |
2021 | 东北师范大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 529 | 9821 | |
2021 | 东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 | |
2021 | 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 526 | 518 | |
2021 | 东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 10418 | |
2021 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 10574 | 物 |
2021 | 东北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
2021 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 11175 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东北师范大学(艺术类专业) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 520 | 10356 | |
2021 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 519 | 11614 | 政 |
2021 | 东北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 | |
2021 | 东北师范大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
2021 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12648 | 不限 |
2021 | 东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 东北师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 512 | 4294 | |
2021 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 | 史 和 政 |
2021 | 东北师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 511 | 5334 | |
2021 | 东北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 506 | 12725 | |
2021 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 503 | 15067 | 物 和 化 |
2021 | 东北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 503 | 6149 | |
2021 | 东北师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 14272 | |
2021 | 东北师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 467 | 3273 | |
2021 | 东北师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 465 | 24420 |
3、2020年全国东北师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 东北师范大学(G) | 海南 | 综合 | 本科 | 697 | 1450 | 史 |
2020 | 东北师范大学(F) | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 1910 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 东北师范大学(C) | 海南 | 综合 | 本科 | 681 | 2088 | 不限 |
2020 | 东北师范大学(D) | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2385 | 物 |
2020 | 东北师范大学(H) | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2473 | 史 或 政 |
2020 | 东北师范大学(E) | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3008 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 | 史 |
2020 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 | 史 或 物 |
2020 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 | 化 或 生 |
2020 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6256 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6444 | 物 |
2020 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6609 | 不限 |
2020 | 东北师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 630 | 14623 | |
2020 | 东北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 625 | 24421 | |
2020 | 东北师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 624 | 1158 | |
2020 | 东北师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1365 | |
2020 | 东北师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 | |
2020 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 | |
2020 | 东北师范大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 614 | 22806 | |
2020 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 | |
