大连理工大学VS武汉大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在大连理工大学和武汉大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将大连理工大学和武汉大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、大连理工大学VS武汉大学对比哪个好
1、大连理工大学高考在北京2022年综合最低分为612分,武汉大学高考在北京2022年综合最低分为634分,从最低录取分数线对比,武汉大学已经超过大连理工大学,录取最低分排名的维度比较武汉大学好;
2、大连理工大学院校类型是理工类高校、武汉大学院校类型是大学;
3、大连理工大学隶属关系为教育部、武汉大学隶属关系为教育部;
4、大连理工大学办学层次为本科、武汉大学办学层次为本科;
5、大连理工大学和大连理工大学各自的创办时间对比分别为1893年和1893年;
二、大连理工大学与武汉大学院校属性区别对比
大连理工大学与武汉大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 武汉大学 | 大连理工大学 |
综合排名 | 11 | 47 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1893年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | √ | √ |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 32 | 29 |
专业数 | 131 | 100 |
博士点 | 49 | 170 |
硕士点 | 59 | 284 |
男生占比 | 63 | 63 |
女生占比 | 37 | 37 |
三、大连理工大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国大连理工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 | 物 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 | 物 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 | 化 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 大连理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16222 | |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 633 | 4511 | 物 |
2022 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 | |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 | 化 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 |
2022 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 | |
2022 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6637 | |
2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 5422 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 | 物理+选考化学 |
2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13656 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1463 | |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
2022 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | |
2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 608 | 7506 | |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16277 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17441 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 | |
2022 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 | |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 | |
2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 15474 | |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 | |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 | |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 13104 | |
2022 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 6023 | |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 1652 | |
2022 | 大连理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 | |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 2203 | |
2022 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 588 | 6267 | |
2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 | |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8248 | |
2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 581 | 4274 | |
2022 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 | |
2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 3392 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 27763 | |
2022 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 3451 | |
2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 | |
2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 | 物 |
2022 | 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 560 | 4312 | |
2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 558 | 5551 | 物 |
2022 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 | |
2022 | 大连理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 556 | 11068 | |
2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 | |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | |
2022 | 大连理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 | |
2022 | 大连理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
2022 | 大连理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 544 | 8109 | |
2022 | 大连理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 536 | 7266 | |
2022 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 | |
2022 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 3068 | |
2022 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | |
2022 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 364 | 3049 |
2、2021年全国大连理工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 | 物 |
2021 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4391 | 化 |
2021 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4391 | 物 |
2021 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 物 |
2021 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 物 |
2021 | 大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 635 | 5417 | |
2021 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 | |
2021 | 大连理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 632 | 15906 | |
2021 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 7843 | |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 627 | 7278 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 6430 | |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 | 物理+(化或生) |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 623 | 4983 | 物 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 | 化 |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 622 | 4673 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 5246 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 大连理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 | |
2021 | 大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 | 物理+选考化学 |
2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 616 | 7114 | |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 6876 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 14118 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 14390 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 | |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 7421 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 5568 | |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 15623 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 | 物 |
2021 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 | 物 |
2021 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | |
2021 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 17371 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 | |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+(化或生) |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 604 | 2061 | |
2021 | 大连理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 | |
2021 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 602 | 15869 | |
2021 | 大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 13049 | |
2021 | 大连理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 8045 | |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 8117 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 597 | 1895 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 16046 | |
2021 | 大连理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 593 | 5371 | |
2021 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 592 | 5704 | |
2021 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6693 | |
2021 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 586 | 25473 | |
2021 | 大连理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | |
2021 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 4734 | |
2021 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 3586 | |
2021 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 574 | 4854 | |
2021 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 571 | 1196 | |
2021 | 大连理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 4925 | |
2021 | 大连理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 568 | 10858 | |
2021 | 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 567 | 4470 | |
2021 | 大连理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 | |
2021 | 大连理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | |
2021 | 大连理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 553 | 7435 | |
2021 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 | 物 |
2021 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 550 | 5535 | 物 |
2021 | 大连理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 | |
2021 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 539 | 7010 | |
2021 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 517 | 1334 | |
2021 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 502 | 6233 | |
2021 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8903 |
3、2020年全国大连理工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 708 | 1114 | 不限 |
2020 | 大连理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1829 | 物 |
2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 659 | 3639 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3787 | 不限 |
2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3929 | 物 |
2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3929 | 物 或 化 |
2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 | 化 |
2020 | 大连理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 653 | 6125 | |
2020 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 651 | 9274 | |
2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 | 物 |
2020 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 | 物 |
2020 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 641 | 7522 | |
2020 | 大连理工大学(中日合作办学) | 河北 | 理科 | 本科 | 641 | 10082 | |
2020 | 大连理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 14294 | |
2020 | 大连理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 | |
2020 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 638 | 6824 | |
2020 | 大连理工大学(单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 | |
2020 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 634 | 4808 | |
2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 4589 | 化 |
2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5087 | 不限 |
2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5087 | 物 |
2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5201 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5201 | 物 或 化 |
2020 | 大连理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 627 | 7182 | |
2020 | 大连理工大学(中白俄罗斯合作办学) | 河北 | 理科 | 本科 | 627 | 16046 | |
2020 | 大连理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 626 | 7371 | |
2020 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 624 | 3405 | |
2020 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 624 | 13898 | |
2020 | 大连理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 623 | 5040 | |
2020 | 大连理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 623 | 4489 | |
2020 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 622 | 5635 | |
2020 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 622 | 5713 | |
2020 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 620 | 15090 | |
2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6451 | 物 |
2020 | 大连理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 618 | 1548 | |
2020 | 大连理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 | |
2020 | 大连理工大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 618 | 6310 | |
2020 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6603 | 物 |
2020 | 大连理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 617 | 1623 | |
2020 | 大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 617 | 9962 | |
2020 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 616 | 5300 | |
2020 | 大连理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 616 | 12902 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 7312 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 15142 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 | |
2020 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 609 | 5239 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 609 | 12466 | |
2020 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 607 | 4546 | |
2020 | 大连理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 10187 | |
2020 | 大连理工大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 601 | 15415 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 600 | 7924 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 599 | 10090 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 599 | 27403 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 598 | 20743 | |
2020 | 大连理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 596 | 5120 | |
2020 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 595 | 7114 | |
2020 | 大连理工大学(物理类,中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 595 | 10983 | |
2020 | 大连理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 593 | 10494 | |
2020 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 587 | 3158 | |
2020 | 大连理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 586 | 2595 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 582 | 8639 | |
2020 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 581 | 1057 | |
2020 | 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 581 | 4428 | |
2020 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 4647 | |
2020 | 大连理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 | |
2020 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 576 | 2475 | |
2020 | 大连理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 575 | 1525 | |
2020 | 大连理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 575 | 5090 | |
2020 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 564 | 1491 | |
2020 | 大连理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 5427 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 大连理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 545 | 5947 | 物 |
2020 | 大连理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 542 | 6488 | 物 |
2020 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 525 | 1324 | |
2020 | 大连理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 391 | 9133 | |
2020 | 大连理工大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 379 | 3345 |
四、武汉大学历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 780 | 172 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合(史 或 物) | 本科 | 776 | 192 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 742 | 513 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 739 | 562 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 687 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物 或 史) | 本科A | 684 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 682 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 682 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 681 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 665 | 158 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 664 | 2972 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 658 | 2033 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(史 或 物) | 本科 | 656 | 2202 |
2022 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 1137 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(史) | 本科 | 654 | 2375 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 654 | 2375 |
2022 | 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 654 | 6730 |
2022 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 651 | 158 |
2022 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 645 | 2941 |
2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 644 | 1772 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 644 | 1395 |
2022 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 1909 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 643 | 3215 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 640 | 1771 |
2022 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 3333 |
2022 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 635 | 237 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 634 | 4400 |
2022 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 634 | 255 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 634 | 5536 |
2022 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 |
2022 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 633 | 3588 |
2022 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 631 | 2418 |
2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 631 | 229 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 631 | 6321 |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 |
2022 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 630 | 1393 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 |
2022 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 628 | 235 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 627 | 3821 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 627 | 2536 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 627 | 2536 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 626 | 4040 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 624 | 4527 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 624 | 324 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 624 | 324 |
2022 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 624 | 359 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 3387 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 623 | 3387 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 623 | 3155 |
2022 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 621 | 2258 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 620 | 3647 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 620 | 440 |
2022 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 619 | 2056 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 619 | 4000 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 4142 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 617 | 4859 |
2022 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 617 | 1141 |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 6016 |
2022 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 458 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 615 | 371 |
2022 | 武汉大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6628 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 614 | 4852 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 4772 |
2022 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 |
2022 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 613 | 860 |
2022 | 武汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 613 | 1182 |
2022 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 613 | 205 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 612 | 657 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 8736 |
2022 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 611 | 289 |
2022 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 295 |
