上大学网 > 辽宁高校 > 正文

辽宁科技大学VS长春理工大学对比哪个好?附区别排名和最低分

更新时间:上大学网

关于在辽宁科技大学和长春理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将辽宁科技大学和长春理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

辽宁科技大学VS长春理工大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、辽宁科技大学VS长春理工大学对比哪个好

1、辽宁科技大学高考在北京2022年综合最低分为464分,长春理工大学高考在北京2022年综合最低分为492分,从最低录取分数线对比,长春理工大学已经超过辽宁科技大学,录取最低分排名的维度比较长春理工大学好;

2、辽宁科技大学是在辽宁鞍山市;长春理工大学是在吉林长春市;

3、辽宁科技大学隶属关系为省政府、长春理工大学隶属关系为省政府;

4、辽宁科技大学院校类型是理工类高校、长春理工大学院校类型是理工类大学;

5、辽宁科技大学办学层次为本科、长春理工大学办学层次为本科;

二、辽宁科技大学与长春理工大学院校属性区别对比

辽宁科技大学与长春理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 长春理工大学 辽宁科技大学
综合排名 304 681
所属地区 吉林长春市 辽宁鞍山市
创办时间 1958年 1948年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 理工 理工
985
211
双一流
院系数 13 14
专业数 56 65
博士点 47 16
硕士点 132 60
男生占比 64 60
女生占比 36 40

三、辽宁科技大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国辽宁科技大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 辽宁科技大学 海南 综合 本科 566 16689 物 或 化
2022 辽宁科技大学 海南 综合 本科 559 18176
2022 辽宁科技大学 海南 综合 本科 558 18389 物 或 化 或 生
2022 辽宁科技大学 海南 综合 本科 549 20445
2022 辽宁科技大学 云南 文科 本二 548 22383
2022 辽宁科技大学 浙江 综合 1段 534 126978
2022 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 532 28414 物 或 化 或 生
2022 辽宁科技大学 河北 历史 本科 530 18530
2022 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 529 29031
2022 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 528 29234 物 或 化
2022 辽宁科技大学 河南 理科 本一 526 92680
2022 辽宁科技大学 云南 理科 本一 525 35127
2022 辽宁科技大学 广东 物理 本科 523 108008 物理+不限
2022 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 520 30828
2022 辽宁科技大学 江苏 物理 本科 519 87761 物理+不限
2022 辽宁科技大学 河南 文科 本二 518 29283
2022 辽宁科技大学 湖北 物理 本科 518 50345 物理+不限
2022 辽宁科技大学 江西 理科 本一 517 45821
2022 辽宁科技大学 安徽 文科 本二 516 26303
2022 辽宁科技大学 四川 理科 本一 516 81942
2022 辽宁科技大学 湖北 物理 本科 513 53910 物理+不限
2022 辽宁科技大学(其他单列) 河南 理科 本二 510 118120
2022 辽宁科技大学 贵州 文科 本二 509 23166
2022 辽宁科技大学(其他单列) 河南 理科 本一 509 119754
2022 辽宁科技大学 安徽 理科 本一 508 77406
2022 辽宁科技大学 河南 理科 本二 506 124830
2022 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 503 34329
2022 辽宁科技大学 山东 综合 1段 500 150468
2022 辽宁科技大学 四川 理科 本二 499 100116
2022 辽宁科技大学(B) 山西 理科 本一B 498 35905
2022 辽宁科技大学 河北 物理 本科 496 95288
2022 辽宁科技大学(软件类专业) 安徽 理科 本二 496 90750
2022 辽宁科技大学 福建 物理 本科 494 55469 物理+选考化学
2022 辽宁科技大学 广东 物理 本科 493 153133 物理+不限
2022 辽宁科技大学 福建 物理 本科 492 56583 物理+不限选考科目
2022 辽宁科技大学 江西 理科 本二 490 71063
2022 辽宁科技大学 云南 理科 本二 489 55487
2022 辽宁科技大学 安徽 理科 本二 488 99451
2022 辽宁科技大学 吉林 理科 本一A 482 20998
2022 辽宁科技大学 辽宁 历史 本科 478 17692
2022 辽宁科技大学 江苏 物理 本科 478 128317 物理+不限
2022 辽宁科技大学 山西 理科 本二A 477 48640
2022 辽宁科技大学 山东 综合 1段 475 208428
2022 辽宁科技大学 甘肃 文科 本二 471 11050
2022 辽宁科技大学 湖南 物理 本科 469 103281 物理+不限
2022 辽宁科技大学 湖北 物理 本科 467 86347 物理+不限
2022 辽宁科技大学 湖南 物理 本科 466 106590 物理+不限
2022 辽宁科技大学 北京 综合 本科 465 31824 不限
2022 辽宁科技大学 北京 综合 本科 464 31985
2022 辽宁科技大学 福建 物理 本科 463 73866 物理+不限选考科目
2022 辽宁科技大学 重庆 物理 本科 462 61879
2022 辽宁科技大学 贵州 理科 本一 462 42970
2022 辽宁科技大学 吉林 文科 本二A 456 9964
2022 辽宁科技大学 黑龙江 文科 本二A 456 8778
2022 辽宁科技大学(中外合作) 安徽 理科 本二 452 143626
2022 辽宁科技大学 甘肃 理科 本一 450 30415
2022 辽宁科技大学 黑龙江 理科 本一A 448 31228
2022 辽宁科技大学 辽宁 物理 本科 445 70327
2022 辽宁科技大学 湖南 物理 本科 441 133992 物理+不限
2022 辽宁科技大学 陕西 理科 本二 440 67417
2022 辽宁科技大学 内蒙古 理科 本一A 439 27029
2022 辽宁科技大学 上海 综合 本科 437 30533 物 或 化
2022 辽宁科技大学 甘肃 理科 本二 431 39030
2022 辽宁科技大学 上海 综合 本科 424 32722
2022 辽宁科技大学 宁夏 理科 本一 422 11945
2022 辽宁科技大学 黑龙江 理科 本二A 420 41074
2022 辽宁科技大学 上海 综合 本科 418 33700 物 或 化 或 生
2022 辽宁科技大学 内蒙古 文科 本二A 409 13811
2022 辽宁科技大学 贵州 理科 本二 406 85401
2022 辽宁科技大学 宁夏 理科 本二 404 15158
2022 辽宁科技大学 上海 综合 本科 401 36252
2022 辽宁科技大学 内蒙古 理科 本二A 389 40596
2022 辽宁科技大学 新疆 理科 本二 382 20810
2022 辽宁科技大学 青海 理科 本一 355 13634
2022 辽宁科技大学 广西 理科 本二 346 141689
2022 辽宁科技大学 吉林 理科 本二A 342 60392

2、2021年全国辽宁科技大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 辽宁科技大学 海南 综合 本科 556 17707 物 或 化
2021 辽宁科技大学 海南 综合 本科 548 19429
2021 辽宁科技大学 安徽 文科 本二 547 30159
2021 辽宁科技大学 河南 文科 本二 546 30047
2021 辽宁科技大学 浙江 综合 1段 545 104534
2021 辽宁科技大学 海南 综合 本科 544 20257
2021 辽宁科技大学 海南 综合 本科 544 20257 物 或 化 或 生
2021 辽宁科技大学 湖南 物理 本科 540 46824 物理+不限
2021 辽宁科技大学 湖北 物理 本科 539 46832 物理+不限
2021 辽宁科技大学 江西 理科 本一 536 36847
2021 辽宁科技大学 河北 历史 本科 535 18789
2021 辽宁科技大学 湖南 历史 本科 535 16190 历史+不限
2021 辽宁科技大学 四川 理科 本一 534 70153
2021 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 529 27175 物 或 化 或 生
2021 辽宁科技大学 云南 理科 本一 529 33538
2021 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 525 28104 物 或 化
2021 辽宁科技大学 河南 理科 本一 524 108202
2021 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 521 28990
2021 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 519 29427
2021 辽宁科技大学 广东 物理 本科 519 108064 物理+不限
2021 辽宁科技大学(较高收费) 河南 理科 本一 518 116712
2021 辽宁科技大学 重庆 物理 本科 516 52173
2021 辽宁科技大学 辽宁 历史 本科 514 17621
2021 辽宁科技大学(其他单列) 河南 理科 本二 511 126766
2021 辽宁科技大学 福建 物理 本科 509 48681 物理+不限选考科目
2021 辽宁科技大学 安徽 理科 本一 508 72076
2021 辽宁科技大学 山东 综合 1段 508 133152
2021 辽宁科技大学 江苏 物理 本科 507 79260 物理+不限
2021 辽宁科技大学 四川 理科 本二 504 100462
2021 辽宁科技大学 福建 物理 本科 503 51739 物理+选考化学
2021 辽宁科技大学 河南 理科 本二 502 139904
2021 辽宁科技大学(B) 山西 理科 本一B 500 37316
2021 辽宁科技大学 云南 理科 本二 493 53973
2021 辽宁科技大学(软件类专业其它) 安徽 理科 本二 488 89842
2021 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 484 36895
2021 辽宁科技大学 吉林 理科 本一A 482 18172
2021 辽宁科技大学 山西 理科 本二A 481 47767
2021 辽宁科技大学 江西 理科 本二 481 80476
2021 辽宁科技大学 贵州 文科 本二 479 43219
2021 辽宁科技大学 山东 综合 1段 475 206988
2021 辽宁科技大学 安徽 理科 本二 473 103847
2021 辽宁科技大学 广东 物理 本科 472 172537 物理+不限
2021 辽宁科技大学 贵州 理科 本一 469 41443
2021 辽宁科技大学 黑龙江 文科 本二A 466 8687
2021 辽宁科技大学 吉林 文科 本二A 465 8517
2021 辽宁科技大学 湖北 物理 本科 464 85426 物理+不限
2021 辽宁科技大学 内蒙古 文科 本二A 461 10704
2021 辽宁科技大学 内蒙古 理科 本一A 459 21461
2021 辽宁科技大学 福建 物理 本科 457 74494 物理+不限选考科目
2021 辽宁科技大学 甘肃 理科 本一 456 28265
2021 辽宁科技大学 江苏 物理 本科 451 131561 物理+不限
2021 辽宁科技大学 北京 综合 本科 449 31652 不限
2021 辽宁科技大学 北京 综合 本科 444 32292
2021 辽宁科技大学 黑龙江 理科 本一A 444 30093
2021 辽宁科技大学 广西 理科 本二 443 68795
2021 辽宁科技大学 甘肃 文科 本二 440 24413
2021 辽宁科技大学 河北 物理 本科 433 147987
2021 辽宁科技大学 吉林 理科 本二A 431 29659
2021 辽宁科技大学 辽宁 物理 本科 430 70239
2021 辽宁科技大学 上海 综合 本科 429 30861 物 或 化
2021 辽宁科技大学 上海 综合 本科 429 30861 物 或 化 或 生
2021 辽宁科技大学 陕西 理科 本二 429 68735
2021 辽宁科技大学 上海 综合 本科 428 31038
2021 辽宁科技大学 甘肃 理科 本二 427 40986
2021 辽宁科技大学 宁夏 理科 本一 420 11959
2021 辽宁科技大学 上海 综合 本科 416 33103
2021 辽宁科技大学 贵州 理科 本二 411 84562
2021 辽宁科技大学 黑龙江 理科 本二A 403 42533
2021 辽宁科技大学 宁夏 理科 本二 401 15004
2021 辽宁科技大学 新疆 理科 本二 397 19190
2021 辽宁科技大学 内蒙古 理科 本二A 362 43888
2021 辽宁科技大学 青海 理科 本一 351 14033

3、2020年全国辽宁科技大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 辽宁科技大学 河南 理科 本一 580 65365
2020 辽宁科技大学(高收费其它) 河北 理科 本科 561 61202
2020 辽宁科技大学 江西 理科 本一 556 30572
2020 辽宁科技大学 河南 文科 本二 556 22087
2020 辽宁科技大学(3) 海南 综合 本科 554 17322 物 或 化 或 生
2020 辽宁科技大学(2) 海南 综合 本科 553 17512 物 或 化
2020 辽宁科技大学 河北 理科 本科 552 68873
2020 辽宁科技大学 河北 文科 本科 549 16724
2020 辽宁科技大学 河南 理科 本二 547 106820
2020 辽宁科技大学(较高收费) 河南 理科 本二 547 106820
2020 辽宁科技大学 四川 理科 本一 546 65692
2020 辽宁科技大学(1) 海南 综合 本科 545 19184
2020 辽宁科技大学(4) 海南 综合 本科 544 19366
2020 辽宁科技大学 湖南 理科 本一 543 46224
2020 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 542 26978 物 或 化 或 生
2020 辽宁科技大学 安徽 文科 本二 541 20033
2020 辽宁科技大学 云南 理科 本一 541 32078
2020 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 537 28130
2020 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 537 28130 物 或 化
2020 辽宁科技大学(B) 山西 理科 本一B 537 32871
2020 辽宁科技大学 湖北 理科 本一 536 46648
2020 辽宁科技大学 浙江 综合 2段 535 117688
2020 辽宁科技大学 安徽 理科 本一 533 67231
2020 辽宁科技大学 贵州 文科 本二 532 13220
2020 辽宁科技大学 辽宁 文科 本科 531 13241
2020 辽宁科技大学 天津 综合 本科A 529 29902
2020 辽宁科技大学 江西 理科 本二 526 49973
2020 辽宁科技大学 山东 综合 1段 522 127279
2020 辽宁科技大学(软件类专业其它) 安徽 理科 本二 520 77937
2020 辽宁科技大学(软件类专业其它) 四川 理科 本二 520 90130
2020 辽宁科技大学 吉林 理科 本一A 518 17553
2020 辽宁科技大学 甘肃 文科 本二 518 8426
2020 辽宁科技大学 安徽 理科 本二 511 86343
2020 辽宁科技大学 四川 理科 本二 510 100329
2020 辽宁科技大学 重庆 理科 本一 506 39106
2020 辽宁科技大学 云南 理科 本二 503 51309
2020 辽宁科技大学 广东 理科 本科 501 105847
2020 辽宁科技大学 吉林 文科 本二A 500 7168
2020 辽宁科技大学 山西 理科 本二A 499 55959
2020 辽宁科技大学 贵州 理科 本一 493 38161
2020 辽宁科技大学(软件类专业其它) 重庆 理科 本二 493 45363
2020 辽宁科技大学 内蒙古 文科 本二A 488 11132
2020 辽宁科技大学 黑龙江 理科 本一A 487 29517
2020 辽宁科技大学 福建 理科 本科 486 49908
2020 辽宁科技大学 北京 综合 本科 479 31119
2020 辽宁科技大学 甘肃 理科 本一 479 26552
2020 辽宁科技大学 北京 综合 本科 478 31259 不限
2020 辽宁科技大学 黑龙江 文科 本二A 478 8926
2020 辽宁科技大学 内蒙古 理科 本一A 477 21753
2020 辽宁科技大学 吉林 理科 本二A 475 27281
2020 辽宁科技大学(软件类专业其它) 辽宁 理科 本科 456 61396
2020 辽宁科技大学(软件类专业其它) 贵州 理科 本二 453 63482
2020 辽宁科技大学 辽宁 理科 本科 449 64604
2020 辽宁科技大学 贵州 理科 本二 448 66898
2020 辽宁科技大学 甘肃 理科 本二 448 40958
2020 辽宁科技大学(辽宁省高校专项计划) 辽宁 理科 本科 447 65518
2020 辽宁科技大学 黑龙江 理科 本二A 445 42392
2020 辽宁科技大学 广西 理科 本二 444 68850
2020 辽宁科技大学 陕西 理科 本二 444 67061
2020 辽宁科技大学 宁夏 理科 本一 443 11307
2020 辽宁科技大学(软件类专业其它) 甘肃 理科 本二 440 45172
2020 辽宁科技大学(03) 上海 综合 本科 437 29881 物 或 化
2020 辽宁科技大学(01) 上海 综合 本科 435 30320
2020 辽宁科技大学(04) 上海 综合 本科 433 30723 物 或 化 或 生
2020 辽宁科技大学 宁夏 理科 本二 424 14366
2020 辽宁科技大学 新疆 理科 本二 422 18583
2020 辽宁科技大学 重庆 理科 本二 416 80593
2020 辽宁科技大学 内蒙古 理科 本二A 406 38820
2020 辽宁科技大学(02) 上海 综合 本科 400 36437
2020 辽宁科技大学 青海 理科 本一 361 13533
2020 辽宁科技大学 江苏 理科 本一 349 78544
2020 辽宁科技大学 浙江 综合 1段 - -

四、长春理工大学历年录取分数线全国

1、2022年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 长春理工大学 云南 文科 本一 589 8149
2022 长春理工大学 海南 综合(物) 本科 576 14685
2022 长春理工大学 海南 综合(不限) 本科 571 15700
2022 长春理工大学 天津 综合(物) 本科A 564 21680
2022 长春理工大学 浙江 综合 2段 564 90333
2022 长春理工大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 562 17572
2022 长春理工大学 贵州 文科 本一 552 9139
2022 长春理工大学 河南 理科 本一 547 63022
2022 长春理工大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 546 8836
2022 长春理工大学 天津 综合(不限) 本科A 545 25618
2022 长春理工大学 四川 文科 本一 544 16044
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 543 62277
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 543 36171
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 543 79699
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 541 30433
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 541 35050
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 540 35648
2022 长春理工大学 江西 文科 本一 539 10568
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 539 38992
2022 长春理工大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 538 27153
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 538 86415
2022 长春理工大学 河北 物理 本科 536 52757
2022 长春理工大学 辽宁 物理 本科 536 30356
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 535 41896
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 535 90246
2022 长春理工大学 河北 历史 本科 534 16937
2022 长春理工大学 安徽 文科 本一 533 15949
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+化学) 本科 533 93121
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 533 93238
2022 长春理工大学 江西 理科 本一 532 33948
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 531 41513
2022 长春理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 531 85142
2022 长春理工大学 云南 理科 本一 529 33142
2022 长春理工大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 528 13919
2022 长春理工大学 河南 文科 本一 527 23432
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 527 101192
2022 长春理工大学(测控较高收费) 河南 理科 本一 527 91117
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 526 44840
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 525 81427
2022 长春理工大学 四川 理科 本一 525 73036
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 524 38967
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 524 50425
2022 长春理工大学 北京 综合(物) 本科 523 21481
2022 长春理工大学 安徽 理科 本一 523 61792
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 523 46887
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 523 46887
2022 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 521 110047
2022 长春理工大学(B) 山西 文科 本一B 520 6295
2022 长春理工大学(中外合作) 江西 理科 本一 520 43368
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 519 87761
2022 长春理工大学 广东 历史(历史+不限) 本科 519 27874
2022 长春理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 518 67279
2022 长春理工大学 浙江 综合 1段 517 147792
2022 长春理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 517 80952
2022 长春理工大学(电子中外合作) 安徽 理科 本一 516 68918
2022 长春理工大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 515 14427
2022 长春理工大学(中俄合作) 四川 理科 本一 515 83025
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 510 97329
2022 长春理工大学 山东 综合 1段 510 127006
2022 长春理工大学 广东 历史(历史+不限) 本科 508 35381
2022 长春理工大学 重庆 历史 本科 507 11990
2022 长春理工大学(B) 山西 理科 本一B 507 31003
2022 长春理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 506 15434
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 505 49314
2022 长春理工大学 吉林 文科 本一A 504 4369
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 504 49849
2022 长春理工大学 辽宁 历史 本科 502 12973
2022 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 500 63092
2022 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 500 71490
2022 长春理工大学 宁夏 文科 本一 500 2400
2022 长春理工大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 497 110571
2022 长春理工大学 北京 综合(化) 本科 496 26529
2022 长春理工大学 甘肃 文科 本一 494 6005
2022 长春理工大学 吉林 理科 本一A 493 18422
2022 长春理工大学(B) 吉林 理科 本一B 493 18422
2022 长春理工大学 北京 综合(不限) 本科 492 27248
2022 长春理工大学(B) 吉林 文科 本一B 491 5689
2022 长春理工大学 黑龙江 理科 本一A 490 18595
2022 长春理工大学 陕西 文科 本一 490 12957
2022 长春理工大学(电气类中外合作) 吉林 理科 本一A 489 19331
2022 长春理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 487 4781
2022 长春理工大学 内蒙古 文科 本一A 486 4879
2022 长春理工大学 山东 综合 1段 484 186749
2022 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 483 61904
2022 长春理工大学(中外合作) 广西 理科 本一 478 44922
2022 长春理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 476 18310
2022 长春理工大学 广西 理科 本一 475 46667
2022 长春理工大学 黑龙江 文科 本一A 473 6598
2022 长春理工大学 贵州 理科 本一 468 40175
2022 长春理工大学 陕西 理科 本一 468 48718
2022 长春理工大学 重庆 物理 本科 466 59863
2022 长春理工大学 新疆 文科 本一 462 2611
2022 长春理工大学 内蒙古 理科 本一A 461 21659
2022 长春理工大学(电子类中外合作) 内蒙古 理科 本一A 461 21659
2022 长春理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 454 23322
2022 长春理工大学 甘肃 理科 本一 451 29969
2022 长春理工大学 宁夏 理科 本一 445 8402
2022 长春理工大学 青海 文科 本一 443 2648
2022 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本一 440 34730
2022 长春理工大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本一B 439 34224
2022 长春理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 432 36692
2022 长春理工大学 新疆 理科 本一 424 13783
2022 长春理工大学(B) 黑龙江 文科 本一B 420 14488
2022 长春理工大学 上海 综合(物) 本科 419 33538
2022 长春理工大学 上海 综合(不限) 本科 411 34813
2022 长春理工大学 青海 理科 本一 388 9373
2022 长春理工大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 365 1546
2022 长春理工大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 339 4299
2022 长春理工大学(蒙汉双语授课) 青海 理科 本一 289 23362

2、2021年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 长春理工大学 安徽 文科 本一 579 12581
2021 长春理工大学 江西 文科 本一 579 7511
2021 长春理工大学 河南 文科 本一 577 14016
2021 长春理工大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 576 8588
2021 长春理工大学 河南 理科 本一 573 48861
2021 长春理工大学 海南 综合(不限) 本科 573 14351
2021 长春理工大学 云南 文科 本一 570 10514
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 564 33385
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 563 33921
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 562 31128
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 562 31128
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 561 31801
2021 长春理工大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 560 16868
2021 长春理工大学 贵州 文科 本一 560 9210
2021 长春理工大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 557 37114
2021 长春理工大学 海南 综合(物) 本科 555 17893
2021 长春理工大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 554 9589
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 553 39259
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 551 40363
2021 长春理工大学 辽宁 物理 本科 550 24792
2021 长春理工大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 550 40910
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 549 39993
2021 长春理工大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 549 41440
2021 长春理工大学 江西 理科 本一 548 29676
2021 长春理工大学 四川 文科 本一 546 15900
2021 长春理工大学(B) 山西 文科 本一B 545 6012
2021 长春理工大学 重庆 物理 本科 544 38999
2021 长春理工大学 重庆 历史 本科 543 12565
2021 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 542 32508
2021 长春理工大学 河北 历史 本科 541 16366
2021 长春理工大学 天津 综合(物) 本科A 540 24859
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 538 83981
2021 长春理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 538 89520
2021 长春理工大学 辽宁 历史 本科 537 12293
2021 长春理工大学 天津 综合(不限) 本科A 536 25717
2021 长春理工大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 535 25919
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 533 90449
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 532 90537
2021 长春理工大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 530 38373
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 530 94029
2021 长春理工大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 529 11289
2021 长春理工大学 广东 历史(历史+不限) 本科 529 29878
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+化学) 本科 529 95284
2021 长春理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 526 77888
2021 长春理工大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 524 41189
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 524 101216
2021 长春理工大学 四川 理科 本一 524 79897
2021 长春理工大学 安徽 理科 本一 523 59652
2021 长春理工大学 广东 历史(历史+不限) 本科 523 33539
2021 长春理工大学 浙江 综合 1段 522 130496
2021 长春理工大学 云南 理科 本一 520 38316
2021 长春理工大学 宁夏 文科 本一 519 2588
2021 长春理工大学 山东 综合 1段 518 113564
2021 长春理工大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 515 67891
2021 长春理工大学 甘肃 文科 本一 515 5777
2021 长春理工大学 吉林 文科 本一A 514 3975
2021 长春理工大学 广东 物理(物理+不限) 本科 514 114669
2021 长春理工大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 511 75086
2021 长春理工大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 510 76138
2021 长春理工大学 广西 理科 本一 510 32465
2021 长春理工大学 内蒙古 文科 本一A 509 5519
2021 长春理工大学 陕西 文科 本一 508 11812
2021 长春理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 506 73511
2021 长春理工大学(B) 山西 理科 本一B 505 34766
2021 长春理工大学 黑龙江 文科 本一A 500 5244
2021 长春理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 499 14886
2021 长春理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 498 6482
2021 长春理工大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 491 95744
2021 长春理工大学 北京 综合(物) 本科 488 26087
2021 长春理工大学 吉林 理科 本一A 488 17019
2021 长春理工大学 新疆 文科 本一 488 2870
2021 长春理工大学 山东 综合 1段 487 180080
2021 长春理工大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 485 60782
2021 长春理工大学(B) 吉林 理科 本一B 480 18567
2021 长春理工大学 北京 综合(不限) 本科 479 27496
2021 长春理工大学 黑龙江 理科 本一A 472 22695
2021 长春理工大学 贵州 理科 本一 472 39744
2021 长春理工大学(B) 吉林 文科 本一B 471 7902
2021 长春理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 465 20194
2021 长春理工大学 内蒙古 理科 本一A 457 21905
2021 长春理工大学 河北 物理 本科 455 129310
2021 长春理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 454 22307
2021 长春理工大学 甘肃 理科 本一 447 31799
2021 长春理工大学 陕西 理科 本一 444 59435
2021 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本一 440 34827
2021 长春理工大学 新疆 理科 本一 439 13142
2021 长春理工大学(B) 黑龙江 文科 本一B 439 11904
2021 长春理工大学 上海 综合(不限) 本科 431 30461
2021 长春理工大学 青海 文科 本一 429 3308
2021 长春理工大学 宁夏 理科 本一 428 10739
2021 长春理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 420 37108
2021 长春理工大学 上海 综合(物) 本科 414 33499
2021 长春理工大学 青海 理科 本一 370 11684
2021 长春理工大学(蒙汉双语授课) 青海 理科 本一 274 24568

3、2020年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 长春理工大学 河南 理科 本一 601 43222
2020 长春理工大学 河北 理科 本科 594 35490
2020 长春理工大学 浙江 综合 1段 594 53756
2020 长春理工大学 山东 综合 2段 583 40919
2020 长春理工大学 安徽 理科 本一 582 31828
2020 长春理工大学 湖南 文科 本一 577 9323
2020 长春理工大学(2) 海南 综合(物) 本科 573 13741
2020 长春理工大学 云南 文科 本一 572 6863
2020 长春理工大学 河南 文科 本一 571 14622
2020 长春理工大学(3) 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 571 14105
2020 长春理工大学 湖南 理科 本一 570 29750
2020 长春理工大学 湖北 理科 本一 567 30380
