大连理工大学(盘锦校区)VS南京航空航天大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在大连理工大学(盘锦校区)和南京航空航天大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将大连理工大学(盘锦校区)和南京航空航天大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、大连理工大学(盘锦校区)VS南京航空航天大学对比哪个好
1、大连理工大学(盘锦校区)高考在北京2022年综合最低分为594分,南京航空航天大学高考在北京2022年综合最低分为591分,从最低录取分数线对比,大连理工大学(盘锦校区)已经超过南京航空航天大学,录取最低分排名的维度比较大连理工大学(盘锦校区)好;
2、大连理工大学(盘锦校区)隶属关系为教育部、南京航空航天大学隶属关系为工信部;
3、大连理工大学(盘锦校区)是在辽宁盘锦市;南京航空航天大学是在江苏南京;
4、大连理工大学(盘锦校区)和大连理工大学(盘锦校区)各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
5、大连理工大学(盘锦校区)办学层次为本科、南京航空航天大学办学层次为本科;
二、大连理工大学(盘锦校区)与南京航空航天大学院校属性区别对比
大连理工大学(盘锦校区)与南京航空航天大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 南京航空航天大学 | 大连理工大学(盘锦校区) |
综合排名 | 54 | 47 |
所属地区 | 江苏南京 | 辽宁盘锦市 |
创办时间 | 1952年 | 2012年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 工信部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | √ |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 20 | 8 |
专业数 | 65 | 18 |
博士点 | 17 | 0 |
硕士点 | 33 | 32 |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
三、大连理工大学(盘锦校区)在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国大连理工大学(盘锦校区)录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 | 不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 或 化 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 化 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 物 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 | 物 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 | 化 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 619 | 28845 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 | 不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19582 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 | 物 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+选考化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 24192 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 12890 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 9542 | 物 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27995 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 591 | 20517 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 584 | 2181 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 13666 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10256 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+选考化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 30905 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 3613 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 历史 | 本科 | 576 | 2986 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+(化或生) |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 24301 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 40206 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+化学 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 565 | 10347 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 558 | 10500 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 557 | 8239 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 6850 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 | 不限 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 9354 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 528 | 21139 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 495 | 5056 | |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 青海 | 理科 | 本一 | 467 | 2871 |
2、2021年全国大连理工大学(盘锦校区)录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2503 | 不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 物 或 化 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 5786 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 化 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 物 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 | 不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 6995 | 化 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 | 物 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+(化或生) |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 612 | 30817 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 605 | 12133 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20307 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 604 | 7475 | 不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 603 | 7612 | 化 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 603 | 2135 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 | 物理+选考化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 21299 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 历史 | 本科 | 600 | 2521 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 595 | 26558 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 10953 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 28948 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 9357 | 物 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 591 | 22299 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 历史 | 本科 | 591 | 2513 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 历史 | 本科 | 588 | 3420 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 581 | 15211 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 | 物理+选考化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 575 | 26354 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26345 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 39662 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+化学 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 11304 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 565 | 10448 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 8268 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 550 | 7866 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 8678 | 不限 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 9087 | 物 |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 8435 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 9979 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 522 | 10197 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 509 | 5582 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3626 | |
2021 | 大连理工大学(盘锦校区) | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 |
3、2020年全国大连理工大学(盘锦校区)录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 2818 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 660 | 3262 | 不限 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 3618 | 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 651 | 3906 | 物 或 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 | 物 或 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 | 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 不限 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 16064 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 632 | 13750 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8379 | 物 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8756 | 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 624 | 11410 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 14322 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 616 | 21637 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 610 | 20098 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 湖南 | 理科 | 本一 | 610 | 12116 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 7806 | 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 8094 | 不限 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 8263 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 福建 | 理科 | 本科 | 606 | 8200 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 10187 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 604 | 8571 | 物 或 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 23939 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 10492 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 9530 | 物 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广东 | 理科 | 本科 | 598 | 20851 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 596 | 9844 | 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 594 | 10195 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25278 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 重庆 | 理科 | 本一 | 589 | 10080 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 586 | 7988 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 586 | 21703 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 583 | 8417 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 583 | 41065 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 582 | 14167 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 581 | 30846 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 576 | 12022 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 576 | 10468 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 572 | 16836 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 5513 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 566 | 9026 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 564 | 16368 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 558 | 22821 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 551 | 7326 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 4533 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 8698 | 不限 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 9751 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 9975 | 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 9975 | 物 或 化 |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 14847 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 499 | 4941 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 青海 | 理科 | 本一 | 456 | 4078 | |
2020 | 大连理工大学(盘锦校区) | 江苏 | 理科 | 本一 | 386 | 13376 |
四、南京航空航天大学历年录取分数线全国
1、2022年全国南京航空航天大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京航空航天大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 679 | 2447 |
2022 | 南京航空航天大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 666 | 3201 |
2022 | 南京航空航天大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 南京航空航天大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 南京航空航天大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 628 | 21473 |
2022 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 625 | 4284 |
2022 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 622 | 5049 |
2022 | 南京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 南京航空航天大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 10437 |
2022 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 6240 |
2022 | 南京航空航天大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 616 | 6509 |
2022 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 7583 |
2022 | 南京航空航天大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 6908 |
2022 | 南京航空航天大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 13443 |
2022 | 南京航空航天大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 613 | 6318 |
2022 | 南京航空航天大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 9522 |
2022 | 南京航空航天大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 14124 |
2022 | 南京航空航天大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 14160 |
2022 | 南京航空航天大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 南京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 |
2022 | 南京航空航天大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 603 | 8264 |
2022 | 南京航空航天大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 7577 |
2022 | 南京航空航天大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 南京航空航天大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 南京航空航天大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 597 | 16662 |
2022 | 南京航空航天大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
2022 | 南京航空航天大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 5839 |
2022 | 南京航空航天大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 |
2022 | 南京航空航天大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 591 | 9990 |
2022 | 南京航空航天大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 10531 |
2022 | 南京航空航天大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 南京航空航天大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 |
2022 | 南京航空航天大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
2022 | 南京航空航天大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 2047 |
2022 | 南京航空航天大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 13118 |
2022 | 南京航空航天大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 13295 |
2022 | 南京航空航天大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 14295 |
2022 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 582 | 3060 |
2022 | 南京航空航天大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 2005 |
2022 | 南京航空航天大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 582 | 2891 |
2022 | 南京航空航天大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 582 | 7212 |
2022 | 南京航空航天大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 南京航空航天大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 1901 |
2022 | 南京航空航天大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 19701 |
2022 | 南京航空航天大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 南京航空航天大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 577 | 5955 |
