电子科技大学(沙河校区)VS武汉大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在电子科技大学(沙河校区)和武汉大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将电子科技大学(沙河校区)和武汉大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

一、电子科技大学(沙河校区)VS武汉大学对比哪个好
1、电子科技大学(沙河校区)高考在北京2022年综合最低分为619分,武汉大学高考在北京2022年综合最低分为634分,从最低录取分数线对比,武汉大学已经超过电子科技大学(沙河校区),录取最低分排名的维度比较武汉大学好;
2、电子科技大学(沙河校区)院校类型是理工类高校、武汉大学院校类型是大学;
3、电子科技大学(沙河校区)隶属关系为教育部、武汉大学隶属关系为教育部;
4、电子科技大学(沙河校区)办学层次为本科、武汉大学办学层次为本科;
5、电子科技大学(沙河校区)和电子科技大学(沙河校区)各自的创办时间对比分别为1893年和1893年;
二、电子科技大学(沙河校区)与武汉大学院校属性区别对比
电子科技大学(沙河校区)与武汉大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 武汉大学 | 电子科技大学(沙河校区) | 
| 综合排名 | 11 | 22 | 
| 所属地区 | 湖北武汉市 | 四川成都市 | 
| 创办时间 | 1893年 | 1956年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 教育部 | 教育部 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 综合 | 理工 | 
| 985 | √ | √ | 
| 211 | √ | √ | 
| 双一流 | √ | √ | 
| 院系数 | 32 | 6 | 
| 专业数 | 131 | 20 | 
| 博士点 | 49 | 16 | 
| 硕士点 | 59 | 0 | 
| 男生占比 | 63 | 64 | 
| 女生占比 | 37 | 36 | 
三、电子科技大学(沙河校区)在全国三年的最低分对比
1、2022年全国电子科技大学(沙河校区)录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 667 | 2606 | 物 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3459 | 物 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 | 物 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 641 | 12474 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 640 | 3765 | 物 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 639 | 2263 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 2592 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 630 | 6556 | 物理+不限 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 5058 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 | 物理+不限 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 | 物理+不限 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 10811 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 | 物理+不限 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 12900 | 物理+不限 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 | 物理+不限 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 614 | 2929 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 6975 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 7345 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15774 | 物理+不限 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 607 | 1475 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 12461 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 2173 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 604 | 4199 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(创新试验区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 9980 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 15028 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 596 | 1751 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(电子信息类) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6782 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 588 | 6260 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 2980 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 581 | 10327 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 29003 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 | 
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 | |
| 2022 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | 
2、2021年全国电子科技大学(沙河校区)录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 714 | 1001 | 物 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 665 | 2670 | 物 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 3645 | 物 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 642 | 10619 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 638 | 3899 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 635 | 3664 | 物 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 634 | 6698 | 物理+不限 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 福建 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 | 物理+不限 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 3977 | 物 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+不限 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 3483 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 广东 | 物理 | 本科 | 623 | 10657 | 物理+不限 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 6923 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 | 物理+不限 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 619 | 3010 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 618 | 8837 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 616 | 2540 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 615 | 2527 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9931 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 | 物理+不限 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 608 | 1823 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 608 | 1880 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 608 | 6569 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 606 | 2142 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 6791 | 物理+不限 | 
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 重庆 | 物理 | 本科 | 598 | 15502 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 594 | 5722 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 3236 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 583 | 27255 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 568 | 18986 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 44135 | |
| 2021 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 广西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | 
3、2020年全国电子科技大学(沙河校区)录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 665 | 2879 | 物 | 
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 664 | 3435 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 2207 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 | 物 | 
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 652 | 6430 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 浙江 | 综合 | 1段 | 650 | 9106 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 650 | 4066 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 649 | 2200 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 649 | 10081 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 6058 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖南 | 理科 | 本一 | 641 | 4128 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 福建 | 理科 | 本科 | 640 | 2748 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 重庆 | 理科 | 本一 | 640 | 2627 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 640 | 6494 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 638 | 2259 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类专业其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 636 | 4103 | 物 | 
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 吉林 | 理科 | 本一A | 635 | 1853 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 湖北 | 理科 | 本一 | 635 | 5245 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 北京 | 综合 | 本科 | 633 | 4467 | 物 | 
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 广东 | 理科 | 本科 | 633 | 7061 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 广西 | 理科 | 本一 | 633 | 2378 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 633 | 9538 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 山西 | 理科 | 本一A | 632 | 2849 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 632 | 3801 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 10990 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 630 | 2063 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类专业其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 630 | 14623 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 陕西 | 理科 | 本一 | 626 | 3398 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 621 | 10839 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 617 | 6994 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 616 | 5393 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 612 | 3507 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 610 | 5080 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 598 | 27963 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类专业其它) | 重庆 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 483 | 49480 | |
| 2020 | 电子科技大学(沙河校区) | 江苏 | 理科 | 本一 | 397 | 5387 | 
四、武汉大学历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 780 | 172 | 
| 2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合(史 或 物) | 本科 | 776 | 192 | 
| 2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 742 | 513 | 
| 2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 739 | 562 | 
| 2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 687 | 1333 | 
| 2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物 或 史) | 本科A | 684 | 1333 | 
| 2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 682 | 1333 | 
| 2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 682 | 1333 | 
| 2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 681 | 1333 | 
| 2022 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 665 | 158 | 
| 2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 664 | 2972 | 
| 2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 658 | 2033 | 
| 2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(史 或 物) | 本科 | 656 | 2202 | 
| 2022 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 1137 | 
| 2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(史) | 本科 | 654 | 2375 | 
| 2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 654 | 2375 | 
| 2022 | 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 654 | 6730 | 
| 2022 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 651 | 158 | 
| 2022 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 | 
| 2022 | 武汉大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 | 
| 2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 645 | 2941 | 
| 2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 644 | 1772 | 
| 2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 644 | 1395 | 
| 2022 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 1909 | 
| 2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 643 | 3215 | 
| 2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 640 | 1771 | 
| 2022 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 3333 | 
| 2022 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 635 | 237 | 
| 2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 634 | 4400 | 
| 2022 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 634 | 255 | 
| 2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 634 | 5536 | 
| 2022 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 | 
| 2022 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 633 | 3588 | 
| 2022 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 631 | 2418 | 
| 2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 631 | 229 | 
| 2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 631 | 6321 | 
| 2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 | 
| 2022 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 630 | 1393 | 
| 2022 | 武汉大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 | 
| 2022 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 628 | 235 | 
| 2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 627 | 3821 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 627 | 2536 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 627 | 2536 | 
| 2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 626 | 4040 | 
| 2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 624 | 4527 | 
| 2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 624 | 324 | 
| 2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史(历史+选考政治) | 本科 | 624 | 324 | 
| 2022 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 624 | 359 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 3387 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 623 | 3387 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 623 | 3155 | 
| 2022 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 621 | 2258 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 620 | 3647 | 
| 2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 620 | 440 | 
| 2022 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 619 | 2056 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 619 | 4000 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 4142 | 
| 2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 617 | 4859 | 
| 2022 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 617 | 1141 | 
| 2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 6016 | 
| 2022 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 458 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 615 | 371 | 
| 2022 | 武汉大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6628 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 614 | 4852 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 4772 | 
| 2022 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 | 
| 2022 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 613 | 860 | 
| 2022 | 武汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 613 | 1182 | 
| 2022 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 613 | 205 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 612 | 657 | 
| 2022 | 武汉大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 | 
| 2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 8736 | 
| 2022 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 611 | 289 | 
| 2022 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 295 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 611 | 704 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 611 | 704 | 
| 2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 611 | 881 | 
| 2022 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 1789 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 610 | 5624 | 
| 2022 | 武汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 609 | 1077 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 5875 | 
| 2022 | 武汉大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 608 | 541 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 6078 | 
| 2022 | 武汉大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | 
| 2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 607 | 1190 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 605 | 6804 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 600 | 944 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 8348 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 8348 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 598 | 1480 | 
| 2022 | 武汉大学(医学类) | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 5667 | 
| 2022 | 武汉大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 17463 | 
| 2022 | 武汉大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 216 | 
| 2022 | 武汉大学(医学类) | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 981 | 
| 2022 | 武汉大学(护理类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | 
| 2022 | 武汉大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 591 | 1793 | 
| 2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 1190 | 
| 2022 | 武汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 590 | 203 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 590 | 11128 | 
| 2022 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 | 
| 2022 | 武汉大学(护理类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15341 | 
| 2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 588 | 2947 | 
| 2022 | 武汉大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 587 | 199 | 
| 2022 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 587 | 145 | 
| 2022 | 武汉大学(医护类) | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 | 
| 2022 | 武汉大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 3589 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 585 | 2085 | 
| 2022 | 武汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 585 | 119 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 2685 | 
| 2022 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 584 | 1406 | 
| 2022 | 武汉大学(护理类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1928 | 
| 2022 | 武汉大学(护理类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 | 
| 2022 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 278 | 
| 2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合(史) | 本科 | 579 | 2461 | 
| 2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合(物 或 史) | 本科 | 579 | 2461 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 16053 | 
| 2022 | 武汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 576 | 706 | 
| 2022 | 武汉大学(护理类) | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 11973 | 
| 2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 571 | 18754 | 
| 2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 570 | 3650 | 
| 2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合(物 和 化) | 本科 | 570 | 3650 | 
| 2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合(物 和 化) | 本科 | 569 | 3780 | 
| 2022 | 武汉大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 567 | 2541 | 
| 2022 | 武汉大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 562 | 90 | 
| 2022 | 武汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 558 | 647 | 
| 2022 | 武汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 205 | 
| 2022 | 武汉大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 554 | 738 | 
| 2022 | 武汉大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 546 | 466 | 
| 2022 | 武汉大学(护理学) | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | 
| 2022 | 武汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 504 | 440 | 
| 2022 | 武汉大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - | 
2、2021年全国武汉大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 773 | 198 | 
| 2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 757 | 319 | 
| 2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合(史 或 物) | 本科 | 751 | 380 | 
| 2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 731 | 657 | 
| 2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合(史 或 物) | 本科A | 683 | 1179 | 
| 2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 682 | 1235 | 
