大理大学VS宁波大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在大理大学和宁波大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将大理大学和宁波大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、大理大学VS宁波大学对比哪个好
1、大理大学高考在天津2022年综合最低分为539分,宁波大学高考在天津2022年综合最低分为591分,从最低录取分数线对比,宁波大学已经超过大理大学,录取最低分排名的维度比较宁波大学好;
2、大理大学隶属关系为省政府、宁波大学隶属关系为省政府;
3、大理大学办学层次为本科、宁波大学办学层次为本科;
4、大理大学院校类型是高校、宁波大学院校类型是大学;
5、大理大学是在云南大理白族自治州;宁波大学是在浙江宁波市;
二、大理大学与宁波大学院校属性区别对比
大理大学与宁波大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 宁波大学 | 大理大学 |
综合排名 | 144 | 406 |
所属地区 | 浙江宁波市 | 云南大理白族自治州 |
创办时间 | 1986年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 19 | 17 |
专业数 | 67 | 68 |
博士点 | 22 | 1 |
硕士点 | 143 | 23 |
男生占比 | 60 | 60 |
女生占比 | 40 | 40 |
三、大理大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国大理大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 化 和 生 |
2022 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 不限 |
2022 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 | |
2022 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 化 和 生 |
2022 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 19806 | 物 和 生 |
2022 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 |
2022 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 大理大学(医学类) | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 | |
2022 | 大理大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
2022 | 大理大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 107844 | |
2022 | 大理大学(医学类预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77275 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 大理大学(医学类) | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 大理大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 11967 | |
2022 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 |
2022 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 大理大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大理大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99917 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 大理大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 16223 | |
2022 | 大理大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21421 | |
2022 | 大理大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 523 | 61978 | |
2022 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 | 历史+政治 |
2022 | 大理大学(医学类预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 | |
2022 | 大理大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 大理大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28365 | 历史+不限 |
2022 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
2022 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 | 历史+不限 |
2022 | 大理大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+思想政治 |
2022 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 |
2022 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 大理大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31791 | 历史+不限 |
2022 | 大理大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 20863 | 历史+思想政治 |
2022 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 | 历史+(政或地) |
2022 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 127899 | 物理+化学 |
2022 | 大理大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 | |
2022 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+不限 |
2022 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+不限 |
2022 | 大理大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 17450 | |
2022 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 |
2022 | 大理大学(医学类) | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
2022 | 大理大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
2022 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大理大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 大理大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 46041 | |
2022 | 大理大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153274 | |
2022 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+(化或生) |
2022 | 大理大学(医学类预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+选考化学 |
2022 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 496 | 26529 | 化 和 生 |
2022 | 大理大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 大理大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 495 | 14316 | |
2022 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+化学 |
2022 | 大理大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 66919 | |
2022 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 大理大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 和 生 |
2022 | 大理大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 大理大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
2022 | 大理大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
2022 | 大理大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 大理大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
2022 | 大理大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
2022 | 大理大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18247 | |
2022 | 大理大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 18105 | |
2022 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 大理大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
2022 | 大理大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 | |
2022 | 大理大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 大理大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 和 生 |
2022 | 大理大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 52783 | |
2022 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 29030 | 化 和 生 |
2022 | 大理大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 64736 | |
2022 | 大理大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 73976 | |
2022 | 大理大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 大理大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 大理大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6359 | |
2022 | 大理大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
2022 | 大理大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 大理大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
2022 | 大理大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 | |
2022 | 大理大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 |
2、2021年全国大理大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 化 和 生 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 政 |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 17315 | 化 和 生 |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 不限 |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 | |
2021 | 大理大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大理大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21652 | |
2021 | 大理大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14471 | |
2021 | 大理大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 22446 | 物 和 生 |
2021 | 大理大学(医学类专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 | |
2021 | 大理大学(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+政治 |
2021 | 大理大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 12702 | |
2021 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 | |
2021 | 大理大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 104126 | |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
2021 | 大理大学(医学类预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 19907 | 历史+(政或地) |
2021 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 不限 |
2021 | 大理大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
2021 | 大理大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 | |
2021 | 大理大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 89483 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
2021 | 大理大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14104 | |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 18755 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+思想政治 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+思想政治 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 31816 | 历史+不限 |
2021 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 99209 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 大理大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 34106 | 历史+不限 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+不限 |
2021 | 大理大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 大理大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 19830 | |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+不限 |
2021 | 大理大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
2021 | 大理大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+不限 |
2021 | 大理大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 69406 | |
2021 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+(化或生) |
2021 | 大理大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
2021 | 大理大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121185 | 物理+化学 |
2021 | 大理大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
2021 | 大理大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+选考化学 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 大理大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 42158 | |
2021 | 大理大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
2021 | 大理大学(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 | |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大理大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 大理大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145977 | |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 大理大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 大理大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 | |
2021 | 大理大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 64655 | |
2021 | 大理大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 大理大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
2021 | 大理大学(医学类预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 489 | 18200 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 大理大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17818 | |
2021 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
2021 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 27338 | 化 和 生 |
2021 | 大理大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 | |
2021 | 大理大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 52283 | |
2021 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 28627 | 物 和 生 |
2021 | 大理大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+化学 |
2021 | 大理大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 9879 | |
2021 | 大理大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 50533 | |
2021 | 大理大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 | |
2021 | 大理大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | |
2021 | 大理大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4757 | |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 物 和 生 |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 化 和 生 |
2021 | 大理大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 大理大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 433 | 14417 | |
2021 | 大理大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69591 | |
2021 | 大理大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 32613 | 不限 |
2021 | 大理大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 8217 | |
2021 | 大理大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 18578 | |
2021 | 大理大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
2021 | 大理大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
2021 | 大理大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 39855 | |
2021 | 大理大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 315 | 56322 | |
2021 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国大理大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15360 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大理大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 大理大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 11680 | 化 和 生 |
2020 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18365 | 化 和 生 |
2020 | 大理大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13035 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 大理大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 不限 |
2020 | 大理大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大理大学(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 21581 | |
2020 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 8256 | |
2020 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 和 生 |
2020 | 大理大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 23458 | 不限 |
2020 | 大理大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | |
2020 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 27774 | |
2020 | 大理大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 大理大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 548 | 103173 | |
2020 | 大理大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 大理大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 大理大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20390 | |
2020 | 大理大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 13563 | |
2020 | 大理大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 11530 | |
2020 | 大理大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 大理大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 536 | 12337 | |
2020 | 大理大学(医学类专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 16917 | |
2020 | 大理大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 533 | 67226 | |
2020 | 大理大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
2020 | 大理大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
2020 | 大理大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 大理大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 526 | 50223 | |
2020 | 大理大学(医学类预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 | |
2020 | 大理大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 524 | 11729 | |
2020 | 大理大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
2020 | 大理大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
2020 | 大理大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 大理大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 519 | 29791 | |
2020 | 大理大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
2020 | 大理大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 516 | 3749 | |
2020 | 大理大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 | |
2020 | 大理大学(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 44693 | |
2020 | 大理大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 150038 | |
2020 | 大理大学(医学类预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 50176 | |
2020 | 大理大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 | |
2020 | 大理大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | |
2020 | 大理大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18589 | |
2020 | 大理大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 27789 | 化 和 生 |
2020 | 大理大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 498 | 43130 | |
2020 | 大理大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
2020 | 大理大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 | |
2020 | 大理大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 492 | 116829 | |
2020 | 大理大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 29060 | 物 和 生 |
2020 | 大理大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 491 | 44159 | |
2020 | 大理大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
2020 | 大理大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 大理大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
2020 | 大理大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 482 | 44190 | |
2020 | 大理大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 14042 | |
2020 | 大理大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 9918 | |
2020 | 大理大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 477 | 71532 | |
2020 | 大理大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21577 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大理大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 465 | 4696 | |
2020 | 大理大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 30247 | |
2020 | 大理大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 11108 | |
2020 | 大理大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
2020 | 大理大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 448 | 41449 | |
2020 | 大理大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 67127 | |
2020 | 大理大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28823 | 化 和 生 |
2020 | 大理大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31248 | 不限 |
2020 | 大理大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31248 | 物 和 生 |
2020 | 大理大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 | |
2020 | 大理大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 18583 | |
2020 | 大理大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 414 | 7538 | |
2020 | 大理大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 | |
2020 | 大理大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
2020 | 大理大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 |
四、宁波大学历年录取分数线全国
1、2022年全国宁波大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁波大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 648 | 4591 |
2022 | 宁波大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 宁波大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 627 | 6777 |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 宁波大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 623 | 7257 |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 613 | 11466 |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 综合(物 或 地) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 609 | 12313 |
2022 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 600 | 2338 |
2022 | 宁波大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 |
2022 | 宁波大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 591 | 16021 |
2022 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 590 | 59432 |
2022 | 宁波大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 585 | 23517 |
2022 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 26460 |
2022 | 宁波大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 35517 |
2022 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 |
2022 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 579 | 2805 |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 579 | 38995 |
2022 | 宁波大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 577 | 2703 |
2022 | 宁波大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 30557 |
2022 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 575 | 16342 |
2022 | 宁波大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2414 |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 575 | 43053 |
2022 | 宁波大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 573 | 17057 |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 573 | 5715 |
2022 | 宁波大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 3954 |
2022 | 宁波大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 26837 |
2022 | 宁波大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 567 | 19379 |
2022 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 宁波大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 7305 |
