浙江科技学院VS哈尔滨理工大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在浙江科技学院和哈尔滨理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将浙江科技学院和哈尔滨理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

一、浙江科技学院VS哈尔滨理工大学对比哪个好
1、浙江科技学院高考在天津2022年综合最低分为502分,哈尔滨理工大学高考在天津2022年综合最低分为537分,从最低录取分数线对比,哈尔滨理工大学已经超过浙江科技学院,录取最低分排名的维度比较哈尔滨理工大学好;
2、浙江科技学院隶属关系为省政府、哈尔滨理工大学隶属关系为省政府;
3、浙江科技学院和浙江科技学院各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;
4、浙江科技学院是在浙江杭州市;哈尔滨理工大学是在黑龙江哈尔滨市;
5、浙江科技学院院校类型是理工类高校、哈尔滨理工大学院校类型是理工类大学;
二、浙江科技学院与哈尔滨理工大学院校属性区别对比
浙江科技学院与哈尔滨理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 哈尔滨理工大学 | 浙江科技学院 | 
| 综合排名 | 387 | 408 | 
| 所属地区 | 黑龙江哈尔滨市 | 浙江杭州市 | 
| 创办时间 | 1950年 | 1980年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 17 | 14 | 
| 专业数 | 89 | 58 | 
| 博士点 | 8 | 0 | 
| 硕士点 | 32 | 14 | 
| 男生占比 | 58 | 61 | 
| 女生占比 | 42 | 39 | 
三、浙江科技学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国浙江科技学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110536 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8092 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87199 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 89832 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16319 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36112 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 | 历史+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36455 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 17448 | 历史+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化学 | 
| 2022 | 浙江科技学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48668 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 73213 | |
| 2022 | 浙江科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135021 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 浙江科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 91716 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15989 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203070 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 22742 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42312 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 64957 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
| 2022 | 浙江科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 417 | 75261 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 | 
2、2021年全国浙江科技学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6690 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 13652 | 历史+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31245 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 106459 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77120 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 23046 | 历史+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 98686 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 526 | 33785 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 99018 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 87960 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化学 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化学 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88232 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
| 2021 | 浙江科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99989 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 63989 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 65358 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 | 
3、2020年全国浙江科技学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 17463 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6566 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 浙江科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 88293 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28716 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 558 | 16069 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 556 | 95404 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 24318 | 史 或 地 或 物 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16427 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 95990 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12174 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 535 | 7144 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 533 | 71505 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 532 | 22259 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 529 | 13111 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 527 | 31678 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 524 | 6451 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 75035 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 524 | 33733 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 521 | 62634 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 不限 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 517 | 57150 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 510 | 15656 | |
| 2020 | 浙江科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90164 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 | 
| 2020 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 497 | 22066 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 12702 | |
| 2020 | 浙江科技学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 476 | 100213 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 468 | 23770 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 465 | 54858 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 462 | 37029 | |
| 2020 | 浙江科技学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 453 | 60825 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 71122 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 19218 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
| 2020 | 浙江科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 344 | 19034 | 
四、哈尔滨理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国哈尔滨理工大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 580 | 13954 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 577 | 14496 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 575 | 14866 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 574 | 19612 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 572 | 80255 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 571 | 15700 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 559 | 22708 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 557 | 23094 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 543 | 29588 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 49949 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 36279 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 537 | 27357 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 535 | 38875 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 41896 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 533 | 34324 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 532 | 40838 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 77129 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95065 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 527 | 48022 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 527 | 48022 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 101736 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 80351 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38670 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 102814 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 81427 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 523 | 107409 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 519 | 37099 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 509 | 75936 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 35445 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 35693 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12493 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 500 | 25789 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 498 | 26148 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 158467 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学(软件) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 470 | 6408 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 41810 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 455 | 57330 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 438 | 30345 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 59042 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学(荣成校区)(软件) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 432 | 36692 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 429 | 31886 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 13067 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 417 | 33864 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 414 | 34339 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 389 | 53009 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 10899 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 328 | 2512 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 305 | 67933 | 
| 2022 | 哈尔滨理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 299 | 7669 | 
2、2021年全国哈尔滨理工大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 573 | 14351 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 32363 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 81828 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 30513 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 561 | 20366 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 561 | 35015 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 560 | 16868 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 559 | 36053 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 558 | 17249 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 556 | 21399 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 555 | 35739 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 554 | 36442 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 554 | 18097 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 546 | 66094 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 545 | 23765 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 543 | 32058 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33265 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 540 | 24859 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 540 | 11841 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28847 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 535 | 35902 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 96994 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 17214 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 104253 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 34930 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 521 | 104958 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 4977 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 70983 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 514 | 67342 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 76138 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 45933 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 503 | 23698 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 501 | 85523 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 158005 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 485 | 17566 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 483 | 26847 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 37577 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 | 
| 2021 | 哈尔滨理工大学(软件) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 | 
