中央民族大学俄语专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了中央民族大学俄语专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。

一、中央民族大学俄语专业分数线是多少
1、在吉林高考2020年中央民族大学外国语言文学类专业理科考生最低录取分数线是603分,该分数对应的最低录取位次排名在4335名;
2、在湖北高考2021年中央民族大学外国语言文学类专业历史考生最低录取分数线是618分,该分数对应的最低录取位次排名在1747名;
3、在吉林高考2022年中央民族大学俄语专业文科考生最低录取分数线是552分,该分数对应的最低录取位次排名在1032名;
4、在陕西高考2022年中央民族大学俄语专业文科考生最低录取分数线是575分,该分数对应的最低录取位次排名在1273名;
5、在青海高考2020年中央民族大学俄语专业文科考生最低录取分数线是539分,该分数对应的最低录取位次排名在490名;
二、中央民族大学俄语专业历年录取分数线和最低位次排名
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6000元,只招英语考生,含英语、翻译)(办学地点丰台校区)外国语言文学类专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | 622 | 5111 |
| 2 | (6000元,只招英语考生,含英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2020 | 北京 | 综合(不限) | 627 | 5201 |
| 3 | (须加试外语口语,只招英语考生,含英语、翻译)(办学地点:校本部)外国语言文学类专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 619 | 1087 |
| 4 | (须加试外语口语,只招英语考生,含英语、翻译)(办学地点:校本部)外国语言文学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 632 | 4070 |
| 5 | (6000元,只招英语考生,含英语、翻译)(办学地点丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 北京 | 综合(不限) | - | - |
| 6 | (英语、翻译)(丰台校区)(招英语语种考生;须口试)外国语言文学类专业 | 2021 | 天津 | 综合(不限) | 651 | 4269 |
| 7 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2020 | 天津 | 综合(不限) | 657 | 3929 |
| 8 | (英语、翻译)(招收参加外语口试且成绩合格考生,招收英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 621 | 3888 |
| 9 | (语种:英语)(口试:是)(英语、翻译;丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 天津 | 综合(不限) | - | - |
| 10 | (含英语、翻译专业;只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求外语口试>=90)外国语言文学类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 618 | 1034 |
| 11 | (含英语、翻译专业;只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求外语口试>=90)外国语言文学类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 620 | 6814 |
| 12 | (含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 627 | 975 |
| 13 | (含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 646 | 8341 |
| 14 | (含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 628 | 1247 |
| 15 | (含英语、翻译专业;只招英语语种考生;须口试)外国语言文学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 623 | 8135 |
| 16 | 含英语、翻译专业外国语言文学类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 603 | 8730 |
| 17 | 含英语、翻译专业外国语言文学类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 612 | 1143 |
| 18 | (包含专业英语、翻译)(需口试)(外语语种英语)(办学地点丰台校区)外国语言文学类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 602 | 842 |
| 19 | (包含专业英语、翻译)(需口试)(外语语种英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 589 | 957 |
| 20 | (包含专业:英语、翻译)(需口试)(外语语种英语)外国语言文学类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 587 | 863 |
| 21 | (包含专业英语、翻译)(需口试)(外语语种英语)(办学地点丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 22 | (包含专业英语、翻译)(需口试)(外语语种英语)(办学地点丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
| 23 | (外语语种英语)(口试)(办学地点丰台校区)(收费标准6000元/年)(包含专业英语、翻译)(学制四年)外国语言文学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 597 | 516 |
| 24 | (外语语种英语)(口试)(办学地点丰台校区)(收费标准6000元/年)(包含专业英语、翻译)(学制四年)外国语言文学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 576 | 3587 |
| 25 | (外语语种英语)(口试)(办学地点校本部)(收费标准6000元/年)(包含专业英语、翻译)(学制四年)外国语言文学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 615 | 534 |
| 26 | (外语语种英语)(口试)(办学地点校本部)(收费标准6000元/年)(包含专业英语、翻译)(学制四年)外国语言文学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 611 | 2126 |
| 27 | (外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(包含专业:英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 612 | 514 |
| 28 | (外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(包含专业:英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 597 | 3835 |
| 29 | (包含专业:英语、翻译)(外语语种:英语)(丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 563 | 4020 |
| 30 | (包含专业:英语、翻译,外语语种:英语,丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 558 | 696 |
| 31 | (英语、翻译)(只招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 625 | 820 |
| 32 | (英语、翻译)(只招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 624 | 5552 |
| 33 | (英语、翻译)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 633 | 722 |
| 34 | (英语、翻译)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 626 | 5047 |
| 35 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 626 | 675 |
| 36 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 608 | 854 |
| 37 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 619 | 5262 |
| 38 | (招英语考生)(需口试)(英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 567 | 1148 |
| 39 | (招英语考生)(需口试)(英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 567 | 5020 |
| 40 | (招英语考生)(需口试)(英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 594 | 762 |
| 41 | (招英语考生)(需口试)(英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 603 | 4335 |
| 42 | (招英语考生)(需口试)(英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 596 | 637 |
| 43 | (招英语考生)(需口试)(英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 608 | 4152 |
| 44 | (招英语考生)(需口试)(英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 550 | 7184 |
| 45 | (招英语考生)(需口试)(英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 554 | 946 |
| 46 | (英语、翻译)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 581 | 901 |
| 47 | (英语、翻译)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 563 | 6155 |
| 48 | (英语、翻译)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 589 | 842 |
| 49 | (英语、翻译)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 610 | 4832 |
| 50 | (英语、翻译)(招英语考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 591 | 681 |
| 51 | (英语、翻译)(招英语考生,加试口语)外国语言文学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 605 | 5200 |
| 52 | ((英语、翻译)招英语考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
| 53 | (英语、翻译)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
| 54 | (含英语、翻译专业)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2021 | 上海 | 综合(不限) | 544 | 6617 |
| 55 | (含英语、翻译专业)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 上海 | 综合(不限) | 538 | 7268 |
| 56 | (含英语、翻译专业。办学点:校本部,语种:英语)外国语言文学类专业 | 2019 | 上海 | 综合(不限) | 534 | 8063 |
| 57 | (英语、翻译)(只招英语考生)(口)外国语言文学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 58 | (英语、翻译)(只招英语考生)(口)外国语言文学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 59 | (英语、翻译)(只招英语考生)(口)外国语言文学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 598 | 1865 |
| 60 | (英语、翻译)(只招英语考生(口))外国语言文学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 61 | (英语、翻译)(只招英语考生)(口)外国语言文学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 389 | 1550 |
| 62 | (英语、翻译)(只招英语考生)(口)外国语言文学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 376 | 1975 |
| 63 | (丰台校区。含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 647 | 8417 |
| 64 | (含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 651 | 8487 |
| 65 | (含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 650 | 9915 |
| 66 | (丰台校区。含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 649 | 8764 |
| 67 | (6000元/年;含英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 635 | 1077 |
| 68 | (6000元/年;含英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 615 | 9131 |
| 69 | (6000元/年;含英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 608 | 1214 |
| 70 | (含英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 613 | 1244 |
| 71 | (6000元/年;含英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
| 72 | (6000元/年;含英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
| 73 | (须口试,语种英语,含英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 613 | 6483 |
| 74 | (含英语、翻译,须口试)外国语言文学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 616 | 6212 |
| 75 | (含英语翻译需口试)外国语言文学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 600 | 1248 |
| 76 | (须口试。语种英语。含英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
| 77 | (须口试。语种英语。含英语、翻译。)外国语言文学类专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
| 78 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 624 | 986 |
| 79 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 606 | 7232 |
| 80 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 601 | 1036 |
| 81 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 606 | 1066 |
| 82 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
| 83 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 84 | (英语、翻译)(外语语种为英语,须口试)外国语言文学类专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 613 | 10510 |
| 85 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 633 | 9605 |
| 86 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 610 | 1344 |
| 87 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 611 | 11431 |
| 88 | (英语、翻译)(外语语种为英语,须口试)外国语言文学类专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 606 | 12330 |
| 89 | (6000元/年;包含专业英语、翻译;办学地点丰台校区;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 632 | 1511 |
| 90 | (6000元/年;包含专业英语、翻译;办学地点丰台校区;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 625 | 12135 |
| 91 | (包含专业:英语、翻译;办学地点:校本部;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 624 | 1479 |
| 92 | (6000元/年;包含专业英语、翻译;办学地点校本部;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 645 | 11903 |
| 93 | (包含专业:英语、翻译;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 611 | 1066 |
| 94 | (6000元/年;包含专业英语、翻译;办学地点丰台校区;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 95 | (6000元/年;包含专业:英语、翻译;办学地点:丰台校区;只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 96 | (需口试;外语语种英语;英语、翻译;办学地点丰台校区)外国语言文学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 618 | 1747 |
| 97 | (需口试;外语语种英语;英语、翻译;办学地点丰台校区)外国语言文学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 617 | 10212 |
| 98 | (含:英语、翻译)(外语语种:英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 596 | 1632 |
| 99 | (含英语、翻译)(外语语种英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 616 | 10288 |
| 100 | (英语、翻译)(外语语种英语;需口试)外国语言文学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 599 | 1641 |
| 101 | (英语、翻译)(外语语种英语;需口试)外国语言文学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 600 | 10280 |
| 102 | (需口试;外语语种英语;英语、翻译;办学地点丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 103 | (需口试;外语语种英语;英语、翻译;办学地点:丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 104 | (包含英语、翻译;需外语口试合格;办学地点丰台校区)只招英语语种考生外国语言文学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 604 | 1311 |
| 105 | (包含英语、翻译;需外语口试合格;办学地点丰台校区)只招英语语种考生外国语言文学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 606 | 9908 |
| 106 | (含英语、翻译;收费6000元/年;须外语口试合格;只招收英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 624 | 1273 |
| 107 | (含英语、翻译;收费6000元/年;须外语口试合格)(只招收英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 615 | 10557 |
| 108 | (含英语、翻译专业;须外语口试合格)(只招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 616 | 1286 |
| 109 | (只招英语语种考生)(含英语、翻译专业;须外语口试合格)外国语言文学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 591 | 10065 |
| 110 | 该专业只招收中学阶段學習英语语种的考生(包含英语、翻译;需外语口试合格;办学地点:丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 111 | (包含英语、翻译;需外语口试合格;办学地点:丰台校区)(该专业只招收中学阶段學習英语语种的考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 112 | (含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 607 | 2270 |
| 113 | (含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 615 | 14684 |
| 114 | (外语语种英语含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 595 | 2430 |
| 115 | (外语语种英语含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 607 | 16462 |
| 116 | (外语语种:英语含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 600 | 2094 |
| 117 | (外语语种:英语含英语、翻译专业)外国语言文学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 588 | 11149 |
| 118 | 含英语、翻译外语语种:英语,住宿费:待定,办学地点:丰台校区外国语言文学类专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 119 | 含英语、翻译外语语种:英语,住宿费:待定,办学地点:丰台校区外国语言文学类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 120 | (文史类,4年,6000元/年,需外语口试,在丰台校区办学,包含专业英语、翻译,外语口试成绩达“B等级”及以上)外国语言文学类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 612 | 789 |
| 121 | (理工类,4年,6000元/年,需外语口试,在丰台校区办学,包含专业英语、翻译,外语口试成绩达“B等级”及以上)外国语言文学类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 592 | 5548 |
| 122 | (文史类,4年,6000元/年,需外语口试,包含专业英语、翻译,外语口试成绩达“B等级”及以上)外国语言文学类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 586 | 912 |
| 123 | (理工类,4年,6000元/年,需外语口试,包含专业英语、翻译,外语口试成绩达“B等级”及以上)外国语言文学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 605 | 5903 |
| 124 | (包含专业:英语、翻译,外语口试成绩达“B等级”及以上)外国语言文学类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 603 | 672 |
| 125 | (需外语口试,包含专业:英语、翻译,外语口试成绩达“B等级”及以上)外国语言文学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 609 | 6116 |
| 126 | (文史类,4年,6000元/年,需外语口试,在丰台校区办学,包含专业英语、翻译,外语口试成绩达“B等级”及以上)外国语言文学类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 127 | (理工类,4年,6000元/年,需外语口试,在丰台校区办学,包含专业英语、翻译,外语口试成绩达“B等级”及以上)外国语言文学类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 128 | 包含专业英语、翻译外国语言文学类专业 | 2021 | 海南 | 综合(不限) | 691 | 1738 |
| 129 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2020 | 海南 | 综合(不限) | 682 | 2044 |
| 130 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 752 | 389 |
| 131 | 包含专业:英语、翻译外国语言文学类专业 | 2022 | 海南 | 综合(不限) | - | - |
| 132 | (包含专业英语、翻译。需外语口试。外语语种为英语。)外国语言文学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 616 | 1297 |
| 133 | (包含专业英语、翻译。需外语口试。外语语种为英语。)外国语言文学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 625 | 7506 |
| 134 | (语种英语(包含专业英语、翻译需外语口试))外国语言文学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 616 | 919 |
| 135 | (语种英语(包含专业英语、翻译需外语口试))外国语言文学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 599 | 8106 |
| 136 | (执行一本线。包含专业:英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 611 | 904 |
| 137 | (执行一本线。包含专业:英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 608 | 8012 |
| 138 | (包含专业英语、翻译。只招外语语种为英语的考生。需外语口试。)外国语言文学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 591 | 1287 |
| 139 | (包含专业英语、翻译。只招外语语种为英语的考生。需外语口试。办学地点丰台校区。)外国语言文学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 590 | 8137 |
| 140 | (包含专业英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 601 | 1916 |
| 141 | (包含专业英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 618 | 12291 |
| 142 | (包含专业英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 595 | 1668 |
| 143 | (包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 624 | 13898 |
| 144 | (包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口l试)外国语言文学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 604 | 1857 |
| 145 | (包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 636 | 13894 |
| 146 | (丰台校区)(包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(外语口试)外国语言文学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 612 | 13081 |
| 147 | 丰台校区。包含专业:英语、翻译。招收英语语种考生。外语口试外国语言文学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 597 | 2106 |
| 148 | (英语、翻译)(需口试)(丰台校区)(语种:英语)外国语言文学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 637 | 757 |
| 149 | (英语、翻译)(需口试)(丰台校区)(语种:英语)外国语言文学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 574 | 5595 |
| 150 | (英语、翻译)(需口试)(中关村南大街27号)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 627 | 749 |
| 151 | (英语、翻译)(需口试)(中关村南大街27号)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 601 | 5361 |
| 152 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 623 | 844 |
| 153 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 591 | 5062 |
| 154 | (英语、翻译)(需口试)(丰台校区)(语种:英语)外国语言文学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 155 | (英语、翻译)(需口试)(丰台校区)(语种:英语)外国语言文学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 156 | (英语、翻译)加试外语口试,只招英语语种外国语言文学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 638 | 780 |
| 157 | (英语、翻译)加试外语口试,只招英语语种外国语言文学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 609 | 5641 |
| 158 | (英语、翻译)加试外语口试,只招英语语种外国语言文学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 630 | 872 |
| 159 | (英语、翻译)加试外语口试,只招英语语种外国语言文学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 627 | 5922 |
| 160 | (英语、翻译加试外语口试,只招英语语种)外国语言文学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 631 | 687 |
| 161 | (英语、翻译加试外语口试,只招英语语种)外国语言文学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 632 | 4348 |
| 162 | (包含专业英语、翻译)加试外语口试,只招英语语种外国语言文学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 642 | 828 |
| 163 | (包含专业英语、翻译)加试外语口试,只招英语语种,丰台校区外国语言文学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 613 | 5915 |
| 164 | (英语、翻译)(招英语语种考生,加试口语)(教学地点北京市市辖区丰台区魏各庄路丰台校区)外国语言文学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 605 | 990 |
| 165 | (英语、翻译)(招英语语种考生,加试口语)(教学地点北京市市辖区海淀区中关村南大街27号校本部)外国语言文学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 626 | 815 |
| 166 | (英语、翻译;招英语语种考生,加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区中关村南大街27号校本部)外国语言文学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 618 | 902 |
| 167 | (英语、翻译)(招英语语种考生,加试口语)(教学地点北京市市辖区丰台区魏各庄路27号丰台校区)外国语言文学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 576 | 1227 |
| 168 | (英语、翻译)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 583 | 713 |
| 169 | (英语、翻译)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 524 | 9461 |
| 170 | (英语、翻译)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 562 | 5854 |
| 171 | (英语、翻译)(民族院校(不区分民族成分),招英语考生)外国语言文学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 563 | 6575 |
| 172 | (英语、翻译)(招英语考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
| 173 | (口试外语)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 586 | 399 |
| 174 | (口试外语)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 514 | 2516 |
| 175 | (口试外语)(语种英语)外国语言文学类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
| 176 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 562 | 652 |
| 177 | (英语、翻译)外国语言文学类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 574 | 581 |
| 178 | (英语翻译)外国语言文学类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 590 | 527 |
| 179 | (英语、翻译)(招英语语种考生)外国语言文学类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - |
| 180 | (俄语与中亚语)(5500元,只招英语考生)(办学地点丰台校区)俄语专业 | 2021 | 北京 | 综合(不限) | - | - |
| 181 | (俄语与中亚语)(5500元,只招英语考生)俄语专业 | 2020 | 北京 | 综合(不限) | - | - |
| 182 | (俄语与中亚语)(须加试外语口语,只招英语考生)(办学地点:校本部)俄语专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 619 | 1087 |
| 183 | (俄语与中亚语)(5500元,只招英语考生)(办学地点丰台校区)俄语专业 | 2022 | 北京 | 综合(不限) | - | - |
| 184 | (语种:英语)(口试:是)(俄语与中亚语;丰台校区)俄语专业 | 2022 | 天津 | 综合(不限) | - | - |
| 185 | (俄语与中亚语)(需口试)(外语语种英语)(办学地点丰台校区)俄语专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
| 186 | (俄语与中亚语)(外语语种英语)(口试)(办学地点丰台校区)(收费标准5500元/年)(学制四年)俄语专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 591 | 653 |
| 187 | (俄语与中亚语)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)俄语专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 612 | 514 |
| 188 | (俄语与中亚语)(招英语考生(需口试))俄语专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 552 | 1032 |
| 189 | (俄语与中亚语)(招英语考生)俄语专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 579 | 954 |
| 190 | (俄语与中亚语)(招英语考生)俄语专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
| 191 | (俄语与中亚语)(招英语考生)俄语专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
| 192 | (俄语与中亚语)(招英语语种考生,加试口语)(教学地点北京市市辖区丰台区魏各庄路丰台校区)俄语专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 605 | 990 |
| 193 | (俄语与中亚语)(招英语语种考生,加试口语)(教学地点北京市市辖区丰台区魏各庄路丰台校区)俄语专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 566 | 10226 |
| 194 | (俄语与中亚语)(招英语语种考生,加试口语)(教学地点北京市市辖区海淀区中关村南大街27号校本部)俄语专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 628 | 747 |
| 195 | (俄语与中亚语)(招英语语种考生,加试口语)(教学地点北京市市辖区海淀区中关村南大街27号校本部)俄语专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 577 | 10216 |
| 196 | (俄语与中亚语;招英语语种考生,加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区中关村南大街27号校本部)俄语专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 617 | 944 |
| 197 | (俄语与中亚语;招英语语种考生,加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区中关村南大街27号校本部)俄语专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 595 | 8920 |
| 198 | (俄语与中亚语)(招英语语种考生,加试口语)(教学地点北京市市辖区丰台区魏各庄路27号丰台校区)俄语专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 575 | 1273 |
| 199 | (俄语与中亚语)(招英语考生)俄语专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 552 | 2045 |
