黑龙江财经学院财务管理专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了黑龙江财经学院财务管理专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。

一、黑龙江财经学院财务管理专业分数线是多少
1、在河北高考2020年黑龙江财经学院工商管理类专业理科考生最低录取分数线是448分,该分数对应的最低录取位次排名在162375名;
2、在河北高考2021年黑龙江财经学院财务管理专业物理考生最低录取分数线是425分,该分数对应的最低录取位次排名在154215名;
3、在黑龙江高考2020年黑龙江财经学院财务管理专业理科考生最低录取分数线是366分,该分数对应的最低录取位次排名在69942名;
4、在江西高考2020年黑龙江财经学院财务管理专业文科考生最低录取分数线是494分,该分数对应的最低录取位次排名在38499名;
5、在河南高考2020年黑龙江财经学院财务管理专业理科考生最低录取分数线是433分,该分数对应的最低录取位次排名在266534名;
二、黑龙江财经学院财务管理专业历年录取分数线和最低位次排名
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (语种:不限)(口试:否)(隶属于管理学类、按管理学类培养分流;工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;校本部)工商管理类专业 | 2022 | 天津 | 综合(不限) | - | - |
| 2 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 436 | 169642 |
| 3 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)工商管理类专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 456 | 59995 |
| 4 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)工商管理类专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 462 | 61992 |
| 5 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)工商管理类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 420 | 157892 |
| 6 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)工商管理类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 481 | 49899 |
| 7 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)工商管理类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 448 | 162375 |
| 8 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理).工商管理类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 406 | 14191 |
| 9 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 347 | 36283 |
| 10 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 417 | 17794 |
| 11 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 374 | 48137 |
| 12 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 13 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
| 14 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(校本部)工商管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 324 | 58405 |
| 15 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(校本部)工商管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 374 | 18148 |
| 16 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(办学地点校本部)(收费标准22000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(学制四年)工商管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 399 | 18630 |
| 17 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(办学地点校本部)(收费标准22000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(学制四年)工商管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 307 | 56632 |
| 18 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(收费标准22000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理(学制四年))工商管理类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 438 | 19096 |
| 19 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(收费标准22000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理(学制四年))工商管理类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 336 | 56252 |
| 20 | 隶属于管理学类,按管理学类培养分流(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 450 | 23208 |
| 21 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理))工商管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 417 | 83264 |
| 22 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 493 | 22408 |
| 23 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 391 | 82487 |
| 24 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 509 | 17798 |
| 25 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 427 | 74415 |
| 26 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 404 | 15830 |
| 27 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 344 | 50536 |
| 28 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 425 | 17444 |
| 29 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理,旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 365 | 55796 |
| 30 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 412 | 16521 |
| 31 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 344 | 59931 |
| 32 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理(隶属于管理学类,按管理学类培养分流))工商管理类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 365 | 23738 |
| 33 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 312 | 72547 |
| 34 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 385 | 24330 |
| 35 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理(隶属于管理学类,按管理学类培养分流))工商管理类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 358 | 72785 |
| 36 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
| 37 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
| 38 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 506 | 41276 |
| 39 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 453 | 106717 |
| 40 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 494 | 38499 |
| 41 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 463 | 103722 |
| 42 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 43 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
| 44 | (隶属于管理学类)(22000元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;办学地点校本部;按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 472 | 90400 |
| 45 | (隶属于管理学类)(22000元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;办学地点校本部;按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 418 | 271535 |
| 46 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(22000元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;办学地点黑龙江财经学院)工商管理类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 468 | 95112 |
| 47 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(22000元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;办学地点黑龙江财经学院)工商管理类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 433 | 266534 |
| 48 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(23500元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;办学地点校本部)工商管理类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 49 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(23500元/年;包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;办学地点:校本部)工商管理类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 50 | (文史类,4年,22000元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理,隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | - |
| 51 | (理工类,4年,22000元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理,隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | - |
| 52 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(文史类,4年,22000元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - |
| 53 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(理工类,4年,22000元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - |
| 54 | (理工类,4年,23500元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理,隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 55 | (文史类,4年,23500元/年,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理,隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
| 56 | (包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 480 | 62585 |
| 57 | (包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 430 | 176326 |
| 58 | (包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(专业备注隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 463 | 62901 |
| 59 | (包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 448 | 166177 |
| 60 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 430 | 181577 |
| 61 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 476 | 66023 |
| 62 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(利民开发区学院路1230号)(语种:不限)工商管理类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 482 | 41289 |
| 63 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(利民开发区学院路1230号)(语种:不限))工商管理类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 375 | 120311 |
| 64 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(利民开发区学院路1230号)(语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 465 | 46961 |
| 65 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(利民开发区学院路1230号)(语种不限))工商管理类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 388 | 125818 |
| 66 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(利民开发区学院路1230号)(语种:不限)工商管理类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 67 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(利民开发区学院路1230号)(语种:不限)工商管理类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
| 68 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 481 | 43186 |
| 69 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 442 | 90654 |
| 70 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 431 | 36354 |
| 71 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 369 | 108280 |
| 72 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(教学地点黑龙江省哈尔滨市松北区利民开发区学院路1230号黑龙江财经学院)工商管理类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 441 | 40461 |
| 73 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(教学地点黑龙江省哈尔滨市松北区利民开发区学院路1230号黑龙江财经学院)工商管理类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 374 | 115537 |
| 74 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 364 | 119139 |
| 75 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 408 | 46034 |
| 76 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 438 | 25048 |
| 77 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 336 | 85159 |
| 78 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 446 | 29893 |
| 79 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 373 | 82883 |
| 80 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
| 81 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理隶属于管理学类,按管理学类培养分流)工商管理类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
| 82 | (管理学类)(语种不限)工商管理类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 453 | 7892 |
| 83 | (管理学类)(语种不限)工商管理类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 356 | 22632 |
| 84 | (管理学类)(语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 469 | 8093 |
| 85 | (管理学类)(语种不限)工商管理类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 377 | 22243 |
| 86 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(语种不限)工商管理类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 87 | (隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(语种不限)工商管理类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
| 88 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 354 | 12488 |
| 89 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 311 | 33785 |
| 90 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 376 | 13056 |
| 91 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)工商管理类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 331 | 34353 |
| 92 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(管理学类)工商管理类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 293 | 38472 |
| 93 | (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(管理学类)工商管理类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 354 | 11135 |
| 94 | (校本部)(语种不限)财务管理专业 | 2021 | 天津 | 综合(不限) | 452 | 43004 |
| 95 | 财务管理专业 | 2020 | 天津 | 综合(不限) | 462 | 43202 |
| 96 | 财务管理专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 420 | 10541 |
| 97 | 财务管理专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 389 | 31629 |
| 98 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)财务管理专业 | 2022 | 天津 | 综合(不限) | - | - |
| 99 | 财务管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 443 | 160819 |
| 100 | 财务管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 457 | 59341 |
| 101 | 财务管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 461 | 62753 |
| 102 | 财务管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 425 | 154215 |
| 103 | 财务管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 481 | 49899 |
| 104 | 财务管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 449 | 161559 |
| 105 | 财务管理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 479 | 51835 |
| 106 | 财务管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 427 | 155565 |
| 107 | 财务管理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 423 | 16070 |
| 108 | 财务管理专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 388 | 41899 |
| 109 | 财务管理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 425 | 21458 |
| 110 | 财务管理专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 374 | 47351 |
| 111 | (校本部)财务管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 341 | 54124 |
| 112 | (校本部)财务管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 386 | 16741 |
| 113 | (办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 397 | 18906 |
| 114 | (办学地点校本部)(收费标准23000元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 332 | 51098 |
| 115 | (收费标准23000元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 452 | 16740 |
| 116 | (收费标准23000元/年)(学制四年)财务管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 349 | 53203 |
| 117 | (办学地点:哈尔滨市)财务管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 442 | 18776 |
| 118 | (办学地点:哈尔滨市)财务管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 367 | 53169 |
| 119 | 财务管理专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 475 | 18222 |
| 120 | 财务管理专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 435 | 75155 |
| 121 | 财务管理专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 509 | 18696 |
| 122 | 财务管理专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 425 | 72229 |
| 123 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 513 | 16934 |
| 124 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 437 | 70015 |
| 125 | 财务管理专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 519 | 15937 |
| 126 | 财务管理专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 440 | 71786 |
| 127 | 财务管理专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 411 | 15024 |
| 128 | 财务管理专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 358 | 47432 |
| 129 | 财务管理专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 430 | 16712 |
| 130 | 财务管理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 375 | 53380 |
| 131 | 财务管理专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 415 | 18249 |
| 132 | 财务管理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 399 | 51113 |
| 133 | 财务管理专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 425 | 14567 |
| 134 | 财务管理专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 360 | 55794 |
| 135 | 财务管理专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 372 | 22505 |
| 136 | 财务管理专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 319 | 70318 |
| 137 | 财务管理专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 388 | 23719 |
| 138 | 财务管理专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 366 | 69942 |
| 139 | 财务管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 394 | 24433 |
| 140 | 财务管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 377 | 70716 |
| 141 | 财务管理专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
| 142 | 财务管理专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
| 143 | 财务管理专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 479 | 53737 |
| 144 | 财务管理专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 429 | 145220 |
| 145 | 财务管理专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 317 | 144787 |
| 146 | 财务管理专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 310 | 143861 |
| 147 | 财务管理专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
| 148 | 财务管理专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 149 | 财务管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 521 | 142383 |
| 150 | 财务管理专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 517 | 135868 |
| 151 | 财务管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 152 | 财务管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 525 | 129012 |
| 153 | 财务管理专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 154 | 财务管理专业 | 2019 | 浙江 | 综合(不限) | 518 | 137332 |
| 155 | 财务管理专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 511 | 38751 |
| 156 | 财务管理专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 453 | 106717 |
| 157 | 财务管理专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 494 | 38499 |
| 158 | 财务管理专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 463 | 103722 |
| 159 | 财务管理专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 510 | 34496 |
| 160 | 财务管理专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 449 | 100219 |
| 161 | 财务管理专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 162 | 财务管理专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
| 163 | (23000元/年;办学地点校本部)财务管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 472 | 90400 |
| 164 | (23000元/年;办学地点校本部)财务管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 419 | 269968 |
| 165 | (23000元/年;办学地点黑龙江财经学院)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 468 | 95112 |
| 166 | (23000元/年;办学地点黑龙江财经学院)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 433 | 266534 |
| 167 | (办学地点:黑龙江财经学院)财务管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 449 | 97560 |
| 168 | (办学地点:黑龙江财经学院)财务管理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 400 | 259513 |
| 169 | (24500元/年;办学地点校本部)财务管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 170 | (24500元/年;办学地点:校本部)财务管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
| 171 | (文史类,4年,23000元/年)财务管理专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - |
| 172 | (理工类,4年,23000元/年)财务管理专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - |
| 173 | 财务管理专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 480 | 62585 |
| 174 | 财务管理专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 437 | 170101 |
| 175 | 财务管理专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 426 | 186000 |
| 176 | 财务管理专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 474 | 67799 |
| 177 | (利民开发区学院路1230号)(语种:不限)财务管理专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 485 | 39550 |
| 178 | (利民开发区学院路1230号)(语种:不限)财务管理专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 382 | 113287 |
| 179 | (利民开发区学院路1230号)(语种不限)财务管理专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 469 | 44199 |
| 180 | (利民开发区学院路1230号)(语种不限)财务管理专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 393 | 121119 |
| 181 | (利民开发区学院路1230号)财务管理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 462 | 42516 |
