黑河学院物联网工程专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了黑河学院物联网工程专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。

一、黑河学院物联网工程专业分数线是多少
1、在山西高考2021年黑河学院物联网工程专业理科考生最低录取分数线是422分,该分数对应的最低录取位次排名在85695名;
2、在吉林高考2022年黑河学院物联网工程专业理科考生最低录取分数线是377分,该分数对应的最低录取位次排名在50994名;
3、在广西高考2021年黑河学院物联网工程专业理科考生最低录取分数线是383分,该分数对应的最低录取位次排名在108484名;
4、在海南高考2021年黑河学院物联网工程专业综合考生最低录取分数线是529分,该分数对应的最低录取位次排名在23639名;
5、在贵州高考2021年黑河学院物联网工程专业理科考生最低录取分数线是396分,该分数对应的最低录取位次排名在99236名;
二、黑河学院物联网工程专业历年录取分数线和最低位次排名
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物联网工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 474 | 122219 | 
| 2 | 物联网工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 463 | 122201 | 
| 3 | 物联网工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 487 | 128583 | 
| 4 | 物联网工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 457 | 129096 | 
| 5 | 物联网工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 422 | 85695 | 
| 6 | 物联网工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 7 | 物联网工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | - | 
| 8 | 物联网工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 418 | 92719 | 
| 9 | 物联网工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 398 | 45551 | 
| 10 | 物联网工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 402 | 36869 | 
| 11 | 物联网工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 371 | 54355 | 
| 12 | 物联网工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 455 | 36331 | 
| 13 | 物联网工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 377 | 50994 | 
| 14 | 物联网工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 345 | 61807 | 
| 15 | 物联网工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 383 | 63937 | 
| 16 | 物联网工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 410 | 59920 | 
| 17 | 物联网工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 368 | 61235 | 
| 18 | (5000元/年)物联网工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 447 | 129148 | 
| 19 | (5000元/年)物联网工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 463 | 130766 | 
| 20 | 物联网工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 455 | 121675 | 
| 21 | (5000元/年)物联网工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 465 | 127606 | 
| 22 | 物联网工程专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 474 | 210266 | 
| 23 | 物联网工程专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 476 | 204283 | 
| 24 | 物联网工程专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 484 | 202348 | 
| 25 | 物联网工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 468 | 154910 | 
| 26 | (5000元/年)物联网工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 468 | 192193 | 
| 27 | (5000元/年)物联网工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 494 | 181490 | 
| 28 | (办学地点:黑河市)物联网工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 445 | 190661 | 
| 29 | (5000元/年)物联网工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 467 | 195268 | 
| 30 | 物联网工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 468 | 111522 | 
| 31 | 物联网工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 454 | 119874 | 
| 32 | (理工类,4年,5000元/年)物联网工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 383 | 108484 | 
| 33 | (理工类,4年,5000元/年)物联网工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 412 | 88550 | 
| 34 | 物联网工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 398 | 95389 | 
| 35 | (理工类,4年,5000元/年)物联网工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 400 | 97528 | 
| 36 | 物联网工程专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 529 | 23639 | 
| 37 | 物联网工程专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 519 | 24733 | 
| 38 | 物联网工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 549 | 16494 | 
| 39 | 物联网工程专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | - | - | 
| 40 | 物联网工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 474 | 132651 | 
| 41 | 物联网工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 482 | 130335 | 
| 42 | 物联网工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 501 | 125129 | 
| 43 | 物联网工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 469 | 135319 | 
| 44 | (语种:不限)物联网工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 396 | 99236 | 
| 45 | (语种不限)物联网工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 419 | 94019 | 
| 46 | (学院路1号)物联网工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 405 | 93321 | 
| 47 | (语种:不限)物联网工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 393 | 99066 | 
| 48 | 物联网工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 439 | 90229 | 
| 49 | 物联网工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 473 | 69894 | 
| 50 | 物联网工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 472 | 66262 | 
| 51 | 物联网工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 460 | 75636 | 
| 52 | 物联网工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 389 | 60415 | 
| 53 | 物联网工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 412 | 61256 | 
| 54 | 物联网工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 443 | 52848 | 
三、黑河学院最新的简介和师资力量说明
"黑河学院坐落于素有祖国北疆明珠之称的黑龙江省黑河市,是中俄4300多公里边境线上我国境内唯一一所普通高等本科院校。学校始建于1958年,历经黑河师范专科学校、齐齐哈尔大学黑河分校等发展阶段,2004年晋升为本科院校,2006年纳入省属院校。2015年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年获批新增硕士学位授权立项建设单位。六十余年来,学校在省委省政府、省教育厅的正确领导下,始终坚持办学方向,紧紧围绕立德树人根本任务,秉承“明德、笃学、励志、求真”的校训,弘扬“艰苦创业、自强不息、创新发展、育人戍疆”的办学精神,积极探索新形势下边疆高校发展之路,学校各项事业实现跨越式发展。先后荣获“中俄合作应用型人才培养创新实验区”“国家级语言文字规范化示范校”“《中美人才培养计划》121项目先进单位”“黑龙江省教育系统师德建设先进单位”“省级文明单位标兵”等荣誉称号。2019年,学校成功加入中俄工科大学联盟,成为盟内观察员院校;被确定为黑龙江省应用型本科示范高校培育单位;入选教育部“数据中国‘百校工程’”项目建设院校。学校现有全日制在校生12064人,折合在校生12260人。占地面积61.53万方米,校舍建筑面积25.17万方米,固定资产总值6.72亿元,教学科研仪器设备值12913.66万元。现有教职工863人,正高级职称127人,副高级职称174人。其中专任教师608人,博士31人,硕士482人。设有二级学院14个,开设本科专业40个。学校建有国家专业建设点2个,省重点专业3个,省一流本科专业建设点6个,省“十二五”重点建设学科1个;建有省级精品课程3门,入选省级一流本科课程9门;建有省级教学团队2个;入选省级青年教学名师1人;获批国家级语言文字规范化示范校;建有省人才培养模式创新实验区1个,省实验教学示范中心2个,在俄罗斯建有国家级大学生校外实践教育基地1个;获得省级以上教学成果奖11项。建有教育部国别和区域研究中心备案的俄罗斯研究中心、远东研究院、中俄比较教育研究所和环境艺术研究所等研究机构。学校积极打造“国际化”办学,依托区位优势,构建专业+俄语+实践+双创对俄人才培养模式。与莫斯科国立柴科夫斯基音乐学院、莫斯科国立苏里科夫美术学院、俄罗斯体育运动与旅游大学等俄罗斯30所知名高校建立长期稳定合作关系,广泛开展互派学生、互聘专家、学术合作、文体交流、联办学刊、联合培养本硕学生等教育合作交流。多个合作项目成为知名度较高的品牌,建有国家级“中俄大学生交流基地”“俄语中心”“黑河学院--俄罗斯阿穆尔州美术家协会艺术实践教学基地”,是教育部第一批确定的“中俄联合培养本科生项目”单位,与国家留学服务中心共建我国第一个“赴俄留学培训基地”,建有国内第一个中俄高校TRIZ研究推广基地,与俄罗斯合作院校联办第一本双语学刊——《远东高教学刊
四、黑河学院物联网工程专业详细介绍
| 物联网工程专业 | 物联网工程专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学学士 | |
| 文理比例 | 1:99 | |
| 男女比例 | 65:35 | |





