浙江传媒学院网络工程专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文上大学网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了浙江传媒学院网络工程专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。

一、浙江传媒学院网络工程专业分数线是多少
1、在内蒙古高考2021年浙江传媒学院网络工程专业理科考生最低录取分数线是451分,该分数对应的最低录取位次排名在22944名;
2、在黑龙江高考2020年浙江传媒学院网络工程专业理科考生最低录取分数线是514分,该分数对应的最低录取位次排名在22416名;
3、在福建高考2020年浙江传媒学院网络工程专业理科考生最低录取分数线是539分,该分数对应的最低录取位次排名在27930名;
4、在福建高考2019年浙江传媒学院网络工程专业理科考生最低录取分数线是491分,该分数对应的最低录取位次排名在36079名;
5、在广西高考2020年浙江传媒学院网络工程专业理科考生最低录取分数线是509分,该分数对应的最低录取位次排名在35899名;
二、浙江传媒学院网络工程专业历年录取分数线和最低位次排名
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 563 | 9846 |
| 2 | (在杭州下沙校区就读)网络工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 562 | 34751 |
| 3 | (在杭州下沙校区就读)网络工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 585 | 42027 |
| 4 | (杭州下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 542 | 53279 |
| 5 | 网络工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 557 | 34586 |
| 6 | 办学地点杭州下沙校区网络工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 502 | 36278 |
| 7 | 网络工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 529 | 37196 |
| 8 | 网络工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 495 | 39205 |
| 9 | (办学地点杭州钱塘校区)网络工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
| 10 | (办学地点杭州下沙校区(收费标准5500元/年)(学制四年))网络工程专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 451 | 22944 |
| 11 | (办学地点杭州下沙校区)(收费标准5500元/年)(学制四年)网络工程专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 482 | 20737 |
| 12 | (办学地点:杭州下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 514 | 17617 |
| 13 | (杭州钱塘校区)网络工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 455 | 23079 |
| 14 | 网络工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 575 | 16939 |
| 15 | (语种不限)网络工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 558 | 20966 |
| 16 | 网络工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 558 | 21800 |
| 17 | 网络工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 572 | 17464 |
| 18 | 网络工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 476 | 19412 |
| 19 | 网络工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 535 | 14196 |
| 20 | 网络工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 523 | 18932 |
| 21 | 网络工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 492 | 18632 |
| 22 | 网络工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 448 | 28981 |
| 23 | 网络工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 514 | 22416 |
| 24 | 网络工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 532 | 20777 |
| 25 | 网络工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
| 26 | (语种不限)网络工程专业 | 2021 | 上海 | 综合(物) | 484 | 19303 |
| 27 | (语种不限)网络工程专业 | 2020 | 上海 | 综合(物) | 487 | 18646 |
| 28 | (办学点:杭州下沙校区,语种:不限)网络工程专业 | 2019 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 486 | 18753 |
| 29 | (语种:不限)网络工程专业 | 2022 | 上海 | 综合(物) | 501 | 17355 |
| 30 | 网络工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 522 | 63868 |
| 31 | 网络工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 350 | 76258 |
| 32 | 在杭州下沙校区學習网络工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 345 | 74258 |
| 33 | 网络工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 34 | (杭州下沙校区)网络工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 574 | 70410 |
| 35 | (杭州下沙校区)网络工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
| 36 | (杭州下沙校区)网络工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 580 | 68964 |
| 37 | (下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 技) | - | - |
| 38 | (下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物 或 技) | 588 | 59852 |
| 39 | (杭州钱塘校区)网络工程专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 579 | 71740 |
| 40 | (5500元/年)网络工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 500 | 79239 |
| 41 | (5500元/年)网络工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 521 | 77887 |
| 42 | 网络工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 516 | 58784 |
| 43 | (5500元/年)网络工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
| 44 | 网络工程专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 558 | 25192 |
| 45 | 网络工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 539 | 27930 |
| 46 | 网络工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 491 | 36079 |
| 47 | 网络工程专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
| 48 | 网络工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 529 | 41855 |
| 49 | 网络工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 552 | 33210 |
| 50 | 网络工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 534 | 33420 |
| 51 | 网络工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
| 52 | 网络工程专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 553 | 56512 |
| 53 | 网络工程专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 566 | 59396 |
| 54 | 网络工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 550 | 52871 |
| 55 | 网络工程专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 550 | 59268 |
| 56 | (5500元/年;办学地点杭州下沙校区)网络工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 532 | 97392 |
| 57 | (5500元/年)网络工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 558 | 92191 |
| 58 | 网络工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 515 | 90542 |
| 59 | (5500元/年;办学地点杭州钱塘校区)网络工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
| 60 | (办学地点杭州下沙校区)网络工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 547 | 42490 |
| 61 | (地点:杭州下沙校区)网络工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 534 | 47735 |
| 62 | (地点杭州下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 513 | 48570 |
| 63 | (办学地点:杭州钱塘校区)网络工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 64 | (办学地点杭州下沙校区)网络工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 550 | 39282 |
| 65 | (办学地点:杭州下沙校区)网络工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 540 | 48279 |
| 66 | (办学地点:杭州下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 511 | 49626 |
| 67 | (办学地点:杭州钱塘校区)网络工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 68 | 网络工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 558 | 60437 |
| 69 | 网络工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 543 | 61344 |
| 70 | (办学地点:杭州下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 503 | 68544 |
| 71 | 住宿费:待定,办学地点:杭州钱塘校区网络工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 72 | (理工类,4年,5500元/年,在杭州下沙校区办学)网络工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 511 | 31978 |
| 73 | (理工类,4年,5500元/年,在杭州下沙校区办学)网络工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 509 | 35899 |
| 74 | (在杭州下沙校区办学)网络工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 524 | 31195 |
| 75 | (理工类,4年,5500元/年,在杭州钱塘校区办学)网络工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
| 76 | 网络工程专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 623 | 6793 |
| 77 | 网络工程专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 615 | 7421 |
| 78 | 网络工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 632 | 6423 |
| 79 | 网络工程专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | - | - |
| 80 | (办学地点杭州下沙校区。)网络工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 559 | 31947 |
| 81 | (办学地点杭州下沙校区)网络工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 512 | 36340 |
| 82 | (办学地点:杭州下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 531 | 37034 |
| 83 | (办学地点杭州钱塘校区。)网络工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 526 | 30239 |
| 84 | (杭州下沙校区)网络工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 531 | 73161 |
| 85 | (杭州下沙校区)网络工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 541 | 70160 |
| 86 | (杭州下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 556 | 69151 |
| 87 | (杭州钱塘校区)网络工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 518 | 79938 |
| 88 | (杭州下沙校区)(语种:不限)网络工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 459 | 47342 |
| 89 | (语种不限)网络工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 479 | 46206 |
| 90 | 网络工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 462 | 49186 |
| 91 | (杭州钱塘校区)(语种:不限)网络工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
| 92 | (杭州下沙校区)网络工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 526 | 35079 |
| 93 | (杭州下沙校区)网络工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 534 | 35220 |
| 94 | 网络工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 536 | 33201 |
| 95 | (杭州钱塘校区)网络工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 518 | 38729 |
| 96 | 网络工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 446 | 58285 |
| 97 | 网络工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 469 | 50837 |
| 98 | (教学地点:浙江省杭州市江干区下沙高教园区学源街998号杭州下沙校区)网络工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 474 | 59485 |
| 99 | 网络工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 457 | 55719 |
| 100 | 网络工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 442 | 33913 |
| 101 | 网络工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 458 | 35874 |
| 102 | 网络工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 481 | 31467 |
| 103 | 网络工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
| 104 | (语种不限)网络工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 415 | 12738 |
| 105 | (语种不限)网络工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 432 | 13084 |
| 106 | 网络工程专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 458 | 11388 |
| 107 | (语种不限)网络工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 108 | 网络工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 425 | 15025 |
| 109 | 网络工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 442 | 15462 |
| 110 | 网络工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 474 | 13142 |
| 111 | 网络工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 415 | 15149 |
三、浙江传媒学院最新的简介和师资力量说明
浙江传媒学院是浙江省人民政府和国家广播电视总局共建高校,是一所行业鲜明的高水传媒类高校。2004年9月8日,时任浙江省委书记的同志莅临学校考察指导,提出了“紧跟时代、突出”的殷切希望。学校从1978年创办浙江广播电视学校、1984年创办浙江广播电视专科学校、2000年两校合并成立新的浙江广播电视高等专科学校、2004年升格为浙江传媒学院,已有40余年办学历史。现有杭州钱塘和桐乡乌镇两个校区,占地1305亩,总建筑面积64.2万方米。设有16个二级学院(部、中心),在校生14500余人,教职员工约1400人。荣获“全国文明单位”“全国党员教育培训示范基地”“国家语言文字推广基地”“全国毕业生就业典型经验高校”“国家级语言文字规范化示范学校”等称号。学校学科涵盖艺术学、文学、工学、管理学、经济学、教育学6大学科门类,形成了优势突显、鲜明、基础扎实的学科专业体系。有戏剧与影视学、新闻传播学、信息与通信工程3个省一流学科,1个“服务国家特殊需求人才培养项目(新闻与传播硕士)”。2021年获批硕士学位授予单位和新闻与传播、艺术、汉语国际教育3个硕士学位授权点。学校现有41个本科专业(方向),其中艺术类专业23个。广播电视学、数字媒体技术、广播电视编导、影视摄影与制作、编辑出版学、文化产业管理、播音与主持艺术、动画、摄影等9个专业为国家级一流专业建设点,网络与新媒体、广播电视工程、戏剧影视文学、戏剧影视美术设计、音乐表演、传播学、网络工程、录音艺术、数字媒体艺术等9个专业为省级一流专业建设点。学校现有国家级教学台2个、省级教学台11个、省级教学团队4个。五年来先后获省级教学成果奖4项,承担教育部新工科研究与实践项目1项,教育部新文科研究与改革实践项目1项,省教育教学改革项目42项,省课程思政教学项目14项,出版国家级规划教材4部、省级教材41部,获得国家级一流课程认定6门、省级一流课程109门。建有400余个产学研实践教学基地,其中国家级大学生校外实践教育基地1个、省级大学生校外实践教育基地7个、海外实基地5个。先后以优异成绩通过了教育部的“本科教学合格评估”和“本科教学审核评估”。学校现有教育部“”特聘教授1人,国家“”领军人才1人,国家级引才计划入选者1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,全国广播电视和网络视听行业人才5人,教育部“新世纪优秀人才”2人,中宣部文化名家暨“四个一批”人才2人,全国优秀教师2人,享受国务院特殊津贴专家4人,省高校“钱江学者”特聘教授1人,省重点人才工程青年拔尖人才1人,省引才计划入选者2人,省“151人才工程”各层次培养人才34人,省级宣传文化系统“五个一批”“四个一批”人才8人,省优秀教师4人,省级高校教学名师5人,省高校领军人才培养计划入选人才12人,省高校中青年
四、浙江传媒学院网络工程专业详细介绍
| 网络工程专业 | 网络工程专业基本属性 | |
| 学历层次 | 本科 | |
| 修业年限 | 四年 | |
| 授予学位 | 工学学士 | |
| 文理比例 | 1:99 | |
| 男女比例 | 76:24 | |





