福建高考物理419分能上什么大学 可以上哪些学校
高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的福建高考物理419分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

一、福建419分物理能上什么大学
福建419分物理能上的大学有泉州师范学院、西安交通工程学院、西安欧亚学院、广东科技学院、吉林建筑科技学院、长春光华学院、福州工商学院、山东外国语职业技术大学、重庆幼儿师范高等专科学校、福建林业职业技术学院等。
二、福建419分物理2023年能上哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 419 | 99236 |
| 2 | 成都大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 418 | 99793 |
| 3 | 沈阳建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 4 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 5 | 汉江师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 426 | 95486 |
| 6 | 湖南城市学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 90430 |
| 7 | 衡水学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 8 | 荆楚理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 407 | 105419 |
| 9 | 四川大学锦江学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 399 | 109128 |
| 10 | 广州商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 436 | 89878 |
| 11 | 郑州西亚斯学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 12 | 大连财经学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 13 | 河北东方学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 14 | 安徽外国语学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 15 | 西安交通工程学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 404 | 106814 |
| 16 | 厦门工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 90430 |
| 17 | 闽南科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 18 | 闽南科技学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 19 | 广州南方学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 20 | 广西外国语学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 21 | 昆明文理学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 22 | 西安翻译学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 23 | 齐鲁理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 24 | 昆明城市学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 25 | 宁夏理工学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 26 | 福州外语外贸学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 27 | 青岛城市学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 439 | 88137 |
| 28 | 兰州石化职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 411 | 103408 |
| 29 | 闽南理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 30 | 闽南理工学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 31 | 河北外国语学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 32 | 江西科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 439 | 88137 |
| 33 | 青岛工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 34 | 西安工商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 35 | 云南经济管理学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 434 | 90988 |
| 36 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 37 | 广州应用科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 90430 |
| 38 | 西安欧亚学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 39 | 长春人文学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 431 | 92676 |
| 40 | 西安信息职业大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 41 | 东莞城市学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 42 | 保定理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 90430 |
| 43 | 湖南涉外经济学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 44 | 泉州职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 45 | 浙江越秀外国语学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 46 | 长春财经学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 47 | 青岛黄海学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 431 | 92676 |
| 48 | 柳州工学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 436 | 89878 |
| 49 | 广东东软学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 434 | 90988 |
| 50 | 泉州信息工程学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 51 | 泉州信息工程学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 434 | 90988 |
| 52 | 青岛滨海学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 436 | 89878 |
| 53 | 西安明德理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 436 | 89878 |
| 54 | 江西服装学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 55 | 广东科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 56 | 温州商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 57 | 安徽新华学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 58 | 桂林信息科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 59 | 丽江文化旅游学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 60 | 福州理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 61 | 福州理工学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 62 | 福州理工学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 63 | 湛江科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 64 | 南宁理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 65 | 大连东软信息学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 434 | 90988 |
| 66 | 阳光学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 67 | 武汉设计工程学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 68 | 上海中侨职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 69 | 江西应用科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 70 | 吉林建筑科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 71 | 长春科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 431 | 92676 |
| 72 | 长春科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 439 | 88137 |
| 73 | 黑龙江东方学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 425 | 96037 |
| 74 | 黑龙江东方学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 75 | 山东英才学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 76 | 海口经济学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 77 | 长春光华学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 78 | 江西软件职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 79 | 福州工商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 80 | 南昌职业大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 81 | 长春建筑学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 82 | 哈尔滨远东理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 83 | 上海立达学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 84 | 景德镇艺术职业大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 85 | 辽宁对外经贸学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 86 | 沈阳城市建设学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 87 | 长春电子科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 88 | 山东外国语职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 89 | 黑龙江工商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 90 | 浙江广厦建设职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 91 | 长春工业大学人文信息学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 92 | 长春大学旅游学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 421 | 98225 |
| 93 | 江苏经贸职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 410 | 103961 |
| 94 | 浙江机电职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 416 | 100855 |
| 95 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 419 | 99236 |
| 96 | 常州信息职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 413 | 102437 |
| 97 | 重庆幼儿师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 408 | 104948 |
| 98 | 义乌工商职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 413 | 102437 |
| 99 | 三明医学科技职业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 418 | 99793 |
| 100 | 福建林业职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 407 | 105419 |
| 101 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 413 | 102437 |
| 102 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 421 | 98225 |
| 103 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 104 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 439 | 88137 |
三、三年福建419分物理能上什么大学名单表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 419 | 99236 |
| 2 | 成都大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 418 | 99793 |
| 3 | 沈阳建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 4 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 5 | 汉江师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 426 | 95486 |
| 6 | 湖南城市学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 90430 |
| 7 | 衡水学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 8 | 荆楚理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 407 | 105419 |
| 9 | 四川大学锦江学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 399 | 109128 |
| 10 | 广州商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 436 | 89878 |
| 11 | 郑州西亚斯学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 12 | 大连财经学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 13 | 河北东方学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 14 | 安徽外国语学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 15 | 西安交通工程学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 404 | 106814 |
| 16 | 厦门工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 90430 |
| 17 | 闽南科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 18 | 闽南科技学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 19 | 广州南方学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 20 | 广西外国语学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 21 | 昆明文理学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 22 | 西安翻译学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 23 | 齐鲁理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 24 | 昆明城市学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 25 | 宁夏理工学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 26 | 福州外语外贸学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 27 | 青岛城市学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 439 | 88137 |
| 28 | 兰州石化职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 411 | 103408 |
| 29 | 闽南理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 30 | 闽南理工学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 31 | 河北外国语学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 32 | 江西科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 439 | 88137 |
| 33 | 青岛工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 34 | 西安工商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 35 | 云南经济管理学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 434 | 90988 |
| 36 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 37 | 广州应用科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 90430 |
| 38 | 西安欧亚学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 39 | 长春人文学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 431 | 92676 |
| 40 | 西安信息职业大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 41 | 东莞城市学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 42 | 保定理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 90430 |
| 43 | 湖南涉外经济学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 44 | 泉州职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 45 | 浙江越秀外国语学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 46 | 长春财经学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 47 | 青岛黄海学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 431 | 92676 |
| 48 | 柳州工学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 436 | 89878 |
| 49 | 广东东软学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 434 | 90988 |
| 50 | 泉州信息工程学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 51 | 泉州信息工程学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 434 | 90988 |
| 52 | 青岛滨海学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 436 | 89878 |
| 53 | 西安明德理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 436 | 89878 |
| 54 | 江西服装学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 55 | 广东科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 56 | 温州商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 57 | 安徽新华学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 58 | 桂林信息科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 59 | 丽江文化旅游学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 60 | 福州理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 61 | 福州理工学院(物理+选考化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 62 | 福州理工学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 63 | 湛江科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 64 | 南宁理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 65 | 大连东软信息学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 434 | 90988 |
| 66 | 阳光学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 432 | 92108 |
| 67 | 武汉设计工程学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 68 | 上海中侨职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 69 | 江西应用科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 438 | 88759 |
| 70 | 吉林建筑科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 71 | 长春科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 431 | 92676 |
| 72 | 长春科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 439 | 88137 |
| 73 | 黑龙江东方学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 425 | 96037 |
| 74 | 黑龙江东方学院(物理+(选考化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 433 | 91534 |
| 75 | 山东英才学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 76 | 海口经济学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 77 | 长春光华学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 78 | 江西软件职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 79 | 福州工商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 80 | 南昌职业大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 81 | 长春建筑学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 430 | 93204 |
| 82 | 哈尔滨远东理工学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 83 | 上海立达学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 84 | 景德镇艺术职业大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 85 | 辽宁对外经贸学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 89348 |
| 86 | 沈阳城市建设学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 87 | 长春电子科技学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 88 | 山东外国语职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 89 | 黑龙江工商学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 90 | 浙江广厦建设职业技术大学(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 91 | 长春工业大学人文信息学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 428 | 94349 |
| 92 | 长春大学旅游学院(物理+不限选考科目) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 421 | 98225 |
| 93 | 江苏经贸职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 410 | 103961 |
| 94 | 浙江机电职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 416 | 100855 |
| 95 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 419 | 99236 |
| 96 | 常州信息职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 413 | 102437 |
| 97 | 重庆幼儿师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 408 | 104948 |
| 98 | 义乌工商职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 413 | 102437 |
| 99 | 三明医学科技职业学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 418 | 99793 |
| 100 | 福建林业职业技术学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 407 | 105419 |
| 101 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 413 | 102437 |
| 102 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 421 | 98225 |
| 103 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 429 | 93798 |
| 104 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 福建 | 439 | 88137 |
| 105 | 上海中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(专科) | 福建 | 402 | 96575 |
| 106 | 中国民航大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(专科) | 福建 | 406 | 95219 |
| 107 | 上海立信会计金融学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(专科) | 福建 | 406 | 95219 |
| 108 | 华东交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(专科) | 福建 | 409 | 94212 |
| 109 | 成都大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(专科) | 福建 | 403 | 96228 |
| 110 | 华北理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(专科) | 福建 | 406 | 95219 |
| 111 | 杭州医学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(专科) | 福建 | 403 | 96228 |
| 112 | 汉江师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(专科) | 福建 | 417 | 91381 |
| 113 | 南阳师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理(本科) | 福建 | 426 | 87963 |
| 114 | 荆楚理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(专科) | 福建 | 401 | 96886 |
| 115 | 北部湾大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(本科) | 福建 | 423 | 89111 |
| 116 | 吉林工程技术师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(本科) | 福建 | 431 | 85968 |
| 117 | 桂林旅游学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 84346 |
| 118 | 燕山大学里仁学院(物理+选考化学) | 民办 | 2021 | 物理(本科) | 福建 | 435 | 84346 |
| 119 | 新疆工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 83512 |
| 120 | 珠海科技学院(物理+选考化学) | 民办 | 2021 | 物理(本科) | 福建 | 437 | 83512 |
