福建高考物理622分能上什么大学 可以上哪些学校
高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的福建高考物理622分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

一、福建622分物理能上什么大学
福建622分物理能上的大学有中国人民大学(苏州校区)、浙江大学医学院、哈尔滨工业大学(威海)、电子科技大学、西安交通大学、中国政法大学、北京外国语大学、上海外国语大学、中国人民公安大学、苏州大学等。
二、福建622分物理2023年能上哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 627 | 3225 |
| 2 | 浙江大学医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 624 | 3658 |
| 3 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 636 | 2137 |
| 4 | 同济大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 638 | 1950 |
| 5 | 同济大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 639 | 1852 |
| 6 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 641 | 1685 |
| 7 | 北京师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 629 | 2962 |
| 8 | 北京师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 630 | 2843 |
| 9 | 北京师范大学(物理+选考政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 632 | 2592 |
| 10 | 北京师范大学(珠海校区)(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 11 | 北京师范大学(珠海校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 624 | 3658 |
| 12 | 武汉大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 13 | 武汉大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 640 | 1771 |
| 14 | 南开大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 634 | 2367 |
| 15 | 南开大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 637 | 2044 |
| 16 | 华中科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 641 | 1685 |
| 17 | 华东师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 18 | 华东师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 628 | 3083 |
| 19 | 华东师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 637 | 2044 |
| 20 | 华东师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 637 | 2044 |
| 21 | 上海财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 627 | 3225 |
| 22 | 哈尔滨工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 622 | 3979 |
| 23 | 哈尔滨工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 641 | 1685 |
| 24 | 哈尔滨工业大学(威海)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 618 | 4655 |
| 25 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 615 | 5229 |
| 26 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 621 | 4148 |
| 27 | 电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 638 | 1950 |
| 28 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
| 29 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 632 | 2592 |
| 30 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 612 | 5864 |
| 31 | 西安交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 638 | 1950 |
| 32 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 641 | 1685 |
| 33 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 34 | 厦门大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 35 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 36 | 厦门大学(物理+选考政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 618 | 4655 |
| 37 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 619 | 4478 |
| 38 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 619 | 4478 |
| 39 | 厦门大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 620 | 4307 |
| 40 | 厦门大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 620 | 4307 |
| 41 | 厦门大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 42 | 厦门大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 43 | 天津大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 44 | 天津大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 624 | 3658 |
| 45 | 东南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 636 | 2137 |
| 46 | 北京邮电大学(宏福校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
| 47 | 北京邮电大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 626 | 3375 |
| 48 | 中国政法大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 618 | 4655 |
| 49 | 对外经济贸易大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 620 | 4307 |
| 50 | 中国社会科学院大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 616 | 5042 |
| 51 | 中山大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 625 | 3511 |
| 52 | 中山大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 628 | 3083 |
| 53 | 中山大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 632 | 2592 |
| 54 | 华南理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 55 | 华南理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 619 | 4478 |
| 56 | 华南理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 57 | 西北工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 616 | 5042 |
| 58 | 西北工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 627 | 3225 |
| 59 | 中央财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 60 | 四川大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 61 | 四川大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 620 | 4307 |
| 62 | 四川大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 622 | 3979 |
| 63 | 四川大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 64 | 北京外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 65 | 上海外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 66 | 首都医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 67 | 山东大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 68 | 山东大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 614 | 5422 |
| 69 | 山东大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 615 | 5229 |
| 70 | 山东大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 636 | 2137 |
| 71 | 山东大学威海分校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 606 | 7238 |
| 72 | 山东大学威海分校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 73 | 中南大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 615 | 5229 |
| 74 | 中南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 621 | 4148 |
| 75 | 中南大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 76 | 湖南大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 77 | 湖南大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 613 | 5631 |
| 78 | 湖南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 614 | 5422 |
| 79 | 重庆大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 604 | 7723 |
| 80 | 重庆大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 613 | 5631 |
| 81 | 重庆大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 614 | 5422 |
| 82 | 西安电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 83 | 中国传媒大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 609 | 6504 |
| 84 | 华东政法大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
| 85 | 南京航空航天大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 86 | 吉林大学(物理+选考政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 605 | 7475 |
| 87 | 吉林大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 88 | 吉林大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 612 | 5864 |
| 89 | 吉林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 634 | 2367 |
| 90 | 华中师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 91 | 大连理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 613 | 5631 |
| 92 | 大连理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 614 | 5422 |
| 93 | 大连理工大学(盘锦校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 602 | 8240 |
| 94 | 中南财经政法大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 604 | 7723 |
| 95 | 上海大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 96 | 中国农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 607 | 7002 |
| 97 | 中国农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 98 | 中国农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
| 99 | 北京科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 607 | 7002 |
| 100 | 北京科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 607 | 7002 |
| 101 | 北京科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 102 | 中央民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 604 | 7723 |
| 103 | 中央民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 604 | 7723 |
| 104 | 西南财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 105 | 中国人民公安大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 602 | 8240 |
| 106 | 南京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 609 | 6504 |
| 107 | 西南政法大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 605 | 7475 |
| 108 | 苏州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 604 | 7723 |
| 109 | 苏州大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 110 | 南京师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 604 | 7723 |
| 111 | 南京师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 112 | 东北大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 606 | 7238 |
| 113 | 东北大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 607 | 7002 |
| 114 | 中国海洋大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 602 | 8240 |
| 115 | 中国海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 605 | 7475 |
| 116 | 中国海洋大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 606 | 7238 |
| 117 | 华东理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 603 | 7972 |
| 118 | 华东理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 606 | 7238 |
| 119 | 北京交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 613 | 5631 |
| 120 | 北京交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 121 | 天津医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 620 | 4307 |
| 122 | 海军军医大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 123 | 深圳大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 605 | 7475 |
| 124 | 深圳大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 606 | 7238 |
| 125 | 陕西师范大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 616 | 5042 |
| 126 | 兰州大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 602 | 8240 |
| 127 | 兰州大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 602 | 8240 |
| 128 | 兰州大学(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 604 | 7723 |
| 129 | 兰州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 605 | 7475 |
| 130 | 兰州大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
| 131 | 华南师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 605 | 7475 |
| 132 | 华南师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
| 133 | 华南师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 612 | 5864 |
| 134 | 武汉理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 135 | 北京工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 605 | 7400 |
| 136 | 东北师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 604 | 7723 |
| 137 | 南京医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 612 | 5864 |
| 138 | 南京中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 609 | 6504 |
| 139 | 上海中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 140 | 福建医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
三、三年福建622分物理能上什么大学名单表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学(苏州校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 627 | 3225 |
| 2 | 浙江大学医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 624 | 3658 |
| 3 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 636 | 2137 |
| 4 | 同济大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 638 | 1950 |
| 5 | 同济大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 639 | 1852 |
| 6 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 641 | 1685 |
| 7 | 北京师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 629 | 2962 |
| 8 | 北京师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 630 | 2843 |
| 9 | 北京师范大学(物理+选考政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 632 | 2592 |
| 10 | 北京师范大学(珠海校区)(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 11 | 北京师范大学(珠海校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 624 | 3658 |
| 12 | 武汉大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 13 | 武汉大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 640 | 1771 |
| 14 | 南开大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 634 | 2367 |
| 15 | 南开大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 637 | 2044 |
| 16 | 华中科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 641 | 1685 |
| 17 | 华东师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 18 | 华东师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 628 | 3083 |
| 19 | 华东师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 637 | 2044 |
| 20 | 华东师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 637 | 2044 |
| 21 | 上海财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 627 | 3225 |
| 22 | 哈尔滨工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 622 | 3979 |
| 23 | 哈尔滨工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 641 | 1685 |
| 24 | 哈尔滨工业大学(威海)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 618 | 4655 |
| 25 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 615 | 5229 |
| 26 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 621 | 4148 |
| 27 | 电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 638 | 1950 |
| 28 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
| 29 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 632 | 2592 |
| 30 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 612 | 5864 |
| 31 | 西安交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 638 | 1950 |
| 32 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 641 | 1685 |
| 33 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 34 | 厦门大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 35 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 36 | 厦门大学(物理+选考政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 618 | 4655 |
| 37 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 619 | 4478 |
| 38 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 619 | 4478 |
| 39 | 厦门大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 620 | 4307 |
| 40 | 厦门大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 620 | 4307 |
| 41 | 厦门大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 42 | 厦门大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 43 | 天津大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 44 | 天津大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 624 | 3658 |
| 45 | 东南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 636 | 2137 |
| 46 | 北京邮电大学(宏福校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
| 47 | 北京邮电大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 626 | 3375 |
| 48 | 中国政法大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 618 | 4655 |
| 49 | 对外经济贸易大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 620 | 4307 |
| 50 | 中国社会科学院大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 616 | 5042 |
| 51 | 中山大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 625 | 3511 |
| 52 | 中山大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 628 | 3083 |
| 53 | 中山大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 632 | 2592 |
| 54 | 华南理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 55 | 华南理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 619 | 4478 |
| 56 | 华南理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 57 | 西北工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 616 | 5042 |
| 58 | 西北工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 627 | 3225 |
| 59 | 中央财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 60 | 四川大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 61 | 四川大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 620 | 4307 |
| 62 | 四川大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 622 | 3979 |
| 63 | 四川大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 64 | 北京外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 65 | 上海外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 66 | 首都医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 67 | 山东大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 68 | 山东大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 614 | 5422 |
| 69 | 山东大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 615 | 5229 |
| 70 | 山东大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 636 | 2137 |
| 71 | 山东大学威海分校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 606 | 7238 |
| 72 | 山东大学威海分校(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 73 | 中南大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 615 | 5229 |
| 74 | 中南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 621 | 4148 |
| 75 | 中南大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 623 | 3822 |
| 76 | 湖南大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 77 | 湖南大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 613 | 5631 |
| 78 | 湖南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 614 | 5422 |
| 79 | 重庆大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 604 | 7723 |
| 80 | 重庆大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 613 | 5631 |
| 81 | 重庆大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 614 | 5422 |
| 82 | 西安电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 617 | 4859 |
| 83 | 中国传媒大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 609 | 6504 |
| 84 | 华东政法大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 610 | 6289 |
| 85 | 南京航空航天大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 86 | 吉林大学(物理+选考政治) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 605 | 7475 |
| 87 | 吉林大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 611 | 6067 |
| 88 | 吉林大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 612 | 5864 |
| 89 | 吉林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 634 | 2367 |
| 90 | 华中师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 608 | 6764 |
| 91 | 大连理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 福建 | 613 | 5631 |
