甘肃高考分数排名在34650名物理可以上什么大学
更新时间:上大学网
甘肃高考分数排名在34650名可以上什么大学,很多家长都知道填报志愿是根据位次排名的数据,去选择往年相同排名录取的院校,简单地说,如果考生的位次与院校或者专业以往连续几年录取考生的位次大致相当或者就在录取考生位次范围以内,则报考这些院校或者专业把握性较大。本文上大学网小编帮大家整理甘肃往年排名在34650名理科可以上什么大学可以上的大学名单!
一、甘肃高考分数排名在34650名可以上什么大学
甘肃高考排名在34650左右排位理科类学生能上的大学名单有中南财经政法大学、北京第二外国语学院、上海师范大学、广州大学、江西财经大学、浙江传媒学院、南京工程学院、中国人民警察大学、湖北师范大学、杭州医学院、山东理工大学、福建农林大学、陕西理工大学、长治医学院、河北农业大学等。
1、广州大学2022年在甘肃理科类录取位次排名在33863名左右;
2、安徽财经大学2022年在甘肃理科类录取位次排名在33863名左右;
3、上海应用技术大学2022年在甘肃理科类录取位次排名在33863名左右;
4、甘肃政法大学2022年在甘肃理科类录取位次排名在33863名左右;
5、兰州财经大学(较高收费)2022年在甘肃理科类录取位次排名在33863名左右;
二、甘肃高考排名34650左右排位理科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
2 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
3 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
4 | 广州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
5 | 天津财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
6 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
7 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
8 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
9 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
10 | 浙江传媒学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
11 | 浙江传媒学院(嘉兴市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
12 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
13 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
14 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
15 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
16 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
17 | 西北师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
18 | 北京师范大学- | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
19 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
20 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
21 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
22 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
23 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
24 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
25 | 山东第一医科大学(济南市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
26 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
27 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
28 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
29 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
30 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34299 |
31 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
32 | 河北农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
33 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
34 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
35 | 兰州财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
36 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
37 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
38 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
39 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中南财经政法大学在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
2、北京第二外国语学院在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
3、上海对外经贸大学在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海对外经贸大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 441 | 34344 |
4、上海师范大学在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |
5、广州大学在甘肃最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 442 | 33863 |