广东高考历史424分能上什么大学 可以上哪些学校
高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的广东高考历史424分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

一、广东424分历史能上什么大学
广东424分历史能上的大学有郑州西亚斯学院、天津市职业大学、柳州铁道职业技术学院、郑州澍青医学高等专科学校、营口职业技术学院、广州铁路职业技术学院、河源职业技术学院、广东司法警官职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、广州卫生职业技术学院等。
二、广东424分历史2023年能上哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东技术师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 422 | 116360 | 
| 2 | 桂林理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 439 | 98718 | 
| 3 | 景德镇陶瓷大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 441 | 97087 | 
| 4 | 琼台师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 442 | 95512 | 
| 5 | 豫章师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 435 | 102208 | 
| 6 | 济宁学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 443 | 94163 | 
| 7 | 长春工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 410 | 128575 | 
| 8 | 四川外国语大学成都学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 434 | 103546 | 
| 9 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 430 | 107437 | 
| 10 | 广州理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 443 | 94310 | 
| 11 | 成都东软学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 430 | 107462 | 
| 12 | 北京中医药大学东方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 111068 | 
| 13 | 广州商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 101027 | 
| 14 | 广州商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 100904 | 
| 15 | 广州商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 101079 | 
| 16 | 广州商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 438 | 99626 | 
| 17 | 广州商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 443 | 94873 | 
| 18 | 郑州西亚斯学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 444 | 93092 | 
| 19 | 汉口学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 426 | 111435 | 
| 20 | 武汉东湖学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 420 | 118342 | 
| 21 | 广州应用科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 443 | 94754 | 
| 22 | 广东白云学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 100950 | 
| 23 | 广东白云学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 443 | 94187 | 
| 24 | 广州华立学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 101002 | 
| 25 | 广州华立学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 438 | 99393 | 
| 26 | 广州华立学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 442 | 95707 | 
| 27 | 广州科技职业技术大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 101089 | 
| 28 | 广东工商职业技术大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 101087 | 
| 29 | 广东工商职业技术大学(历史+化学和生物学) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 100395 | 
| 30 | 广东工商职业技术大学(历史+政治) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 440 | 97651 | 
| 31 | 广东科技学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 101000 | 
| 32 | 广东科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 439 | 99154 | 
| 33 | 广东理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 101086 | 
| 34 | 广东理工学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 100949 | 
| 35 | 广东理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 100899 | 
| 36 | 湛江科技学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 100700 | 
| 37 | 湛江科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 444 | 93705 | 
| 38 | 广州工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 101090 | 
| 39 | 广州工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 100987 | 
| 40 | 广州工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 100765 | 
| 41 | 广州工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 438 | 100099 | 
| 42 | 黑龙江外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(本科) | 广东 | 437 | 100710 | 
| 43 | 湘中幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 410 | 128558 | 
| 44 | 广东江门中医药职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 110930 | 
| 45 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 406 | 132822 | 
| 46 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 411 | 127550 | 
| 47 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 415 | 123559 | 
| 48 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 420 | 118137 | 
| 49 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 429 | 109012 | 
| 50 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 421 | 117099 | 
| 51 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 110487 | 
| 52 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 429 | 109141 | 
| 53 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 434 | 103379 | 
| 54 | 广东轻工职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 111074 | 
| 55 | 广东轻工职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 438 | 99211 | 
| 56 | 广东轻工职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 439 | 99038 | 
| 57 | 深圳信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 437 | 100305 | 
| 58 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 407 | 131602 | 
| 59 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 432 | 105619 | 
| 60 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 433 | 104628 | 
| 61 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 434 | 103289 | 
| 62 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 436 | 101194 | 
| 63 | 重庆电子工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 429 | 108813 | 
| 64 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 410 | 129004 | 
| 65 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 412 | 126743 | 
| 66 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 436 | 101443 | 
| 67 | 南通职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 407 | 131344 | 
| 68 | 武汉职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 432 | 106110 | 
| 69 | 湖北职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 407 | 131837 | 
| 70 | 四川工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 415 | 123623 | 
| 71 | 连云港师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 435 | 102838 | 
| 72 | 和田师范专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 429 | 108739 | 
| 73 | 重庆工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 408 | 130209 | 
| 74 | 武汉软件工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 424 | 114440 | 
| 75 | 焦作大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 417 | 120821 | 
| 76 | 广州番禺职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 440 | 97518 | 
| 77 | 广州番禺职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 440 | 97152 | 
| 78 | 广东水利电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 409 | 129978 | 
| 79 | 广东水利电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 426 | 111496 | 
| 80 | 广东水利电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 431 | 106821 | 
| 81 | 中山火炬职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 407 | 132016 | 
| 82 | 中山火炬职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 438 | 99173 | 
| 83 | 青岛求实职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 406 | 132409 | 
| 84 | 江苏经贸职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 431 | 106889 | 
| 85 | 广州城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 410 | 128940 | 
| 86 | 广州城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 413 | 125036 | 
| 87 | 广州城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 414 | 124803 | 
| 88 | 广州城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 434 | 103605 | 
| 89 | 焦作师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 110777 | 
| 90 | 重庆工商职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 414 | 124567 | 
| 91 | 中山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 417 | 121797 | 
| 92 | 中山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 438 | 99991 | 
| 93 | 宜春职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 417 | 121612 | 
| 94 | 湖南信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 424 | 114109 | 
| 95 | 广东农工商职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 420 | 118025 | 
| 96 | 广东农工商职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 111226 | 
| 97 | 广东农工商职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 436 | 101596 | 
| 98 | 广东农工商职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 440 | 97786 | 
| 99 | 广东农工商职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 440 | 97511 | 
| 100 | 广东农工商职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 443 | 94382 | 
| 101 | 唐山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 408 | 130269 | 
| 102 | 广东工贸职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 433 | 104940 | 
| 103 | 湘潭医卫职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 409 | 129947 | 
| 104 | 邢台医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 110448 | 
| 105 | 广东省外语艺术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 406 | 132609 | 
| 106 | 广东省外语艺术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 428 | 109412 | 
| 107 | 广东省外语艺术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 431 | 106991 | 
| 108 | 桂林师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 110881 | 
| 109 | 桂林师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 430 | 107925 | 
| 110 | 重庆三峡医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 428 | 110353 | 
| 111 | 重庆三峡医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 437 | 100399 | 
| 112 | 清远职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 408 | 130640 | 
| 113 | 清远职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 411 | 127453 | 
| 114 | 清远职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 416 | 122505 | 
| 115 | 清远职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 428 | 109546 | 
| 116 | 清远职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 435 | 102905 | 
| 117 | 天津市职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 434 | 103690 | 
| 118 | 广东食品药品职业学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 409 | 129954 | 
| 119 | 广东食品药品职业学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 423 | 115264 | 
| 120 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 424 | 114150 | 
| 121 | 广东食品药品职业学院(历史+(化学或生物学)) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 426 | 111627 | 
| 122 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 428 | 109982 | 
| 123 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 432 | 105765 | 
| 124 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 437 | 100926 | 
| 125 | 广东食品药品职业学院(历史+(化学或生物学)) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 438 | 99355 | 
| 126 | 遵义医药高等专科学校(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 438 | 99229 | 
| 127 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 412 | 126874 | 
| 128 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 413 | 125953 | 
| 129 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 418 | 119840 | 
| 130 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 430 | 107915 | 
| 131 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 434 | 103661 | 
| 132 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 435 | 102647 | 
| 133 | 江门职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 436 | 102091 | 
| 134 | 北京社会管理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 435 | 103112 | 
| 135 | 武汉民政职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 423 | 115461 | 
| 136 | 广东理工职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 404 | 135392 | 
| 137 | 广东理工职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 415 | 123416 | 
| 138 | 柳州铁道职业技术学院(历史+(化学或生物学)) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 407 | 131410 | 
| 139 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 419 | 118694 | 
| 140 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 424 | 114492 | 
| 141 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 425 | 112513 | 
| 142 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 425 | 112654 | 
| 143 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 110798 | 
| 144 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 429 | 108822 | 
| 145 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 431 | 106854 | 
| 146 | 湖南铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 432 | 106091 | 
| 147 | 广东职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 421 | 117566 | 
| 148 | 永州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 408 | 130617 | 
| 149 | 永州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 418 | 119807 | 
| 150 | 漳州卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 411 | 127841 | 
| 151 | 郑州澍青医学高等专科学校(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 405 | 133465 | 
| 152 | 广东松山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 405 | 134126 | 
| 153 | 广东松山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 423 | 114699 | 
| 154 | 宁波卫生职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 412 | 126564 | 
| 155 | 常州信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 432 | 106209 | 
| 156 | 浙江金融职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 436 | 102000 | 
| 157 | 上海科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 417 | 120855 | 
| 158 | 湖南幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 418 | 20180 | 
| 159 | 广东交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 424 | 114385 | 
| 160 | 广东交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 434 | 103531 | 
| 161 | 营口职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 408 | 130206 | 
| 162 | 广州铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 431 | 106754 | 
| 163 | 湖南大众传媒职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 444 | 93660 | 
| 164 | 湖北中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 418 | 119814 | 
| 165 | 浙江经济职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 422 | 115925 | 
| 166 | 江苏卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 407 | 131878 | 
| 167 | 江苏卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 417 | 121723 | 
| 168 | 广东科贸职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 410 | 128819 | 
| 169 | 广东科贸职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 415 | 123446 | 
| 170 | 广东科贸职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 417 | 121501 | 
| 171 | 广东科贸职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 422 | 116521 | 
| 172 | 河北司法警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 415 | 123780 | 
| 173 | 揭阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 111157 | 
| 174 | 揭阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 437 | 101055 | 
| 175 | 河源职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 411 | 128041 | 
| 176 | 河源职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 416 | 122475 | 
| 177 | 河源职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 423 | 115539 | 
| 178 | 河源职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 439 | 98225 | 
| 179 | 广东机电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 412 | 127044 | 
| 180 | 益阳医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 420 | 118043 | 
| 181 | 上海旅游高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 426 | 111953 | 
| 182 | 重庆幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 424 | 114367 | 
| 183 | 广西卫生职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 419 | 118850 | 
| 184 | 广东行政职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 413 | 125365 | 
| 185 | 广东行政职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 415 | 123024 | 
| 186 | 上海出版印刷高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 407 | 131967 | 
| 187 | 上海出版印刷高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 422 | 116581 | 
| 188 | 赣州师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 436 | 101677 | 
| 189 | 成都航空职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 437 | 100791 | 
| 190 | 广东财贸职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 406 | 132671 | 
| 191 | 阳江职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 421 | 117196 | 
| 192 | 阳江职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 423 | 115319 | 
| 193 | 阳江职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 430 | 108137 | 
| 194 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 416 | 122728 | 
| 195 | 南通师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 419 | 118988 | 
| 196 | 厦门城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 431 | 106774 | 
| 197 | 江苏海事职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 409 | 129932 | 
| 198 | 江苏海事职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 426 | 111565 | 
| 199 | 广东生态工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 411 | 127191 | 
| 200 | 广东生态工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 428 | 109893 | 
| 201 | 广东南华工商职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 420 | 118233 | 
| 202 | 广东南华工商职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 424 | 113736 | 
| 203 | 广东南华工商职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 426 | 112182 | 
| 204 | 广东南华工商职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 426 | 111860 | 
| 205 | 广东南华工商职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 434 | 103995 | 
| 206 | 九江职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 423 | 114570 | 
| 207 | 广东司法警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 409 | 129275 | 
| 208 | 广东司法警官职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 431 | 106341 | 
| 209 | 广东建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 405 | 133770 | 
| 210 | 广东建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 419 | 119285 | 
| 211 | 广东建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 422 | 115830 | 
| 212 | 广东建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 434 | 103646 | 
| 213 | 广东建设职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 436 | 101127 | 
| 214 | 惠州卫生职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 428 | 110268 | 
| 215 | 惠州卫生职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 429 | 108974 | 
| 216 | 惠州卫生职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 432 | 105495 | 
| 217 | 广州科技贸易职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 408 | 130855 | 
| 218 | 广州科技贸易职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 411 | 127966 | 
| 219 | 广州科技贸易职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 414 | 124907 | 
| 220 | 广州科技贸易职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 415 | 123557 | 
| 221 | 广州科技贸易职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 423 | 114537 | 
| 222 | 重庆航天职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 441 | 96735 | 
| 223 | 珠海城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 419 | 119638 | 
| 224 | 珠海城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 420 | 118455 | 
| 225 | 珠海城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 430 | 108043 | 
| 226 | 珠海城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 430 | 107363 | 
| 227 | 珠海城市职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 431 | 107163 | 
| 228 | 广东女子职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 405 | 134253 | 
| 229 | 广东女子职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 422 | 115712 | 
| 230 | 广东女子职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 425 | 113042 | 
| 231 | 广东女子职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 427 | 111310 | 
| 232 | 广东女子职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 430 | 107387 | 
| 233 | 广东女子职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 433 | 104633 | 
| 234 | 广东女子职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 436 | 101640 | 
| 235 | 广东体育职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史(专科) | 广东 | 406 | 132873 | 
