内蒙古高考文科564分能上什么大学 可以上哪些学校
高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的内蒙古高考文科564分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

一、内蒙古564分文科能上什么大学
内蒙古564分文科能上的大学有武汉大学、东南大学、中央财经大学、山东大学、湖南大学(B)、中国传媒大学、吉林大学(艺术类)、华中师范大学、中南财经政法大学、北京交通大学等。
二、内蒙古564分文科2023年能上哪些大学
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 2 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 577 | 307 | 
| 3 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 581 | 254 | 
| 4 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 278 | 
| 5 | 北京师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 555 | 784 | 
| 6 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 278 | 
| 7 | 南开大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 1013 | 
| 8 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 575 | 339 | 
| 9 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 558 | 696 | 
| 10 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 584 | 221 | 
| 11 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 577 | 307 | 
| 12 | 厦门大学(B) | 公办 | 2022 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 552 | 868 | 
| 13 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 573 | 384 | 
| 14 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 582 | 244 | 
| 15 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 16 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 573 | 384 | 
| 17 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 552 | 868 | 
| 18 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 580 | 268 | 
| 19 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 20 | 中央财经大学(B) | 公办 | 2022 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 552 | 868 | 
| 21 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 22 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 558 | 696 | 
| 23 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 553 | 839 | 
| 24 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 563 | 555 | 
| 25 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 26 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 27 | 湖南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 28 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 572 | 394 | 
| 29 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 561 | 622 | 
| 30 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 1077 | 
| 31 | 吉林大学(艺术类) | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 32 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 575 | 339 | 
| 33 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 34 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 554 | 809 | 
| 35 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 558 | 696 | 
| 36 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 556 | 753 | 
| 37 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 38 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 1013 | 
| 39 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 40 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 551 | 897 | 
| 41 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 1077 | 
| 42 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 43 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 550 | 939 | 
| 44 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 547 | 1054 | 
| 45 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 1077 | 
| 46 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 1077 | 
| 47 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 1013 | 
三、三年内蒙古564分文科能上什么大学名单表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 2 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 577 | 307 | 
| 3 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 581 | 254 | 
| 4 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 278 | 
| 5 | 北京师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 555 | 784 | 
| 6 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 278 | 
| 7 | 南开大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 1013 | 
| 8 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 575 | 339 | 
| 9 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 558 | 696 | 
| 10 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 584 | 221 | 
| 11 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 577 | 307 | 
| 12 | 厦门大学(B) | 公办 | 2022 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 552 | 868 | 
| 13 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 573 | 384 | 
| 14 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 582 | 244 | 
| 15 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 16 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 573 | 384 | 
| 17 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 552 | 868 | 
| 18 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 580 | 268 | 
| 19 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 20 | 中央财经大学(B) | 公办 | 2022 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 552 | 868 | 
| 21 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 22 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 558 | 696 | 
| 23 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 553 | 839 | 
| 24 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 563 | 555 | 
| 25 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 26 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 27 | 湖南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 28 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 572 | 394 | 
| 29 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 561 | 622 | 
| 30 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 1077 | 
| 31 | 吉林大学(艺术类) | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 32 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 575 | 339 | 
| 33 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 34 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 554 | 809 | 
| 35 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 558 | 696 | 
| 36 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 556 | 753 | 
| 37 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 38 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 1013 | 
| 39 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 1115 | 
| 40 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 551 | 897 | 
| 41 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 1077 | 
| 42 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 968 | 
| 43 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 550 | 939 | 
| 44 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 547 | 1054 | 
| 45 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 1077 | 
| 46 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 1077 | 
| 47 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 1013 | 
| 48 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1080 | 
| 49 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1080 | 
| 50 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1080 | 
| 51 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1080 | 
| 52 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1080 | 
| 53 | 山东大学(B) | 公办 | 2021 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 578 | 1081 | 
| 54 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 576 | 1194 | 
| 55 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 568 | 1534 | 
| 56 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1080 | 
| 57 | 湖南大学(B) | 公办 | 2021 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 550 | 2411 | 
| 58 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 563 | 1774 | 
| 59 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 2518 | 
| 60 | 吉林大学(其它) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 571 | 1368 | 
| 61 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 2518 | 
| 62 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1041 | 
| 63 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 584 | 865 | 
| 64 | 中国农业大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 580 | 1040 | 
| 65 | 中央民族大学(B) | 公办 | 2021 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 557 | 2031 | 
| 66 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 570 | 1450 | 
| 67 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 578 | 1123 | 
| 68 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 2587 | 
| 69 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1080 | 
| 70 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 576 | 1194 | 
| 71 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 569 | 1497 | 
| 72 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1080 | 
| 73 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 581 | 1003 | 
| 74 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 574 | 1284 | 
| 75 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 577 | 1152 | 
| 76 | 兰州大学(B) | 公办 | 2021 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 548 | 2519 | 
| 77 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 566 | 1630 | 
| 78 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 2587 | 
| 79 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 551 | 2410 | 
| 80 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 2518 | 
| 81 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 580 | 1040 | 
| 82 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 568 | 1534 | 
| 83 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 2715 | 
| 84 | 东北师范大学(艺术类专业) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 547 | 2588 | 
| 85 | 东北师范大学(其它) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 566 | 1630 | 
| 86 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 580 | 1040 | 
| 87 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 544 | 2843 | 
| 88 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 2778 | 
| 89 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 569 | 1497 | 
| 90 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 2587 | 
| 91 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 566 | 1630 | 
| 92 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 576 | 1153 | 
| 93 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 2778 | 
| 94 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 547 | 2646 | 
| 95 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 576 | 1194 | 
| 96 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 574 | 1284 | 
| 97 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 547 | 2646 | 
| 98 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 566 | 1630 | 
| 99 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 2587 | 
| 100 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 544 | 2843 | 
| 101 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 568 | 1534 | 
| 102 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 573 | 1323 | 
| 103 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 562 | 1827 | 
| 104 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 577 | 1152 | 
| 105 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 2715 | 
| 106 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 2715 | 
| 107 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 578 | 1081 | 
| 108 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 2518 | 
| 109 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 566 | 1630 | 
| 110 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 565 | 1681 | 
| 111 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 2587 | 
| 112 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 550 | 2476 | 
| 113 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 562 | 1827 | 
| 114 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 554 | 2232 | 
| 115 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 2715 | 
| 116 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 552 | 2352 | 
| 117 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 2518 | 
| 118 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 553 | 2233 | 
| 119 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 2587 | 
| 120 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 544 | 2843 | 
| 121 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 544 | 2843 | 
| 122 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 2587 | 
| 123 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 2518 | 
| 124 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 2587 | 
| 125 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 2778 | 
| 126 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 561 | 1877 | 
| 127 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 561 | 1877 | 
| 128 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 550 | 2476 | 
| 129 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 2778 | 
| 130 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 553 | 2297 | 
| 131 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 546 | 2715 | 
| 132 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 557 | 2031 | 
| 133 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 575 | 1195 | 
| 134 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 135 | 东北大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 136 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 576 | 2156 | 
| 137 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 138 | 华东理工大学(B) | 公办 | 2020 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 568 | 2641 | 
| 139 | 华南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 582 | 1815 | 
| 140 | 武汉理工大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 141 | 首都师范大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 578 | 2030 | 
| 142 | 河海大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 143 | 西南交通大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 144 | 西南交通大学(B) | 公办 | 2020 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 580 | 1912 | 
| 145 | 北京语言大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 146 | 北京语言大学(B) | 公办 | 2020 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 584 | 1703 | 
| 147 | 东北师范大学(其它) | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 583 | 1759 | 
| 148 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2020 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 580 | 1912 | 
| 149 | 西北大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 150 | 郑州大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 151 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 555 | 3628 | 
| 152 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 578 | 2030 | 
| 153 | 长安大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 154 | 辽宁大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 155 | 上海政法学院 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 156 | 上海政法学院(B) | 公办 | 2020 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 581 | 1858 | 
| 157 | 广州中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 568 | 2641 | 
| 158 | 南方医科大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 4120 | 
| 159 | 东北财经大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 4120 | 
| 160 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 568 | 2641 | 
| 161 | 浙江师范大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 570 | 2521 | 
| 162 | 广州医科大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 547 | 4276 | 
| 163 | 海南大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 583 | 1759 | 
| 164 | 海南大学 | 公办 | 2020 | 文科(本二A) | 内蒙古 | 565 | 2845 | 
| 165 | 浙江理工大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 572 | 2391 | 
| 166 | 南京财经大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 578 | 2030 | 
| 167 | 贵州大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 548 | 4201 | 
| 168 | 天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 561 | 3128 | 
| 169 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 583 | 1759 | 
| 170 | 湘潭大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 553 | 3790 | 
| 171 | 天津工业大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 575 | 2214 | 
| 172 | 扬州大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 571 | 2460 | 
| 173 | 天津财经大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 565 | 2845 | 
| 174 | 江西财经大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 564 | 2917 | 
| 175 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 581 | 1858 | 
| 176 | 上海海事大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 583 | 1759 | 
| 177 | 东北林业大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 579 | 1964 | 
| 178 | 东北林业大学(B) | 公办 | 2020 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 578 | 2030 | 
| 179 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 577 | 2096 | 
| 180 | 西安外国语大学(B) | 公办 | 2020 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 582 | 1815 | 
| 181 | 北方工业大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 569 | 2576 | 
| 182 | 北京建筑大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 560 | 3214 | 
| 183 | 北京建筑大学(B) | 公办 | 2020 | 文科(本一B) | 内蒙古 | 549 | 4120 | 
| 184 | 南京林业大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 577 | 2096 | 
| 185 | 长沙理工大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 4120 | 
| 186 | 东北农业大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 577 | 2096 | 
| 187 | 宁夏大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 553 | 3790 | 
| 188 | 南京工业大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 551 | 3958 | 
| 189 | 山东师范大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 578 | 2030 | 
| 190 | 燕山大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 560 | 3214 | 
| 191 | 内蒙古大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 566 | 2780 | 
| 192 | 上海海洋大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 574 | 2266 | 
| 193 | 河北大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 550 | 4033 | 
| 194 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 557 | 3451 | 
| 195 | 天津中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 4120 | 
| 196 | 青岛大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 571 | 2460 | 
| 197 | 西安邮电大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 547 | 4276 | 
| 198 | 重庆师范大学 | 公办 | 2020 | 文科(本二A) | 内蒙古 | 555 | 3628 | 
| 199 | 中国计量大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 573 | 2325 | 
| 200 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 545 | 4437 | 
| 201 | 安徽师范大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 547 | 4276 | 
| 202 | 延边大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 560 | 3214 | 
| 203 | 延边大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 561 | 3128 | 
| 204 | 中国民航大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 560 | 3214 | 
| 205 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 565 | 2845 | 
| 206 | 天津外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 568 | 2641 | 
| 207 | 山西大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 549 | 4120 | 
| 208 | 重庆交通大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 562 | 3061 | 
| 209 | 安徽财经大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 554 | 3710 | 
| 210 | 河北师范大学 | 公办 | 2020 | 文科(本一A) | 内蒙古 | 565 | 2845 | 
