上大学网 > 上海高考志愿填报 > 正文

上海高考546分能上什么大学 可以上哪些学校

更新时间:上大学网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的上海高考综合546分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

上海高考546分能上什么大学 可以上哪些学校

一、上海546分综合能上什么大学

上海546分综合能上的大学有复旦大学医学院、南京大学、山东大学威海分校、中央民族大学、苏州大学、华北电力大学(北京)、合肥工业大学、中国矿业大学、南方医科大学、西交利物浦大学等。

二、上海546分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
2 上海交通大学医学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
3 南京大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
4 北京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
5 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
6 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
7 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
8 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
9 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
10 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 557 5730
11 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
12 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
13 天津大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
14 天津大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
15 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
16 天津大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
17 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
18 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 553 6457
19 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
20 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
21 中国政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
22 对外经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
23 对外经济贸易大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
24 中山大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
25 中山大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
26 华南理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
27 华南理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
28 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 554 6263
29 西北工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
30 西北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
31 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
32 中央财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
33 中央财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
34 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
35 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
36 四川大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
37 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
38 四川大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
39 北京外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
40 北京外国语大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
41 上海外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 561 5036
42 上海外国语大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 561 5036
43 山东大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
44 山东大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
45 山东大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
46 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 550 6996
47 山东大学威海分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 552 6653
48 中南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 557 5730
49 湖南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 557 5730
50 湖南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 558 5551
51 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 558 5551
52 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 558 5551
53 重庆大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
54 西安电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
55 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 555 6089
56 中国传媒大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 557 5730
57 中国传媒大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
58 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
59 华东政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
60 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 546 7800
61 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
62 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 544 8160
63 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 550 6996
64 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
65 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
66 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 551 6824
67 吉林大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 555 6089
68 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
69 华中师范大学(生 或 史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 547 7633
70 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
71 华中师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
72 华中师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
73 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 558 5551
74 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
75 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
76 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 551 6824
77 上海大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
78 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
79 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
80 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
81 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
82 中国农业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 554 6263
83 中国农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
84 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
85 北京科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
86 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
87 中央民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 542 8557
88 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
89 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 553 6457
90 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 555 6089
91 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
92 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
93 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 544 8160
94 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
95 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
96 苏州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
97 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
98 苏州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 546 7800
99 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 547 7633
100 南京师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
101 南京师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
102 南京师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 552 6653
103 南京师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
104 东北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 555 6089
105 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
106 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
107 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
108 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
109 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
110 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
111 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 547 7633
112 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
113 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
114 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 546 7800
115 华东理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 547 7633
116 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 552 6653
117 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
118 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
119 北京交通大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 550 6996
120 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
121 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
122 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
123 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
124 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
125 深圳大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
126 暨南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
127 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
128 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
129 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
130 陕西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
131 陕西师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
132 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
133 兰州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
134 兰州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
135 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
136 兰州大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 542 8557
137 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
138 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
139 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
140 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
141 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
142 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
143 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
144 西南交通大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
145 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
146 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
147 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
148 东华大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
149 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
150 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
151 东华大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
152 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
153 南京医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
154 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
155 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
156 西北大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
157 湖南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
158 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
159 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
160 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
161 郑州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
162 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
163 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
164 北京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
165 北京林业大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 547 7633
166 合肥工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
167 合肥工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
168 合肥工业大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
169 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
170 中国医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
171 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
172 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 546 7800
173 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
174 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
175 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
176 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
177 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
178 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
179 西南大学(化 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
180 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
181 中国美术学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
182 中国美术学院(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
183 中国美术学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 551 6824
184 福州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
185 上海戏剧学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
186 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
187 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
188 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
189 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
190 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 529 11385
191 南昌大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
192 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
193 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 555 6089
194 长安大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
195 中国矿业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
196 南京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
197 中国石油大学(华东)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
198 南京农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
199 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
200 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
201 上海中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
202 上海对外经贸大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
203 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
204 北京体育大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
205 上海政法学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 529 11385
206 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
207 上海理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
208 南方医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 558 5551
209 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
210 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 557 5730
211 上海师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
212 广州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
213 海南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
214 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
215 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
216 温州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 561 5036
217 北京建筑大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
218 福建医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
219 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 530 11182
220 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 533 10493
221 宁波诺丁汉大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 537 9620
222 西交利物浦大学(物 或 史 或 地) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 526 12030
223 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 527 11799
224 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 531 10944
225 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 532 10720
226 江西农业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083

三、近三年上海546分综合能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
2 上海交通大学医学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
3 南京大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
4 北京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
5 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
6 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
7 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
8 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
9 上海财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
10 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 557 5730
11 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
12 西安交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
13 天津大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
14 天津大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
15 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
16 天津大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
17 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
18 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 553 6457
19 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
20 北京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
21 中国政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
22 对外经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
23 对外经济贸易大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
24 中山大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
25 中山大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 566 4276
26 华南理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
27 华南理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
28 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 554 6263
29 西北工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
30 西北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
31 西北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
32 中央财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
33 中央财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
34 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
35 四川大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
36 四川大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
37 四川大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
38 四川大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
39 北京外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
40 北京外国语大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
41 上海外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 561 5036
42 上海外国语大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 561 5036
43 山东大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
44 山东大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
45 山东大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 565 4410
46 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 550 6996
47 山东大学威海分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 552 6653
48 中南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 557 5730
49 湖南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 557 5730
50 湖南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 558 5551
51 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 558 5551
52 重庆大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 558 5551
53 重庆大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
54 西安电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 563 4727
55 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 555 6089
56 中国传媒大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 557 5730
57 中国传媒大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
58 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
59 华东政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
60 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 546 7800
61 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 564 4568
62 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 544 8160
63 南京航空航天大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 550 6996
64 吉林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
65 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
66 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 551 6824
67 吉林大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 555 6089
68 吉林大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
69 华中师范大学(生 或 史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 547 7633
70 华中师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
71 华中师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
72 华中师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
73 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 558 5551
74 大连理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 562 4877
75 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
76 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 551 6824
77 上海大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
78 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
79 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
80 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
81 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
82 中国农业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 554 6263
83 中国农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
84 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
85 北京科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
86 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
87 中央民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 542 8557
88 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
89 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 553 6457
90 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 555 6089
91 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
92 南京理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
93 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 544 8160
94 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
95 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
96 苏州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
97 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
98 苏州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 546 7800
99 苏州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 547 7633
100 南京师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
101 南京师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
102 南京师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 552 6653
103 南京师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
104 东北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 555 6089
105 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
106 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
107 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
108 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
109 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
110 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
111 中国海洋大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 547 7633
112 中国海洋大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
113 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 549 7201
114 华东理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 546 7800
115 华东理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 547 7633
116 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 552 6653
117 华东理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 556 5925
118 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
119 北京交通大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 550 6996
120 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 560 5198
121 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
122 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 559 5369
123 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
124 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
125 深圳大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
126 暨南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
127 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
128 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
129 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
130 陕西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
131 陕西师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
132 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
133 兰州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
134 兰州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
135 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
136 兰州大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 542 8557
137 兰州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 548 7427
138 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
139 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
140 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
141 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
142 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
143 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
144 西南交通大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
145 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
146 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
147 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
148 东华大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
