四川高考分数排名在1250名文科可以上什么大学
更新时间:上大学网
四川高考分数排名在1250名可以上什么大学,很多家长都知道填报志愿是根据位次排名的数据,去选择往年相同排名录取的院校,简单地说,如果考生的位次与院校或者专业以往连续几年录取考生的位次大致相当或者就在录取考生位次范围以内,则报考这些院校或者专业把握性较大。本文上大学网小编帮大家整理四川往年排名在1250名文科可以上什么大学可以上的大学名单!
一、四川高考分数排名在1250名可以上什么大学
四川高考排名在1250左右排位文科类学生能上的大学名单有中国人民大学(苏州校区)、南京大学、浙江大学、北京师范大学(艺术类专业)、武汉大学(公共卫生类专业)、南开大学、华东师范大学、上海财经大学、北京理工大学、厦门大学、天津大学、东南大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、中国传媒大学等。
1、北京航空航天大学2022年在四川文科类录取位次排名在713名左右;
2、北京师范大学2022年在四川文科类录取位次排名在327名左右;
3、武汉大学2022年在四川文科类录取位次排名在359名左右;
4、南开大学2022年在四川文科类录取位次排名在416名左右;
5、华东师范大学2022年在四川文科类录取位次排名在816名左右;
二、四川高考排名1250左右排位文科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 四川 | 612 | 873 |
2 | 南京大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 632 | 187 |
3 | 浙江大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 633 | 170 |
4 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 615 | 713 |
5 | 同济大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 622 | 416 |
6 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 文科 | 四川 | 608 | 1120 |
7 | 北京师范大学(艺术类专业) | 2022 | 文科 | 四川 | 612 | 873 |
8 | 北京师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 625 | 327 |
9 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 2022 | 文科 | 四川 | 607 | 1190 |
10 | 武汉大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 624 | 359 |
11 | 南开大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 622 | 416 |
12 | 华中科技大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 608 | 1120 |
13 | 华东师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 613 | 816 |
14 | 上海财经大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 614 | 760 |
15 | 北京理工大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 607 | 1190 |
16 | 西安交通大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 609 | 1056 |
17 | 厦门大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 620 | 485 |
18 | 天津大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 608 | 1120 |
19 | 东南大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 609 | 1056 |
20 | 中国政法大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 609 | 1056 |
21 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 616 | 664 |
22 | 中山大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 616 | 664 |
23 | 中央财经大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 613 | 816 |
24 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 612 | 873 |
25 | 上海外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 611 | 938 |
26 | 中国传媒大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 608 | 1120 |
2023年四川高考志愿模拟系统填报登录入口网址(附填报指南) |
2023年四川高考模拟志愿填报网址系统入口及填报方法 |
2021年四川高考模拟志愿填报时间及入口网址_填报志愿指南注意事项 |
四川2019高考考试说明政治精练各地模拟试题 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国人民大学(苏州校区)在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 文科 | 四川 | 612 | 873 |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 文科 | 四川 | 611 | 1033 |
3 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 文科 | 四川 | 609 | 750 |
4 | 中国人民大学(苏州校区) | 2019 | 文科 | 四川 | 623 | 642 |
2、南京大学在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 632 | 187 |
2 | 南京大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 631 | 174 |
3 | 南京大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 627 | 188 |
4 | 南京大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 641 | 177 |
3、浙江大学在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 633 | 170 |
2 | 浙江大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 632 | 157 |
3 | 浙江大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 628 | 169 |
4、北京航空航天大学在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 615 | 713 |
2 | 北京航空航天大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 617 | 677 |
3 | 北京航空航天大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 626 | 534 |
5、同济大学在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 622 | 416 |
2 | 同济大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 623 | 397 |
3 | 同济大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 615 | 510 |
4 | 同济大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 626 | 534 |