天津高考分数排名在16050名可以上什么大学
更新时间:上大学网
天津高考分数排名在16050名可以上什么大学,很多家长都知道填报志愿是根据位次排名的数据,去选择往年相同排名录取的院校,简单地说,如果考生的位次与院校或者专业以往连续几年录取考生的位次大致相当或者就在录取考生位次范围以内,则报考这些院校或者专业把握性较大。本文上大学网小编帮大家整理天津往年排名在16050名综合可以上什么大学可以上的大学名单!
一、天津高考分数排名在16050名可以上什么大学
天津高考排名在16050左右排位学生能上的大学名单有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、重庆医科大学、宁波大学、天津工业大学、天津工业大学、天津中医药大学、湖南中医药大学、山西大学、河北师范大学、西交利物浦大学、青岛理工大学、长江大学、承德医学院、山西师范大学、井冈山大学等。
1、河南大学(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在15358名左右;
2、重庆师范大学(不限)2022年在天津录取位次排名在15358名左右;
3、湖南科技大学(政)2022年在天津录取位次排名在15576名左右;
4、西交利物浦大学(不限)2022年在天津录取位次排名在15787名左右;
5、承德医学院(化 和 生)2022年在天津录取位次排名在15576名左右;
二、天津高考排名16050左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
2 | 广州中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
3 | 重庆医科大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
4 | 天津师范大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
5 | 宁波大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 591 | 16021 |
6 | 天津工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
7 | 天津工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
8 | 天津工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
9 | 天津工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
10 | 浙江财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
11 | 天津财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
12 | 天津财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
13 | 河南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
14 | 河南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
15 | 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 591 | 16021 |
16 | 长沙理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
17 | 山东师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
18 | 山东师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 593 | 15576 |
19 | 燕山大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 591 | 16021 |
20 | 成都理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 593 | 15576 |
21 | 成都理工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
22 | 广东医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
23 | 江西师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
24 | 天津中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
25 | 西安邮电大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
26 | 重庆师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
27 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 591 | 16021 |
28 | 成都信息工程大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
29 | 武汉工程大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
30 | 江苏大学(物 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
31 | 山西大学(化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
32 | 山西大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
33 | 山西大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 593 | 15576 |
34 | 山西大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
35 | 华侨大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
36 | 河北师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 591 | 16021 |
37 | 陕西中医药大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 591 | 16021 |
38 | 湖南科技大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 593 | 15576 |
39 | 湖南科技大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
40 | 北京物资学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
41 | 西南民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 591 | 16021 |
42 | 沈阳航空航天大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
43 | 青岛科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
44 | 石河子大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
45 | 西交利物浦大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
46 | 重庆理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
47 | 广西师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
48 | 海南师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 593 | 15576 |
49 | 陆军工程大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
50 | 青岛理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
51 | 青岛理工大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 593 | 15576 |
52 | 山西财经大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 591 | 16021 |
53 | 长江大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 593 | 15576 |
54 | 北京联合大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 593 | 15576 |
55 | 淮北师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |
56 | 承德医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 593 | 15576 |
57 | 山西师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
58 | 滨州医学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 592 | 15787 |
59 | 井冈山大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 591 | 16021 |
2023年天津高考志愿模拟系统填报登录入口网址(附填报指南) |
2023年天津高考模拟志愿填报网址系统入口及填报方法 |
2021年天津高考模拟志愿填报时间及入口网址_填报志愿指南注意事项 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
2、河北工业大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工业大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 585 | 15511 |
3、广州中医药大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
2 | 广州中医药大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 585 | 15511 |
4、浙江师范大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江师范大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 584 | 15712 |
2 | 浙江师范大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 593 | 15779 |
5、重庆医科大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆医科大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 595 | 15130 |