新疆高考文科399分能上什么大学 可以上哪些学校
高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的新疆高考文科399分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、新疆399分文科能上什么大学
新疆399分文科能上的大学有云南警官学院、新疆第二医学院、贵州师范学院、新疆财经大学、宁德师范学院、山东石油化工学院、长春工程学院、厦门大学嘉庚学院、绥化学院、福建师范大学协和学院等。
二、新疆399分文科2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 419 | 714 |
2 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 399 | 942 |
3 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 410 | 803 |
4 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 408 | 858 |
5 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 412 | 803 |
6 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 396 | 987 |
7 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 382 | 1274 |
8 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 401 | 942 |
9 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 400 | 942 |
10 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 417 | 714 |
11 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 382 | 1274 |
12 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 390 | 1088 |
13 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 398 | 987 |
14 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 405 | 942 |
15 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 396 | 987 |
16 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 381 | 1274 |
17 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 385 | 1192 |
18 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 379 | 1274 |
19 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 397 | 987 |
20 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 393 | 1056 |
21 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 410 | 803 |
22 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 389 | 1104 |
23 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
24 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 379 | 1274 |
25 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 384 | 1192 |
26 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 392 | 1056 |
27 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 385 | 1192 |
28 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 393 | 1056 |
29 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 387 | 1145 |
30 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 412 | 803 |
31 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 406 | 858 |
32 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 382 | 1274 |
33 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 384 | 1192 |
34 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 394 | 1019 |
35 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 382 | 1274 |
36 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 385 | 1192 |
37 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 391 | 1072 |
38 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 417 | 5305 |
39 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 379 | 1274 |
40 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 379 | 8478 |
41 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 399 | 6641 |
42 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 415 | 5418 |
43 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
44 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 412 | 5633 |
45 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 388 | 1121 |
46 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
47 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 399 | 6641 |
48 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 405 | 6147 |
49 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 419 | 5148 |
50 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 412 | 5633 |
51 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 419 | 5148 |
52 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 403 | 6293 |
53 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
54 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
55 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 417 | 5305 |
56 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
57 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 405 | 6147 |
58 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 410 | 5773 |
59 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
60 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 417 | 5305 |
61 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 410 | 5773 |
62 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 419 | 5148 |
63 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
64 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 410 | 5773 |
65 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
66 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 418 | 5235 |
67 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
68 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 410 | 5773 |
69 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 405 | 6147 |
70 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 413 | 5561 |
71 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 418 | 5235 |
72 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 407 | 5993 |
73 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 404 | 6220 |
74 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
75 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
76 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 418 | 5235 |
77 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 394 | 7085 |
78 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 413 | 5561 |
79 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 402 | 6375 |
80 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 409 | 5854 |
81 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 401 | 6468 |
82 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 381 | 8271 |
83 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 415 | 5418 |
84 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 407 | 5993 |
85 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 407 | 5993 |
86 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 408 | 5919 |
87 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 402 | 6375 |
88 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 392 | 7283 |
89 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 403 | 6293 |
90 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 418 | 5235 |
91 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 418 | 5235 |
92 | 福建商学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 417 | 5305 |
93 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
94 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 392 | 7283 |
95 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 407 | 5993 |
96 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
97 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 383 | 8077 |
98 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 401 | 6468 |
99 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 416 | 5360 |
100 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 419 | 5148 |
101 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 393 | 7186 |
102 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 397 | 6819 |
103 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
104 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 409 | 5854 |
105 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 419 | 5148 |
106 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 412 | 5633 |
107 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 398 | 6737 |
108 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 416 | 5360 |
109 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 413 | 5561 |
110 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 403 | 6293 |
111 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 410 | 5773 |
112 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 407 | 5993 |
113 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 389 | 7526 |
114 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 385 | 7889 |
115 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 399 | 6641 |
116 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
117 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 409 | 5854 |
118 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 392 | 7283 |
119 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 413 | 5561 |
120 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 392 | 7283 |
121 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 393 | 7186 |
122 | 浙江万里学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
123 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 398 | 6737 |
124 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 398 | 6737 |
125 | 宁德师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 402 | 6375 |
126 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 392 | 7283 |
127 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 389 | 7526 |
128 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 390 | 7439 |
129 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 394 | 7085 |
130 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 405 | 6147 |
131 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 392 | 7283 |
132 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 389 | 7526 |
133 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 388 | 7623 |
134 | 集宁师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 383 | 8077 |
135 | 三明学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 401 | 6468 |
136 | 泰州学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 399 | 6641 |
137 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
138 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 402 | 6375 |
139 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 400 | 6549 |
140 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 393 | 7186 |
141 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
142 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 394 | 7085 |
143 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 389 | 7526 |
144 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 399 | 6641 |
145 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
146 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 399 | 6641 |
147 | 许昌学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 404 | 6220 |
148 | 淮南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
149 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 407 | 5993 |
150 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 385 | 7889 |
151 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 400 | 6549 |
152 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 391 | 7352 |
153 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 409 | 5854 |
154 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 379 | 8478 |
155 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 390 | 7439 |
156 | 信阳农林学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 388 | 7623 |
157 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 395 | 7004 |
158 | 新乡学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 399 | 6641 |
159 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 390 | 7439 |
160 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 396 | 6913 |
161 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 385 | 7889 |
162 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 388 | 7623 |
163 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 382 | 8173 |
164 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 382 | 8173 |
165 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 381 | 8271 |
166 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 388 | 7623 |
167 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 397 | 6819 |
168 | 赤峰学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 382 | 8173 |
169 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 397 | 6819 |
170 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 382 | 8173 |
171 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 395 | 7004 |
172 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 384 | 7977 |
173 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 387 | 7724 |
174 | 新疆警察学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 389 | 7526 |
175 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 396 | 6913 |
176 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 381 | 8271 |
177 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 407 | 5993 |
178 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 391 | 7352 |
179 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 387 | 7724 |
180 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 389 | 7526 |
181 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 392 | 7283 |
182 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 379 | 8478 |
183 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 379 | 8478 |
184 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 387 | 7724 |
185 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 380 | 8377 |
186 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 379 | 8478 |
187 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 385 | 7889 |
188 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 409 | 5854 |
189 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 390 | 7439 |
三、近三年新疆399分文科能上什么大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 419 | 714 |
2 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 399 | 942 |
3 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 410 | 803 |
4 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 408 | 858 |
5 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 412 | 803 |
6 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 396 | 987 |
7 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 382 | 1274 |
8 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 401 | 942 |
9 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 400 | 942 |
10 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 417 | 714 |
11 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 382 | 1274 |
12 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 390 | 1088 |
13 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 398 | 987 |
14 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 405 | 942 |
15 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 396 | 987 |
16 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 381 | 1274 |
17 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 385 | 1192 |
18 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 379 | 1274 |
19 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 397 | 987 |
20 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 393 | 1056 |
21 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 410 | 803 |
22 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 389 | 1104 |
23 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
24 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 379 | 1274 |
25 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 384 | 1192 |
26 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 392 | 1056 |
27 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 385 | 1192 |
28 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 393 | 1056 |
29 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 387 | 1145 |
30 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 412 | 803 |
31 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 406 | 858 |
32 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 382 | 1274 |
33 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 384 | 1192 |
34 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 394 | 1019 |
35 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 382 | 1274 |
36 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 385 | 1192 |
37 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 391 | 1072 |
38 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 417 | 5305 |
39 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 379 | 1274 |
40 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 379 | 8478 |
41 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 399 | 6641 |
42 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 415 | 5418 |
43 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
44 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 412 | 5633 |
45 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本一(单列类外语)) | 新疆 | 388 | 1121 |
46 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
47 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 399 | 6641 |
48 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 405 | 6147 |
49 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 419 | 5148 |
50 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 412 | 5633 |
51 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 419 | 5148 |
52 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 403 | 6293 |
53 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
54 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
55 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 417 | 5305 |
56 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
57 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 405 | 6147 |
58 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 410 | 5773 |
59 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
60 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 417 | 5305 |
61 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 410 | 5773 |
62 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 419 | 5148 |
63 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 411 | 5706 |
64 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 410 | 5773 |
65 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
66 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 418 | 5235 |
67 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 406 | 6076 |
68 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 410 | 5773 |
69 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 405 | 6147 |
70 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 413 | 5561 |
71 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 418 | 5235 |
72 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 407 | 5993 |
73 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 404 | 6220 |
74 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
75 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 414 | 5495 |
76 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 418 | 5235 |
77 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 394 | 7085 |
78 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 413 | 5561 |
79 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 402 | 6375 |
80 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 409 | 5854 |
81 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科(本二) | 新疆 | 401 | 6468 |
