甘肃民族师范学院高考在甘肃招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意甘肃民族师范学院在甘肃招生的重要信息,其中包含这个学校在甘肃招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了甘肃民族师范学院高考在甘肃招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!
一、甘肃民族师范学院在甘肃招生计划和招生专业人数代码
1、甘肃民族师范学院在甘肃的招生计划人文地理与城乡规划专业招生录取人数为3人;
2、甘肃民族师范学院在甘肃的招生计划数学与应用数学((师范类))招生录取人数为2人;
3、甘肃民族师范学院在甘肃的招生计划物理学((师范类))招生录取人数为9人;
4、甘肃民族师范学院在甘肃的招生计划化学((师范类))招生录取人数为11人;
5、甘肃民族师范学院在甘肃的招生计划网络工程((云计算方向))招生录取人数为22人;
二、甘肃民族师范学院在甘肃高考普通批次招生计划和招生专业人数代码
1、2022年甘肃民族师范学院在甘肃普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融数学 | 5 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CA | - | 理科 |
学前教育 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CD | - | 理科 |
小学教育 ((科学与数学)(师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CG | - | 理科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CJ | - | 理科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CK | - | 理科 |
俄语 | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CP | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 11 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CS | - | 理科 |
物理学 ((师范类)) | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CU | - | 理科 |
化学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CX | - | 理科 |
地理科学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | D3 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | D5 | - | 理科 |
生物科学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | D9 | - | 理科 |
生物技术 | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DA | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 12 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DE | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DG | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((移动互联开发)) | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DM | - | 理科 |
网络工程 | 6 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DS | - | 理科 |
网络工程 ((云计算方向)) | 10 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DT | - | 理科 |
物联网工程 | 10 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DV | - | 理科 |
水利水电工程 | 12 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DX | - | 理科 |
动物科学 | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | E3 | - | 理科 |
动植物检疫 | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | E6 | - | 理科 |
财务管理 | 1 | 甘肃 | 2022 / 本二 | E9 | - | 理科 |
电子商务 | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | EB | - | 理科 |
旅游管理 | 5 | 甘肃 | 2022 / 本二 | EE | - | 理科 |
金融数学 | 10 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CB | - | 理科 |
小学教育 ((科学与数学)(师范类)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CF | - | 理科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CI | - | 理科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 5 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CL | - | 理科 |
俄语 | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CO | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 10 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CR | - | 理科 |
物理学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CV | - | 理科 |
化学 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CZ | - | 理科 |
地理科学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | D2 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | D4 | - | 理科 |
生物科学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | D8 | - | 理科 |
生物技术 | 7 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DB | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DD | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DH | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((移动互联开发)) | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DL | - | 理科 |
网络工程 | 5 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DN | - | 理科 |
网络工程 ((云计算方向)) | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DO | - | 理科 |
物联网工程 | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DW | - | 理科 |
水利水电工程 | 13 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DY | - | 理科 |
动物科学 | 7 | 甘肃 | 2022 / 本二 | E2 | - | 理科 |
动植物检疫 | 7 | 甘肃 | 2022 / 本二 | E5 | - | 理科 |
财务管理 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | E8 | - | 理科 |
电子商务 | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | EA | - | 理科 |
旅游管理 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | EF | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CT | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((移动互联开发)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DJ | - | 理科 |
网络工程 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DQ | - | 理科 |
金融数学 | 25 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CC | - | 理科 |
学前教育 ((师范类)) | 5 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CE | - | 理科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 6 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CH | - | 理科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 12 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CM | - | 理科 |
俄语 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CN | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 24 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CQ | - | 理科 |
物理学 ((师范类)) | 9 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CW | - | 理科 |
化学 ((师范类)) | 11 | 甘肃 | 2022 / 本二 | CY | - | 理科 |
地理科学 ((师范类)) | 5 | 甘肃 | 2022 / 本二 | D1 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 5 | 甘肃 | 2022 / 本二 | D6 | - | 理科 |
生物科学 ((师范类)) | 7 | 甘肃 | 2022 / 本二 | D7 | - | 理科 |
生物技术 | 25 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DC | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 20 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DF | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 5 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DI | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((移动互联开发)) | 22 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DK | - | 理科 |
网络工程 ((云计算方向)) | 22 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DP | - | 理科 |
网络工程 | 22 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DR | - | 理科 |
物联网工程 | 22 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DU | - | 理科 |
水利水电工程 | 15 | 甘肃 | 2022 / 本二 | DZ | - | 理科 |
动物科学 | 25 | 甘肃 | 2022 / 本二 | E1 | - | 理科 |
动植物检疫 | 25 | 甘肃 | 2022 / 本二 | E4 | - | 理科 |
财务管理 | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | E7 | - | 理科 |
电子商务 | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | EC | - | 理科 |
旅游管理 | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | ED | - | 理科 |
法学 | 7 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AK | - | 文科 |
社会工作 | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AP | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AR | - | 文科 |
思想政治教育 ((民族团结教育)(师范类)) | 9 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AU | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AZ | - | 文科 |
小学教育 ((中文与社会)(师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | B1 | - | 文科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | B3 | - | 文科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 6 | 甘肃 | 2022 / 本二 | B8 | - | 文科 |
英语 ((招英语考生)) | 7 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BB | - | 文科 |
俄语 | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BE | - | 文科 |
历史学 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BL | - | 文科 |
地理科学 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BM | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BS | - | 文科 |
财务管理 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BV | - | 文科 |
文化产业管理 | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BY | - | 文科 |
电子商务 | 6 | 甘肃 | 2022 / 本二 | C1 | - | 文科 |
旅游管理 | 10 | 甘肃 | 2022 / 本二 | C4 | - | 文科 |
酒店管理 | 18 | 甘肃 | 2022 / 本二 | C9 | - | 文科 |
法学 | 13 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AL | - | 文科 |
社会工作 | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AO | - | 文科 |
思想政治教育 ((民族团结教育)(师范类)) | 13 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AT | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 5 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AW | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AY | - | 文科 |
小学教育 ((中文与社会)(师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | B2 | - | 文科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | B6 | - | 文科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | B9 | - | 文科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 10 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BC | - | 文科 |
俄语 | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BF | - | 文科 |
历史学 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BK | - | 文科 |
地理科学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BP | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 6 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BR | - | 文科 |
财务管理 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BU | - | 文科 |
文化产业管理 | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BX | - | 文科 |
电子商务 | 8 | 甘肃 | 2022 / 本二 | C3 | - | 文科 |
旅游管理 | 7 | 甘肃 | 2022 / 本二 | C5 | - | 文科 |
酒店管理 | 20 | 甘肃 | 2022 / 本二 | C8 | - | 文科 |
法学 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AJ | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AQ | - | 文科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | B5 | - | 文科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BD | - | 文科 |
俄语 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BG | - | 文科 |
历史学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BI | - | 文科 |
地理科学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BO | - | 文科 |
财务管理 | 2 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BT | - | 文科 |
法学 | 28 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AM | - | 文科 |
社会工作 | 15 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AN | - | 文科 |
思想政治教育 ((民族团结教育)(师范类)) | 28 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AS | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 19 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AV | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)) | 10 | 甘肃 | 2022 / 本二 | AX | - | 文科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 14 | 甘肃 | 2022 / 本二 | B4 | - | 文科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 25 | 甘肃 | 2022 / 本二 | B7 | - | 文科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 14 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BA | - | 文科 |
俄语 | 12 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BH | - | 文科 |
历史学 ((师范类)) | 12 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BJ | - | 文科 |
地理科学 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BN | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 23 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BQ | - | 文科 |
财务管理 | 18 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BW | - | 文科 |
文化产业管理 | 13 | 甘肃 | 2022 / 本二 | BZ | - | 文科 |
电子商务 | 26 | 甘肃 | 2022 / 本二 | C2 | - | 文科 |
旅游管理 | 23 | 甘肃 | 2022 / 本二 | C6 | - | 文科 |
酒店管理 | 12 | 甘肃 | 2022 / 本二 | C7 | - | 文科 |
2、2021年甘肃民族师范学院在甘肃普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融数学 | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CA | - | 理科 |
学前教育 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CE | - | 理科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CL | - | 理科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CN | - | 理科 |
俄语 | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CQ | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 6 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CT | - | 理科 |
物理学 ((师范类)) | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CX | - | 理科 |
化学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | D2 | - | 理科 |
地理科学 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | D5 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | D8 | - | 理科 |
生物科学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DB | - | 理科 |
生物技术 | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DE | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 12 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DG | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((移动互联开发)(校企合作培养)) | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DL | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DM | - | 理科 |
网络工程 | 9 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DT | - | 理科 |
网络工程 ((云计算方向)(校企合作培养)) | 10 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DV | - | 理科 |
物联网工程 | 10 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DY | - | 理科 |
水利水电工程 | 12 | 甘肃 | 2021 / 本二 | E1 | - | 理科 |
动物科学 | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | E4 | - | 理科 |
动植物检疫 | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | E8 | - | 理科 |
财务管理 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | E9 | - | 理科 |
电子商务 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | EC | - | 理科 |
旅游管理 | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | EH | - | 理科 |
金融数学 | 10 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CB | - | 理科 |
英语 ((师范类招英语考生)) | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CM | - | 理科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CO | - | 理科 |
俄语 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CR | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 6 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CV | - | 理科 |
物理学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CW | - | 理科 |
化学 ((师范类)) | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | D1 | - | 理科 |
地理科学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | D4 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | D7 | - | 理科 |
生物科学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | D9 | - | 理科 |
生物技术 | 7 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DD | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DH | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((移动互联开发)) | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DJ | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DK | - | 理科 |
网络工程 ((云计算方向)(校企合作培养)) | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DS | - | 理科 |
网络工程 | 6 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DU | - | 理科 |
物联网工程 | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DX | - | 理科 |
水利水电工程 | 13 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DZ | - | 理科 |
动物科学 | 7 | 甘肃 | 2021 / 本二 | E3 | - | 理科 |
动植物检疫 | 7 | 甘肃 | 2021 / 本二 | E7 | - | 理科 |
财务管理 | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | EA | - | 理科 |
电子商务 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | ED | - | 理科 |
旅游管理 | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | EG | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CS | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((移动互联开发、校企合作培养)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DI | - | 理科 |
网络工程 | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DQ | - | 理科 |
金融数学 | 25 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CC | - | 理科 |
学前教育 ((师范类)) | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CD | - | 理科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 6 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CJ | - | 理科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 12 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CK | - | 理科 |
俄语 | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CP | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 20 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CU | - | 理科 |
物理学 ((师范类)) | 10 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CY | - | 理科 |
化学 ((师范类)) | 11 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CZ | - | 理科 |
地理科学 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | D3 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | D6 | - | 理科 |
生物科学 ((师范类)) | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DA | - | 理科 |
生物技术 | 25 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DC | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 20 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DF | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((移动互联开发)(校企合作培养)) | 22 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DN | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DO | - | 理科 |
网络工程 ((云计算方向)(校企合作培养)) | 22 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DP | - | 理科 |
网络工程 | 22 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DR | - | 理科 |
物联网工程 | 22 | 甘肃 | 2021 / 本二 | DW | - | 理科 |
水利水电工程 | 15 | 甘肃 | 2021 / 本二 | E2 | - | 理科 |
动物科学 | 25 | 甘肃 | 2021 / 本二 | E5 | - | 理科 |
动植物检疫 | 25 | 甘肃 | 2021 / 本二 | E6 | - | 理科 |
财务管理 | 7 | 甘肃 | 2021 / 本二 | EB | - | 理科 |
电子商务 | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | EE | - | 理科 |
旅游管理 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | EF | - | 理科 |
小学教育 ((科学与数学)(师范类,民族院校(不区分民族成分),小学全科型教师培养招生计划,详情见简介)) | 28 | 甘肃 | 2021 / 本二 | CF | - | 理科 |
法学 | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AI | - | 文科 |
社会工作 | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AL | - | 文科 |
思想政治教育 ((民族团结教育)(师范类)) | 9 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AT | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AU | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)) | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AW | - | 文科 |
小学教育 ((中文与社会)(师范类)) | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AZ | - | 文科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | B6 | - | 文科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 6 | 甘肃 | 2021 / 本二 | B8 | - | 文科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 7 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BB | - | 文科 |
俄语 | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BE | - | 文科 |
历史学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BJ | - | 文科 |
地理科学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BN | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BR | - | 文科 |
财务管理 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BU | - | 文科 |
文化产业管理 | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BX | - | 文科 |
电子商务 | 7 | 甘肃 | 2021 / 本二 | C2 | - | 文科 |
旅游管理 | 12 | 甘肃 | 2021 / 本二 | C4 | - | 文科 |
酒店管理 | 18 | 甘肃 | 2021 / 本二 | C9 | - | 文科 |
法学 | 14 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AH | - | 文科 |
社会工作 | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AN | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AR | - | 文科 |
思想政治教育 ((民族团结教育)(师范类)) | 13 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AS | - | 文科 |
学前教育 ((师范类,民族院校(长居汉族))) | 6 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AX | - | 文科 |
小学教育 ((中文与社会)(师范类)) | 6 | 甘肃 | 2021 / 本二 | B2 | - | 文科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | B5 | - | 文科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BC | - | 文科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 10 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BD | - | 文科 |
俄语 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BF | - | 文科 |
历史学 ((师范类)) | 6 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BK | - | 文科 |
地理科学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BM | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 6 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BS | - | 文科 |
财务管理 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BV | - | 文科 |
文化产业管理 | 5 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BY | - | 文科 |
电子商务 | 10 | 甘肃 | 2021 / 本二 | C3 | - | 文科 |
旅游管理 | 8 | 甘肃 | 2021 / 本二 | C5 | - | 文科 |
酒店管理 | 20 | 甘肃 | 2021 / 本二 | C8 | - | 文科 |
法学 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AJ | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AQ | - | 文科 |
小学教育 ((中文与社会)(师范类)) | 4 | 甘肃 | 2021 / 本二 | B1 | - | 文科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | B3 | - | 文科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | B7 | - | 文科 |
俄语 | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BH | - | 文科 |
历史学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BI | - | 文科 |
地理科学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BP | - | 文科 |
财务管理 | 3 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BW | - | 文科 |
法学 | 30 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AK | - | 文科 |
社会工作 | 16 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AM | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 20 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AO | - | 文科 |
思想政治教育 ((民族团结教育)(师范类)) | 28 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AP | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)) | 16 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AV | - | 文科 |
小学教育 ((中文与社会)(师范类)) | 18 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AY | - | 文科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 15 | 甘肃 | 2021 / 本二 | B4 | - | 文科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 14 | 甘肃 | 2021 / 本二 | B9 | - | 文科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 25 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BA | - | 文科 |
俄语 | 12 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BG | - | 文科 |
历史学 ((师范类)) | 15 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BL | - | 文科 |
地理科学 ((师范类)) | 7 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BO | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 25 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BQ | - | 文科 |
财务管理 | 19 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BT | - | 文科 |
文化产业管理 | 15 | 甘肃 | 2021 / 本二 | BZ | - | 文科 |
电子商务 | 28 | 甘肃 | 2021 / 本二 | C1 | - | 文科 |
旅游管理 | 25 | 甘肃 | 2021 / 本二 | C6 | - | 文科 |
酒店管理 | 12 | 甘肃 | 2021 / 本二 | C7 | - | 文科 |
小学教育 ((中文与社会)(师范类,民族院校(不区分民族成分),小学全科型教师培养招生计划,详情见简介)) | 23 | 甘肃 | 2021 / 本二 | AZ | - | 文科 |
3、2020年甘肃民族师范学院在甘肃普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 7 | 甘肃 | 2020 / 本二 | A8 | - | 文科 |
社会工作 | 6 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AA | - | 文科 |
思想政治教育 ((民族团结教育)(师范类)) | 8 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AF | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AH | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AM | - | 文科 |
小学教育 ((中文与社会)(师范类)) | 5 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AR | - | 文科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 3 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AT | - | 文科 |
英语 ((师范类,招英语考生)) | 7 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AW | - | 文科 |
英语 ((旅游英语方向)(招英语考生)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本二 | B2 | - | 文科 |
俄语 | 6 | 甘肃 | 2020 / 本二 | B6 | - | 文科 |
历史学 ((师范类)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本二 | B9 | - | 文科 |
地理科学 ((师范类)) | 2 | 甘肃 | 2020 / 本二 | BD | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 3 | 甘肃 | 2020 / 本二 | BH | - | 文科 |
财务管理 | 3 | 甘肃 | 2020 / 本二 | BM | - | 文科 |
文化产业管理 | 5 | 甘肃 | 2020 / 本二 | BN | - | 文科 |
电子商务 | 2 | 甘肃 | 2020 / 本二 | BQ | - | 文科 |
旅游管理 | 5 | 甘肃 | 2020 / 本二 | BV | - | 文科 |
酒店管理 | 15 | 甘肃 | 2020 / 本二 | BW | - | 文科 |
法学 | 29 | 甘肃 | 2020 / 本二 | A9 | - | 文科 |
社会工作 | 14 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AC | - | 文科 |
思想政治教育 ((民族团结教育)(师范类)) | 30 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AI | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 10 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AJ | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)) | 30 | 甘肃 | 2020 / 本二 | AK | - | 文科 |
