湖南科技大学高考在湖南招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意湖南科技大学在湖南招生的重要信息,其中包含这个学校在湖南招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了湖南科技大学高考在湖南招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!
一、湖南科技大学在湖南招生计划和招生专业人数代码
1、湖南科技大学在湖南的招生计划英语(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格))招生录取人数为5人;
2、湖南科技大学在湖南的招生计划新闻学专业招生录取人数为8人;
3、湖南科技大学在湖南的招生计划经济学专业招生录取人数为30人;
4、湖南科技大学在湖南的招生计划应用统计学专业招生录取人数为20人;
5、湖南科技大学在湖南的招生计划物理学((师范))招生录取人数为14人;
二、湖南科技大学在湖南高考普通批次招生计划和招生专业人数代码
1、2022年湖南科技大学在湖南普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语 ((师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(需外语口试合格)) | 42 | 湖南 | 2022 / 本科 | 004 | 历史+不限 | 历史 |
汉语国际教育 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 005 | 历史+不限 | 历史 |
日语 ((只招收中学阶段学习英语、日语语种的考生)) | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 006 | 历史+不限 | 历史 |
英语 (该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格)) | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 007 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 (该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格)) | 16 | 湖南 | 2022 / 本科 | 008 | 历史+不限 | 历史 |
教育学 ((师范)) | 18 | 湖南 | 2022 / 本科 | 009 | 历史+不限 | 历史 |
教育技术学 ((师范)) | 13 | 湖南 | 2022 / 本科 | 010 | 历史+不限 | 历史 |
小学教育 ((师范)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 011 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 ((师范)) | 112 | 湖南 | 2022 / 本科 | 012 | 历史+不限 | 历史 |
历史学 ((师范)) | 32 | 湖南 | 2022 / 本科 | 013 | 历史+不限 | 历史 |
应用心理学 ((师范)) | 18 | 湖南 | 2022 / 本科 | 014 | 历史+不限 | 历史 |
经济学 | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 015 | 历史+不限 | 历史 |
金融工程 | 35 | 湖南 | 2022 / 本科 | 016 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 017 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 48 | 湖南 | 2022 / 本科 | 018 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 35 | 湖南 | 2022 / 本科 | 019 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 35 | 湖南 | 2022 / 本科 | 020 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 021 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 022 | 历史+不限 | 历史 |
公共事业管理 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 023 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 024 | 历史+不限 | 历史 |
城乡规划 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 025 | 历史+不限 | 历史 |
风景园林 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 026 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 027 | 历史+不限 | 历史 |
广告学 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 028 | 历史+不限 | 历史 |
地理科学 ((师范)) | 16 | 湖南 | 2022 / 本科 | 029 | 历史+(化学或地理) | 历史 |
地理信息科学 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 030 | 历史+(化学或地理) | 历史 |
思想政治教育 ((师范)) | 31 | 湖南 | 2022 / 本科 | 031 | 历史+思想政治 | 历史 |
教育学 ((师范)) | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 032 | 历史+不限 | 历史 |
教育技术学 ((师范)) | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 033 | 历史+不限 | 历史 |
小学教育 ((师范)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 034 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 ((师范)) | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 035 | 历史+不限 | 历史 |
历史学 ((师范)) | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 036 | 历史+不限 | 历史 |
应用心理学 ((师范)) | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 037 | 历史+不限 | 历史 |
汉语国际教育 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 038 | 历史+不限 | 历史 |
日语 ((该专业只招收中学阶段学习英语、日语语种的考生)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 039 | 历史+不限 | 历史 |
英语 (该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 040 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 (该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格)) | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 041 | 历史+不限 | 历史 |
经济学 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 042 | 历史+不限 | 历史 |
金融工程 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 043 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 044 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 045 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 046 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 047 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 048 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 049 | 历史+不限 | 历史 |
公共事业管理 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 050 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 051 | 历史+不限 | 历史 |
城乡规划 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 052 | 历史+不限 | 历史 |
风景园林 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 053 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 054 | 历史+不限 | 历史 |
广告学 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 055 | 历史+不限 | 历史 |
地理科学 ((师范)) | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 056 | 历史+(化学或地理) | 历史 |
地理信息科学 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 057 | 历史+(化学或地理) | 历史 |
思想政治教育 ((师范)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 058 | 历史+思想政治 | 历史 |
教育学 ((师范)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 059 | 历史+不限 | 历史 |
教育技术学 ((师范)) | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 060 | 历史+不限 | 历史 |
小学教育 ((师范)) | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 061 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 ((师范)) | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 062 | 历史+不限 | 历史 |
历史学 ((师范)) | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 063 | 历史+不限 | 历史 |
应用心理学 ((师范)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 064 | 历史+不限 | 历史 |
英语 ((师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(需外语口试合格)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 065 | 历史+不限 | 历史 |
汉语国际教育 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 066 | 历史+不限 | 历史 |
日语 ((只招收中学阶段学习英语、日语语种的考生)) | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 067 | 历史+不限 | 历史 |
英语 (该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 068 | 历史+不限 | 历史 |
翻译 (该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格)) | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 069 | 历史+不限 | 历史 |
经济学 | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 070 | 历史+不限 | 历史 |
金融工程 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 071 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 072 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 16 | 湖南 | 2022 / 本科 | 073 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 074 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 075 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 076 | 历史+不限 | 历史 |
人力资源管理 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 077 | 历史+不限 | 历史 |
公共事业管理 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 078 | 历史+不限 | 历史 |
电子商务 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 079 | 历史+不限 | 历史 |
城乡规划 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 080 | 历史+不限 | 历史 |
风景园林 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 081 | 历史+不限 | 历史 |
新闻学 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 082 | 历史+不限 | 历史 |
广告学 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 083 | 历史+不限 | 历史 |
地理科学 ((师范)) | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 084 | 历史+(化学或地理) | 历史 |
地理信息科学 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 085 | 历史+(化学或地理) | 历史 |
思想政治教育 ((师范)) | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 086 | 历史+思想政治 | 历史 |
英语 ((需外语口试合格)(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)) | 22 | 湖南 | 2022 / 本科 | 302 | 物理+不限 | 物理 |
汉语国际教育 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 303 | 物理+不限 | 物理 |
日语 ((该专业只招收中学阶段学习英语、日语语种的考生)) | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 304 | 物理+不限 | 物理 |
英语 ((需外语口试合格)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)) | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 305 | 物理+不限 | 物理 |
翻译 ((需外语口试合格)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 306 | 物理+不限 | 物理 |
数学与应用数学 ((师范)) | 62 | 湖南 | 2022 / 本科 | 307 | 物理+不限 | 物理 |
信息与计算科学 | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 308 | 物理+不限 | 物理 |
经济学 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 309 | 物理+不限 | 物理 |
金融工程 | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 310 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 35 | 湖南 | 2022 / 本科 | 311 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 312 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 ((卓越工程师班)) | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 313 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 21 | 湖南 | 2022 / 本科 | 314 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((卓越工程师班)) | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 315 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 | 122 | 湖南 | 2022 / 本科 | 316 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 | 65 | 湖南 | 2022 / 本科 | 317 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 湖南 | 2022 / 本科 | 318 | 物理+不限 | 物理 |
勘查技术与工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 319 | 物理+不限 | 物理 |
教育学 ((师范)) | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 320 | 物理+不限 | 物理 |
教育技术学 ((师范)) | 17 | 湖南 | 2022 / 本科 | 321 | 物理+不限 | 物理 |
小学教育 ((师范)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 322 | 物理+不限 | 物理 |
物理学 ((师范)) | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 323 | 物理+不限 | 物理 |
应用心理学 ((师范)) | 17 | 湖南 | 2022 / 本科 | 324 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 325 | 物理+不限 | 物理 |
法学 | 29 | 湖南 | 2022 / 本科 | 326 | 物理+不限 | 物理 |
应用统计学 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 327 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 328 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 329 | 物理+不限 | 物理 |
公共事业管理 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 330 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 331 | 物理+不限 | 物理 |
工程力学 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 332 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 | 112 | 湖南 | 2022 / 本科 | 333 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 334 | 物理+不限 | 物理 |
机械电子工程 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 335 | 物理+不限 | 物理 |
车辆工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 336 | 物理+不限 | 物理 |
智能制造工程 | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 337 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 338 | 物理+不限 | 物理 |
材料科学与工程 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 339 | 物理+不限 | 物理 |
智能材料与结构 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 340 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 | 50 | 湖南 | 2022 / 本科 | 341 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 55 | 湖南 | 2022 / 本科 | 342 | 物理+不限 | 物理 |
光电信息科学与工程 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 343 | 物理+不限 | 物理 |
集成电路设计与集成系统 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 344 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息科学与技术 | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 345 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 346 | 物理+不限 | 物理 |
机器人工程 | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 347 | 物理+不限 | 物理 |
信息安全 | 60 | 湖南 | 2022 / 本科 | 348 | 物理+不限 | 物理 |
物联网工程 | 45 | 湖南 | 2022 / 本科 | 349 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 94 | 湖南 | 2022 / 本科 | 350 | 物理+不限 | 物理 |
建筑环境与能源应用工程 | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 351 | 物理+不限 | 物理 |
给排水科学与工程 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 352 | 物理+不限 | 物理 |
测绘工程 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 353 | 物理+不限 | 物理 |
建筑学 | 23 | 湖南 | 2022 / 本科 | 354 | 物理+不限 | 物理 |
城乡规划 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 355 | 物理+不限 | 物理 |
风景园林 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 356 | 物理+不限 | 物理 |
安全工程 | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 357 | 物理+不限 | 物理 |
应急技术与管理 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 358 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 | 35 | 湖南 | 2022 / 本科 | 359 | 物理+不限 | 物理 |
工业工程 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 360 | 物理+不限 | 物理 |
新闻学 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 361 | 物理+不限 | 物理 |
广告学 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 362 | 物理+不限 | 物理 |
化学 ((师范)) | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 363 | 物理+化学 | 物理 |
应用化学 | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 364 | 物理+化学 | 物理 |
化学工程与工艺 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 365 | 物理+化学 | 物理 |
化学工程与工艺 ((卓越工程师班)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 366 | 物理+化学 | 物理 |
生物科学 ((师范)) | 60 | 湖南 | 2022 / 本科 | 367 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
制药工程 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 368 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
能源化学工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 369 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
环境工程 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 370 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
生物工程 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 371 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
地理科学 ((师范)) | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 372 | 物理+(化学或地理) | 物理 |
地理信息科学 | 25 | 湖南 | 2022 / 本科 | 373 | 物理+(化学或地理) | 物理 |
思想政治教育 ((师范)) | 11 | 湖南 | 2022 / 本科 | 374 | 物理+思想政治 | 物理 |
勘查技术与工程 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 375 | 物理+不限 | 物理 |
采矿工程 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 376 | 物理+不限 | 物理 |
教育学 ((师范)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 377 | 物理+不限 | 物理 |
教育技术学 ((师范)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 378 | 物理+不限 | 物理 |
小学教育 ((师范)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 379 | 物理+不限 | 物理 |
数学与应用数学 ((师范)) | 13 | 湖南 | 2022 / 本科 | 380 | 物理+不限 | 物理 |
物理学 ((师范)) | 14 | 湖南 | 2022 / 本科 | 381 | 物理+不限 | 物理 |
应用心理学 ((师范)) | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 382 | 物理+不限 | 物理 |
英语 ((需外语口试合格)(师范)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 383 | 物理+不限 | 物理 |
汉语国际教育 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 384 | 物理+不限 | 物理 |
信息与计算科学 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 385 | 物理+不限 | 物理 |
日语 ((只招收中学阶段学习英语,日语语种的考生)) | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 386 | 物理+不限 | 物理 |
翻译 ((需外语口试合格)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 387 | 物理+不限 | 物理 |
经济学 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 388 | 物理+不限 | 物理 |
金融工程 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 389 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 390 | 物理+不限 | 物理 |
法学 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 391 | 物理+不限 | 物理 |
应用统计学 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 392 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 393 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 394 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 395 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 396 | 物理+不限 | 物理 |
公共事业管理 | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 397 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 398 | 物理+不限 | 物理 |
工程力学 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 399 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 400 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 ((卓越工程师班)) | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 401 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 402 | 物理+不限 | 物理 |
机械电子工程 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 403 | 物理+不限 | 物理 |
车辆工程 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 404 | 物理+不限 | 物理 |
智能制造工程 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 405 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 406 | 物理+不限 | 物理 |
材料科学与工程 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 407 | 物理+不限 | 物理 |
智能材料与结构 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 408 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 14 | 湖南 | 2022 / 本科 | 409 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((卓越工程师班)) | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 410 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 411 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 412 | 物理+不限 | 物理 |
光电信息科学与工程 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 413 | 物理+不限 | 物理 |
集成电路设计与集成系统 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 414 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息科学与技术 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 415 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 416 | 物理+不限 | 物理 |
机器人工程 | 16 | 湖南 | 2022 / 本科 | 417 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 | 21 | 湖南 | 2022 / 本科 | 418 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 419 | 物理+不限 | 物理 |
信息安全 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 420 | 物理+不限 | 物理 |
物联网工程 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 421 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 422 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 423 | 物理+不限 | 物理 |
建筑环境与能源应用工程 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 424 | 物理+不限 | 物理 |
给排水科学与工程 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 425 | 物理+不限 | 物理 |
测绘工程 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 426 | 物理+不限 | 物理 |
建筑学 | 8 | 湖南 | 2022 / 本科 | 427 | 物理+不限 | 物理 |
城乡规划 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 428 | 物理+不限 | 物理 |
风景园林 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 429 | 物理+不限 | 物理 |
安全工程 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 430 | 物理+不限 | 物理 |
应急技术与管理 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 431 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 432 | 物理+不限 | 物理 |
工业工程 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 433 | 物理+不限 | 物理 |
新闻学 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 434 | 物理+不限 | 物理 |
广告学 | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 435 | 物理+不限 | 物理 |
化学 ((师范)) | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 436 | 物理+化学 | 物理 |
应用化学 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 437 | 物理+化学 | 物理 |
化学工程与工艺 | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 438 | 物理+化学 | 物理 |
化学工程与工艺 ((卓越工程师班)) | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 439 | 物理+化学 | 物理 |
生物科学 ((师范)) | 16 | 湖南 | 2022 / 本科 | 440 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
制药工程 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 441 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
能源化学工程 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 442 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
环境工程 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 443 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
生物工程 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 444 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
地理科学 ((师范)) | 3 | 湖南 | 2022 / 本科 | 445 | 物理+(化学或地理) | 物理 |
地理信息科学 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 446 | 物理+(化学或地理) | 物理 |
思想政治教育 ((师范)) | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 447 | 物理+思想政治 | 物理 |
勘查技术与工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 448 | 物理+不限 | 物理 |
采矿工程 | 9 | 湖南 | 2022 / 本科 | 449 | 物理+不限 | 物理 |
教育学 ((师范)) | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 450 | 物理+不限 | 物理 |
教育技术学 ((师范)) | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 451 | 物理+不限 | 物理 |
小学教育 ((师范)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 452 | 物理+不限 | 物理 |
数学与应用数学 ((师范)) | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 453 | 物理+不限 | 物理 |
物理学 ((师范)) | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 454 | 物理+不限 | 物理 |
应用心理学 ((师范)) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 455 | 物理+不限 | 物理 |
英语 ((需外语口试合格)(师范)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 6 | 湖南 | 2022 / 本科 | 456 | 物理+不限 | 物理 |
汉语国际教育 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 457 | 物理+不限 | 物理 |
信息与计算科学 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 458 | 物理+不限 | 物理 |
日语 ((只招收中学阶段学习英语、日语语种的考生)) | 2 | 湖南 | 2022 / 本科 | 459 | 物理+不限 | 物理 |
翻译 ((需外语口试合格)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 460 | 物理+不限 | 物理 |
经济学 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 461 | 物理+不限 | 物理 |
金融工程 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 462 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 463 | 物理+不限 | 物理 |
法学 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 464 | 物理+不限 | 物理 |
应用统计学 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 465 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 466 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 16 | 湖南 | 2022 / 本科 | 467 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 12 | 湖南 | 2022 / 本科 | 468 | 物理+不限 | 物理 |
人力资源管理 | 4 | 湖南 | 2022 / 本科 | 469 | 物理+不限 | 物理 |
公共事业管理 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 470 | 物理+不限 | 物理 |
电子商务 | 5 | 湖南 | 2022 / 本科 | 471 | 物理+不限 | 物理 |
工程力学 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 472 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 湖南 | 2022 / 本科 | 473 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 ((卓越工程师班)) | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 474 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 7 | 湖南 | 2022 / 本科 | 475 | 物理+不限 | 物理 |
机械电子工程 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 476 | 物理+不限 | 物理 |
车辆工程 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 477 | 物理+不限 | 物理 |
智能制造工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 478 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 15 | 湖南 | 2022 / 本科 | 479 | 物理+不限 | 物理 |
材料科学与工程 | 50 | 湖南 | 2022 / 本科 | 480 | 物理+不限 | 物理 |
智能材料与结构 | 10 | 湖南 | 2022 / 本科 | 481 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 30 | 湖南 | 2022 / 本科 | 482 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((卓越工程师班)) | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 483 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 484 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 20 | 湖南 | 2022 / 本科 | 485 | 物理+不限 | 物理 |
