2022年高考很多考生关注昭通学院今年的录取分数线,今年昭通学院多少分可以上呢,本文上大学网小编帮大家整理了昭通学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、昭通学院在云南省份的历年录取分数线统计表
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 531/24965 | 500 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 486/49239 | 200 |
2021 | 本科二批及预科 | 预科 | 521/29871 | 500 |
2021 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 512/34554 | 500 |
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 470/68923 | 435 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 391/120936 | 200 |
2021 | 本科二批及预科 | 预科 | 458/77137 | 435 |
2021 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 448/84061 | 435 |
二、昭通学院在湖南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 482/98929 | 434 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/29246 | 466 | (2组) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/31404 | 466 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
三、昭通学院在海南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 547/19619 | 466 | (01) | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 538/21627 | 466 | (02) | 物理必选 |
四、昭通学院在重庆省份的历年录取分数线统计表
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/19222 | 456 |
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/56571 | 446 |
五、昭通学院相关文章的分析列表