上大学网 > 安徽高校 > 正文

合肥工业大学(宣城校区)VS中国海洋大学对比哪个好?附区别排名和最低分

更新时间:上大学网

关于在合肥工业大学(宣城校区)和中国海洋大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文上大学网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将合肥工业大学(宣城校区)和中国海洋大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

合肥工业大学(宣城校区)VS中国海洋大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、合肥工业大学(宣城校区)VS中国海洋大学对比哪个好

1、合肥工业大学(宣城校区)高考在天津2022年综合最低分为622分,中国海洋大学高考在天津2022年综合最低分为637分,从最低录取分数线对比,中国海洋大学已经超过合肥工业大学(宣城校区),录取最低分排名的维度比较中国海洋大学好;

2、合肥工业大学(宣城校区)和合肥工业大学(宣城校区)各自的创办时间对比分别为1924年和1924年;

3、合肥工业大学(宣城校区)办学层次为本科、中国海洋大学办学层次为本科;

4、合肥工业大学(宣城校区)隶属关系为教育部、中国海洋大学隶属关系为教育部;

5、合肥工业大学(宣城校区)院校类型是高校、中国海洋大学院校类型是大学;

二、合肥工业大学(宣城校区)与中国海洋大学院校属性区别对比

合肥工业大学(宣城校区)与中国海洋大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 中国海洋大学 合肥工业大学(宣城校区)
综合排名 65 122
所属地区 山东青岛市 安徽宣城市
创办时间 1924年 2011年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 教育部
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 综合
985
211
双一流
院系数 21 13
专业数 75 62
博士点 20 0
硕士点 60 0
男生占比 61 57
女生占比 39 43

三、合肥工业大学(宣城校区)在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国合肥工业大学(宣城校区)录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 合肥工业大学(宣城校区) 海南 综合 本科 650 4414 不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 海南 综合 本科 646 4773
2022 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 630 8316 不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 629 8499
2022 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 622 9768
2022 合肥工业大学(宣城校区) 云南 文科 本一 615 3317
2022 合肥工业大学(宣城校区) 贵州 文科 本一 598 2519
2022 合肥工业大学(宣城校区) 浙江 综合 1段 595 52955
2022 合肥工业大学(宣城校区) 河北 历史 本科 589 3426
2022 合肥工业大学(宣城校区) 广东 物理 本科 588 30927 物理+化学
2022 合肥工业大学(宣城校区) 四川 理科 本一 587 25287
2022 合肥工业大学(宣城校区) 广东 物理 本科 585 33139 物理+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 物理 本科 584 24286 物理+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 理科 本一 584 17711
2022 合肥工业大学(宣城校区) 福建 物理 本科 583 13536 物理+不限选考科目
2022 合肥工业大学(宣城校区) 广东 物理 本科 583 35385 物理+(化学或生物学)
2022 合肥工业大学(宣城校区) 广西 文科 本一 582 2823
2022 合肥工业大学(宣城校区) 福建 历史 本科 580 2693 历史+不限选考科目
2022 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 物理 本科 577 29714 物理+(化学或生物)
2022 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 物理 本科 577 29714 物理+化学
2022 合肥工业大学(宣城校区) 福建 物理 本科 576 15942 物理+选考化学
2022 合肥工业大学(宣城校区) 四川 文科 本一 576 5387
2022 合肥工业大学(宣城校区) 福建 物理 本科 574 16720 物理+(选考化学或生物)
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 573 18768 物理+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 河南 文科 本一 572 4934
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 物理 本科 572 18293 物理+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 物理 本科 572 18293 物理+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 物理 本科 571 18754 物理+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 571 19693 物理+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 571 19693 物理+化学
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 历史 本科 569 4564 历史+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 569 20678 物理+(化学或生物)
2022 合肥工业大学(宣城校区) 云南 理科 本一 569 16885
2022 合肥工业大学(宣城校区) 河北 物理 本科 568 26529
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 物理 本科 568 20151 物理+(化或生)
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 物理 本科 568 20151 物理+化学
2022 合肥工业大学(宣城校区) 江西 文科 本一 567 3492
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 567 21735 物理+化学
2022 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 历史 本科 565 6582 历史+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 文科 本一 565 4653
2022 合肥工业大学(宣城校区) 山东 综合 1段 565 41295
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 564 23303 物理+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 广东 历史 本科 563 8051 历史+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 江西 理科 本一 560 17478
2022 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 历史 本科 560 5452 历史+不限
2022 合肥工业大学(宣城校区) 河南 理科 本一 553 55587
2022 合肥工业大学(宣城校区) 辽宁 物理 本科 551 24493
2022 合肥工业大学(宣城校区) 山西 文科 本一A 550 2343
2022 合肥工业大学(宣城校区) 山西 理科 本一A 541 16014
2022 合肥工业大学(宣城校区) 陕西 文科 本一 540 3776
2022 合肥工业大学(宣城校区) 广西 理科 本一 537 18535
2022 合肥工业大学(宣城校区) 吉林 文科 本一A 533 2056
2022 合肥工业大学(宣城校区) 吉林 理科 本一A 531 10395
2022 合肥工业大学(宣城校区) 黑龙江 文科 本一A 531 1821
2022 合肥工业大学(宣城校区) 重庆 物理 本科 531 28035
2022 合肥工业大学(宣城校区) 宁夏 文科 本一 531 949
2022 合肥工业大学(宣城校区) 陕西 理科 本一 530 20095
2022 合肥工业大学(宣城校区) 甘肃 文科 本一 523 2409
2022 合肥工业大学(宣城校区) 内蒙古 理科 本一A 515 10576
2022 合肥工业大学(宣城校区) 黑龙江 理科 本一A 515 12603
2022 合肥工业大学(宣城校区) 贵州 理科 本一 514 19643
2022 合肥工业大学(宣城校区) 内蒙古 文科 本一A 509 3106
2022 合肥工业大学(宣城校区) 甘肃 理科 本一 505 11958
2022 合肥工业大学(宣城校区) 青海 文科 本一 483 1121
2022 合肥工业大学(宣城校区) 宁夏 理科 本一 481 4484
2022 合肥工业大学(宣城校区) 青海 理科 本一 440 4504

2、2021年全国合肥工业大学(宣城校区)录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 合肥工业大学(宣城校区) 海南 综合 本科 639 5096
2021 合肥工业大学(宣城校区) 海南 综合 本科 638 5181 不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 海南 综合 本科 625 6546
2021 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 624 8361 不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 624 8361
2021 合肥工业大学(宣城校区) 浙江 综合 1段 616 27256
2021 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 615 9985
2021 合肥工业大学(宣城校区) 河南 文科 本一 607 5241
2021 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 文科 本一 606 4784
2021 合肥工业大学(宣城校区) 云南 文科 本一 606 3340
2021 合肥工业大学(宣城校区) 贵州 文科 本一 602 2959
2021 合肥工业大学(宣城校区) 河南 理科 本一 598 27341
2021 合肥工业大学(宣城校区) 江西 文科 本一 597 3785
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 历史 本科 596 4525 历史+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 物理 本科 595 18452 物理+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 物理 本科 595 18452 物理+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 河北 历史 本科 593 3394
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 物理 本科 593 19317 物理+化学
2021 合肥工业大学(宣城校区) 广东 物理 本科 593 28582 物理+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项) 湖北 物理 本科 593 19317 物理+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 物理 本科 592 19742 物理+(化或生)
2021 合肥工业大学(宣城校区) 四川 理科 本一 591 25623
2021 合肥工业大学(宣城校区) 广东 物理 本科 590 30459 物理+化学
2021 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 理科 本一 589 18392
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 588 16922 物理+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 广东 物理 本科 588 32193 物理+(化学或生物学)
2021 合肥工业大学(宣城校区) 福建 物理 本科 585 14498 物理+不限选考科目
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 584 18807 物理+化学
2021 合肥工业大学(宣城校区) 重庆 历史 本科 584 4353
2021 合肥工业大学(宣城校区) 重庆 物理 本科 582 21693
2021 合肥工业大学(宣城校区) 福建 历史 本科 581 2777 历史+不限选考科目
2021 合肥工业大学(宣城校区) 江西 理科 本一 581 14767
2021 合肥工业大学(宣城校区) 福建 物理 本科 580 16285 物理+选考化学
2021 合肥工业大学(宣城校区) 四川 文科 本一 580 4981
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 579 21326 物理+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 福建 物理 本科 578 17050 物理+(选考化学或生物)
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 历史 本科 578 4283 历史+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 山西 文科 本一A 577 2367
2021 合肥工业大学(宣城校区) 广西 文科 本一 576 3187
2021 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 历史 本科 575 6208 历史+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 575 23509 物理+(化学或生物)
2021 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 物理 本科 575 23509 物理+化学
2021 合肥工业大学(宣城校区) 云南 理科 本一 575 14315
2021 合肥工业大学(宣城校区) 广东 历史 本科 573 9283 历史+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 山东 综合 1段 571 37758
2021 合肥工业大学(宣城校区) 内蒙古 文科 本一A 566 1630
2021 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 物理 本科 566 25631 物理+不限
2021 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 物理 本科 563 27736 物理+化学
2021 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 物理 本科 562 28497 物理+(化学或生物)
2021 合肥工业大学(宣城校区) 陕西 文科 本一 557 3927
2021 合肥工业大学(宣城校区) 山西 理科 本一A 556 14278
2021 合肥工业大学(宣城校区) 黑龙江 文科 本一A 553 1866
2021 合肥工业大学(宣城校区) 甘肃 文科 本一 547 2384
2021 合肥工业大学(宣城校区) 宁夏 文科 本一 547 1283
2021 合肥工业大学(宣城校区) 河北 物理 本科 545 47376
2021 合肥工业大学(宣城校区) 吉林 文科 本一A 543 2164
2021 合肥工业大学(宣城校区) 贵州 理科 本一 539 12905
2021 合肥工业大学(宣城校区) 广西 理科 本一 535 21366
2021 合肥工业大学(宣城校区) 陕西 理科 本一 531 18955
2021 合肥工业大学(宣城校区) 辽宁 物理 本科 524 34544
2021 合肥工业大学(宣城校区) 黑龙江 理科 本一A 524 11919
2021 合肥工业大学(宣城校区) 吉林 理科 本一A 516 11829
2021 合肥工业大学(宣城校区) 甘肃 理科 本一 513 11543
2021 合肥工业大学(宣城校区) 青海 文科 本一 493 1077
2021 合肥工业大学(宣城校区) 内蒙古 理科 本一A 490 15459
2021 合肥工业大学(宣城校区) 宁夏 理科 本一 468 5781
2021 合肥工业大学(宣城校区) 青海 理科 本一 426 5995

3、2020年全国合肥工业大学(宣城校区)录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 合肥工业大学(宣城校区)(7) 海南 综合 本科 642 4615
2020 合肥工业大学(宣城校区)(6) 海南 综合 本科 633 5461 不限
2020 合肥工业大学(宣城校区)(8) 海南 综合 本科 633 5461
2020 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 628 8756 不限
2020 合肥工业大学(宣城校区) 河北 理科 本科 627 16046
2020 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 625 9285
2020 合肥工业大学(宣城校区) 河南 理科 本一 621 26493
2020 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 619 10427
2020 合肥工业大学(宣城校区) 浙江 综合 1段 618 29380
2020 合肥工业大学(宣城校区) 天津 综合 本科A 615 11207 物 或 化 或 生
2020 合肥工业大学(宣城校区) 四川 理科 本一 609 21128
2020 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 理科 本一 607 18378
2020 合肥工业大学(宣城校区) 河北 文科 本科 602 3374
2020 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 文科 本一 600 4085
2020 合肥工业大学(宣城校区) 河南 文科 本一 597 5757
2020 合肥工业大学(宣城校区) 湖南 理科 本一 597 16970
2020 合肥工业大学(宣城校区) 江西 理科 本一 595 12993
2020 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 理科 本一 592 18991
2020 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项) 湖北 理科 本一 590 19831
2020 合肥工业大学(宣城校区) 云南 文科 本一 588 4379
2020 合肥工业大学(宣城校区) 云南 理科 本一 587 15184
2020 合肥工业大学(宣城校区) 辽宁 理科 本科 585 13370
2020 合肥工业大学(宣城校区) 山东 综合 1段 585 39216
2020 合肥工业大学(宣城校区) 福建 文科 本科 584 2709
2020 合肥工业大学(宣城校区) 山西 理科 本一A 583 13372
2020 合肥工业大学(宣城校区) 贵州 文科 本一 583 3778
2020 合肥工业大学(宣城校区) 广东 理科 本科 582 30030
2020 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 文科 本一 580 5025
2020 合肥工业大学(宣城校区) 福建 理科 本科 578 14970
2020 合肥工业大学(宣城校区) 江西 文科 本一 573 4295
2020 合肥工业大学(宣城校区) 重庆 文科 本一 573 4431
2020 合肥工业大学(宣城校区) 陕西 文科 本一 573 3975
2020 合肥工业大学(宣城校区) 广西 理科 本一 572 13058
2020 合肥工业大学(宣城校区) 湖北 文科 本一 570 4641
2020 合肥工业大学(宣城校区) 山西 文科 本一A 566 2627
2020 合肥工业大学(宣城校区) 四川 文科 本一 566 5512
2020 合肥工业大学(宣城校区) 宁夏 文科 本一 565 1244
2020 合肥工业大学(宣城校区) 广东 文科 本科 558 10708
2020 合肥工业大学(宣城校区) 贵州 理科 本一 557 14167
2020 合肥工业大学(宣城校区) 吉林 文科 本一A 556 2509
2020 合肥工业大学(宣城校区) 内蒙古 文科 本一A 555 3628
2020 合肥工业大学(宣城校区) 黑龙江 文科 本一A 555 2223
2020 合肥工业大学(宣城校区) 甘肃 文科 本一 555 3116
2020 合肥工业大学(宣城校区)(高校专项) 湖北 理科 本一 554 37122
2020 合肥工业大学(宣城校区) 内蒙古 理科 本一A 544 9202
2020 合肥工业大学(宣城校区) 黑龙江 理科 本一A 544 15527
2020 合肥工业大学(宣城校区) 广西 文科 本一 541 3793
2020 合肥工业大学(宣城校区) 吉林 理科 本一A 540 13267
2020 合肥工业大学(宣城校区) 陕西 理科 本一 532 21895
2020 合肥工业大学(宣城校区)(只招有志愿考生其它) 吉林 理科 本一A 529 15353
2020 合肥工业大学(宣城校区) 甘肃 理科 本一 526 12027
2020 合肥工业大学(宣城校区) 宁夏 理科 本一 505 4484
2020 合肥工业大学(宣城校区) 重庆 理科 本一 503 40583
2020 合肥工业大学(宣城校区) 青海 文科 本一 501 1174
2020 合肥工业大学(宣城校区) 青海 理科 本一 414 7538
2020 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 理科 本一 374 28334
2020 合肥工业大学(宣城校区) 江苏 文科 本一 368 6670

四、中国海洋大学历年录取分数线全国

1、2022年全国中国海洋大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 中国海洋大学 海南 综合(物) 本科 683 2239
2022 中国海洋大学 海南 综合(化 或 生) 本科 680 2393
2022 中国海洋大学 海南 综合(不限) 本科 677 2555
2022 中国海洋大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 677 2555
2022 中国海洋大学 海南 综合(物 或 化) 本科 676 2605
2022 中国海洋大学 海南 综合(化) 本科 675 2662
2022 中国海洋大学 海南 综合(不限) 本科 665 3283
2022 中国海洋大学 海南 综合(物) 本科 652 4250
2022 中国海洋大学 天津 综合(不限) 本科A 649 5070
2022 中国海洋大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 649 5070
2022 中国海洋大学 天津 综合(化) 本科A 648 5245
2022 中国海洋大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 648 4591
2022 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 647 5404
2022 中国海洋大学 天津 综合(不限) 本科A 646 5557
2022 中国海洋大学 天津 综合(化 或 生) 本科A 645 5690
2022 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 645 5690
2022 中国海洋大学 海南 综合(物) 本科 645 4859
2022 中国海洋大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 639 6734
2022 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 637 7060
2022 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 637 7060
2022 中国海洋大学 云南 文科 本一 632 1477
2022 中国海洋大学 浙江 综合 1段 629 20340
2022 中国海洋大学(中外合作) 云南 文科 本一 626 2029
2022 中国海洋大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 619 6115
2022 中国海洋大学 贵州 文科 本一 616 1205
2022 中国海洋大学 北京 综合(不限) 本科 614 6780
2022 中国海洋大学 北京 综合(物) 本科 613 6912
2022 中国海洋大学 四川 理科 本一 612 13081
2022 中国海洋大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 611 7169
2022 中国海洋大学 北京 综合(不限) 本科 609 7421
2022 中国海洋大学 安徽 理科 本一 608 8393
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 607 17257
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 606 10835
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 606 10835
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 606 7238
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 605 11255
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 605 7475
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 604 11739
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 604 19274
2022 中国海洋大学 云南 理科 本一 604 7592
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 603 19408
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 603 19603
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 603 19888
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 602 12732
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 602 8240
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 602 20316
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+化学) 本科 602 20331
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 601 21224
2022 中国海洋大学 北京 综合(化 或 生) 本科 600 8671
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 600 13787
2022 中国海洋大学 辽宁 物理 本科 599 9632
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 599 14349
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 599 8348
2022 中国海洋大学 广西 文科 本一 599 1491
2022 中国海洋大学 河北 历史 本科 598 2324
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 598 8925
2022 中国海洋大学 北京 综合(物) 本科 597 9101
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 597 15470
2022 中国海洋大学 河南 理科 本一 597 16878
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 597 9240
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 597 23772
2022 中国海洋大学 河北 物理 本科 596 11399
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 596 16066
2022 中国海洋大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 596 1460
2022 中国海洋大学 山东 综合 1段 594 18442
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 594 10140
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 594 26461
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 10493
2022 中国海洋大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 592 1717
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 592 10436
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 592 10436
2022 中国海洋大学 辽宁 历史 本科 591 1704
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 591 10779
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 591 10779
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 591 10779
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 591 10779
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 591 11205
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 591 11205
2022 中国海洋大学(中外合作) 四川 理科 本一 590 23592
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 589 2169
2022 中国海洋大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 589 1737
2022 中国海洋大学 江西 理科 本一 588 7402
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 588 2271
2022 中国海洋大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 588 1820
2022 中国海洋大学 四川 文科 本一 588 3234
2022 中国海洋大学(中外合作) 四川 文科 本一 588 3234
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 587 22060
2022 中国海洋大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 586 2426
2022 中国海洋大学 江西 文科 本一 586 1361
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 586 2455
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 586 12544
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 586 13118
2022 中国海洋大学 广东 历史(历史+不限) 本科 586 3232
2022 中国海洋大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 586 3273
2022 中国海洋大学(中外合作) 广西 文科 本一 586 2425
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 585 2577
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 585 12915
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 585 12915
2022 中国海洋大学(中外合作) 云南 理科 本一 585 12155
2022 中国海洋大学(预科) 云南 文科 本一 585 9187
2022 中国海洋大学 安徽 文科 本一 584 1778
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 584 13211
2022 中国海洋大学(较高收费) 河南 文科 本一 584 2836
2022 中国海洋大学(预科) 云南 理科 本一 584 12411
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 583 13536
2022 中国海洋大学 广东 历史(历史+不限) 本科 583 3797
2022 中国海洋大学(较高收费) 河南 理科 本一 583 26058
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 582 14722
2022 中国海洋大学 广东 历史(历史+不限) 本科 582 3833
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 581 2989
2022 中国海洋大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 581 2464
2022 中国海洋大学(中外合作) 安徽 文科 本一 580 2228
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 579 16011
2022 中国海洋大学 河南 文科 本一 578 3783
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 578 15658
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 578 16439
2022 中国海洋大学(中外合作) 江西 文科 本一 578 2170
2022 中国海洋大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 577 2868
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 577 16905
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 576 17398
2022 中国海洋大学(中外合作) 安徽 理科 本一 576 21746
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 575 16936
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 575 17815
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 572 18293
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 572 18293
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 570 20193
2022 中国海洋大学 陕西 文科 本一 570 1520
2022 中国海洋大学 陕西 理科 本一 570 9310
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 569 19667
2022 中国海洋大学 贵州 理科 本一 569 6079
2022 中国海洋大学 山东 综合 1段 568 38406
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 568 21246
2022 中国海洋大学 广西 理科 本一 568 9892
2022 中国海洋大学 重庆 物理 本科 565 15045
2022 中国海洋大学 重庆 历史 本科 564 3149
2022 中国海洋大学(中外合作) 江西 理科 本一 564 15732
2022 中国海洋大学 山西 文科 本一A 563 1349
2022 中国海洋大学 山西 理科 本一A 562 9389
2022 中国海洋大学(A1) 山西 文科 本一A1 555 1931
2022 中国海洋大学 黑龙江 理科 本一A 551 6114
2022 中国海洋大学 甘肃 文科 本一 550 848
2022 中国海洋大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 549 7201
2022 中国海洋大学 上海 综合(物) 本科 548 7427
2022 中国海洋大学 黑龙江 文科 本一A 547 1151
2022 中国海洋大学 上海 综合(不限) 本科 547 7633
2022 中国海洋大学 内蒙古 文科 本一A 546 1077
2022 中国海洋大学 吉林 理科 本一A 546 7797
2022 中国海洋大学(中外合作) 广西 理科 本一 546 15627
2022 中国海洋大学 吉林 文科 本一A 545 1368
2022 中国海洋大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 545 5995
2022 中国海洋大学(中外合作) 黑龙江 文科 本一A 545 1238
2022 中国海洋大学(中外合作) 吉林 文科 本一A 542 1544
2022 中国海洋大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 542 8442
2022 中国海洋大学 甘肃 理科 本一 536 6083
2022 中国海洋大学(中外合作) 黑龙江 理科 本一A 536 8553
2022 中国海洋大学(A1) 山西 理科 本一A1 525 22391
2022 中国海洋大学 新疆 理科 本一 520 3140
2022 中国海洋大学 内蒙古 理科 本一A 519 9913
2022 中国海洋大学(B) 内蒙古 文科 本一B 499 3793
2022 中国海洋大学 青海 文科 本一 497 782
2022 中国海洋大学(B) 内蒙古 理科 本一B 497 13933
2022 中国海洋大学 宁夏 文科 本一 489 3168
2022 中国海洋大学 青海 理科 本一 481 2223
2022 中国海洋大学 新疆 文科 本一 469 2309
2022 中国海洋大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 444 470
2022 中国海洋大学 宁夏 理科 本一 425 11472
2022 中国海洋大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 402 1845

2、2021年全国中国海洋大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 中国海洋大学 海南 综合(不限) 本科 679 2280
2021 中国海洋大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2442
2021 中国海洋大学 海南 综合(物) 本科 672 2650
2021 中国海洋大学 海南 综合(化) 本科 671 2716
2021 中国海洋大学 海南 综合(化 或 生) 本科 669 2833
2021 中国海洋大学 海南 综合(不限) 本科 663 3189
2021 中国海洋大学 海南 综合(物 或 化) 本科 658 3544
2021 中国海洋大学 天津 综合(不限) 本科A 649 4516
2021 中国海洋大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 648 4641
2021 中国海洋大学 海南 综合(物) 本科 647 4375
2021 中国海洋大学 天津 综合(化) 本科A 646 4914
2021 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 646 4914
2021 中国海洋大学 天津 综合(化 或 生) 本科A 642 5483
2021 中国海洋大学 天津 综合(不限) 本科A 639 5958
2021 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 636 6411
2021 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 631 7166
2021 中国海洋大学 安徽 文科 本一 630 1432
2021 中国海洋大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 629 7494
2021 中国海洋大学 贵州 文科 本一 629 1088
2021 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 628 7682
2021 中国海洋大学 河南 文科 本一 628 1917
2021 中国海洋大学 海南 综合(物) 本科 627 6334
